Inserito da Lisa Corghi il 05/06/2024 alle 18:25 nella sezione triathlon/1418/vc
Un week end denso di avvenimenti importanti per i nostri Tri Road che si sono per lo più concentrati in quel dell’Idroscalo dove grazie al week end di Linus dedicato al Tri ovvero grazie al week end DeeJay Tri si è disputato il CS di Tri Sprint ma non solo.
Infatti il sabato pomeriggio si è tenuto il Tri olimpico con tantissima partecipazione Road. Ben 14 nostri atleti (11 uomini e 3 donne) hanno nuotato per 1500 mt nelle calme ma algose acque dell’idroscalo (in molti sono usciti cosparsi da alghe trasformandosi in Jeti più che triatleti!) per poi pedalare per 4 giri con svariati rilanci (40km) e per finire correre per 10Km (2 giri) sotto un bel sole cocente.
Ecco i partecipanti e relativi risultati di assoluto rispetto. Nessun podio ma complimenti a tutti per i buoni piazzamenti portati a casa in un parterre abbastanza tosto!
| Tri Olimpico – DEEJAY TRI IDROSCALO | |||
| 01 Giugno 2024 | |||
| NomeCognome | Categoria | Pos Categoria | Crono finale |
| BURNS NICHOLAS | M2 | 8° | 2.16.31 |
| CHIOVELLI RAFFAELE | M1 | 13° | 2.23.43 |
| FRANGI ATTILIO | M4 | 13° | 2.26.00 |
| BUCCERI MICHELE | M4 | 24° | 2.31.45 |
| FRANGIAMORE MIRKO | M1 | 27° | 2.32.27 |
| SAJEVA MAURIZIO | M5 | 7° | 2.33.50 |
| VERCESI FRANCESCO | M3 | 46° | 2.35.29 |
| FRANGIAMORE SALVATORE | M2 | 40° | 2.38.24 |
| TORRINI ROBERTO | M3 | 56° | 2.41.47 |
| DEPONTI FABIO | M4 | 57° | 3.05.35 |
| RUGGIERO AGOSTINO | DSQ | ||
| RAGG MARGHERITA | M1 | 5^ | 2.46.37 |
| LA GRECA FABRIZIA | S3 | 10^ | 2.48.14 |
| PASOLINI CLAUDIA | M3 | 15^ | 3.02.02 |
Venendo alla domenica le distanze precedenti si sono dimezzate ma le condizioni sono rimaste simili nei vari percorsi di gara. Partecipano al CS in 23 atleti (20 uomini e 3 donne). Campioni sociali Assoluti (e di categoria) sono Lisa Corghi e Giacomo Capellini con buonipiazzamenti anche nella rispettiva categoria in virtù di un livello abbastanza alto dei partecipanti. Da menzionare poi gli inossidabili Luisella Iabichella e Gian Pittoni vincitori delle rispettive categorie!
I complimenti vanno comunque a tutti per l’alta partecipazione che ha portato il Road a essere bene visibile sul campo gara!
Di seguito tutti i risultati
| Tri Sprint CAMPIONATO SOCIALE – DEEJAY TRI IDROSCALO | |||
| 02 Giugno 2024 | |||
| NomeCognome | Categoria | Pos Categoria | Crono finale |
| CAPELLINI GIACOMO | M2 | 4° | 1.05.25 |
| BONDIONI GUGLIELMO | M2 | 6° | 1.08.40 |
| MANZI ALESSANDRO | M4 | 7° | 1.11.02 |
| DE PAYEVSKY ALEKSANDR | M1 | 8° | 1.11.31 |
| SEVERGNINI MATTEO | M2 | 13° | 1.14.11 |
| PILIA MASSIMO | M3 | 24° | 1.14.54 |
| PIANCONE MICHELE | M2 | 16° | 1.15.18 |
| FANTOZZI STEFANO | M4 | 22° | 1.18.13 |
| SAJEVA MAURIZIO | M5 | 5° | 1.18.54 |
| ROSSETTI ROBERTO | M1 | 27° | 1.18.58 |
| SAITA MASSIMO | M2 | 34° | 1.19.24 |
| PITTONI GIANCARLO | M7 | 1° | 1.20.20 |
| DE ROSA VINCENZO | M3 | 47° | 1.21.13 |
| ZUCCHET ENRICO | S4 | 36° | 1.22.10 |
| CAMBARERI GIUSEPPE | M4 | 37° | 1.22.28 |
| FRISONI PAOLO | M6 | 6° | 1.24.09 |
| GEROMINO MASSIMO | M2 | 44° | 1.24.57 |
| WILLIM ALBERTO | M3 | 72° | 1.42.20 |
| RE ITALO | M6 | 14° | 1.43.25 |
| FILIPPONI MARCO | M5 | 24° | 1.45.37 |
| CORGHI LISA | M3 | 5^ | 1.18.37 |
| LEONE SIMONA | M3 | 8^ | 1.23.24 |
| IABICHELLA LUISELLA | M6 | 1^ | 1.27.44 |
Concludiamo la rassegna italiana con la partecipazione di Gianpiero Leggeri al Terribile Idroman che si è tenuto sempre il 2 giugno. Gianpiero (detto il Principe) si piazza 3^ M5 in 1h48’33”
E adesso ci possiamo spostare all’estero per due eventi Top del circuito Ironman: il 70.3 di Rapperswill (Svizzera) dove il nostro Bomber Marco Paggiaro conclude una prova tosta con condizioni praticamente da pieno inverno in 5h03’51” piazzandosi 42^M4
E come si dice “last but not least” IM Full Distance di Hamburg dove sis ono presentati al traguardo ben 4 Road che hanno fatto piazzare il Road al 51^ posto tra i Team presenti in gara! Ma non solo menzione d’onore va al nostro Federico Gennarelli che batte il suo personale facendo segnare un tempo pazzesco sub 10h chiudendo la prova in 9h34’16” (24^M2). Ma anche gli altri tre partecipanti si sono distinti e anche a loro vanno i nostri super complimenti. Eccoli:
· Accetturo Giovanni 12h06’31”
· Calleri Dario 12h24’01”
· Sassi Enzo 14h23’44”
E con questo vi lasciamo con la classifica GP Tri aggiornata:Classifica Maschile
| Classifica Maschile | ||||||||||||||||
| Pos | Punteggio | Atleta | Cat | Winter Tri | Duathlon | Triathlon Sprint | Triathlon Olimpico | Triathlon Medio | Triathlon Lungo | Ciclismo | Nuoto | |||||
| 1 | 380,9 | PITTONI GIANCARLO | M7 | 81,9 | 117 | 145,6 | 36,4 | |||||||||
| 2 | 267,0 | CAPELLINI GIACOMO | M2 | 267 | ||||||||||||
| 3 | 248,4 | MANZI ALESSANDRO | M4 | 104,65 | 74,8 | 69 | ||||||||||
| 4 | 204,7 | PAGGIARO MARCO | M4 | 69 | 89,7 | 46 | ||||||||||
| 5 | 171,0 | DI MATTIA RICCARDO | M2 | 91 | 80 | |||||||||||
| 6 | 150,0 | BURNS NICHOLAS | M2 | 80 | 70 | |||||||||||
| 7 | 143,0 | PILIA MASSIMO | M3 | 85,8 | 57,2 | |||||||||||
| 8 | 140,0 | GENNARELLI FEDERICO | M2 | 70 | 70 | |||||||||||
| 9 | 122,4 | DE ROSA VINCENZO | M3 | 122,4 | ||||||||||||
| 10 | 112,0 | TESSARI MICHELE | S4 | 52 | 60 | |||||||||||
| 11 | 112,0 | ROSSETTI ROBERTO | M1 | 112 | ||||||||||||
| 12 | 110,0 | CHIOVELLI RAFFAELE | M1 | 70 | 40 | |||||||||||
| 13 | 104,7 | FANTOZZI STEFANO | M4 | 74,75 | 29,9 | |||||||||||
| 14 | 104,0 | BONDIONI GUGLIELMO | M2 | 104 | ||||||||||||
| 15 | 91,0 | DE PAYEVSKY ALEKSANDR | M1 | 91 | ||||||||||||
| 16 | 89,7 | CAMBARERI GIUSEPPE | M4 | 44,85 | 44,9 | |||||||||||
| 17 | 78,0 | MANDELLI TULLIO | S3 | 78 | ||||||||||||
| 18 | 78,0 | SEVERGNINI MATTEO | M2 | 78 | ||||||||||||
| 19 | 78,0 | PIANCONE MICHELE | M2 | 78 | ||||||||||||
| 20 | 71,5 | SAITA MASSIMO | M2 | 52 | 19,5 | |||||||||||
| 21 | 66,0 | RAVASI STEFANO | M3 | 66 | ||||||||||||
| 22 | 62,4 | SAJEVA MAURIZIO | M5 | 62,4 | ||||||||||||
| 23 | 60,0 | GUSSETTI ANGELO | M5 | 60 | ||||||||||||
| 24 | 59,8 | SIMONATI DARIO | M4 | 59,8 | ||||||||||||
| 25 | 57,5 | CELLA ALESSANDRO | M4 | 57,5 | ||||||||||||
| 26 | 55,0 | GUALDANA SIMONE | S4 | 40 | 15 | |||||||||||
| 27 | 50,0 | RAVASI LORENZO | S1 | 50 | ||||||||||||
| 28 | 48,8 | FRISONI PAOLO | M6 | 48,75 | ||||||||||||
| 29 | 48,0 | BOSETTI MARCO | M5 | 48 | ||||||||||||
| 30 | 48,0 | LEGGIERI GIAMPIERO | M5 | 48 | ||||||||||||
| 31 | 44,9 | D’ANGELO ANDREA | M4 | 44,9 | ||||||||||||
| 32 | 39,0 | ZUCCHET ENRICO | S4 | 39 | ||||||||||||
| 33 | 33,0 | BORGO DIEGO | M3 | 33 | ||||||||||||
| 34 | 28,6 | LUBNER FABRIZIO | M3 | 28,6 | ||||||||||||
| 35 | 28,5 | RE ITALO | M6 | 18,75 | 9,75 | |||||||||||
| 36 | 26,0 | GEROMINO MASSIMO | M2 | 26 | ||||||||||||
| 37 | 15,0 | FRANGIAMORE SALVATORE | M2 | 15 | ||||||||||||
| 38 | 15,0 | ACCETTURO GIOVANNI | M2 | 15 | ||||||||||||
| 39 | 13,2 | CALLERI DARIO | M3 | 13,2 | ||||||||||||
| 40 | 13,2 | CANTU’ CRISTIANO | M3 | 2,2 | 11 | |||||||||||
| 41 | 12,5 | COLLINI EMANUELE | M6 | 12,5 | ||||||||||||
| 42 | 12,0 | FRANGIAMORE MIRKO | M1 | 12 | ||||||||||||
| 43 | 8,6 | WILLIM ALBERTO | M3 | 8,58 | ||||||||||||
| 44 | 6,2 | FILIPPONI MARCO | M5 | 6,24 | ||||||||||||
| 45 | 4,4 | SASSI ENZO | M3 | 8,58 | 4,4 | |||||||||||
| Classifica Femminile | ||||||||||||||||
| Pos | Punteggio | Atleta | Cat | Winter Tri | Duathlon | Triathlon Sprint | Triathlon Olimpico | Triathlon Medio | Triathlon Lungo | Ciclismo | Nuoto | |||||
| 1 | 592,9 | IABICHELLA LUISELLA | M6 | 136,25 | 190,00 | 227,5 | 39,1 | |||||||||
| 2 | 447,7 | CORGHI LISA | M3 | 100,10 | 100,1 | 247,5 | ||||||||||
| 3 | 324,5 | PROTTO LAURA | M3 | 77,00 | 247,5 | |||||||||||
| 4 | 230 | RAGG MARGHERITA | M1 | 60,00 | 170,0 | |||||||||||
| 5 | 115,5 | LEONE SIMONA | M3 | 44,00 | 71,5 | |||||||||||
| 6 | 103,5 | RONCHINI DONATA | M4 | 57,50 | 46,0 | |||||||||||
| 7 | 58,3 | PASOLINI CLAUDIA | M3 | 58,3 | ||||||||||||
| 8 | 50 | LA GRECA FABRIZIA | S3 | 50,0 | ||||||||||||
| 9 | 33 | BIANCHI VALERIA | M3 | 33,0 | ||||||||||||
| 10 | 19,5 | MACHON URRUCHUA SONIA | M2 | 19,5 | ||||||||||||
| 11 | 10,4 | RADLOWSKA MAGDALENA | M2 | 10,4 | ||||||||||||
| 12 | 2,3 | CAVALLI MONICA | M4 | 2,3 | ||||||||||||




