Inserito da Alessandro Bucci il 03/04/2011 alle 22:44 nella sezione triathlon/1418/vc
Una giornata perfetta per il TriRoad. Il meteo estivo, TriCurva scatenata (tanto da mettere in imbarazzo pure i watt dello speaker Daccò), ben 9 donne in gara e 29 uomini in gara.
Grandissima prestazione di Stefano Scala, che si conferma Campione Sociale assoluto di Duathlon insieme a Francesca Fracassi.
Titoli di categoria per Noemi Morelli (40-49) e Luisella Iabichella (50+) e per Alessandro Bucci (40-49), Gianni Sgaramella (50-59) e Giorgio Alemanni (60+)
Chi pensava o sperava in un TriRoad in disarmo, oggi è rimasto gravemente impressionato!
Una giornata spettacolare, grazie ragazzi!
Qui sotto i risultati
Duathlon Sprint di San Maurizio d’Opaglio (NO)- 3 aprile 2011
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Run 5 km | Bike 20 km | Run 2,5 km | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | FRACASSI FRANCESCA | S3 | 7 | 1.14.46 | 00.21.58 | 00.38.39 | 00.11.57 | Camp. Soc. Ass e cat F30-39 |
| 51 | BELOTTI SARA | S3 | 8 | 1.15.54 | 00.22.40 | 00.38.01 | 00.11.38 | |
| 63 | IABICHELLA LUISELLA | M4 | 1 | 1.21.49 | 00.25.30 | 00.40.20 | 00.13.15 | Camp. Soc. F50+ |
| 71 | CARDONE SANDRA | S4 | 16 | 1.23.18 | 00.25.07 | 00.41.59 | 00.12.52 | |
| 74 | MORELLI NOEMI | M1 | 12 | 1.27.31 | 00.26.14 | 00.45.22 | 00.13.40 | Camp. Soc. F40-49 |
| 75 | GARIBOLDI CARLA DOMENI | S4 | 18 | 1.28.34 | 00.28.43 | 00.41.47 | 00.15.00 | |
| 77 | FRA SABINA | S4 | 19 | 1.31.37 | 00.27.44 | 00.46.32 | 00.14.23 | |
| 78 | MASSA MARIASOLE | S2 | 8 | 1.34.16 | 00.27.33 | 00.48.55 | 00.16.54 | |
| 79 | SILECCHIA ANGELA | M1 | 13 | 1.41.46 | 00.33.59 | – | 01.06.54 | |
| 100 | SCALA STEFANO | S4 | 12 | 1.01.43 | 00.17.50 | 00.33.05 | 00.09.01 | Camp. Soc. Ass e cat M30-39 |
| 156 | AGUJARI MARCO | S4 | 26 | 1.04.01 | 00.19.00 | 00.32.29 | 00.10.00 | |
| 172 | BUCCI ALESSANDRO | M2 | 16 | 1.04.27 | 00.19.21 | 00.33.11 | 00.10.02 | Camp. Soc. M40-49 |
| 176 | GASPERI STEFANO | S4 | 28 | 1.04.37 | 00.17.16 | 00.36.29 | 00.08.41 | |
| 190 | NEVOLA MARIO ANTONI | M2 | 21 | 1.05.13 | 00.19.00 | 00.33.32 | 00.09.43 | |
| 203 | CARNIELLO MARCO | S3 | 25 | 1.05.40 | 00.19.29 | 00.33.24 | 00.10.40 | |
| 230 | MEVIO PAOLO | M2 | 26 | 1.06.42 | 00.20.31 | 00.33.01 | 00.10.50 | |
| 234 | ALEMANNI GIORGIO | M6 | 1 | 1.07.00 | 00.20.44 | 00.34.21 | 00.09.59 | Camp. Soc. M60+ |
| 235 | VITALE FRANCESCO | S3 | 30 | 1.07.01 | 00.20.51 | 00.32.53 | 00.11.20 | |
| 242 | DI LUZIO LEONARDO | M2 | 30 | 1.07.21 | 00.20.05 | 00.34.33 | 00.10.21 | |
| 250 | CHEMOLLI FRANCESCO | S4 | 43 | 1.07.45 | 00.20.36 | 00.35.07 | 00.10.01 | |
| 252 | D´AMMORA LUCA | M1 | 53 | 1.07.48 | 00.20.32 | 00.34.04 | 00.10.23 | |
| 253 | PITTONI GIANCARLO | M5 | 4 | 1.07.50 | 00.21.33 | 00.33.37 | 00.10.30 | |
| 261 | D´ANGELO ANDREA | M2 | 33 | 1.08.20 | 00.20.45 | 00.34.28 | 00.10.19 | |
| 278 | VASCO ANDREA | S2 | 16 | 1.09.13 | 00.20.41 | 00.34.22 | 00.11.58 | |
| 282 | BRUNELLI MARC | S4 | 50 | 1.09.51 | 00.21.24 | 00.34.29 | 00.11.35 | |
| 284 | SGARAMELLA GIOVANNI | M4 | 7 | 1.10.17 | 00.21.35 | 00.35.06 | 00.10.47 | Camp. Soc. M50-59 |
| 289 | BROGGI MAURO GIOVAN | M3 | 18 | 1.10.27 | 00.20.34 | 00.36.42 | 00.10.45 | |
| 300 | FANTOZZI STEFANO | M1 | 62 | 1.11.46 | 00.22.19 | 00.35.25 | 00.11.36 | |
| 302 | BRILLO ANTONIO | M3 | 19 | 1.11.55 | 00.21.42 | 00.37.07 | 00.10.59 | |
| 308 | SIGONA ATTILIO | M1 | 63 | 1.13.37 | 00.20.38 | 00.39.41 | 00.10.58 | |
| 319 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | M1 | 67 | 1.15.01 | 00.22.23 | 00.38.48 | 00.11.29 | |
| 321 | GHIDOTTI RICCARDO | M2 | 42 | 1.15.16 | 00.21.14 | 00.39.12 | 00.12.47 | |
| 325 | ARTI ROBERTO | M2 | 44 | 1.15.56 | 00.22.53 | 00.38.21 | 00.12.13 | |
| 332 | BELLOSSI MASSIMO | M3 | 23 | 1.19.00 | 00.23.56 | 00.40.22 | 00.11.41 | |
| 338 | BELLOLI ALESSANDRO | M1 | 71 | 1.23.36 | 00.25.24 | 00.40.16 | 00.14.22 | |
| 339 | MAITILASSO MARIO | M6 | 3 | 1.24.30 | 00.26.04 | 00.41.37 | 00.13.50 | |
| 342 | FARCHIONE VERINO | S3 | 42 | 1.26.19 | 00.25.24 | 00.44.37 | 00.14.00 | |
| 345 | ROVARIS ADRIANO | M4 | 13 | 1.28.07 | 00.26.11 | 00.43.32 | 00.14.39 |
Domenica prossima pausa per Milano City Marathon.
Arrivederci il 17 aprile a Travo (PC) per la finale del circuito di Duathlon nonché terza prova del TriRoad Duathlon Challange: mi raccomando, punti doppi per il Campionato Italiano di Società a tutti i partecipanti!
W il Road
Capt. Ale

solo una parte….dell’onda blu arancio

