Inserito da Massimo Bellossi il 29/05/2016 alle 17:06 nella sezione triathlon/1418/vc
Record di partecipazione di TriRoad al Triathlon Sprint dell’Idroscalo. Nonostante parecchie defezioni rispetto agli oltre 80 iscritti (- probabilmente dovute anche alle pessime condizioni meteo), ben 65 classificati !
Tra le ragazze ottima prova per Mariateresa 10 assoluta e prima di categoria e con il 4° tempo assoluto nella frazione SWIM tra tutti i soci ! E podi anche per Simona Leone (3° M1), Luisella Iabichella (1° M5) e Valeria Cozzi (2° M4).
Tra i ragazzi Marco Paggiaro e Daniele Belloni (rispettivamente 6° M2 e 5° S4) entrano nei primi 50. Ennesimo gradino più alto del podio (1° M6) per Gian Pittoni.
Nel frattempo Massimiliano “IronStakanov” Vitale portava a termine le prime due tappe dell’Iron Tour dell’Isola d’Elba (un olimpico e uno sprint).
I risultati:
Milano Idroscalo – Triathlon Sprint (0,75-20-5):
| POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | BIKE | RUN | TOTALE |
| 10 | SCRIVANI MARIA TERESA | S4 | 1 | 00:13:37.22 | 00:34:47.40 | 00:21:25.20 | 01:09:50.80 |
| 27 | LOCATELLI MICHELA | S3 | 7 | 00:16:54.87 | 00:34:51.30 | 00:23:02.80 | 01:14:49.70 |
| 30 | LEONE SIMONA | M1 | 3 | 00:17:29.12 | 00:36:22.00 | 00:21:54.00 | 01:15:45.30 |
| 36 | ANTENUCCI ELVIRA | M1 | 5 | 00:17:22.05 | 00:36:40.70 | 00:22:14.90 | 01:16:17.70 |
| 54 | PROTTO LAURA | M2 | 10 | 00:18:39.96 | 00:40:09.20 | 00:21:45.40 | 01:20:34.60 |
| 59 | IABICHELLA LUISELLA | M5 | 1 | 00:19:00.55 | 00:36:45.30 | 00:26:43.60 | 01:22:30.20 |
| 60 | MASSA MARIASOLE | S3 | 9 | 00:19:30.53 | 00:38:42.30 | 00:24:17.60 | 01:22:31.20 |
| 68 | TAMAGNINI ANGELA | M2 | 14 | 00:22:47.92 | 00:38:55.80 | 00:22:32.00 | 01:24:16.30 |
| 72 | VAUDO VALENTINA | M1 | 11 | 00:19:38.47 | 00:39:22.50 | 00:27:08.90 | 01:26:10.60 |
| 75 | CROTTI VIVIANA | M3 | 4 | 00:19:38.55 | 00:41:51.40 | 00:25:00.70 | 01:26:30.70 |
| 80 | MASTROSTEFANO FLORA LUISE | M3 | 5 | 00:17:49.34 | 00:44:07.40 | 00:28:27.50 | 01:30:24.80 |
| 83 | COZZI VALERIA | M4 | 2 | 00:18:41.15 | 00:40:32.40 | 00:31:32.70 | 01:30:47.20 |
| 88 | ZAPPARATA MARTA | S2 | 11 | 00:25:38.40 | 00:41:05.30 | 00:26:00.70 | 01:32:44.80 |
| 89 | FRA SABINA | M1 | 16 | 00:22:46.61 | 00:43:54.60 | 00:27:26.30 | 01:34:08.30 |
| DNF | BUSCEMI ELENA | S4 | – | 00:17:56.85 | 00:51:44.40 | – | DNF |
| 41 | PAGGIARO MARCO | M2 | 6 | 00:13:45.46 | 00:30:03.90 | 00:18:11.50 | 01:02:00.90 |
| 45 | BELLONI DANIELE | S4 | 5 | 00:13:23.68 | 00:30:09.70 | 00:18:48.20 | 01:02:21.90 |
| 107 | SILVAGNA ALESSANDRO | M3 | 8 | 00:15:17.41 | 00:32:04.30 | 00:19:25.70 | 01:06:47.60 |
| 110 | ABATE EMMANUELE | S4 | 18 | 00:13:14.24 | 00:32:59.30 | 00:20:39.60 | 01:06:53.50 |
| 135 | LEGGIERI GIANPIERO | M3 | 10 | 00:14:28.15 | 00:31:56.10 | 00:21:41.40 | 01:08:06.00 |
| 139 | MAESTRONI LUCA ROBERTO | M1 | 31 | 00:18:13.03 | 00:32:08.10 | 00:17:58.20 | 01:08:19.50 |
| 144 | SCALA STEFANO | M1 | 32 | 00:17:28.64 | 00:31:32.80 | 00:19:21.10 | 01:08:23.10 |
| 149 | CARRARA MARCO | M3 | 11 | 00:14:35.89 | 00:31:50.50 | 00:22:06.20 | 01:08:33.50 |
| 178 | FANTOZZI STEFANO | M2 | 31 | 00:15:53.86 | 00:32:02.50 | 00:22:01.40 | 01:09:57.80 |
| 193 | GUSSETTI ANGELO | M3 | 16 | 00:18:41.85 | 00:31:33.90 | 00:20:10.50 | 01:10:26.70 |
| 194 | DE STEFANIS ENRICO | S4 | 34 | 00:16:16.03 | 00:31:33.50 | 00:22:39.70 | 01:10:29.90 |
| 214 | SEVEGNINI MATTEO | M1 | 52 | 00:16:12.73 | 00:34:31.10 | 00:20:22.30 | 01:11:06.80 |
| 230 | CHIARELLI LUCA | M2 | 39 | 00:14:44.92 | 00:35:31.70 | 00:21:28.20 | 01:11:45.40 |
| 236 | BROGGI MAURO GIOVANNI | M4 | 10 | 00:16:01.41 | 00:32:20.70 | 00:23:32.10 | 01:11:54.70 |
| 238 | PIANCONE MICHELE | M1 | 57 | 00:18:14.00 | 00:33:04.40 | 00:20:49.40 | 01:12:08.40 |
| 240 | SECCHI STEFANO | S4 | 39 | 00:15:50.14 | 00:36:09.40 | 00:20:10.30 | 01:12:10.10 |
| 253 | PITTONI GIANCARLO | M6 | 1 | 00:17:33.28 | 00:32:08.90 | 00:22:50.10 | 01:12:32.80 |
| 265 | CASTIGLIONE WALTER | M2 | 48 | 00:19:06.75 | 00:32:39.60 | 00:21:11.90 | 01:12:58.40 |
| 266 | MANZI ALESSANDRO | M3 | 27 | 00:16:40.23 | 00:34:38.30 | 00:21:40.00 | 01:12:58.70 |
| 268 | FRISONI PAOLO ROBERTO | M5 | 6 | 00:16:07.30 | 00:34:01.40 | 00:22:54.40 | 01:13:03.20 |
| 273 | DELLI CARRI SIMONE GIACOMO | M2 | 50 | 00:16:52.67 | 00:34:18.50 | 00:22:05.30 | 01:13:16.50 |
| 275 | LUBNER FABRIZIO VITTORIO JA | M2 | 51 | 00:14:36.49 | 00:35:51.30 | 00:22:52.80 | 01:13:21.00 |
| 287 | BIZZOZERO LUCA | M3 | 32 | 00:17:46.99 | 00:33:45.40 | 00:22:13.00 | 01:13:46.20 |
| 302 | SPECCHIO ALESSANDRO | M2 | 57 | 00:18:41.81 | 00:33:07.90 | 00:22:11.00 | 01:14:00.80 |
| 309 | ZUCCHET ENRICO | S3 | 30 | 00:16:40.42 | 00:32:31.00 | 00:25:08.10 | 01:14:19.70 |
| 324 | TOMASSONE DIEGO | S4 | 48 | 00:15:38.86 | 00:35:15.80 | 00:24:11.30 | 01:15:06.00 |
| 349 | COLOMBO MARIO | S4 | 51 | 00:18:55.90 | 00:35:22.20 | 00:21:34.70 | 01:15:53.60 |
| 358 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | M2 | 73 | 00:17:22.90 | 00:35:38.10 | 00:23:12.40 | 01:16:14.00 |
| 388 | CALABRESE FRANCESCO | M3 | 49 | 00:19:14.71 | 00:35:01.40 | 00:23:23.30 | 01:17:39.80 |
| 392 | VITALE FRANCESCO | S4 | 60 | 00:19:31.60 | 00:32:37.40 | 00:25:36.80 | 01:17:45.80 |
| 393 | GALLI EMILIO | S4 | 61 | 00:17:11.37 | 00:36:12.60 | 00:24:21.90 | 01:17:46.20 |
| 409 | LIBERO PASQUALINO | M4 | 18 | 00:18:56.37 | 00:35:57.10 | 00:23:35.30 | 01:18:29.30 |
| 418 | MEDICI LUCA | M2 | 89 | 00:19:22.85 | 00:34:22.10 | 00:25:03.20 | 01:18:48.20 |
| 425 | CARECCIA FABIO | M1 | 96 | 00:20:36.14 | 00:33:42.90 | 00:24:49.10 | 01:19:08.70 |
| 426 | DE ILIO LORENZO | M1 | 97 | 00:18:14.03 | 00:36:26.20 | 00:24:31.40 | 01:19:11.70 |
| 428 | GUALDANA SIMONE | S3 | 40 | 00:17:46.98 | 00:37:16.50 | 00:24:13.40 | 01:19:17.50 |
| 450 | DELFINO LUIGI | M3 | 61 | 00:17:09.95 | 00:36:24.50 | 00:26:52.70 | 01:20:27.80 |
| 451 | BELOTTI MAURO ANDREA | M3 | 62 | 00:22:32.69 | 00:35:57.50 | 00:22:06.40 | 01:20:37.00 |
| 455 | ARTI ROBERTO | M3 | 64 | 00:19:35.61 | 00:36:20.20 | 00:25:07.30 | 01:21:03.40 |
| 458 | BOSIO MASSIMO | M3 | 65 | 00:18:50.22 | 00:35:08.00 | 00:27:23.80 | 01:21:22.10 |
| 465 | COLOMBO SIMONE | M1 | 101 | 00:21:31.22 | 00:35:41.80 | 00:24:35.70 | 01:21:49.30 |
| 477 | BONI ALBERTO | M3 | 75 | 00:18:00.62 | 00:34:49.20 | 00:29:40.90 | 01:22:31.40 |
| 484 | RAIMO AGOSTINO | M3 | 77 | 00:21:15.58 | 00:37:27.00 | 00:24:09.30 | 01:22:52.80 |
| 491 | CAMBARERI GIUSEPPE | M3 | 79 | 00:19:14.72 | 00:38:27.60 | 00:26:19.00 | 01:24:01.60 |
| 497 | LIZZI SERGIO | M4 | 22 | 00:21:16.20 | 00:38:35.80 | 00:24:45.80 | 01:24:38.10 |
| 509 | RAVELLI LORENZO | M1 | 110 | 00:23:13.72 | 00:40:24.90 | 00:23:04.10 | 01:26:43.40 |
| 512 | FIRRAO FRANCESCO PAOLO | M2 | 110 | 00:21:27.86 | 00:35:39.00 | 00:29:48.80 | 01:26:55.80 |
| 514 | DELLA GRAZIA LORENZO ALBERTO | M1 | 112 | 00:18:12.23 | 00:44:42.10 | 00:24:09.50 | 01:27:04.00 |
| 526 | MANDELLI FABIO | M5 | 13 | 00:18:51.21 | 00:41:15.60 | 00:29:45.60 | 01:29:52.80 |
| 531 | COLLINI EMANUELE | M4 | 25 | 00:22:24.09 | 00:42:28.10 | 00:27:25.80 | 01:32:18.00 |
| DNF | MARIANI ENRICO | M6 | – | 00:16:29.23 | – | – | DNF |
| SQ. | COSTACHE VASILE | M2 | – | 00:20:02.43 | 00:39:31.20 | 00:23:46.60 | 01:23:20.50 |
ELBA – Iron TOUR 2016
Rio Marina (LI) – Triathlon Olimpico (1,5 – 40 – 10):
| POS | ATLETA | CAT | POS CAT | TEMPO |
| 106 | VITALE MASSIMILIANO | S4 | 20 | 03:16:07 |
Porto Azzurro – Triathlon Sprint (0,75 – 20 – 5):
| POS | ATLETA | CAT | POS CAT | TEMPO |
| 75 | VITALE MASSIMILIANO | S4 | 11 | 01:22:20 |
Il prossimo week end “tanta roba”: Challenge su distanza Ironman a Venezia, Sprint e Olimpico (gara valida come campionato sociale di Triathlon Olimpico) a Iseo (BS), Diga Triathlon a Nibbiano (PC) e altro ancora !
Buona gara a tutti !
Arrivederci in Zona Cambio!
Massimo

