Inserito da Massimo Bellossi il 27/07/2014 alle 18:48 nella sezione triathlon/1418/vc
Giornata ricca di eventi con decine di TriRoad impegnati su molti fronti.
Su tutti il TRI@MI – Campionato Sociale su distanza olimpica (1,5-40-10) con 50 TriRoad al traguardo (7 ragazze e 43 maschietti) e altre decine sparsi lungo il percorso a fare il tifo
Tra i maschietti la spunta uno scatenatissimo Gianluca Benzi su Giacomo Capellini e Luca D’Ammora mentre tra le ragazze la spunta Simona Leone su Elvira Antenucci (al suo primo olimpico !!!) e Alessandra Donato.
Gradino più alto del podio di categoria per Luisella Iabichella (1° M4) e Giancarlo Pittoni (1°M5). Podi di categoria anche per Alessandra Donato (2° M2), Mario Maitilasso (2° M6) e Paolo Frisoni (3° M4).
TriRoad presenti anche nell’Aronaman su distanza media (1,9-90-21) dove Francesca e Danielle continuano la loro serie di ottimi risultati.
Da citare inoltre il triathlon sprint di Madonna di Campiglio e il Triathlon Olimpico delle Dolomiti a Auronzo di Cadore dove, tra gli altri, erano in gara Stefano “MyStair” Scala e Paolo D’Agostino che lì facevano tappa nel loro viaggio verso i fiordi norvegesi dove faranno da supporter a Max Marta impegnato nel NORSEMAN.
E notizia dell’ultima ora … Christian Hauser finisher in 14h04′ nell’IRONMAN di ZURIGO !!!
I risultati di oggi:
TRI@MI:
| Pos | Atleta | Cat | PosCat | Swim | Bike | Run | Tempo |
| 7 | LEONE SIMONA | M1 | 3 | 00:23:29 | 01:19:31 | 00:45:41 | 02:28:41.04 |
| 17 | ANTENUCCI ELVIRA | M1 | 5 | 00:26:38 | 01:27:32 | 00:45:03 | 02:39:13.37 |
| 20 | DONATO ALESSANDRA | M2 | 2 | 00:25:21 | 01:19:30 | 00:56:19 | 02:41:10.45 |
| 23 | GARGIONI GIULIANA | M1 | 7 | 00:29:39 | – | 02:15:50 | 02:45:29.03 |
| 26 | IABICHELLA LUISELLA | M4 | 1 | 00:26:09 | 01:18:29 | 01:03:13 | 02:47:51.79 |
| 28 | ZANLUNGO CLAUDIA | M1 | 9 | 00:25:50 | 01:31:07 | 00:56:54 | 02:53:51.72 |
| 30 | MONETTI GIULIA | S4 | 4 | 00:25:29 | 01:34:47 | 00:55:23 | 02:55:39.92 |
| DNF | SIRONI CRISTINA | – | 0 | 00:24:43 | – | – | DNF |
| 24 | BENZI GIANLUCA | M1 | 8 | 00:20:42 | 01:01:55 | 00:40:04 | 02:02:41.80 |
| 39 | CAPELLINI GIACOMO MARIA | S4 | 6 | 00:19:10 | 01:03:34 | 00:42:58 | 02:05:42.84 |
| 103 | D´AMMORA LUCA | M2 | 15 | 00:23:29 | 01:08:09 | 00:42:57 | 02:14:35.02 |
| 120 | TIEZZI ROBERTO | M2 | 21 | 00:23:31 | 01:07:50 | 00:44:35 | 02:15:56.00 |
| 127 | NEVOLA MARIO ANTONIO | M3 | 11 | 00:23:58 | 01:07:38 | 00:45:02 | 02:16:38.44 |
| 149 | ZIPOLI CAIANI LORENZO | M2 | 26 | 00:23:07 | 01:10:49 | 00:44:37 | 02:18:33.77 |
| 157 | LUBNER FABRIZIO VITTORIO JA | M1 | 44 | 00:21:16 | 01:11:22 | 00:46:24 | 02:19:02.72 |
| 174 | BORGO DIEGO | M1 | 55 | 00:24:05 | 01:09:54 | 00:46:04 | 02:20:03.74 |
| 177 | AMANTEA GIOVANNI | M1 | 56 | 00:27:44 | 01:11:28 | 00:41:12 | 02:20:24.88 |
| 184 | CARRARA MARCO | M2 | 29 | 00:21:56 | 01:09:27 | 00:49:50 | 02:21:13.03 |
| 190 | PITTONI GIANCARLO | M5 | 1 | 00:23:35 | 01:10:09 | 00:47:55 | 02:21:39.40 |
| 193 | FRISONI PAOLO ROBERTO | M4 | 3 | 00:22:57 | 01:09:48 | 00:49:02 | 02:21:47.25 |
| 197 | AMANTEA ARMANDO CHRISTIAN | S4 | 37 | 00:24:04 | 01:11:57 | 00:46:09 | 02:22:10.17 |
| 202 | SECCHI STEFANO | S4 | 39 | 00:23:01 | 01:15:06 | 00:44:22 | 02:22:29.68 |
| 203 | FANTOZZI STEFANO | M2 | 32 | 00:23:27 | 01:08:26 | 00:50:37 | 02:22:30.50 |
| 206 | D´ANGELO ANDREA | M2 | 33 | 00:22:00 | 01:12:12 | 00:48:26 | 02:22:38.30 |
| 220 | SIGONA ATTILIO | M2 | 37 | 00:24:58 | 01:12:39 | 00:46:16 | 02:23:53.28 |
| 227 | VITALE FRANCESCO | S3 | 24 | 00:25:30 | 01:07:42 | 00:51:36 | 02:24:48.39 |
| 232 | TELO´ ANDREA | S4 | 47 | 00:29:23 | 01:09:32 | 00:46:09 | 02:25:04.99 |
| 236 | GUSSETTI ANGELO | M3 | 19 | 00:27:33 | 01:11:53 | 00:45:46 | 02:25:12.50 |
| 241 | SIMONATI DARIO | M2 | 42 | 00:24:27 | 01:13:41 | 00:47:25 | 02:25:33.58 |
| 251 | BELLI GABRIELE | M1 | 76 | 00:25:55 | 01:15:05 | 00:45:47 | 02:26:47.45 |
| 262 | SANTAGOSTINO PAOLO | M2 | 47 | 00:26:20 | 01:10:47 | 00:51:14 | 02:28:21.30 |
| 270 | VITALE MASSIMILIANO | S4 | 52 | 00:26:42 | 01:13:03 | 00:49:38 | 02:29:23.36 |
| 277 | FERRI MARIO | M4 | 9 | 00:24:08 | 01:14:36 | 00:51:12 | 02:29:56.64 |
| 280 | DIOGUARDI SALVATORE | M2 | 51 | 00:25:34 | 01:16:49 | 00:48:06 | 02:30:29.91 |
| 283 | DEL BONO MARCELLO | M3 | 26 | 00:27:06 | 01:14:54 | 00:48:42 | 02:30:42.44 |
| 285 | LIBERO PASQUALINO | M4 | 10 | 00:25:05 | 01:14:19 | 00:51:27 | 02:30:51.86 |
| 288 | BASILI FRANCESCO | M2 | 54 | 00:26:30 | 01:14:06 | 00:50:48 | 02:31:24.76 |
| 291 | GHIDOTTI RICCARDO | M3 | 27 | 00:26:06 | 01:14:58 | 00:50:41 | 02:31:45.95 |
| 298 | FARINA MARCO GIUSEPPE | M3 | 29 | 00:26:56 | 01:10:17 | 00:55:27 | 02:32:40.70 |
| 312 | FLORIANI FEDERICO | S3 | 32 | 00:25:39 | 01:16:05 | 00:53:37 | 02:35:21.25 |
| 318 | COTTI ROBERTO | M2 | 62 | 00:29:57 | 01:13:15 | 00:53:49 | 02:37:01.37 |
| 322 | DELFINO LUIGI | M2 | 64 | 00:24:12 | 01:16:08 | 00:57:09 | 02:37:29.42 |
| 326 | OLTOLINA RUGGERO | M2 | 66 | 00:26:36 | 01:16:56 | 00:55:03 | 02:38:35.35 |
| 327 | BELLOSSI MASSIMO | M4 | 15 | 00:26:26 | 01:20:56 | 00:51:58 | 02:39:20.66 |
| 339 | ARTI ROBERTO | M3 | 36 | 00:27:38 | 01:17:34 | 00:57:56 | 02:43:08.19 |
| 340 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | M4 | 17 | 00:28:29 | 01:20:51 | 00:54:15 | 02:43:35.41 |
| 342 | SPECCHIO ALESSANDRO | M2 | 69 | 00:27:28 | 01:21:46 | 00:55:17 | 02:44:31.92 |
| 345 | BONI ALBERTO | M2 | 71 | 00:24:26 | 01:14:05 | 01:08:30 | 02:47:01.40 |
| 349 | TAFURO PAOLO | M3 | 39 | 00:31:20 | 01:22:42 | 00:55:22 | 02:49:24.93 |
| 352 | MAITILASSO MARIO | M6 | 2 | 00:28:07 | – | 02:30:17 | 02:58:24.86 |
| 358 | MOLINARI MAURIZIO FAUSTO ATTI | M4 | 20 | 00:23:55 | 01:25:41 | 01:22:35 | 03:12:11.59 |
| DNF | SANNA RAFFAELE | – | 0 | 00:25:29 | – | – | DNF |
| DSQ | CAMBARERI GIUSEPPE | M2 | 0 | 00:27:27 | 01:25:28 | 00:41:38 | 02:34:33.82 |
Triathlon Sprint Madonna di Campiglio (TN)
| Pos | Atleta | Cat | PosCat | Tempo |
| 13 | SCIGLITANO LAURA | S4 | 3 | 01:25:05 |
| 16 | ANDREUSSI DIANA | S4 | 4 | 01:36:18 |
Dolomiti Triathlon – Auronzo di Cadore (BL)
| Pos | Atleta | Cat | PosCat | Tempo |
| 173 | SCALA STEFANO | M1 | 31 | 02:31:39 |
| 202 | VIGANO’ MARCO LUIGI | S3 | 26 | 02:34:48 |
| 307 | COLOMBO DAVIDE | S4 | 55 | 02:49:49 |
| 346 | D’AGOSTINO PAOLO | M2 | 75 | 03:06:27 |
Aronaman (Triathlon Medio)
| Pos | Atleta | Cat | PosCat | Tempo |
| 17 | FRACASSI FRANCESCA | S4 | 9 | 05:32:25 |
| 19 | KURPERSHOEK DANIELLE CHRISTINE | S3 | 3 | 05:36:15 |
| 116 | GNOCCHI GRAZIANO | S4 | 28 | 04:59:56 |
| 215 | GHIDONI ANDREA | M1 | 62 | 05:22:22 |
| 256 | NAVA MARCO R. | M3 | 25 | 05:36:57 |
| 300 | GALLI UMBERTO | M2 | 42 | 06:00:11 |
| 307 | NAVA GIORGIO MAURO | M3 | 33 | 06:09:10 |
| DSQ | NAVA ALBERTO | S2 | 0 | 05:56:56 |
Settimana prossima in programma un Triathlon Olimpico a Bellagio, un Triathlon Medio a Farra d’Alpago (BL) . . . ma tutti a seguire le sorti di Max Marta nel durissimo NORSEMAN !!! In culo alla balena Max . . . e non è detto che nei fiordi non ce ne sia davvero qualcuna !!!
Stay tuned !
Arrivederci in Zona Cambio!
W il Road
Massimo


