Inserito da Alessandro Bucci il 27/02/2012 alle 13:59 nella sezione triathlon/1418/vc
Doverosa rettifica podi di categoria
Come giustamente ha postato Fra, dato che i podi di categoria non erano cumulabili con la premiazione delle prime dieci assolute, le nostre TriGirls sono andate tutte a podio, con Cristina prima di categoria, Margherita seconda e Sole terza.
***
Parte fortissimo il TriRoad nella prima tappa del circuito nazionale di duathlon, gara valida anche per il GP triathlon e per il Giro Road.
Maiuscola prova di Cristina Sironi che si piazza dodicesima assoluta e terza di categoria. Benissimo anche Margherita Giunta e Sole Massa, entrambe quarte.
Ottima prestazione in campo maschile di Gianluca Benzi, protagonista nel gruppo di inseguimento dei battistrada della seconda batteria e di Marco Agujari che veste dopo la gara la maglia rosa di leader della classifica a tappe.
Comunque benissimo anche tutti gli altri, grazie ai quali ci piazziamo undicesimi nella classifica del Campionato Italiano di società.
Qui sotto i risultati
Golden Duathlon di Sirone (LC) – 26 febbraio 2012
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Run 5 km | Bike 20 km | Run 2,5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SIRONI CRISTINA | S4 | 3 | 01.13.30 | 0.20.54 | 00.40.54 | 00.11.41 |
| 31 | GIUNTA MARGHERITA | M2 | 4 | 01.26.29 | 0.25.03 | 00.47.34 | 00.13.51 |
| 33 | MASSA MARIASOLE | S3 | 4 | 01.28.32 | 0.26.49 | 00.47.34 | 00.14.08 |
| 84 | BENZI GIANLUCA | S4 | 24 | 01.05.10 | 0.19.29 | 00.34.58 | 00.10.42 |
| 100 | AGUJARI MARCO | S4 | 27 | 01.06.07 | 0.19.59 | 00.34.54 | 00.11.14 |
| 124 | NEVOLA MARIO ANTONIO | M2 | 22 | 01.08.37 | 0.20.35 | 00.36.09 | 00.11.52 |
| 128 | MEVIO PAOLO | M2 | 23 | 01.08.46 | 0.21.12 | 00.35.34 | 00.11.59 |
| 129 | VITALE FRANCESCO | S3 | 11 | 01.08.49 | 0.21.13 | 00.35.35 | 00.12.00 |
| 145 | CENCI MASSIMO | M3 | 7 | 01.09.32 | 0.20.16 | 00.37.36 | 00.11.39 |
| 171 | BRILLO ANTONIO | M3 | 11 | 01.11.59 | 0.22.34 | 00.36.51 | 00.12.33 |
| 188 | FANTOZZI STEFANO | M1 | 43 | 01.13.10 | 0.22.59 | 00.37.35 | 00.12.35 |
| 189 | BROGGI MAURO GIOVANNI | M4 | 9 | 01.13.11 | 0.21.36 | 00.39.01 | 00.12.33 |
| 197 | MELIS ORLANDO | M2 | 33 | 01.14.45 | 0.21.15 | 00.40.41 | 00.12.48 |
| 203 | BRUNELLI MARC | S4 | 48 | 01.15.11 | 0.22.45 | 00.39.02 | 00.13.24 |
| 206 | MAURI GIUSEPPE | M3 | 14 | 01.15.24 | 0.23.28 | 00.38.46 | 00.13.09 |
| 213 | SIGONA ATTILIO | M2 | 37 | 01.16.13 | 0.22.16 | 00.41.10 | 00.12.47 |
| 215 | BELLOSSI MASSIMO | M4 | 10 | 01.16.25 | 0.23.54 | 00.39.29 | 00.13.00 |
| 229 | GRAZIANI GIULIO | S4 | 51 | 01.22.22 | 0.23.46 | 00.44.27 | 00.14.08 |
| 229 | BELLOLI ALESSANDRO | M1 | 53 | 01.22.22 | 0.24.32 | 00.42.05 | 00.15.45 |
Settimana prossima di scena a Carcoforo (VC) il campionato europeo di winter triathlon, con alcuni nostri in odore di medaglia, e subito dopo il campionato italiano a staffetta di duathlon.
Arrivederci in Zona Cambio!
W il Road
Capt. Ale

super TriGirls

