Inserito da Alessandro Bucci il 25/04/2011 alle 21:34 nella sezione triathlon/1418/vc
Manco a Pasquetta gli irriducibili TriRoad se ne stanno fermi.
Una giornata dedicata alla multidisciplina con due gare in successione: un duathlon sprint e un triathlon sprint entrambi MTB con un percorso ciclistico al 95% sterrato all’interno del parco della Vernavola.
Ennesimo primo posto di categoria per Luisella Iabichella e, da registrare, l’ennesimo debutto di coach Alessandro Alemanni, autore atteso di una buona frazione natatoria.
Qui sotto i risultati
Duathlon Sprint MTB di Città di Pavia – 25 aprile 2011
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Run 3 km | Bike 14 km | Run 1,5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | IABICHELLA LUISELLA | M4 | 1 | 1.09.08 | 0.16.06 | 0.43.55 | 0.09.08 |
| 61 | MEVIO PAOLO | M2 | 9 | 0.59.40 | 0.13.41 | 0.38.05 | 0.07.55 |
| 62 | PITTONI GIANCARLO | M5 | 3 | 1.00.00 | 0.14.15 | 0.38.08 | 0.07.38 |
| 63 | VITALE FRANCESCO | S3 | 7 | 1.00.13 | 0.14.02 | 0.38.10 | 0.08.01 |
| 92 | CARRATTA ANDREA | S3 | 10 | 1.07.08 | 0.13.23 | 0.46.07 | 0.07.39 |
Triathlon Sprint MTB Città di Pavia – 25 aprile 2011
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 0,75 km | Bike 14 km | Run 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | MEVIO PAOLO | M2 | 12 | 1.15.32 | 0.15.22 | 0.34.33 | 0.25.38 |
| 79 | VITALE FRANCESCO | S3 | 8 | 1.17.40 | 0.18.08 | 0.32.55 | 0.26.38 |
| 87 | CARRATTA ANDREA | S3 | 10 | 1.20.29 | 0.17.54 | 0.39.43 | 0.22.52 |
| 101 | ALEMANNI ALESSANDRO | S4 | 21 | 1.28.26 | 0.12.58 | 0.40.58 | 0.34.32 |
Prossimo weekend tutti ad Andora (SV) per il primo triathlon sprint della stagione valido per il GP TriRoad.
Arrivederci in Zona Cambio!
W il Road
Capt. Ale

