Inserito da Alessandro Bucci il 25/07/2011 alle 00:12 nella sezione triathlon/1418/vc
Breve flashback per una gara della quale non avevamo dato conto: a Ivrea (TO) si è svolta la prima edizione della Sirio Trirace, un Triathlon Olimpico che ha visto all’arrivo quattro TriRoad capitanati in classifica da Andrea Carratta.
Domenica di festa invece oggi a Lecco per il tradizionale triathlon sprint. Grande prestazione di Paolo Fistetto, quarto di categoria come Gianni Sgaramella. Splendido podio di categoria dell’unica rappresentante femminile, Sole Massa, che però insieme a Sabina Fra prende la medaglia d’oro per la Tricurva, assolutamente la numero UNO.
Lunghisti impegnati invece ad Arona, per la prima edizione dell’Aronamen, triathlon sulla distanza del mezzo Ironman. Sugli scudi Francesca Fracassi che centra il secondo posto di categoria.
Qui sotto i risultati
Sirio Trirace – Triathlon Olimpico – Ivrea 26 giugno 2011
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 1,5 km | Bike 40 km | Run 10 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | CARRATTA ANDREA | S3 | 29 | 2.43.37 | 0.28.25 | 1.30.35 | 0.44.37 |
| 141 | BIGNARDI FABIO MARCO | S4 | 30 | 2.46.30 | 0.27.46 | 1.21.53 | 0.56.51 |
| 142 | ALBARELLO UGO FEDERICO | S3 | 32 | 2.46.59 | 0.25.37 | 1.26.18 | 0.55.04 |
| 188 | GALLI UMBERTO | M1 | 36 | 3.12.50 | 0.39.01 | 1.26.56 | 1.06.53 |
Triathlon Sprint di Lecco – 24 luglio 2011
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 0,75 km | Bike 20 km | Run 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | FISTETTO PAOLO | M1 | 4 | 1.05.05 | 0.10.45 | 0.33.28 | 0:20:53 |
| 100 | BRINA LORENZO | S4 | 20 | 1.07.15 | 0.13.11 | 0.33.38 | 0:20:27 |
| 111 | PAGANONI DAVIDE | M2 | 14 | 1.07.48 | |||
| 139 | MARSEGLIA MARIO | M2 | 18 | 1.09.03 | 0.12.53 | 0.34.01 | 0:22:09 |
| 143 | SCALA STEFANO | S4 | 29 | 1.09.17 | 0.16.46 | 0.33.16 | 0:19:15 |
| 150 | LEGGIERI GIANPIERO | M2 | 20 | 1.09.32 | 0.12.36 | 0.34.59 | 0:21:57 |
| 151 | MEVIO PAOLO | M2 | 21 | 1.09.32 | 0.13.55 | 0.33.40 | 0:21:58 |
| 167 | SGARAMELLA GIOVANNI | M4 | 4 | 1.10.09 | 0.13.52 | 0.33.58 | 0:22:20 |
| 175 | FRISCIA GIUSEPPE | S3 | 25 | 1.10.25 | 0.16.48 | 0.33.34 | 0:20:03 |
| 181 | BRUNELLI MARC | S4 | 34 | 1.10.56 | 0.13.11 | 0.33.57 | 0:23:50 |
| 193 | BIGNARDI FABIO MARCO | S4 | 36 | 1.11.25 | 0.13.44 | 0.34.21 | 0:23:21 |
| 205 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | M1 | 41 | 1.12.02 | 0.13.08 | 0.35.57 | 0:22:58 |
| 225 | FANTOZZI STEFANO | M1 | 45 | 1.13.10 | 0.13.40 | 0.35.25 | 0:24:06 |
| 241 | BROGGI MAURO GIOVANNI | M3 | 17 | 1.14.16 | 0.15.18 | 0.35.52 | 0:23:06 |
| 243 | MAURI GIUSEPPE | M3 | 19 | 1.14.20 | 0.14.04 | 0.36.09 | 0:24:08 |
| 245 | SIGONA ATTILIO | M1 | 47 | 1.14.23 | 0.14.11 | 0.38.35 | 0:21:38 |
| 250 | ATZENI FABIO | S4 | 48 | 1.14.44 | 0.14.31 | 0.36.35 | 0:23:39 |
| 265 | TORRINI ROBERTO | S4 | 50 | 1.15.58 | 0.12.43 | 0.36.33 | 0:26:43 |
| 271 | ARTI ROBERTO | M2 | 38 | 1.16.53 | 0.15.28 | 0.35.49 | 0:25:36 |
| 276 | VITALE FRANCESCO | S3 | 41 | 1.17.04 | 0.16.55 | 0.34.54 | 0:25:16 |
| 282 | GALLI UMBERTO | M1 | 59 | 1.17.48 | 0.17.25 | 0.35.01 | 0:25:23 |
| 284 | DI LUZIO LEONARDO | M2 | 40 | 1.18.14 | 0.21.20 | 0.35.31 | 0:21:23 |
| 289 | TEMPESTI MARIO FURIO | M1 | 60 | 1.19.14 | 0.14.41 | 0.38.05 | 0:26:30 |
| 294 | OLTOLINA RUGGERO | M1 | 62 | 1.20.00 | 0.14.27 | 0.40.14 | 0:25:19 |
| 304 | ROVARIS ADRIANO | M4 | 9 | 1.21.56 | 0.15.24 | 0.38.15 | 0:28:18 |
| 311 | GIOVANOLLA IVANO | S3 | 43 | 1.23.27 | 0.15.13 | 0.40.07 | 0:28:09 |
| 22 | MASSA MARIASOLE | S2 | 3 | 1.27.05 | 0.18.02 | 0.42.12 | 0:26:52 |
1° Aronamen – Triathlon 70.3 – Arona 24 luglio 2011
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 1,9 km | Bike 90 km | Run 21 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | NAVA MARCO R. | M3 | 10 | 5.32.45 | 0.40.55 | 2.52.27 | 1:59:21 |
| 141 | ALBARELLO UGO FEDERICO | S3 | 19 | 5.33.45 | 0.37.11 | 3.06.56 | 1:49:37 |
| 170 | RUSSO ROBERTO | M2 | 32 | 5.59.08 | 0.45.34 | 2.58.05 | 2:15:28 |
| 21 | FRACASSI FRANCESCA | S3 | 2 | 6.25.23 | 0.45.59 | 3.35.20 | 2:04:03 |
Il prossimo weekend occhi puntati per l’Ironman UK dove il TriRoad sarà certamente ben rappresentato.
W il TriRoad
Capt. Ale

Foto di gruppo a Lecco



