Inserito da Alessandro Bucci il 24/04/2012 alle 10:17 nella sezione triathlon/1418/vc
Nell’ultima tappa del circuito nazionale di duathlon sprint, il TriRoad piazza la zampata ed entra prepotentemente tra le prime dieci, piazzandosi in ottava posizione nella classifica finale.
E questo grazie a delle prestazioni entusiasmanti dei nostri che vedono Cristina Sironi e Stefano Scala aggiudicarsi il titolo di Campioni Sociali assoluti di Duathlon.
Grandissima prestazione di Cristina, con due frazioni run tra le prime dieci assolute, che nonostante un bike split in difesa riesce a concludere in 19ma posizione assoluta, quarta di categoria.
Conquistano i titoli sociali di categoria anche la rookie Alessandra Donato e Luisella Iabichella, che in classifica generale sale anche sul gradino più alto del podio nella categoria M4.
In campo maschile ancora una volta il Mistair conquista il titolo sociale, ma stavolta se l’è dovuto sudare alla grande per la grande battaglia ingaggiata con Giacomo Capellini che comunque conquista il titolo sociale di categoria e Gianluca Benzi che invece rimane a bocca asciutta, ma con l’onore delle armi.
I tempi registrati sono indicativi di quanto il Mistair abbia dovuto sputare sangue per conquistare questo ambitissimo trofeo.
Riscatto invece nelle categorie over 50 per Antonio Brillo che, stavolta attento ai regolamenti, regola un forte Mauro Broggi, il quale si “consola” con un lusinghiero terzo posto assoluto nella categoria M4
Bravissimi tutti, in particolare le nostre altre trigirls in gara Francesca, Sara, Margherita e AnnaMaria, anche lei coraggiosa debuttante assoluta
Qui sotto i risultati
Duathlon Sprint di Piacenza – 22 aprile 2012
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Run 5 km | Bike 20 km | Run 2,5 km | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | SIRONI CRISTINA | S4 | 4 | 1.03.21 | 0.18.42 | 0.34.22 | 0.10.17 | Camp. Soc. Ass e cat F30-39 |
| 30 | FRACASSI FRANCESCA | S3 | 7 | 1.05.31 | 0.20.51 | 0.33.11 | 0.11.29 | |
| 38 | BELOTTI SARA | S3 | 9 | 1.07.10 | 0.21.46 | 0.33.31 | 0.11.53 | |
| 54 | DONATO ALESSANDRA | M1 | 12 | 1.11.28 | 0.21.06 | 0.38.56 | 0.11.26 | Camp. Soc. F40-49 |
| 60 | GIUNTA MARGHERITA | M2 | 9 | 1.12.23 | 0.23.27 | 0.36.35 | 0.12.21 | |
| 61 | IABICHELLA LUISELLA | M4 | 1 | 1.14.19 | 0.23.34 | 0.37.35 | 0.13.10 | Camp. Soc. F50+ |
| 71 | ZITO ANNA MARIA | S4 | 15 | 1.26.17 | 0.27.54 | 0.42.37 | 0.15.46 | |
| 55 | SCALA STEFANO | M1 | 11 | 0.55.36 | 0.16.34 | 0.30.01 | 0.09.01 | Camp. Soc. Ass e cat M40-49 |
| 65 | CAPELLINI GIACOMO MARIA | S3 | 17 | 0.55.56 | 0.16.52 | 0.29.22 | 0.09.42 | Camp. Soc. M30-39 |
| 67 | BENZI GIANLUCA | S4 | 15 | 0.56.02 | 0.17.13 | 0.29.25 | 0.09.24 | |
| 125 | NEVOLA MARIO ANTONIO | M2 | 21 | 0.58.22 | 0.18.32 | 0.30.01 | 0.09.49 | |
| 133 | AGUJARI MARCO | S4 | 30 | 0.58.42 | 0.18.39 | 0.29.30 | 0.10.33 | |
| 183 | DI LUZIO LEONARDO | M2 | 38 | 1.00.43 | 0.18.59 | 0.31.30 | 0.10.14 | |
| 197 | BRILLO ANTONIO | M3 | 12 | 1.01.26 | 0.20.00 | 0.30.44 | 0.10.42 | Camp. Soc. M50-59 |
| 209 | TELO’ ANDREA | S4 | 46 | 1.02.04 | 0.19.32 | 0.31.30 | 0.11.02 | |
| 214 | BROGGI MAURO GIOVANNI | M4 | 3 | 1.02.17 | 0.19.48 | 0.31.18 | 0.11.11 | |
| 224 | MODICA CALOGENO | M3 | 17 | 1.02.45 | 0.20.14 | 0.31.14 | 0.11.17 | |
| 236 | FANTOZZI STEFANO | M1 | 51 | 1.03.20 | 0.20.30 | 0.31.06 | 0.11.44 | |
| 237 | VASCO ANDREA | S3 | 39 | 1.03.21 | 0.20.21 | 0.30.55 | 0.12.05 | |
| 243 | SIGONA ATTILIO | M2 | 46 | 1.04.00 | 0.19.39 | 0.32.47 | 0.11.34 | |
| 270 | VITALE FRANCESCO | S3 | 46 | 1.07.09 | 0.20.20 | 0.34.35 | 0.12.14 | |
| 274 | GHIDOTTI RICCARDO | M2 | 53 | 1.08.13 | 0.21.17 | 0.35.43 | 0.11.13 | |
| 280 | BRUNELLI MARC | S4 | 58 | 1.09.21 | 0.21.32 | 0.35.27 | 0.12.22 | |
| 282 | MARIANI ENRICO | M4 | 8 | 1.10.00 | 0.23.31 | 0.33.52 | 0.12.37 | |
| 289 | OLTOLINA RUGGERO | M2 | 56 | 1.14.05 | 0.23.19 | 0.37.16 | 0.13.30 |
Arrivederci in Zona Cambio a Cannes!
W il Road
Capt. Ale



