Inserito da Alessandro Bucci il 23/05/2011 alle 12:51 nella sezione triathlon/1418/vc
La stagione entra nel vivo e inizia ad aumentare il lavoro del bravo giornalista. La bellezza di 28 classificati in quattro diverse manifestazioni.
Anticipo di sabato per i nostri Stanlio e Ollio del superrank, che si sono cimentati in un duathlon sprint mtb in provincia di Pavia.
Coppia invece divisa la domenica con Paolo impegnato con altri 7 TriRoad nello sprint di Recetto (NO); ad Ugo Federico Albarello il vanto di guidare la truppa.
Altro sprint a Piacenza dove, purtroppo, una squalifica ha precluso al forte Jacopo Martinelli un’ottima classifica. Tra tutti si 柤istinto Davide Paganoni, primo TriRoad, e Gianni Sgaramella, quarto di categoria.
Nella gara clou del weekend, il tradizionale olimpico di Pietra Ligure, grande prestazione di Sara Belotti che si piazza prima di categoria e di Giovanni Corrado, che regola una fortissima e agguerritissima squadra. Grazie anche a Mario Maitilasso per il suo podio (secondo) di categoria.
Ultima nota per i numerosi debuttanti nella triplice di questo weekend: a voi e a tutti cento di queste gare ed l’onore di vestire il nostro splendido tribody!
Qui sotto i risultati
Duathlon sprint MTB di Bertoldo – Retorbido (PV) – 21 maggio 2011
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Run 3 km | Bike 15 km | Run 1,5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | MEVIO PAOLO | M2 | 9 | 1.02.01 | |||
| 55 | VITALE FRANCESCO | S3 | 7 | 1.06.21 |
Triathlon Sprint di Recetto (NO) – 22 maggio 2011
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 0,75 km | Bike 20 km | Run 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | ALBARELLO UGO FEDERICO | S3 | 14 | 1.17.52 | 0.12.09 | 0.43.16 | 0.22.26 |
| 146 | MEVIO PAOLO | M2 | 23 | 1.19.02 | 0.14.57 | 0.40.54 | 0.23.10 |
| 157 | MOTTA CRISTIANO | M2 | 26 | 1.20.15 | 0.14.19 | 0.42.04 | 0.23.51 |
| 168 | DI LUZIO LEONARDO | M2 | 27 | 1.21.16 | 0.17.06 | 0.42.52 | 0.21.17 |
| 193 | TORRINI ROBERTO | S4 | 44 | 1.24.24 | 0.14.52 | 0.43.32 | 0.25.59 |
| 214 | ALBIERO ALESSANDRO | M2 | 35 | 1.28.43 | 0.15.02 | 0.46.58 | 0.24.42 |
| 224 | MAPELLI FRANCO | M2 | 37 | 1.32.24 | 0.12.26 | 0.48.32 | 0.31.25 |
Triathlon Sprint di Piacenza – 22 maggio 2011
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 0,75 km | Bike 20 km | Run 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | PAGANONI DAVIDE | M2 | 12 | 1.03.04 | 0.13.41 | 0.29.49 | 0.19.35 |
| 192 | BIGNARDI FABIO MARCO | S4 | 52 | 1.11.07 | 0.16.27 | 0.33.18 | 0.21.23 |
| 212 | SGARAMELLA GIOVANNI | M4 | 4 | 1.15.15 | 0.19.59 | 0.34.23 | 0.20.53 |
| 224 | GALLI UMBERTO | M1 | 49 | 1.18.58 | 0.22.11 | 0.34.09 | 0.22.40 |
| 237 | TELO’ ANDREA | S4 | 65 | 1.23.05 | 0.23.43 | 0.36.06 | 0.23.17 |
| DSQ | MARTINELLI JACOPO | S3 | 5 | 1.00.28 | 0.13.53 | 0.28.33 | 0.18.03 |
Triathlon olimpico di Pietra Ligure (SV) – 22 maggio 2011
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 1,5 km | Bike 40 km | Run 10 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | BELOTTI SARA | S3 | 1 | 3.34.02 | 0.28.41 | 2.02.47 | 0.58.40 |
| 51 | CORRADO GIOVANNI | S4 | 17 | 2.45.16 | 0.23.20 | 1.37.26 | 0.41.45 |
| 56 | FISTETTO PAOLO | M1 | 8 | 2.47.12 | 0.20.48 | 1.38.15 | 0.45.33 |
| 70 | CUSIMANO FABIO | S4 | 22 | 2.49.06 | 0.22.47 | 1.36.12 | 0.47.28 |
| 130 | QUIETI GIOVANNI | M2 | 16 | 3.04.41 | 0.27.50 | 1.46.25 | 0.46.34 |
| 133 | CRESPI GIANLUCA | M1 | 32 | 3.05.26 | 0.27.00 | 1.51.01 | 0.43.26 |
| 166 | SCALA STEFANO | S4 | 47 | 3.14.20 | 0.34.52 | 1.51.45 | 0.44.25 |
| 178 | REVOLTELLA GIOVANNI | S3 | 26 | 3.19.21 | 0.32.04 | 1.51.38 | 0.50.55 |
| 187 | FANTOZZI STEFANO | M1 | 48 | 3.23.02 | 0.29.02 | 1.57.40 | 0.53.03 |
| 195 | BRUNELLI MARC | S4 | 50 | 3.26.04 | 0.25.12 | 2.03.12 | 0.54.46 |
| 198 | VITALE FRANCESCO | S3 | 30 | 3.28.14 | 0.37.31 | 1.53.30 | 0.53.42 |
| 209 | DIOGUARDI SALVATORE | M1 | 51 | 3.47.26 | 0.36.43 | 2.12.46 | 0.52.18 |
| 213 | ATZENI FABIO | S4 | 53 | 3.53.07 | 0.26.41 | 2.02.28 | 1.20.49 |
| 216 | MAITILASSO MARIO | M6 | 2 | 3.58.43 | 0.37.28 | 2.15.12 | 1.02.29 |
Per il prossimo weekend segnalo il triathlon medio di Pettenasco (NO) ed il bel triathlon sprint di Villafranca (VR).
Arrivederci in Zona Cambio!
W il Road
Capt. Ale

