Inserito da Alessandro Bucci il 06/06/2011 alle 15:39 nella sezione triathlon/1418/vc
Prologo di un grande weekend nel Canavese per la multidisciplina con tre Road al Triathlon Sprint del Roero, con in evidenza Noemi Morelli sul podio di categoria.
Sfida al maltempo invece sabato e domenica a Gaggiano (MI) per la tradizionale due giorni all’insegna della triplice.
Sabato appuntamento con l’aquathlon ed incetta di medaglie per i nostri portacolori: tutte le donne a podio (Fracassi, Morelli, Iabichella e Farini) e ben sei uomini (Marta, D’Ammora, Mariani, Pittoni, Alemanni e Maitilasso).
Domenica tripudio per il TriRoad con un super Paolo Fistetto e Sara Belotti a guidare i rispettivi compagni di squadra.
Ottimi piazzamenti di categoria per Iabichella e Massa (al debutto) per le donne e Pizzirani, Maitilasso e Pittoni per gli uomini.
Un particolare ringraziamento infine a tutti i soci che hanno dato una mano sotto il gazebo (Adriano e Robino tra tutti) e a tutti i debuttanti che ci hanno regalato un’altra ondata di entusiasmo che continua a sospingere il TriRoad verso traguardi fino a poco tempo fa impensabili.
Qui sotto i risultati
5° Triathlon del Roero – Sommariva Perno (CN) – 2 giugno 2011
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 0,750 km | Bike 20 km | Run 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | MORELLI NOEMI | M1 | 3 | 1.30.28 | 0.15.42 | 0.43.21 | 0.31.25 |
| 63 | MEVIO PAOLO | M2 | 12 | 1.10.50 | 0.15.45 | 0.32.07 | 0.22.58 |
| 89 | GASPERI STEFANO | S4 | 16 | 1.22.19 | 0.23.44 | 0.38.17 | 0.20.18 |
Aquathlon classico di Gaggiano (MI) – 4 giugno 2011
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Run 2,5 km | Swim 1 km | Run 2,5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | FRACASSI FRANCESCA | S3 | 1 | 00:45:25 | 0.10.30 | 0.23.34 | 0.11.21 |
| 7 | MORELLI NOEMI | M1 | 3 | 00:46:22 | 0.13.01 | 0.20.08 | 0.13.13 |
| 8 | IABICHELLA LUISELLA | M4 | 1 | 00:50:34 | 0.12.02 | 0.26.13 | 0.12.19 |
| 9 | FARINI CLAUDIA NADIA | S4 | 1 | 00:55:01 | 0.12.33 | 0.28.29 | 0.13.59 |
| DNS | CARUSO MARIA RITA | – | 0 | DNS | – | – | – |
| 18 | MARTA MASSIMILIANO | M2 | 3 | 00:37:49 | 0.09.30 | 0.18.12 | 0.10.07 |
| 21 | MARSEGLIA MARIO | M2 | 6 | 00:39:17 | 0.09.28 | 0.19.50 | 0.09.59 |
| 25 | D´AMMORA LUCA | M1 | 3 | 00:40:22 | 0.09.40 | 0.20.32 | 0.10.10 |
| 27 | BRUNELLI MARC | S4 | 7 | 00:40:56 | 0.09.58 | 0.20.10 | 0.10.48 |
| 29 | SCALA STEFANO | S4 | 8 | 00:42:33 | 0.09.17 | 0.23.42 | 0.09.34 |
| 30 | BATTAINI MARCO | M1 | 5 | 00:42:57 | 0.11.17 | 0.19.46 | 0.11.54 |
| 31 | FANTOZZI STEFANO | M1 | 6 | 00:43:10 | 0.10.21 | 0.21.53 | 0.10.56 |
| 33 | SIGONA ATTILIO | M1 | 7 | 00:43:57 | 0.09.33 | 0.23.57 | 0.10.27 |
| 34 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | M1 | 8 | 00:44:05 | 0.10.46 | 0.22.19 | 0.11.00 |
| 35 | MARIANI ENRICO | M4 | 3 | 00:44:12 | 0.10.43 | 0.21.50 | 0.11.39 |
| 37 | PITTONI GIANCARLO | M5 | 1 | 00:44:24 | 0.10.55 | 0.22.49 | 0.10.40 |
| 38 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | M4 | 5 | 00:44:30 | 0.10.17 | 0.23.18 | 0.10.55 |
| 40 | BROGGI MAURO GIOVANNI | M3 | 4 | 00:44:50 | 0.09.55 | 0.24.40 | 0.10.15 |
| 42 | ALEMANNI GIORGIO | M6 | 2 | 00:46:18 | 0.10.39 | 0.25.22 | 0.10.17 |
| 44 | ARTI ROBERTO | M2 | 8 | 00:47:35 | 0.11.31 | 0.23.50 | 0.12.14 |
| 45 | FERRERI DANIELE | S4 | 10 | 00:51:01 | 0.11.34 | 0.26.29 | 0.12.58 |
| 46 | VITALE FRANCESCO | S3 | 5 | 00:51:45 | 0.10.57 | 0.28.33 | 0.12.15 |
| 47 | MAITILASSO MARIO | M6 | 3 | 00:53:33 | 0.11.50 | 0.29.04 | 0.12.39 |
| DNS | PIZZIRANI GIUSEPPE | – | 0 | DNS | – | – | – |
| DNS | VETRI MAURIZIO | – | 0 | DNS | – | – | – |
| DNS | MOTTA CRISTIANO | – | 0 | DNS | – | – | – |
| DNS | MEVIO PAOLO | – | 0 | DNS | – | – | – |
Triahtlon Sprint di Gaggiano (MI) – 5 giugno 2011
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 0,750 km | Bike 20 km | Run 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | BELOTTI SARA | S3 | 5 | 01:23:16 | 0.17.33 | 0.40.39 | 0.25.04 |
| 53 | FRACASSI FRANCESCA | S3 | 6 | 01:25:15 | 0.20.49 | 0.40.28 | 0.23.58 |
| 62 | IABICHELLA LUISELLA | M4 | 2 | 01:29:10 | 0.20.04 | 0.41.11 | 0.27.55 |
| 66 | MASSA MARIASOLE | S2 | 3 | 01:39:29 | 0.23.33 | 0.45.40 | 0.30.16 |
| DNS | MORELLI NOEMI | – | 0 | DNS | – | – | – |
| 91 | FISTETTO PAOLO | M1 | 14 | 01:08:53 | 0.14.51 | 0.32.38 | 0.21.24 |
| 163 | MARTA MASSIMILIANO | M2 | 16 | 01:12:54 | 0.16.32 | 0.33.22 | 0.23.00 |
| 173 | VASCO ANDREA | S2 | 15 | 01:13:19 | 0.15.57 | 0.33.56 | 0.23.26 |
| 228 | D´AMMORA LUCA | M1 | 42 | 01:16:08 | 0.18.06 | 0.35.47 | 0.22.15 |
| 233 | PAGANONI DAVIDE | M2 | 28 | 01:16:23 | 0.18.37 | 0.35.14 | 0.22.32 |
| 238 | PIROLA MATTEO | S4 | 55 | 01:16:47 | 0.17.40 | 0.37.02 | 0.22.05 |
| 248 | MEVIO PAOLO | M2 | 31 | 01:17:08 | 0.18.49 | 0.35.05 | 0.23.14 |
| 249 | PITTONI GIANCARLO | M5 | 3 | 01:17:11 | 0.17.47 | 0.35.53 | 0.23.31 |
| 250 | MARSEGLIA MARIO | M2 | 32 | 01:17:15 | 0.17.04 | 0.36.20 | 0.23.51 |
| 252 | SGARAMELLA GIOVANNI | M4 | 4 | 01:17:19 | 0.18.22 | 0.35.36 | 0.23.21 |
| 255 | QUIETI GIOVANNI | M2 | 33 | 01:17:25 | 0.19.31 | 0.35.24 | 0.22.30 |
| 259 | ATZENI FABIO | S4 | 63 | 01:17:36 | 0.17.55 | 0.36.50 | 0.22.51 |
| 269 | BRUNELLI MARC | S4 | 65 | 01:18:26 | 0.17.33 | 0.36.23 | 0.24.30 |
| 279 | SCALA STEFANO | S4 | 67 | 01:19:03 | 0.21.06 | 0.37.28 | 0.20.29 |
| 286 | LEGGIERI GIANPIERO | M2 | 40 | 01:19:39 | 0.18.00 | 0.36.57 | 0.24.42 |
| 287 | TORRINI ROBERTO | S4 | 69 | 01:19:40 | 0.18.29 | 0.36.20 | 0.24.51 |
| 292 | BAGLIONI FEDERICO | M1 | 58 | 01:20:09 | 0.18.04 | 0.39.31 | 0.22.34 |
| 300 | MOTTA CRISTIANO | M2 | 46 | 01:20:29 | 0.18.46 | 0.37.36 | 0.24.07 |
| 301 | FANTOZZI STEFANO | M1 | 60 | 01:20:37 | 0.19.49 | 0.36.14 | 0.24.34 |
| 306 | TOMASSONE DIEGO | S3 | 33 | 01:20:55 | 0.17.52 | 0.37.50 | 0.25.13 |
| 312 | FRISCIA GIUSEPPE | S3 | 34 | 01:21:07 | 0.23.24 | 0.36.19 | 0.21.24 |
| 314 | VETRI MAURIZIO | M2 | 48 | 01:21:15 | 0.17.54 | 0.36.07 | 0.27.14 |
| 320 | MAURI GIUSEPPE | M3 | 17 | 01:21:53 | 0.19.28 | 0.36.30 | 0.25.55 |
| 336 | ALBARELLO UGO FEDERICO | S3 | 40 | 01:23:01 | 0.17.28 | 0.42.16 | 0.23.17 |
| 337 | MARIANI ENRICO | M4 | 10 | 01:23:15 | 0.19.23 | 0.36.39 | 0.27.13 |
| 346 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | M1 | 70 | 01:24:06 | 0.19.58 | 0.39.32 | 0.24.36 |
| 351 | ARTI ROBERTO | M2 | 52 | 01:24:42 | 0.21.25 | 0.37.59 | 0.25.18 |
| 359 | TELO´ ANDREA | S4 | 78 | 01:25:48 | 0.21.31 | 0.39.36 | 0.24.41 |
| 369 | SIGONA ATTILIO | M1 | 76 | 01:27:03 | 0.22.32 | 0.41.21 | 0.23.10 |
| 373 | BROGGI MAURO GIOVANNI | M3 | 20 | 01:28:04 | 0.22.34 | 0.39.49 | 0.25.41 |
| 378 | VITALE FRANCESCO | S3 | 47 | 01:28:56 | 0.24.13 | 0.37.14 | 0.27.29 |
| 379 | GHIDOTTI RICCARDO | M2 | 58 | 01:29:20 | 0.24.59 | 0.41.46 | 0.22.35 |
| 381 | TEMPESTI MARIO FURIO | M1 | 80 | 01:29:30 | 0.20.05 | 0.41.17 | 0.28.08 |
| 382 | ISOLA RICCARDO | M2 | 59 | 01:29:37 | 0.21.33 | 0.40.55 | 0.27.09 |
| 386 | ROVARIS ADRIANO | M4 | 12 | 01:30:08 | 0.21.00 | 0.39.36 | 0.29.32 |
| 387 | GASPERI STEFANO | S4 | 84 | 01:30:12 | 0.31.55 | 0.38.36 | 0.19.41 |
| 388 | LOGLISCI ANTONIO | S4 | 85 | 01:30:20 | 0.16.45 | 0.47.04 | 0.26.31 |
| 393 | MAPELLI FRANCO | M2 | 61 | 01:31:08 | 0.17.46 | 0.43.01 | 0.30.21 |
| 395 | MAITILASSO MARIO | M6 | 3 | 01:32:02 | 0.22.23 | 0.40.46 | 0.28.53 |
| 398 | DELFINO LUIGI | M2 | 62 | 01:32:52 | 0.22.04 | 0.40.25 | 0.30.23 |
| 404 | FERRERI DANIELE | S4 | 89 | 01:36:41 | 0.24.27 | 0.43.20 | 0.28.54 |
| 412 | PIZZIRANI GIUSEPPE | M7 | 2 | 01:54:44 | 0.32.52 | 0.51.28 | 0.30.24 |
| DNF | DI LUZIO LEONARDO | – | 0 | DNF | – | – | – |
| DNS | ALEMANNI GIORGIO | – | 0 | DNS | – | – | – |
| DNS | BATTAINI MARCO | – | 0 | DNS | – | – | – |
| DNS | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | – | 0 | DNS | – | – | – |
| DNS | LAZZARONI FABIO | – | 0 | DNS | – | – | – |
| DNS | SANNA RAFFAELE | – | 0 | DNS | – | – | – |
| DNS | VASCO LUCA | – | 0 | DNS | – | – | – |
Nel prossimo fine settimana il TriRoad avrà il suo epicentro a Pescara dove andrà in scena, attesissimo, il primo Ironman 70.3 Italy.
Per quanto riguarda il calendario Fitri appuntamenti a Nibbiano (PC), Cremona e Brugherio.
Arrivederci in Zona Cambio!
W il Road
Capt. Ale



