Inserito da Alessandro Bucci il 27/05/2013 alle 11:38 nella sezione triathlon/1418/vc
Appuntamento doppio con i risultati TriRoad.
Partiamo dallo scorso weekend che ha visto i nostri impegnati in due gare sprint, Recetto e Gabicce.
Nella prima ottima prova di Giacomo Capellini, nella top ten di categoria; da segnalare anche il debutto di Enrico Zucchet già in palla con il nuoto ma che ha ancora da lavorare nelle altre due frazioni.
Un solo TriRoad invece a Gabicce: Giorgio Lanteri; sesto di categoria, a lui il merito di aver piantato la nostra bandiera anche in riviera romagnola.
Di bandiere invece il TriRoad ne ha piantate tante il weekend successivo a Rimini per la prima edizione del Rimini Challange, gara sulla distanza half ironman (1,9-90-21,097).
La gara ha avuto un prologo sabato sulla distanza sprint, che ha visto ben 5 ragazze classificate e solo 3 maschietti. Anche nei risultati le donne sono state superiori agli inferiori, con Sara Belotti in gran spolvero e terza di categoria.
Diamo anche conto della grande prova dei “nostri” ragazzi Giacomo Mevio (secondo assoluto) e PierPaolo Crespi, in arte Ciccio al debutto assoluto, che hanno menato come fabbri nella gara Kids
I TriRoad uomini si sono però riscattati il giorno successivo nella distanza lunga: ben 28 partenti di cui 27 finisher con Marco Salamon (quinto di categoria) e Giacomo Capellini a dettare i ritmi, con gli altri in più o meno rapida successione.
Concludiamo il resoconto con il triathlon sprint di Piacenza, con i nostri Lorenzo Brina e Sandro Anfuso che si sono fatti onore.
Qui sotto i risultati
4^ Triathlon Sprint di Recetto (NO) – 19 maggio 2013
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 0,75 k9 | Bike 20 km | Run 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | CAPELLINI GIACOMO MARIA | S4 | 9 | 01:03:32 | 00:11:14 | 00:32:54 | 00:19:24 |
| 216 | D’ANGELO ANDREA | M2 | 34 | 01:12:00 | 00:13:23 | 00:35:09 | 00:23:27 |
| 261 | CARRARA MARCO | M2 | 43 | 01:14:47 | 00:13:04 | 00:36:23 | 00:25:18 |
| 302 | DI LUZIO LEONARDO | M2 | 50 | 01:16:32 | 00:19:43 | 00:34:35 | 00:22:13 |
| 365 | SIGONA ATTILIO | M2 | 60 | 01:22:19 | 00:16:18 | 00:40:38 | 00:25:21 |
| 376 | MONTEMERLO ANDREA | S1 | 20 | 01:23:11 | 00:17:51 | 00:40:11 | 00:25:07 |
| 380 | ZUCCHET ENRICO | S2 | 34 | 01:23:23 | 00:14:07 | 00:42:30 | 00:26:45 |
Triathlon Sprint di Gabicce (PU) – 19 maggio 2013
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 0,75 k9 | Bike 20 km | Run 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | LANTERI GIORGIO | M4 | 6 | 02:03:17 | 00:37:12 | 00:59:21 | 00:26:44 |
Triathlon Sprint di Rimini – 25 maggio 2013
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 0,75 k9 | Bike 20 km | Run 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | BELOTTI SARA | S3 | 3 | 01:26:52 | 00:20:30 | 00:41:09 | 00:25:13 |
| 42 | DONATO ALESSANDRA | M1 | 14 | 01:36:35 | 00:25:22 | 00:44:00 | 00:27:13 |
| 50 | FRA SABINA | M1 | 16 | 01:39:58 | 00:26:46 | 00:44:49 | 00:28:23 |
| 53 | GIUNTA MARGHERITA | M2 | 5 | 01:40:38 | 00:29:30 | 00:42:46 | 00:28:22 |
| 59 | ZITO ANNA MARIA | S4 | 12 | 01:52:46 | 00:35:51 | 00:49:11 | 00:27:44 |
| 143 | DI LUZIO LEONARDO | M2 | 17 | 01:21:25 | 00:22:52 | 00:36:34 | 00:21:59 |
| 149 | SECCHI STEFANO | S4 | 24 | 01:21:46 | 00:18:29 | 00:40:09 | 00:23:08 |
| 181 | ARTI ROBERTO | M3 | 12 | 01:27:44 | 00:22:09 | 00:38:32 | 00:27:03 |
1^ Challange Rimini – 26 maggio 2013
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 1,9 | Bike 90 km | Run 21,097 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | SALAMON MARCO | M1 | 5 | 04:42:39 | 00:20:52 | 02:47:56 | 01:29:19 |
| 102 | CAPELLINI GIACOMO MARIA | S4 | 28 | 05:00:53 | 00:21:10 | 02:54:58 | 01:39:08 |
| 157 | CORRADO GIOVANNI | M1 | 34 | 05:11:11 | 00:24:09 | 03:01:02 | 01:40:10 |
| 197 | CARRERA SAMUELE | M2 | 24 | 05:15:24 | 00:24:50 | 03:02:20 | 01:41:31 |
| 275 | SCALA STEFANO | M1 | 64 | 05:25:20 | 00:28:19 | 03:17:29 | 01:33:20 |
| 309 | MATALUCCI STEFANO | M1 | 74 | 05:30:00 | 00:25:12 | 03:09:01 | 01:46:58 |
| 358 | MEDA DAVIDE | M1 | 84 | 05:36:42 | 00:28:15 | 03:20:52 | 01:38:17 |
| 385 | CRESPI GIANLUCA | M1 | 88 | 05:39:24 | 00:26:54 | 03:16:20 | 01:46:07 |
| 390 | GALIMBERTI MATTEO | S4 | 87 | 05:40:05 | 00:27:45 | 03:16:29 | 01:48:58 |
| 400 | NEVOLA MARIO ANTONIO | M3 | 24 | 05:41:19 | 00:30:06 | 03:15:26 | 01:44:32 |
| 407 | GHIDONI ANDREA | M1 | 94 | 05:42:02 | 00:27:53 | 03:26:53 | 01:40:59 |
| 467 | MEVIO PAOLO | M3 | 30 | 05:51:10 | 00:27:41 | 03:27:09 | 01:49:00 |
| 521 | PIROLA MATTEO | S4 | 117 | 05:59:56 | 00:26:09 | 03:25:44 | 02:00:23 |
| 582 | VITALE FRANCESCO | S3 | 75 | 06:09:58 | 00:39:58 | 03:17:16 | 02:03:34 |
| 584 | LUSIGNANI FAUSTO | M3 | 42 | 06:10:19 | 00:36:24 | 03:30:59 | 01:49:42 |
| 604 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | M2 | 124 | 06:16:33 | 00:28:23 | 03:47:42 | 01:49:36 |
| 638 | BRILLO ANTONIO | M3 | 50 | 06:30:26 | 00:39:18 | 03:35:59 | 02:05:45 |
| 640 | VETRI MAURIZIO | M2 | 134 | 06:30:42 | 00:32:18 | 03:33:41 | 02:14:41 |
| 657 | BREMI LUCIANO BRUNO | M2 | 139 | 06:40:31 | 00:27:13 | 03:53:29 | 02:06:33 |
| 667 | TEMPESTI MARIO FURIO | M1 | 166 | 06:46:46 | 00:31:17 | 03:57:22 | 02:09:56 |
| 670 | MAURI GIUSEPPE | M3 | 56 | 06:47:27 | 00:30:39 | 03:53:26 | 02:05:02 |
| 696 | DIOGUARDI SALVATORE | M2 | 144 | 07:19:56 | 00:31:55 | 04:13:29 | 02:23:27 |
| 698 | FAVERIO ANDREA | M2 | 145 | 07:29:19 | 00:30:37 | 04:20:46 | 02:18:34 |
| 701 | GENTILINI STEFANO | M2 | 146 | 07:42:02 | 00:31:04 | 04:25:29 | 02:31:18 |
| 703 | ISOLA RICCARDO | M3 | 63 | 07:46:01 | 00:31:45 | 04:37:36 | 02:26:07 |
| 704 | GIOVANOLLA IVANO | S3 | 85 | 07:46:20 | 00:34:23 | 04:01:27 | 02:59:52 |
| 705 | BONI ALBERTO | M2 | 147 | 07:47:32 | 00:29:41 | 04:08:10 | 02:58:38 |
| DNF | BRUNELLI MARC | – | 0 | DNF | 00:29:45 | 03:46:39 | – |
Triathlon Sprint Città di Piacenza – 26 maggio 2013
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 0,75 k9 | Bike 20 km | Run 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | BRINA LORENZO | S4 | 28 | 01:09:19 | 00:15:20 | 00:33:12 | 00:20:47 |
| 329 | ANFUSO SANDRO | M1 | 75 | 01:39:54 | 00:24:35 | 00:46:53 | 00:28:26 |
Arrivederci in Zona Cambio!
W il Road
Capt. Ale

Giacomino e Ciccio…..occhi di tigre!



