Inserito da Alessandro Bucci il 20/09/2012 alle 00:51 nella sezione triathlon/1418/vc
Doppia gara questo weekend a Pavia dove si sono tenuti un duathlon e un triathlon sprint.
Nel duathlon MTB ottimo Gianluca Benzi sempre più vicino al podio di categoria mentre nel triathlon Fabio Cusimano è stato il primo TriRoad sotto il traguardo.
Da segnalare il doppio impegno per i gemelli diversi Paolo Mevio e Francesco Vitale ed il debutto nella triplice del rookie Alessandro Cella.
A Colico invece è andato in scena l’olimpico con Denis Suardi primo TriRoad e Mario Maitilasso secondo di categoria.
Qui sotto i risultati
Duathlon Sprint MTB di Pavia – 16 settembre 2012
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Run 3 km | Bike 13 km | Run 1,5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | BENZI GIANLUCA | S4 | 5 | 00.48.12 | 0.11.24 | 00.31.58 | 00.04.49 |
| 47 | VITALE FRANCESCO | S3 | 9 | 00.51.14 | 0.13.02 | 00.32.39 | 00.05.32 |
| 69 | MEVIO PAOLO | M2 | 12 | 00.53.00 | 0.13.04 | 00.33.52 | 00.06.03 |
| 82 | MELIS ORLANDO | M2 | 15 | 00.55.11 | 0.13.19 | 00.36.28 | 00.05.24 |
Triathlon Sprint di Pavia – 16 settembre 2012
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 0,75 km | Bike 20 km | Run 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | CUSIMANO FABIO | S4 | 4 | 01.04.44 | 0.12.39 | 00.27.43 | 00.24.21 |
| 63 | MEVIO PAOLO | M2 | 15 | 01.13.00 | 0.14.41 | 00.31.02 | 00.27.16 |
| 78 | VITALE FRANCESCO | S3 | 8 | 01.15.38 | 0.18.27 | 00.30.52 | 00.26.19 |
| 85 | CELLA ALESSANDRO | M2 | 16 | 01.16.54 | 0.14.47 | 00.34.18 | 00.27.48 |
Triathlon Olimpica di Colico – 16 settembre 2012
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 1,5 km | Bike 40 km | Run 10 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | SUARDI DENIS | M1 | 22 | 02.45.34 | 0.28.19 | 01.25.27 | 00.51.48 |
| 128 | DE GIAMPAULIS FRANCESCO | S3 | 18 | 03.00.34 | 0.25.38 | 01.35.23 | 00.59.33 |
| 132 | LUSIGNANI FAUSTO | M3 | 4 | 03.05.32 | 0.34.55 | 01.39.36 | 00.50.59 |
| 141 | MAITILASSO MARIO | M6 | 2 | 03.29.30 | 0.36.39 | 01.44.38 | 01.08.13 |
| 144 | OLTOLINA RUGGERO | M2 | 27 | 03.34.09 | 0.30.39 | 01.56.21 | 01.07.08 |
Arrivederci in Zona Cambio!
W il Road
Capt. Ale



