Inserito da Massimo Bellossi il 13/04/2014 alle 16:44 nella sezione triathlon/1418/vc
Risultati TriRoad 13/04/2014
Oggi erano in programma numerose gare: Duathlon Sprint del Torrazzo a Cremona, Duathlon Sprint a Sirone e Triathlon medio e lungo a Cannes (F).
In attesa di conoscere i risultati del folto gruppo di TriRoad in trasferta in Costa Azzurra, cominciamo con i risultati nostrani:
Duathlon Sprint del Torrazzo (CR)
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Run 5 km | Bike 20 km | Run 2,5 km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | FRACASSI FRANCESCA | S4 | 5 | 01:12:12 | 00:24:34 | 00:35:02 | 00:12:37 | |
| 20 | CARDONE SANDRA | M1 | 3 | 01:15:38 | 00:26:05 | 00:36:31 | 00:13:03 | |
| 39 | BESTIANI ALESSANDRA | M2 | 10 | 01:22:37 | 00:27:46 | 00:41:30 | 00:13:23 | |
| 43 | GIUNTA MARGHERITA | M3 | 4 | 01:28:12 | 00:29:25 | 00:43:14 | 00:15:33 | |
| 44 | VAUDO VALENTINA | M1 | 7 | 01:29:00 | 00:29:51 | 00:43:33 | 00:15:37 | |
| 53 | AGUJARI MARCO | M1 | 11 | 01:01:57 | 00:21:10 | 00:29:48 | 00:10:59 | |
| 72 | NEVOLA MARIO ANTONIO | M3 | 10 | 01:03:21 | 00:21:50 | 00:30:59 | 00:10:43 | |
| 107 | DI LUZIO LEONARDO | M2 | 16 | 01:05:38 | 00:22:52 | 00:31:06 | 00:11:40 | |
| 110 | LOGLISCI ANTONIO | M1 | 25 | 01:05:51 | 00:23:18 | 00:30:36 | 00:11:58 | |
| 118 | SIGONA ATTILIO | M2 | 17 | 01:06:56 | 00:22:27 | 00:33:01 | 00:11:29 | |
| 129 | GHIDOTTI RICCARDO | M3 | 15 | 01:08:04 | 00:23:23 | 00:33:29 | 00:11:13 | |
| 137 | PITTONI GIANCARLO | M5 | 2 | 01:08:43 | 00:23:59 | 00:32:23 | 00:12:21 | |
| 139 | PICONE CLAUDIO | M1 | 33 | 01:08:57 | 00:23:08 | 00:32:43 | 00:13:07 | |
| 146 | FANTOZZI STEFANO | M2 | 27 | 01:09:33 | 00:24:54 | 00:32:15 | 00:12:25 | |
| 150 | GUSSETTI ANGELO | M3 | 16 | 01:09:38 | 00:22:43 | 00:35:21 | 00:11:25 | |
| 154 | BROGGI MAURO | M4 | 8 | 01:09:58 | 00:24:10 | 00:33:12 | 00:12:37 | |
| 159 | VITALE MASSIMILIANO | S4 | 25 | 01:10:31 | 00:23:59 | 00:33:40 | 00:12:53 | |
| 164 | VITALE FRANCESCO | S3 | 20 | 01:12:01 | 00:25:49 | 00:33:02 | 00:13:11 | |
| 171 | LACONI FRANCO | M3 | 19 | 01:12:43 | 00:22:39 | 00:38:02 | 00:12:03 | |
| 184 | TOMASSONE DIEGO | S3 | 22 | 01:15:55 | 00:25:46 | 00:36:31 | 00:13:39 | |
| 197 | LIBERO PASQUALINO | M4 | 13 | 01:20:16 | 00:27:53 | 00:37:37 | 00:14:46 | |
| 211 | MAITILASSO MARIO | M6 | 3 | 01:27:55 | 00:30:35 | 00:40:42 | 00:16:39 |
Duathlon Sprint di Sirone
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Run 5 km | Bike 20 km | Run 2,5 km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SIRONI CRISTINA | S4 | 2 | 01:14:13 | 00:21:08 | 00:40:58 | 00:12:08 | |
| 8 | DONATO ALESAANDRA | M2 | 2 | 01:33:24 | 00:26:21 | 00:52:05 | 00:14:59 | |
| 34 | SECCHI STEFANO | S4 | 10 | 01:14:33 | 00:22:46 | 00:39:15 | 00:12:33 |
Per il prossimo week end, per quelli che vorranno smaltire uova di cioccolata e colomba un triathlon sprint a Fossano (CN).
Stay tuned !
Arrivederci in Zona Cambio!
W il Road
Massimo

