Inserito da Alessandro Bucci il 13/06/2011 alle 23:19 nella sezione triathlon/1418/vc
Ed alla fine il giorno fu: 26 TriRoad alla partenza del tanto atteso debutto della “M col puntino” in terra italica
Organizzazione tedesca (purtroppo….e per fortuna) per una prima assoluta nel nostro “mercato”, perché di questo si tratta
Comunque il TriRoad c’era e, commenti a parte, l’ha fatta da leone piazzando ben due atleti sul podio. Podi pesanti stavolta che hanno permesso a Giorgio Alemanni, grazie ad una prestazione veramente maiuscola, di accedere alla finale del circuito che si terrà il settembre prossimo a Las Vegas
Accanto al Grigio, Mario Maitilasso gli ha fatto compagnia sul podio di categoria (terzo). Bravi tutti gli altri, dal veterano Gio Corrado, primo TriRoad, a tutti i moltissimi debuttanti sulla distanza fino a Daniele Ferreri, tenace fino alla fine.
Solito plauso alla TriCurva, che anche in terra Abruzzese ha imposto il suo ritmo dalla partenza fino alle premiazioni.
Gli altri nostri si sono impegnati invece a Nibbiano (PC) con il Battaini a menare distanze lunghe e il nostro Segriglio a inseguire i soci nella distanza Sprint.
Qui sotto i risultati
Ironman Italy 70.3 Pescara – 12 giugno 2011
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Swim 1,9 km | T1 | Bike 90 km | T2 | Run 21,097 km | Tempo tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Corrado, Giovanni | M35-39 | 33 | 0:32:53 | 02:38 | 2:52:04 | 02:26 | 1:39:57 | 5:11:51 |
| 309 | Fusetti, Matteo | M35-39 | 70 | 0:33:22 | 02:31 | 3:05:31 | 02:23 | 1:44:24 | 5:30:20 |
| 319 | Alemanni, Giorgio | M65-69 | 1 | 0:38:53 | 03:23 | 3:00:24 | 02:26 | 1:43:54 | 5:31:03 |
| 394 | Marini, Paolo | M45-49 | 64 | 0:39:09 | 03:16 | 2:59:02 | 02:11 | 1:51:16 | 5:37:20 |
| 432 | Marta, Massimiliano | M45-49 | 70 | 0:35:32 | 02:24 | 2:57:03 | 02:18 | 2:01:22 | 5:40:43 |
| 460 | Quieti, Gianni | M45-49 | 76 | 0:36:32 | 03:29 | 3:03:43 | 02:10 | 1:55:08 | 5:43:13 |
| 461 | Scala, Stefano | M35-39 | 98 | 0:44:04 | 03:14 | 3:10:00 | 01:50 | 1:42:20 | 5:43:28 |
| 489 | Crespi, Gianluca | M40-44 | 123 | 0:36:10 | 03:32 | 3:20:56 | 02:29 | 1:41:37 | 5:46:56 |
| 592 | Vitale, Francesco | M30-34 | 76 | 0:46:48 | 04:32 | 3:07:03 | 02:22 | 1:58:28 | 6:01:27 |
| 617 | Fantozzi, Stefano | M40-44 | 167 | 0:41:11 | 04:23 | 3:19:09 | 03:01 | 1:57:00 | 6:07:05 |
| 623 | Vetri, Maurizio | M45-49 | 101 | 0:36:38 | 03:26 | 3:15:21 | 03:26 | 2:06:43 | 6:07:55 |
| 673 | Meneghetti, Bruno | M40-44 | 177 | 0:36:58 | 04:01 | 3:35:38 | 03:15 | 1:52:51 | 6:15:19 |
| 690 | Mauri, Giuseppe | M50-54 | 42 | 0:41:19 | 04:29 | 3:26:59 | 03:03 | 1:59:01 | 6:17:15 |
| 702 | Pirola, Matteo | M35-39 | 138 | 0:35:05 | 03:07 | 3:30:41 | 02:21 | 2:06:00 | 6:19:29 |
| 742 | Carnovali, Alessandro | M40-44 | 186 | 0:37:00 | 05:30 | 3:36:52 | 04:11 | 2:00:07 | 6:26:38 |
| 778 | Arti, Roberto | M45-49 | 137 | 0:39:56 | 05:23 | 3:41:41 | 05:44 | 2:03:34 | 6:38:34 |
| 793 | Calegari, G.paolo | M55-59 | 17 | 0:44:04 | 04:20 | 3:46:39 | 03:52 | 2:01:02 | 6:42:20 |
| 811 | Bremi, Luciano | M40-44 | 196 | 0:37:43 | 07:17 | 3:37:30 | 09:03 | 2:14:55 | 6:49:14 |
| 821 | Dioguardi, Salvatore | M40-44 | 198 | 0:45:16 | 04:02 | 3:55:14 | 03:11 | 2:02:58 | 6:53:26 |
| 826 | Isola, Riccardo | M45-49 | 148 | 0:43:44 | 03:45 | 3:44:40 | 03:41 | 2:16:06 | 6:54:41 |
| 832 | Faverio, Andrea | M45-49 | 151 | 6:58:34 | |||||
| 834 | Maitilasso, Mario | M65-69 | 3 | 0:50:17 | 04:18 | 3:45:34 | 03:55 | 2:13:32 | 7:00:11 |
| 843 | Costantini, Francesco | M40-44 | 206 | 0:43:19 | 05:52 | 3:43:44 | 05:25 | 2:23:39 | 7:04:49 |
| 857 | Gentilini, Stefano | M45-49 | 155 | 0:47:15 | 04:51 | 3:49:59 | 03:45 | 2:26:05 | 7:14:49 |
| 886 | Ferreri, Daniele | M35-39 | 168 | 0:47:56 | 05:30 | 4:06:50 | 03:19 | 2:47:12 | 7:54:30 |
| DNF | Bellossi, Massimo | M50-54 | – | – | – | – | – | – | – |
Diga Triathlon 1.9/82/20 Alta Val Tidone – 12 giugno 2011
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 1,9 km | Bike 82 km | Run 20 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | BATTAINI MARCO | M1 | 19 | 5.09.37 | 0.36.42 | 3.09.04 | 1.23.51 |
Triathlon Sprint Alta Val Tidone – 12 giugno 2011
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 0,750 km | Bike 20 km | Run 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | FRISCIA GIUSEPPE | S3 | 14 | 1.29.30 | 0.17.53 | 0.50.34 | 0.21.03 |
| 132 | MEVIO PAOLO | M2 | 21 | 1.33.50 | 0.15.25 | 0.55.40 | 0.22.45 |
| 143 | CARRATTA ANDREA | S3 | 21 | 1.37.44 | 0.15.54 | 1.01.30 | 0.20.20 |
| 159 | GARAVELLO EMANUELE | M1 | 33 | 1.44.47 | 0.21.05 | 1.03.14 | 0.20.28 |
| 162 | SIGONA ATTILIO | M1 | 35 | 1.46.47 | 0.16.32 | 1.07.56 | 0.22.19 |
Domenica prossima tutti a Genova per il triathlon olimpico che chiude la fase di qualificazione del circuito di Triathlon NordOvest.
W il TriRoad
Capt. Ale



