Inserito da Alessandro Bucci il 12/03/2012 alle 00:14 nella sezione triathlon/1418/vc
TriRoad ancora protagonista nella bellissima due giorni di duathlon organizzata nella ridente Romano di Lombardia.
Sabato è andata in onda la seconda prova del circuito nazionale di duathlon, che ha visto tra i nostri Cristina Sironi ancora autrice di un’ottima prova (quarta di categoria) e Luis Iabichella, manco a dirlo, prima di categoria.
Tra i maschi Stefano Mistair Scala impone la sua supremazia, festeggiando così l’ingresso negli “anta”.
Domenica poi è stata la volta del Campionato Italiano a squadre, con otto compagini TriRoad schierate.
Una gara bellissima, dove i nostri si sono confrontati con il meglio del meglio del triathlon italiano (due prossimi olimpionici presenti).
Bravissime tutte le ragazze (due squadre: Iabichella-Fracassi-Massa e Gariboldi-Fra-Silecchia) mentre tra i maschi la spunta la squadra composta da Nevola-Vitale-Amati ha avuto la meglio su Scala-Brunelli-Vasco.
Una squadra (Brillo-Broggi-Mauri) è stata purtroppo squalificata per una irregolarità di posizionamento bici in zona cambio.
Grande protagonista, su tutto, la nostra magnifica TriCurva che ha sbalordito ancora una volta speaker, pubblico e concorrenti di questa bellissima giornata di sport.
Qui sotto i risultati
2a prova circuito duahtlon sprint – Romano di Lombardia 10 marzo 2012
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Run 5 km | Bike 20 km | Run 2,5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | SIRONI CRISTINA SIRONI | S4 | 4 | 01:08:55 | 00:20:52 | 00:37:05 | 00:11:45 |
| 56 | IABICHELLA LUISELLA | M4 | 1 | 01:17:26 | 00:25:34 | 00:38:48 | 00:13:53 |
| 59 | MASSA MARIASOLE | S3 | 11 | 01:22:51 | 00:25:48 | 00:43:50 | 00:14:03 |
| 127 | SCALA STEFANO | M1 | 21 | 00:59:27 | 00:19:04 | 00:30:50 | 00:10:04 |
| 132 | BENZI GIANLUCA | S4 | 30 | 00:59:34 | 00:19:18 | 00:30:41 | 00:10:15 |
| 147 | CAPELLINI GIACOMO | S3 | 17 | 00:59:54 | 00:19:17 | 00:30:42 | 00:10:33 |
| 163 | CARRERA SAMUELE | M2 | 23 | 01:00:29 | 00:20:27 | 00:29:47 | 00:10:53 |
| 195 | PAGANONI DAVIDE | M2 | 34 | 01:02:09 | 00:21:25 | 00:30:57 | 00:10:41 |
| 200 | NEVOLA MARIO ANTONIO | M2 | 35 | 01:02:14 | 00:20:42 | 00:31:08 | 00:10:56 |
| 238 | MEVIO PAOLO | M2 | 45 | 01:03:19 | 00:21:19 | 00:30:48 | 00:11:49 |
| 256 | VITALE FRANCESCO | S3 | 22 | 01:04:51 | 00:21:12 | 00:32:03 | 00:12:04 |
| 287 | BROGGI MAURO GIOVANNI | M4 | 10 | 01:06:12 | 00:21:44 | 00:33:11 | 00:12:05 |
| 293 | FANTOZZI STEFANO | M1 | 64 | 01:06:43 | 00:22:49 | 00:32:02 | 00:12:28 |
| 297 | BRUNELLI MARC | S4 | 62 | 01:07:06 | 00:22:47 | 00:32:01 | 00:12:59 |
| 310 | VASCO ANDREA | S3 | 29 | 01:09:08 | 00:21:34 | 00:31:57 | 00:16:20 |
| 315 | TELO’ ANDREA | S4 | 69 | 01:09:50 | 00:23:01 | 00:36:05 | 00:11:32 |
| 327 | SIGONA ATTILIO | M2 | 62 | 01:11:29 | 00:22:22 | 00:37:19 | 00:12:33 |
| 328 | BELLOSSI MASSIMO | M4 | 15 | 01:11:32 | 00:24:02 | 00:35:21 | 00:12:51 |
| 334 | MODICA CALOGENO | M3 | 19 | 01:12:14 | 00:23:29 | 00:36:03 | 00:13:45 |
| 347 | BELLOLI ALESSANDRO | M1 | 72 | 01:18:29 | 00:24:59 | 00:38:50 | 00:15:23 |
Campionati italiani a squadre duahtlon a staffetta – Romano di Lombardia 11 marzo 2012
| Cl. | Squadra/Atleta | Cat | Tempo tot | Run 2,5 km | T1 | Bike 10 km | T2 | Run 1 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | SQUADRA F2 | 01:57:04 | ||||||
| IABICHELLA LUISELLA | M4 | 00:40:15 | 00:12:38 | 00:00:48 | 00:21:17 | 00:00:39 | 00:04:55 | |
| FRACASSI FRANCESCA | S3 | 00:37:04 | 00:11:15 | 00:00:35 | 00:20:21 | 00:00:34 | 00:04:21 | |
| MASSA MARIASOLE | S3 | 00:39:45 | 00:12:19 | 00:00:44 | 00:21:37 | 00:00:35 | 00:04:31 | |
| 34 | SQUADRA F1 | 02:12:23 | ||||||
| GARIBOLDI CARLA | M1 | 00:43:09 | 00:14:53 | 00:00:38 | 00:21:11 | 00:00:35 | 00:05:53 | |
| FRA SABINA | M1 | 00:42:05 | 00:13:03 | 00:00:42 | 00:22:24 | 00:00:37 | 00:05:21 | |
| SILECCHIA ANGELA | M1 | 00:47:09 | 00:16:49 | 00:00:47 | 00:22:26 | 00:00:44 | 00:06:26 | |
| 88 | SQUADRA M3 | 01:35:18 | ||||||
| NEVOLA MARIO ANTONIO | M2 | 00:31:12 | 00:09:48 | 00:00:34 | 00:16:28 | 00:00:28 | 00:03:55 | |
| VITALE FRANCESCO | S3 | 00:32:19 | 00:10:10 | 00:00:26 | 00:17:02 | 00:00:27 | 00:04:16 | |
| AMATI PAOLO | M2 | 00:31:47 | 00:09:35 | 00:00:28 | 00:17:33 | 00:00:29 | 00:03:44 | |
| 96 | SQUADRA M4 | 01:37:11 | ||||||
| SCALA STEFANO | M1 | 00:30:29 | 00:09:07 | 00:00:30 | 00:16:42 | 00:00:39 | 00:03:33 | |
| BRUNELLI MARC | S4 | 00:33:14 | 00:10:46 | 00:00:40 | 00:16:50 | 00:00:37 | 00:04:24 | |
| VASCO ANDREA | S3 | 00:33:28 | 00:10:04 | 00:00:39 | 00:17:57 | 00:00:36 | 00:04:14 | |
| 109 | SQUADRA M7 | 01:40:27 | ||||||
| FRISCIA GIUSEPPE | S3 | 00:31:35 | 00:09:28 | 00:00:52 | 00:16:37 | 00:00:54 | 00:03:45 | |
| FANTOZZI STEFANO | M1 | 00:33:22 | 00:10:50 | 00:00:37 | 00:16:54 | 00:00:36 | 00:04:27 | |
| BETTI GIANLUCA | M2 | 00:35:30 | 00:10:39 | 00:00:43 | 00:19:09 | 00:00:37 | 00:04:24 | |
| 122 | SQUADRA M6 | 01:44:40 | ||||||
| MENEGHETTI BRUNO | M2 | 00:33:15 | 00:10:31 | 00:00:37 | 00:17:29 | 00:00:30 | 00:04:09 | |
| ARTI ROBERTO | M2 | 00:37:21 | 00:12:00 | 00:00:39 | 00:19:10 | 00:00:39 | 00:04:55 | |
| BUCCI ALESSANDRO | M2 | 00:34:04 | 00:11:20 | 00:00:48 | 00:17:27 | 00:00:37 | 00:03:53 | |
| 132 | SQUADRA M8 | 01:53:09 | ||||||
| SIGONA ATTILIO | M2 | 00:34:57 | 00:10:46 | 00:00:43 | 00:18:54 | 00:00:33 | 00:04:03 | |
| BELLOLI ALESSANDRO | M1 | 00:37:02 | 00:11:45 | 00:00:40 | 00:19:00 | 00:00:37 | 00:05:01 | |
| MAITILASSO MARIO | M6 | 00:41:10 | 00:13:45 | 00:00:52 | 00:20:43 | 00:00:44 | 00:05:08 | |
| DSQ | SQUADRA M5 | 01:42:54 | ||||||
| BRILLO ANTONIO | M3 | 00:33:05 | 00:10:25 | 00:00:31 | 00:17:27 | 00:00:29 | 00:04:13 | |
| BROGGI MAURO | M4 | 00:34:30 | 00:10:46 | 00:00:38 | 00:18:18 | 00:00:41 | 00:04:07 | |
| MAURI GIUSEPPE | M3 | 00:35:19 | 00:11:06 | 00:01:07 | 00:17:29 | 00:01:18 | 00:04:19 |
W il TriRoad
Capt. Ale

ma chi ce l’ha una tavolata così????

