Inserito da Alessandro Bucci il 13/06/2012 alle 18:59 nella sezione triathlon/1418/vc
Torna il grande triathlon e torna grande il TriRoad.
A Pescara è andato in scena il secondo IronMan 70.3 Italy, con 15 e mezzo TriRoad in gara.
Davanti a tutti il “solito” Marco Salamon con un lusinghiero 66mo posto assoluto e 11mo di categoria, davanti a Gian Crespi ottimo primo dei “normali”.
Presente nella gara relay anche una frazione per 2/3 TriRoad con Franco Bignardi nella frazione nuoto e Umberto Galli nel run finale.
A Genova invece il mare grosso ha trasformato mestamente il previsto triathlon olimpico in un duathlon no draft. Paolo Fistetto ha guidato la pattuglia che ha visto una strepitosa Cristina Sironi quinta donna assoluta e prima di categoria oltre a, mavalà, Gian Pittoni secondo M5 e, al femminile, Luis Iabichella e Chiara Tieghi monopolizzare il podio M4 con un primo e secondo posto.
IronTour infine all’Isola d’Elba, con quattro gare in quattro giorni, con il nostro doc Enrico Mariani protagonista nella categoria M4: per lui un primo, un secondo, un terzo e un quarto, frutta, dolce, caffè e ammazzacaffé!
Qui sotto i risultati
2° IronMan Italy 70.3 – Pescara 10 giugno 2012
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 1,9 km | T1 | Bike 90 km | T2 | Run 21,097 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | SALAMON MARCO | M40-44 | 11 | 04:55:10 | 00:33:40 | 00:03:22 | 02:41:16 | 00:02:02 | 01:34:48 |
| 477 | CRESPI GIANLUCA | M40-44 | 101 | 05:53:25 | 00:42:16 | 00:05:39 | 03:12:32 | 00:02:47 | 01:50:09 |
| 508 | MEVIO PAOLO | M45-49 | 71 | 05:56:29 | 00:46:34 | 00:05:40 | 03:08:06 | 00:02:31 | 01:53:36 |
| 542 | GALIMBERTI MATTEO | M35-39 | 121 | 05:59:49 | 00:42:56 | 00:06:08 | 03:09:13 | 00:02:49 | 01:58:41 |
| 543 | MATALUCCI STEFANO | M35-39 | 122 | 05:59:50 | 00:43:10 | 00:06:14 | 03:15:31 | 00:03:08 | 01:51:44 |
| 771 | FANTOZZI STEFANO | M40-44 | 172 | 06:22:18 | 00:45:16 | 00:05:03 | 03:24:37 | 00:03:11 | 02:04:09 |
| 917 | BREMI LUCIANO | M45-49 | 137 | 06:42:19 | 00:42:47 | 00:06:52 | 03:35:11 | 00:05:26 | 02:12:02 |
| 960 | BETTI GIANLUCA | M45-49 | 145 | 06:50:08 | 00:46:55 | 00:06:34 | 03:45:43 | 00:05:00 | 02:05:54 |
| 993 | BRUNELLI MARC | M35-39 | 196 | 06:59:50 | 00:47:59 | 00:05:27 | 03:33:34 | 00:03:29 | 02:29:19 |
| 1014 | MAURI GIUSEPPE | M50-54 | 71 | 07:02:40 | 00:50:19 | 00:06:23 | 03:43:20 | 00:04:19 | 02:18:19 |
| 1048 | GENTILINI STEFANO | M45-49 | 158 | 07:13:34 | 00:49:17 | 00:07:23 | 03:39:46 | 00:04:36 | 02:32:30 |
| 1067 | FILASIENO MASSIMO | M30-34 | 136 | 07:23:00 | 01:05:23 | 00:07:39 | 03:53:29 | 00:05:53 | 02:10:34 |
| 1068 | TEMPESTI MARIO FURIO | M40-44 | 229 | 07:23:31 | 00:46:54 | 00:06:39 | 04:03:38 | 00:03:38 | 02:22:40 |
| 1084 | FAVERIO ANDREA | M45-49 | 167 | 07:35:58 | 00:45:10 | 00:08:05 | 04:01:09 | 00:06:10 | 02:35:22 |
| 1117 | RONCORONI ENRICO OSVALDO | M50-54 | 79 | 07:55:42 | 00:54:28 | 00:09:09 | 04:13:52 | 00:05:52 | 02:32:19 |
| 608 | ZARAZAGA MARC | M30-34 | 79 | 06:04:48 | 00:39:21 | 00:05:37 | 03:06:37 | 00:04:10 | 02:09:00 |
Triathlon (Duathlon) Int.le di Genova 10 giugno 2012
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Run 7 km | Bike 30 km | Run 3 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SIRONI CRISTINA | S4 | 1 | 1.51.10 | 0.30.13 | 1.02.43 | 0.18.14 |
| 23 | IABICHELLA LUISELLA | M4 | 1 | 2.16.20 | 0.39.46 | 1.11.57 | 0.24.37 |
| 24 | TIEGHI CHIARA | M4 | 2 | 2.19.01 | 0.41.16 | 1.14.05 | 0.23.40 |
| 48 | FISTETTO PAOLO | M1 | 13 | 1.43.53 | 0.30.54 | 0.55.10 | 0.17.49 |
| 85 | NEVOLA MARIO ANTONIO | M2 | 9 | 1.47.59 | 0.31.13 | 0.58.36 | 0.18.10 |
| 101 | PAGANONI DAVIDE | M2 | 14 | 1.49.08 | 0.31.23 | 0.58.44 | 0.19.01 |
| 102 | FRISCIA GIUSEPPE | S3 | 18 | 1.49.17 | 0.30.29 | 0.58.20 | 0.20.28 |
| 115 | RONCHETTI MARCO | S4 | 27 | 1.50.22 | 0.29.32 | 1.03.07 | 0.17.43 |
| 149 | PITTONI GIANCARLO | M5 | 2 | 1.54.04 | 0.33.44 | 1.00.23 | 0.19.57 |
| 215 | MOSTO NICOLA | S3 | 27 | 2.16.59 | 0.39.17 | 1.11.53 | 0.25.49 |
1a Tappa IronTour – Lacona Capoliveri 9 giugno 2012
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 0,75 km | Bike 20 km | Run 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | MARIANI ENRICO | M4 | 4 | 01.16.26 | 0.14.07 | 00.35.01 | 00.27.16 |
2a Tappa IronTour – Naregno Capoliveri 10 giugno 2012
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 0,75 km | Bike 20 km | Run 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | MARIANI ENRICO | M4 | 3 | 01.47.18 | 0.14.22 | 01.01.59 | 00.30.57 |
3a Tappa IronTour – Portoazzurro 11 giugno 2012
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Run 1,5 km | Swim 0,75 km | Run 1 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | MARIANI ENRICO | M4 | 1 | 00.30.07 | 0.07.10 | 00.15.35 | 00.07.21 |
4a Tappa IronTour – Cavo Rio Marina 12 giugno 2012
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 0,75 km | Bike 20 km | Run 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MARIANI ENRICO | M4 | 2 | 01.39.47 | 0.15.22 | 00.55.46 | 00.28.38 |
Arrivederci in Zona Cambio!
W il Road
Capt. Ale

….piccoli TriRoad crescono….



