Inserito da Alessandro Bucci il 09/05/2012 alle 00:32 nella sezione triathlon/1418/vc
Ventidue partenti, venti arrivati, questo è il TriRoad alla prima prova del circuito nazionale di triathlon.
Quattro ragazze hanno affrontato le gelide acque del mar ligure tra le quali ha primeggiato Francesca Fracassi seguita dalle altrettanto audaci Cristina, Sandra e Margherita.
Già in formissima si presenta Jacopo Martinelli tra i ragazzi, 71mo assoluto su oltre 500 partenti.
Qui sotto i risultati
Triathlon Sprint di Andora (SV) – 6 maggio 2012
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 0,75 km | Bike 20 km | Run 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | FRACASSI FRANCESCA | S3 | 6 | 1.31.32 | 0.22.50 | 0.46.07 | 0.22.35 |
| 53 | SIRONI CRISTINA | S4 | 7 | 1.34.57 | 0.22.32 | 0.47.47 | 0.24.38 |
| 72 | CARDONE SANDRA | S4 | 13 | 1.43.03 | 0.25.51 | 0.51.29 | 0.25.43 |
| 76 | GIUNTA MARGHERITA | M2 | 8 | 1.47.47 | 0.28.36 | 0.51.00 | 0.28.11 |
| 71 | MARTINELLI JACOPO | S3 | 16 | 1.11.08 | 0.14.01 | 0.37.05 | 0.20.02 |
| 202 | MONDONICO GIORGIO | S3 | 37 | 1.18.04 | 0.16.19 | 0.40.37 | 0.21.08 |
| 256 | NEVOLA MARIO ANTONIO | M2 | 36 | 1.20.34 | 0.19.45 | 0.40.14 | 0.20.35 |
| 263 | D’AMMORA LUCA | M1 | 40 | 1.21.02 | 0.16.54 | 0.41.37 | 0.22.31 |
| 282 | LEGGIERI GIANPIERO | M3 | 17 | 1.21.51 | 0.18.19 | 0.41.53 | 0.21.39 |
| 302 | MEVIO PAOLO | M2 | 48 | 1.22.28 | 0.19.47 | 0.40.05 | 0.22.36 |
| 318 | BOSIO PAOLO | S4 | 64 | 1.22.57 | 0.19.50 | 0.40.27 | 0.22.40 |
| 343 | DI LUZIO LEONARDO | M2 | 60 | 1.24.28 | 0.22.49 | 0.40.31 | 0.21.08 |
| 349 | RONCHETTI MARCO | S4 | 73 | 1.24.53 | 0.17.56 | 0.44.41 | 0.22.16 |
| 368 | FANTOZZI STEFANO | M1 | 61 | 1.25.53 | 0.19.24 | 0.41.45 | 0.24.44 |
| 381 | BIZZOZERO LUCA | M2 | 71 | 1.26.59 | 0.18.37 | 0.45.00 | 0.23.22 |
| 395 | TOMASSONE DIEGO | S3 | 61 | 1.28.07 | 0.17.38 | 0.44.59 | 0.25.30 |
| 429 | GHIDONI ANDREA | S4 | 87 | 1.32.09 | 0.22.10 | 0.47.17 | 0.22.42 |
| 441 | TORRINI ROBERTO | S4 | 91 | 1.34.47 | 0.19.05 | 0.46.54 | 0.28.48 |
| 448 | TEMPESTI MARIO FURIO | M1 | 73 | 1.36.28 | 0.21.13 | 0.48.56 | 0.26.19 |
| 451 | SIGONA ATTILIO | M2 | 86 | 1.36.57 | 0.22.02 | 0.51.01 | 0.23.54 |
| Rit | GALLI UMBERTO | M2 | |||||
| Rit | FRISCIA GIUSEPPE | S3 |
Arrivederci in Zona Cambio!
W il Road
Capt. Ale

Parte della nutrita pattuglia TriRoad



