Inserito da Massimo Bellossi il 04/05/2014 alle 18:27 nella sezione triathlon/1418/vc
Domenica 4 maggio il circo del Triathlon era di scena a Andora per una delle classicissime di inizio stagione.
Anche qui il TriRoad era ben rappresentato da una decina di atleti … e se continua così, ben presto le tri-ladies supereranno in numero i maschietti.
Qui sotto i risultati
Triathlon Sprint Andora (SV)
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | SWIM 750m | Bike 20 km | Run 5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | PELLIZZARO CINZIA | M3 | 10 | 01:38:21.90 | 0.21.22 | 0.48.07 | 0.28.52 |
| 116 | MASSA MARIASOLE | S3 | 11 | 01:41:15.20 | 0.22.42 | 0.51.06 | 0.27.27 |
| 117 | VAUDO VALENTINA | M1 | 21 | 01:42:11.50 | 0.21.54 | 0.51.58 | 0.28.19 |
| 314 | COSTAGLIOLA DI POLID RICCARDO | S2 | 39 | 01:17:03.90 | 0.16.24 | 0.40.13 | 0.20.26 |
| 337 | CARRARA MARCO | M2 | 44 | 01:17:37.70 | 0.14.17 | 0.40.01 | 0.23.19 |
| 353 | BIGNARDI FABIO MARCO | M1 | 73 | 01:18:00.80 | 0.16.04 | 0.38.42 | 0.23.14 |
| 527 | GALLI UMBERTO | M2 | 74 | 01:23:48.40 | 0.17.38 | 0.40.36 | 0.25.34 |
| 683 | DELFINO LUIGI | M2 | 110 | 01:34:00.70 | 0.17.04 | 0.48.17 | 0.28.39 |
| DNF | MOSCONI LUCA | – | – | DNF | 0.17.49 | 0.42.06 | – |
Ma oggi c’erano un po’ di Road impegnati in un’altra classicissima, la Felice Gimondi.
| Percorso Lungo – Km 162 | ||
| Lorenzo Zipoli Caiani | 6.57.19 | |
| Marco Ronchetti | 7.00.53 | |
| Percorso Medio – Km 128,8 | ||
| Mario Nevola | 5.24.19 | |
| Francesca Fracassi | 5.32.12 | |
| Danielle Kurpershoek | 5.35.40 | |
| Marco Agujari | 5.36.56 | |
| Francesco Vitale | 5.39.11 | |
| Giulio Graziani | 06.58,5 | |
| Percorso Breve – km 89,4 | ||
| Pier Battista Bergonzi | 4.46.59 |
Altro TriRoad in gara oggi, Giacomo Capellini nella GRANFONDO COLNAGO … 4h41′ per lui sul percorso lungo.
La prossima settimana il circo del Triathlon si sposta a Rimini dove tra sabato e domenica andranno in scena un Triathlon Sprint e l’attesissimo Challenge sulla distanza 70.3
Il sabato 10, ci sarà invece un Olimpico a Caldaro (BZ)
Stay tuned !
Arrivederci in Zona Cambio!
W il Road
Massimo



