Inserito da Alessandro Bucci il 03/07/2012 alle 00:14 nella sezione triathlon/1418/vc
Non trovo le parole per raccontare questo weekend del TriRoad
Partiamo da lontano, magari scrivendone mi viene qualcosa di non banale da dire
Sabato a Sirmione è andato di scena il nuovissimo olimpico del Garda. Sei TriRoad al traguardo capitanati da Gianni Quieti, seguito, tra gli altri, dalla “santissima trinità”:-)
Domenica poi si è svolto il triathlon olimpico di Nibbiano, dove le cronache ci raccontano di un obbligo di muta con l’acqua > a 25° (!) e di due TriRoad al traguardo (Gio Corrado e Giorgio Mondonico) e uno quasi….
Chiudiamo il prologo con le congratulazioni ad Andrea Carratta finisher nell’IronMan Austria di Klagenfurt, che sarà teatro tra 12 mesi esatti di una trasferta TriRoad che si preannuncia già memorabile: bravo Andrea!
E vediamo a noi, a Gaggiano, alla grandissima festa del TriRoad.
Due gare in programma: i Campionati Italiani assoluti e di categoria di Aquathlon sabato e il tradizionale triathlon sprint valevole quale gara del circuito Nord-Ovest. Entrambe le gare assegnavano inoltre i titoli sociali di categoria.
Nella gara di sabato titoli sociali assoluti per Cristina Sironi e Angelo Arioli, con piazzamenti sui podi tricolori di categoria per Luisella Iabichella seconda e lo stesso Angelo Arioli, Gian Pittoni e Giorgio Alemanni terzi. Da segnalare che però il primo body TriRoad che ha passato il traguardo è stato quello di coach Daniel Facchinelli, purtroppo vincolato da altra società.
Titoli sociali di categoria inoltre per Alessandra Donato, Luisella Iabichella, Marco Ronchetti, Andrea D’Angelo e Gian Pittoni
Ma la gara di sabato non è stato altro che il preludio alla straordinaria festa di domenica: quattro batterie (ore 8:30, 10:00, 13:00 e 14:30) per una/quattro gara/e che hanno esaltato la massiccia presenza TriRoad ai massimi livelli di sempre (61 finisher!). Vediamo qualche flash delle quattro frazioni:
Gara 1 – 18 TriRoad
Scatto fisso per Marco Salamon che marca subito il titolo sociale assoluto con un secondo posto assoluto di batteria e aspetta l’evolversi degli eventi con un bella birra fresca offerta dal TriRoad. Menzione d’onore per il grandissimo Pippo Pizzirani, veramente gagliardo, e per Marco Agujari, che ha onorato encomiabilmente il primato nel GiroRoad, nonostante una palese incompatibilità con l’acqua del lago Boscaccio.
Gara 2 – 29 TriRoad
Tripudio TriRoad. Vengono assegnati in questa batteria i titoli sociali di categoria a Gianpiero Leggieri, Gian Pittoni e Gianni Sgaramella; TriCurva ai massimi livelli di decibel e birra fresca al traguardo per tutti.
Gara 3 – 6 TriRoad
La batteria di quelli forti….tranne uno. Bellissima e tiratissima gara con in palio la classifica assoluta. Titoli sociali conquistati da Jacopo Martinelli, Lorenzo Brina e Andrea D’Angelo e gran parata solitaria del sottoscritto, promosso per l’occasione a Capitano Ultimo (forse adesso qualcuno avrà capito che non faccio strategie sulle mie condizioni di forma…..). TriCurva scatenata spakka tutto.
Gara 4 – 9 TriGirls
Spettacolare gara tra Sara Belotti e Cristina Sironi, con quest’ultima autrice di una progressione memorabile nell’ultima frazione che le ha regalato il titolo sociale. Altri titoli sociali per le bravissime Alessandra Donato e Luisella Iabichella e menzione d’onore per le altre finisher Francesca Fracassi, Sandra Cardone, Sole Massa, Claudia Farini, Rita Caruso (sabato) e Margherita Giunta, coraggiosissima in acqua e tenace come pochi a portare a termine la sua gara.
Gran finale al Gazebo Road con birra a fiumi per tutti, maglia rosa ormai definitiva per Sole Massa e Marco Agujari, e standing ovation, Francesco Vitale in testa, per tutti coloro che hanno prestato le loro braccia e il loro cuore per questa indimenticabile domenica.
Questo weekend il TriRoad ha dato la birra a tutti!
Qui sotto i risultati
Garmin Trio di Sirmione – 30 giugno 2012
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 1,5 km | Bike 40 km | Run 10 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | QUIETI GIOVANNI | M2 | 45 | 02:35:02 | 00:34:39 | 01:11:27 | 00:48:57 |
| 352 | BREMI LUCIANO BRUNO | M2 | 61 | 02:46:54 | 00:32:32 | 01:19:37 | 00:54:46 |
| 421 | VERNAZZA MARIO | S4 | 109 | 02:57:51 | 00:37:10 | 01:20:13 | 01:00:30 |
| 426 | ALBIERO ALESSANDRO | M3 | 34 | 02:59:09 | 00:39:15 | 01:24:30 | 00:55:24 |
| 428 | FAVERIO ANDREA | M2 | 75 | 03:00:05 | 00:34:15 | 01:24:59 | 01:00:51 |
| 458 | GENTILINI STEFANO | M2 | 83 | 03:20:02 | 00:35:29 | 01:30:27 | 01:14:07 |
Triathlon Olimpico di Nibbiano 1 luglio 2012
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 1,5 km | Bike 40 km | Run 10 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | CORRADO GIOVANNI | M1 | 10 | 02:42:38.50 | 00:27:23 | 01:25:56 | 00:49:19 |
| 93 | MONDONICO GIORGIO | S3 | 9 | 02:58:09.70 | 00:29:00 | 01:35:40 | 00:53:29 |
| DNF | BAU´ MASSIMO DOMENICO | – | 0 | 1.09.13 | 00:29:19 | 01:54:57 | – |
IronMan Austria – Klagenfurt 1 luglio 2012
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 3,8 km | T1 | Bike 180 km | T2 | Run 42,195 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280 | CARRATTA ANDREA | M30-34 | 265 | 13:06:05 | 01:50:57 | 00:07:36 | 06:41:27 | 00:12:27 | 04:13:38 |
Campionato Italiano di Aquathlon – Gaggiano 30 giugno 2012
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Run 2,5 km | Swim 1 km | Run 2,5 km | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | SIRONI CRISTINA | S4 | 4 | 00:45:40 | 00:11:26 | 00:22:56 | 00:11:18 | Camp. Soc. Ass e S3-S4 |
| 32 | FRACASSI FRANCESCA | S3 | 6 | 00:49:04 | 00:12:19 | 00:24:15 | 00:12:30 | |
| 38 | DONATO ALESSANDRA | M1 | 6 | 00:54:24 | 00:13:17 | 00:28:02 | 00:13:05 | Camp. Soc. M1-M2 |
| 42 | IABICHELLA LUISELLA | M4 | 2 | 00:55:32 | 00:14:19 | 00:27:22 | 00:13:51 | Camp. Soc. M3-M4 |
| 43 | CARDONE SANDRA | S4 | 8 | 00:55:35 | 00:13:58 | 00:28:12 | 00:13:25 | |
| 46 | FARINI CLAUDIA NADIA | S4 | 9 | 00:59:05 | 00:15:04 | 00:28:57 | 00:15:04 | |
| 47 | CARUSO MARIA RITA | M2 | 6 | 00:59:26 | 00:15:20 | 00:29:01 | 00:15:05 | |
| 77 | ARIOLI ANGELO | M3 | 3 | 00:39:53 | 00:11:17 | 00:17:36 | 00:11:00 | Camp. Soc. Ass e M3-M4 |
| 101 | RONCHETTI MARCO | S4 | 17 | 00:42:09 | 00:10:27 | 00:21:08 | 00:10:34 | Camp. Soc. S3-S4 |
| 113 | D´ANGELO ANDREA | M2 | 12 | 00:43:30 | 00:12:22 | 00:19:04 | 00:12:04 | Camp. Soc. M1-M2 |
| 120 | MARSEGLIA MARIO | M2 | 13 | 00:44:22 | 00:11:15 | 00:21:18 | 00:11:49 | |
| 128 | SCALA STEFANO | M1 | 24 | 00:45:24 | 00:10:48 | 00:23:43 | 00:10:53 | |
| 140 | RUSCONI ANDREA CARLO | M2 | 16 | 00:47:11 | 00:13:17 | 00:21:29 | 00:12:25 | |
| 144 | MARIANI ENRICO | M4 | 9 | 00:47:20 | 00:12:59 | 00:21:28 | 00:12:53 | |
| 145 | MEVIO PAOLO | M2 | 17 | 00:47:25 | 00:11:45 | 00:23:49 | 00:11:51 | |
| 150 | NEVOLA MARIO ANTONIO | M2 | 18 | 00:47:51 | 00:11:16 | 00:25:16 | 00:11:19 | |
| 151 | FANTOZZI STEFANO | M1 | 28 | 00:48:00 | 00:12:44 | 00:22:33 | 00:12:43 | |
| 153 | PITTONI GIANCARLO | M5 | 3 | 00:48:25 | 00:12:54 | 00:23:10 | 00:12:21 | Camp. Soc. M5-M6 |
| 159 | SIGONA ATTILIO | M2 | 19 | 00:49:09 | 00:12:00 | 00:24:14 | 00:12:55 | |
| 160 | BROGGI MAURO GIOVANNI | M4 | 12 | 00:49:17 | 00:12:33 | 00:24:06 | 00:12:38 | |
| 169 | DI LUZIO LEONARDO | M2 | 21 | 00:50:21 | 00:12:25 | 00:26:23 | 00:11:33 | |
| 173 | VETRI MAURIZIO | M2 | 23 | 00:51:11 | 00:14:13 | 00:22:48 | 00:14:10 | |
| 174 | GIOVANOLLA IVANO | S3 | 14 | 00:51:33 | 00:13:41 | 00:23:28 | 00:14:24 | |
| 180 | ARTI ROBERTO | M2 | 26 | 00:52:50 | 00:15:20 | 00:24:14 | 00:13:16 | |
| 184 | VITALE FRANCESCO | S3 | 15 | 00:53:35 | 00:13:41 | 00:27:30 | 00:12:24 | |
| 186 | ISOLA RICCARDO | M3 | 14 | 00:53:48 | 00:13:42 | 00:25:00 | 00:15:06 | |
| 188 | ALEMANNI GIORGIO | M6 | 3 | 00:55:09 | 00:14:09 | 00:28:48 | 00:12:12 | |
| 193 | MAITILASSO MARIO | M6 | 4 | 01:03:06 | 00:15:25 | 00:31:12 | 00:16:29 | |
| 67 | FACCHINELLI DANIEL | S4 | 10 | 00:38:58 | 00:10:40 | 00:17:39 | 00:10:39 |
Triathlon Sprint di Gaggiano 1 luglio 2012
| Cl. | Atleta | bt | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 0,75 | Bike 20 km | Run 5 km | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | SIRONI CRISTINA | 4 | S4 | 3 | 01:18:45 | 00.18.12 | 00.38.23 | 00.22.10 | Camp. Soc. Ass e S3-S4 |
| 26 | BELOTTI SARA | 4 | S3 | 5 | 01:21:12 | 00.17.32 | 00.36.56 | 00.26.44 | |
| 37 | FRACASSI FRANCESCA | 4 | S3 | 10 | 01:23:56 | 00.19.57 | 00.39.40 | 00.24.19 | |
| 53 | IABICHELLA LUISELLA | 4 | M4 | 2 | 01:31:22 | 00.20.53 | 00.41.03 | 00.29.26 | Camp. Soc. M3-M4 |
| 59 | DONATO ALESSANDRA | 4 | M1 | 5 | 01:35:14 | 00.23.45 | 00.44.24 | 00.27.05 | Camp. Soc. M1-M2 |
| 61 | CARDONE SANDRA | 4 | S4 | 12 | 01:37:36 | 00.23.48 | 00.43.21 | 00.30.27 | |
| 62 | MASSA MARIASOLE | 4 | S3 | 13 | 01:38:48 | 00.25.00 | 00.44.56 | 00.28.52 | |
| 67 | FARINI CLAUDIA NADIA | 4 | S4 | 14 | 01:43:55 | 00.24.09 | 00.47.58 | 00.31.48 | |
| 68 | GIUNTA MARGHERITA | 4 | M2 | 12 | 01:44:40 | 00.28.55 | 00.43.21 | 00.32.24 | |
| 44 | SALAMON MARCO | 1 | M1 | 6 | 01:07:12 | 00.13.58 | 00.33.50 | 00.19.24 | Camp.Soc. Ass. e M1 |
| 69 | MARTINELLI JACOPO | 3 | S3 | 6 | 01:08:50 | 00.14.34 | 00.32.14 | 00.22.02 | Camp.Soc. S3 |
| 71 | FISTETTO PAOLO | 3 | M1 | 11 | 01:08:57 | 00.13.59 | 00.32.54 | 00.22.04 | |
| 110 | BRINA LORENZO | 3 | S4 | 24 | 01:12:03 | 00.16.52 | 00.33.02 | 00.22.09 | Camp.Soc. S4 |
| 175 | D´ANGELO ANDREA | 3 | M2 | 26 | 01:15:31 | 00.15.50 | 00.34.05 | 00.25.36 | Camp.Soc. M2 |
| 178 | CRESPI GIANLUCA | 2 | M1 | 29 | 01:15:33 | 00.18.05 | 00.34.39 | 00.22.49 | |
| 188 | NEVOLA MARIO ANTONIO | 2 | M2 | 29 | 01:16:13 | 00.20.15 | 00.33.58 | 00.22.00 | |
| 217 | LEGGIERI GIANPIERO | 2 | M3 | 11 | 01:17:32 | 00.17.04 | 00.36.24 | 00.24.04 | Camp.Soc. M3 |
| 224 | GHIDONI ANDREA | 2 | S4 | 46 | 01:17:41 | 00.19.25 | 00.34.53 | 00.23.23 | |
| 228 | MARSEGLIA MARIO | 2 | M2 | 41 | 01:17:47 | 00.17.54 | 00.36.08 | 00.23.45 | |
| 232 | RONCHETTI MARCO | 1 | S4 | 47 | 01:18:00 | 00.18.28 | 00.38.10 | 00.21.22 | |
| 235 | TOMASSONE DIEGO | 2 | S3 | 29 | 01:18:07 | 00.16.42 | 00.35.13 | 00.26.12 | |
| 236 | MEVIO PAOLO | 2 | M2 | 42 | 01:18:11 | 00.18.59 | 00.35.15 | 00.23.57 | |
| 237 | SCALA STEFANO | 2 | M1 | 44 | 01:18:22 | 00.21.03 | 00.35.46 | 00.21.33 | |
| 240 | PITTONI GIANCARLO | 2 | M5 | 1 | 01:18:33 | 00.18.05 | 00.36.00 | 00.24.28 | Camp.Soc. M5 |
| 248 | BOSIO PAOLO | 2 | S4 | 51 | 01:18:55 | 00.19.27 | 00.34.46 | 00.24.42 | |
| 250 | RUSCONI ANDREA CARLO | 1 | M2 | 43 | 01:19:01 | 00.18.10 | 00.34.30 | 00.26.21 | |
| 285 | SGARAMELLA GIOVANNI | 2 | M4 | 7 | 01:20:53 | 00.18.56 | 00.35.29 | 00.26.28 | Camp.Soc. M4 |
| 297 | DI LUZIO LEONARDO | 2 | M2 | 55 | 01:21:30 | 00.22.16 | 00.35.57 | 00.23.17 | |
| 301 | VASCO ANDREA | 3 | S3 | 40 | 01:21:53 | 00.15.56 | 00.33.51 | 00.32.06 | |
| 305 | BIZZOZERO LUCA | 1 | M2 | 57 | 01:22:00 | 00.18.36 | 00.38.05 | 00.25.19 | |
| 306 | PIROLA MATTEO | 2 | S4 | 61 | 01:22:02 | 00.18.24 | 00.38.15 | 00.25.23 | |
| 307 | VITALE FRANCESCO | 2 | S3 | 41 | 01:22:10 | 00.21.04 | 00.35.43 | 00.25.23 | |
| 311 | TIEZZI ROBERTO | 1 | M1 | 57 | 01:22:28 | 00.21.32 | 00.36.55 | 00.24.01 | |
| 312 | VETRI MAURIZIO | 2 | M2 | 58 | 01:22:36 | 00.18.48 | 00.35.34 | 00.28.14 | |
| 314 | MARIANI ENRICO | 2 | M4 | 8 | 01:22:47 | 00.18.34 | 00.35.52 | 00.28.21 | |
| 319 | FANTOZZI STEFANO | 2 | M1 | 58 | 01:23:14 | 00.19.07 | 00.37.33 | 00.26.34 | |
| 328 | CARRARA MARCO | 1 | M2 | 62 | 01:23:42 | 00.16.46 | 00.36.38 | 00.30.18 | |
| 336 | SIGONA ATTILIO | 2 | M2 | 64 | 01:23:57 | 00.19.41 | 00.38.50 | 00.25.26 | |
| 340 | CASTRO CLAUDIO MAURIZIO | 1 | M1 | 64 | 01:24:19 | 00.21.04 | 00.35.58 | 00.27.17 | |
| 343 | MAURI GIUSEPPE | 2 | M3 | 25 | 01:25:09 | 00.19.20 | 00.37.18 | 00.28.31 | |
| 353 | BROGGI MAURO GIOVANNI | 2 | M4 | 12 | 01:25:37 | 00.20.14 | 00.37.58 | 00.27.25 | |
| 354 | LUSIGNANI FAUSTO | 1 | M3 | 29 | 01:25:40 | 00.24.50 | 00.36.37 | 00.24.13 | |
| 358 | TEMPESTI MARIO FURIO | 2 | M1 | 69 | 01:26:25 | 00.18.59 | 00.39.03 | 00.28.23 | |
| 359 | DE GIAMPAULIS FRANCESCO | 1 | S3 | 46 | 01:26:27 | 00.18.14 | 00.38.49 | 00.29.24 | |
| 366 | BRUNELLI MARC | 2 | S4 | 72 | 01:27:05 | 00.19.36 | 00.38.45 | 00.28.44 | |
| 374 | GHIDOTTI RICCARDO | 2 | M2 | 66 | 01:28:25 | 00.22.20 | 00.40.19 | 00.25.46 | |
| 376 | GIOVANOLLA IVANO | 2 | S3 | 47 | 01:29:06 | 00.19.18 | 00.37.28 | 00.32.20 | |
| 381 | LOMBARDO GIANMARIA | 1 | M1 | 72 | 01:30:01 | 00.19.34 | 00.42.48 | 00.27.39 | |
| 383 | BRAMBILLA ANDREA | 1 | S4 | 78 | 01:30:33 | 00.21.47 | 00.40.12 | 00.28.34 | |
| 385 | ISOLA RICCARDO | 2 | M3 | 31 | 01:30:43 | 00.20.44 | 00.41.09 | 00.28.50 | |
| 386 | BUCCI ALESSANDRO | 3 | M2 | 68 | 01:30:44 | 00.19.45 | 00.41.23 | 00.29.36 | |
| 388 | BRILLO ANTONIO | 1 | M3 | 32 | 01:31:37 | 00.25.03 | 00.38.16 | 00.28.18 | |
| 389 | ARTI ROBERTO | 2 | M2 | 69 | 01:31:44 | 00.21.13 | 00.37.21 | 00.33.10 | |
| 390 | RONCORONI ENRICO OSVALDO | 1 | M3 | 33 | 01:32:10 | 00.21.58 | 00.40.26 | 00.29.46 | |
| 396 | ROVARIS ADRIANO | 2 | M4 | 15 | 01:34:01 | 00.22.12 | 00.37.31 | 00.34.18 | |
| 398 | AGUJARI MARCO | 1 | S4 | 80 | 01:34:36 | 00.34.13 | 00.36.12 | 00.24.11 | |
| 404 | BELLOLI ALESSANDRO | 1 | M1 | 79 | 01:36:14 | 00.23.17 | 00.39.06 | 00.33.51 | |
| 405 | SANNA RAFFAELE | 2 | M2 | 73 | 01:36:44 | 00.20.59 | 00.42.54 | 00.32.51 | |
| 411 | MAITILASSO MARIO | 2 | M6 | 4 | 01:41:59 | 00.23.20 | 00.42.49 | 00.35.50 | |
| 416 | PIZZIRANI GIUSEPPE | 1 | M7 | 2 | 01:49:27 | 00.30.55 | 00.46.21 | 00.32.11 | |
| DNF | VIGANO´ MARCO LUIGI | 1 | – | 0 | DNF | 00.17.45 | – | – | |
| 158 | ZARAZAGA MARC | 1 | S3 | 23 | 01:14:44 | 00:16:10 | 00:35:07 | 00:23:27 |
Arrivederci in Zona Cambio!
W il Road
Capt. Ale

Standing ovation per SuperPippo



