Inserito da Lisa Corghi il 22/04/2024 alle 22:15 nella sezione triathlon/1418/vc
Riparte con slancio la stagione Tri con un sabato 20 Aprile all’insegna della triplice all’Idroscalo di Milano.
Come gli scorsi anni erano previste due gare: lo Sprint che è andato in scena al mattino e poi l’Olimpico con una partenza posticipata rispetto al passato a quasi metà pomeriggio. Oltre 1000 atleti impegnati nelle due gare più una folta partecipazione di bambini e ragazzini per il Trofeo Coppa Lombardia UNATRIYOUNG.
Tralasciando i commenti sull’organizzazione alquanto bizzarra (per usare un eufemismo) proprio della gara più lunga con tempi di accesso alla zona cambio praticamente a ridosso della partenza e relativo cardiopalma per tutti nella gestione del tempo pre gara, possiamo dire che il vero protagonista della giornata è stato il Vento!
Infatti ci siamo trovati agli inizi (per fortuna) del ciclone atlantico che sta investendo l’Italia in queste ore e a parte la gara femminile Sprint del mattino tutte le gare successive sono state caratterizzate dalla presenza di un forte vento che ha reso prima quasi mosso e con corrente le normalmente calme e placide acque dell’Idroscalo e a seguire ha dato da fare nelle frazioni bike e run che essendo a bastone prevedevano tratti contro vento tipo salita costante e tratti troppo brevi a favore!
Per il Road hanno partecipato in 4 uomini allo sprint del mattino e 19 atleti (13 uomini e 6 donne) per l’Olimpico che era anche Campionato Sociale della specialità .
Vincono il campionato LISA CORGHI e RICCARDO DI MATTIA che hanno avuto la meglio su molti forti competitor di squadra!
Per le categorie di seguito i vincitori:
Donne:
M1-M2: Vera Machon
M3-M4: Lisa Corghi
M5-M6: Luisella Iabichella
Uomini
S3-S4: Tullio Mandelli
M1-M2: Riccardo Di Mattia
M3-M4: Marco Paggiaro
M5-M6-M7: Giancarlo Pittoni
Di seguito tutti i risultati a partire dall’Olimpico dove segnaliamo i podi dei nostri irriducibili Luisella Iabichella e Gian Pittoni rispettivamente prima e secondo delle rispettive categorie!
| Follow Your Passion- TRI OLIMPICO – CAMPIONATO SOCIALE | ||||
| 20 Aprile 2024 | ||||
| Nome | Cognome | Categoria | Pos Categoria | Crono finale |
| DI MATTIA | RICCARDO | M2 | 17 | 2:12:56 |
| MANDELLI | TULLIO | S3 | 18 | 2:14:31 |
| PAGGIARO | MARCO | M4 | 9 | 2:17:07 |
| MANZI | ALESSANDRO MATTEO | M4 | 16 | 2:20:34 |
| TESSARI | MICHELE | S4 | 29 | 2:25:25 |
| PILIA | MASSIMO | M3 | 33 | 2:26:15 |
| SIMONATI | DARIO | M4 | 25 | 2:29:05 |
| D’ANGELO | ANDREA | M4 | 33 | 2:33:01 |
| PITTONI | GIANCARLO | M7 | 2 | 2:36:14 |
| LUBNER | FABRIZIO VITTORIO JACOPO | M3 | 57 | 2:36:18 |
| FANTOZZI | STEFANO | M4 | 42 | 2:37:19 |
| SAITA | MASSIMO | M2 | 73 | 2:40:38 |
| CAMBARERI | GIUSEPPE | M4 | 54 | 2:53:41 |
| Follow Your Passion- TRI OLIMPICO – CAMPIONATO SOCIALE | ||||
| 20 Aprile 2024 | ||||
| Nome | Cognome | Categoria | Pos Categoria | Crono finale |
| CORGHI | LISA | M3 | 4 | 2:37:38 |
| PROTTO | LAURA | M3 | 5 | 2:40:03 |
| IABICHELLA | LUISELLA | M6 | 1 | 2:55:03 |
| MACHON URRUCHUA | SONIA VERA MIRYAM | M2 | 4 | 3:03:40 |
| PASOLINI | CLAUDIA | M3 | 14 | 3:16:06 |
| RADLOWSKA | MAGDALENA | M2 | 5 | 3:24:25 |
| Follow Your Passion- TRI SPRINT | ||||
| 20 Aprile 2024 | ||||
| Nome | Cognome | Categoria | Pos Categoria | Crono finale |
| GIACOMO MARIA | CAPELLINI | M2 | 11 | 1:08:55 |
| ROBERTO | ROSSETTI | M1 | 18 | 1:19:12 |
| SALVATORE | FRANGIAMORE | M2 | 34 | 1:22:25 |
| MIRCO | FRANGIAMORE | M1 | 26 | 1:24:02 |
Ricordiamo infine che il prossimo appuntamento sarà con il Campionato Sociale di Tri Sprint che si terrà il 2 Giugno approfittando della gara Sprint della DeeJay Tri. La gara sarà anche tappa del Giro Road 2024 .
Infine approfittiamo per un aggiornamento sulla classifica del GP Tri (che potete trovare anche nel file del Drive con tutte le gare della stagione!)Classifica Maschile
| Classifica Maschile | ||||||||||||||
| Pos | Punteggio | Atleta | Cat | Winter Tri | Duathlon | Triathlon Sprint | Triathlon Olimpico | Triathlon Medio | Ciclismo | Nuoto | ||||
| 1 | 246 | PITTONI GIANCARLO | M7 | 81,9 | 137,8 | 26 | ||||||||
| 2 | 80 | BURNS NICHOLAS | M2 | 80,00 | ||||||||||
| 3 | 70 | CHIOVELLI RAFFAELE | M1 | 70,00 | ||||||||||
| 4 | 70 | DI MATTIA RICCARDO | M2 | 70 | ||||||||||
| 5 | 69 | PAGGIARO MARCO | M4 | 69 | ||||||||||
| 6 | 60 | GUSSETTI ANGELO | M5 | 60,00 | ||||||||||
| 7 | 60 | CAPELLINI GIACOMO | M2 | 60 | ||||||||||
| 8 | 60 | MANDELLI TULLIO | S3 | 60 | ||||||||||
| 9 | 58 | MANZI ALESSANDRO | M4 | 57,5 | ||||||||||
| 10 | 46 | SIMONATI DARIO | M4 | 46 | ||||||||||
| 11 | 44 | PILIA MASSIMO | M3 | 44 | ||||||||||
| 12 | 40 | TESSARI MICHELE | S4 | 40 | ||||||||||
| 13 | 35 | D’ANGELO ANDREA | M4 | 34,5 | ||||||||||
| 14 | 23 | FANTOZZI TEFANO | M4 | 23 | ||||||||||
| 15 | 22 | LUBNER FABRIZIO | M3 | 22 | ||||||||||
| 16 | 20 | ROSSETTI ROBERTO | M1 | 20 | ||||||||||
| 17 | 19 | RE ITALO | M6 | 18,75 | ||||||||||
| 18 | 15 | FRANGIAMORE SALVATORE | M2 | 15 | ||||||||||
| 19 | 15 | SAITA MASSIMO | M2 | 15 | ||||||||||
| 20 | 12 | FRANGIAMORE MIRKO | M1 | 12 | ||||||||||
| 21 | 12 | CAMBARERI GIUSEPPE | M4 | 11,5 | ||||||||||
| 22 | 2 | CANTU’ CRISTIANO | M3 | 2,2 | ||||||||||
| Classifica Femminile | ||||||||||||||
| Pos | Punteggio | Atleta | Cat | Winter Tri | Duathlon | Triathlon Sprint | Triathlon Olimpico | Triathlon Medio | Ciclismo | Nuoto | ||||
| 1 | 351,3 | IABICHELLA LUISELLA | M6 | 136,25 | 190,00 | 25 | ||||||||
| 2 | 132,0 | CORGHI LISA | M3 | 77,00 | 55 | |||||||||
| 3 | 132,0 | PROTTO LAURA | M3 | 77,00 | 55 | |||||||||
| 4 | 60,0 | RAGG MARGHERITA | M1 | 60,00 | ||||||||||
| 5 | 57,5 | RONCHINI DONATA | M4 | 57,50 | ||||||||||
| 6 | 44,0 | LEONE SIMONA | M3 | 44,00 | ||||||||||
| 7 | 15,0 | MACHON URRUCHUA SONIA | M2 | 15 | ||||||||||
| 8 | 11,0 | PASOLINI CLAUDIA | M3 | 11 | ||||||||||
| 9 | 8,0 | RADLOWSKA MAGDALENA | M2 | 8 | ||||||||||
A presto e W IL ROAD!!Team Tri



