Inserito da Massimo Bellossi il 09/03/2014 alle 19:23 nella sezione triathlon/1418/vc
Risultati TriRoad 8-9 / 03 /2014
Sabato 8 e Domenica 9 erano di scena un duathlon sprint individuale, valido come prima prova del circuito di duathlon, il sabato e i Campionati Italiani di Duathlon Sprint a squadre la domenica.
Nonostante la concomitanza dello Stage di Riccione, presenti in gara 7 atleti nella gara individuale e 13 atleti suddivisi in quattro squadre.
Qui sotto i risultati
Duathlon Sprint di Nerviano (MI)
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Run 5 km | Bike 20 km | Run 2,5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | AGUJARI MARCO | M1 | 7 | 01:04:30 | 19:34 | 0:33:28 | 0:11:26 |
| 35 | SCALA STEFANO | M1 | 8 | 01:04:31 | 0:18:25 | 00:35:45 | 00:10:20 |
| 64 | CARRARA MARCO | M2 | 5 | 01:09:21 | 21:23:00 | 00:36:02 | 00:11:55 |
| 72 | CASTIGLIONE WALTER | M2 | 9 | 01:12:00 | 0:20:38 | 00:38:33 | 00:12:48 |
| 84 | SPECCHIO ALESSANDRO | M2 | 12 | 01:18:34 | 0:22:33 | 00:42:35 | 00:13:25 |
| 85 | BERTILONE ALESSANDRO | M2 | 13 | 01:18:56 | 0:23:11 | 00:41:49 | 00:13:55 |
| DNF | BENZI GIANLUCA | M1 | – | – | 0:18:06 | – | – |
Duathlon Sprint a Squadre di Nerviano (MI)
| Posiz | Pettorale | Cognome | Nome | CAT | Tempo | P_CAT | CORSA | POS | CICLISMO | POS | CORSA |
| 180 | 73 | LEGGIERI | GIANPIERO | M3 | 01:08:28.14 | 18 | 00:20:32.54 | 156 | 00:35:58.72 | 211 | 00:11:56.73 |
| 181 | 71 | AGUJARI | MARCO | M1 | 01:08:28.34 | 43 | 00:20:19.42 | 137 | 00:36:06.72 | 219 | 00:12:01.58 |
| 182 | 72 | SCALA | STEFANO | M1 | 01:08:28.70 | 44 | 00:19:52.89 | 121 | 00:36:35.03 | 245 | 00:12:00.24 |
| 183 | 74 | DELLI CARRI | SIMONE GIACOMO | M1 | 01:08:28.86 | 45 | 00:20:19.81 | 138 | 00:36:08.15 | 221 | 00:11:59.97 |
| 238 | 282 | PICONE | CLAUDIO | M1 | 01:11:18.93 | 60 | 00:22:34.62 | 251 | 00:36:20.57 | 232 | 00:12:23.31 |
| 239 | 284 | MAURI | GIUSEPPE | M3 | 01:11:19.32 | 23 | 00:22:34.96 | 253 | 00:36:20.19 | 231 | 00:12:23.77 |
| 240 | 281 | FANTOZZI | STEFANO | M2 | 01:11:19.39 | 39 | 00:22:35.95 | 254 | 00:36:21.93 | 234 | 00:12:21.50 |
| 311 | 396 | TROVATO | MARIO | M1 | 01:24:19.70 | 77 | 00:23:18.93 | 280 | 00:46:50.36 | 316 | 00:14:10.20 |
| 312 | 398 | ISOLA | RICCARDO | M3 | 01:24:20.05 | 34 | 00:28:41.22 | 315 | 00:41:27.02 | 302 | 00:14:11.58 |
| 313 | 397 | ZIPOLI CAIANI | LORENZO | M2 | 01:24:20.24 | 52 | 00:23:18.96 | 281 | 00:46:47.00 | 315 | 00:14:13.84 |
| 314 | 321 | BERTILONE | ALESSANDRO ANDREA | M2 | 01:25:50.15 | 53 | 00:26:57.70 | 309 | 00:43:24.05 | 310 | 00:15:27.89 |
| 315 | 323 | MARILLI | MARIO ETTORE | M6 | 01:25:50.42 | 2 | 00:27:01.41 | 311 | 00:43:26.38 | 311 | 00:15:22.08 |
| 316 | 322 | MARIANI | ALESSANDRO | M3 | 01:25:50.85 | 35 | 00:27:00.91 | 310 | 00:43:18.92 | 309 | 00:15:30.06 |
Le quattro squadre si sono classificate rispettivamente al 50, 67, 86 e 87 posto.
. E settimana prossima il circo del Duathlon si sposta a Romano di Lombardia dove vanno in scena i Campionati Italiani.
Stay tuned !
Arrivederci in Zona Cambio!
W il Road
Massimo



