Inserito da Matteo Zardini il 28/04/2016 alle 18:01 nella sezione cross & trail/1418/vc
La stagione dei trail/skyrace è decisamente entrata nel vivo e c’è da segnalare una buona presenza dei soci Road alle varie gare in questo mese di aprile, con 30 partecipazioni suddivise in 13 gare.
Da segnalare nell’ultimo weekend il buon risultato di Ruggiero Isernia nella Tuscany Crossing della Val d’Orcia (103km 3200D+) mentre la staffetta femminile formata da Bianca Margherita, Prato Simonetta Bono, Roberta Orsenigo e Loredana Lamonica è arrivata sul podio nella gara Express Team. Nello stesso weekend Matteo Zardini e Mauro Modica hanno portato a termine una bella Abbots Way (125km 5500D+). Altri risultati di rilievo sono quello di Paolo Riva alla Val Bregaglia Half Trail (22km 1030D+), di Sebastien Fontaine alla Ossola Bech Trail (17km 1200D+) e di Francesca Fracassi alla Skyrunning del Canto (22km 1280D+).
Tutti i risultati dei soci nel mese di Aprile (trovati sul web o che ci sono stati segnalati; invitiamo i soci a segnalarci le loro gare!) li trovate qui di seguito e come sempre, con dati e classifiche complete e aggiornate, sul sito http://www.challengeturco.it .
Dando uno sguardo alle classifiche del nostro challenge, Ruggiero Isernia allunga nel Turco mentre Angelo Fasoli rimane stabile in prima posizione nel Turchino. Una buona partecipazione Road nell’affascinante quanto durissima Valtellina Vertical Tube ha smosso invece la classifica dello Stambecco, che adesso vede in prima posizione Giovanni Corti.
In conclusione ricordiamo il Campionato sociale di Trail corto e medio che si svolgerà a Morgex (AO) il 11 Giugno alLicony Trail. Iscrivetevi entro il 6 Maggio nella sezione “Iscrizione Eventi”.
Dopo tale data sarà comunque possibile iscriversi autonomamente attraverso il sito ufficiale della gara http://www.liconytrail.com/ .
Matteo
| Pos | Pos M/F | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 199 | n.d. | Vandoni Andrea | 02:29:28 |
| 202 | n.d. | Fracassi Francesca | 02:29:57 |
| 231 | n.d. | Zardini Matteo | 02:34:00 |
| 430 | n.d. | Nava Alberto | 03:02:23 |
| 440 | n.d. | Oldani Mauro | 03:03:42 |
| 495 | n.d. | Nava Marco | 03:26:33 |
| Pos | Pos M/F | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 116 | 104 | Giannetti Stefano | 12:18:12 |
| Pos | Pos M/F | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 48 | 42 | Monaco Massimiliano | 03:52:21 |
| 113 | 95 | Nava Alberto | 05:00:22 |
| Pos | Pos M/F | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 24 | 24 | Fontaine Sebastian | 02:09:25 |
| Pos | Pos M/F | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 156 | 137 | Cazzetta Simone | 02:58:13 |
| 186 | 164 | Fedeli Daniele | 03:10:19 |
| 205 | 181 | Barenghi Gianluca | 03:14:33 |
| 216 | 29 | Todisco Antonella | 03:21:26 |
| Pos | Pos M/F | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 207 | 191 | Corti Giovanni | 00:21:35 |
| 257 | 229 | Bianchi Simone | 00:22:47 |
| 278 | 32 | Orsenigo Roberta | 00:23:16 |
| 342 | 410 | Costantini Angelo | 00:30:29 |
| 353 | 302 | Molteni Matteo | 00:25:35 |
| 360 | 308 | Coiatelli Nicola | 00:25:54 |
| Pos | Pos M/F | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 259 | n.d. | Riva Paolo | 01:57:42 |
| 352 | n.d. | Zuccarini Fausto | 02:08:51 |
| Pos | Pos M/F | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 83 | n.d. | Zardini Matteo | 24:43:47 |
| 127 | n.d. | Modica Mauro | 28:09:07 |
| Pos | Pos M/F | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 48 | n.d. | Isernia Ruggiero | 14:02:13 |
| Pos | Pos M/F | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 16 | 16 | Riva Paolo | 02:03:05 |
| Pos | Pos M/F | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 71 | 64 | Gaffuri Paolo | 03:57:50 |
| 83 | 75 | Prosperi Giuseppe | 04:14:14 |

Matteo e Mauro alla partenza della Abbots Way



