Inserito da Giampaolo Gerbaz il 03/09/2023 alle 16:57 nella sezione strada/1418/vc
Riprendiamo dopo una doverosa ricarica delle batterie, il commento delle gare cui hanno preso parte i soci Road.
A dire il vero c’è poco da commentare visto che abbiamo individuato una sola gara, la ENERGY2RUN CANCANO al limite tra le corse su strada ed il Trail. Corsa il 25 Agosto, si è trattato di una gara di 18 km in versione competitiva e non (accompagnata da una non competitiva di 10 km), con dislivello positivo di 160 m su un percorso veloce in una location unica al mondo, i due laghi di Cancano, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio.
Due i nostri al traguardo:
| ENERGY2RUN CANCANO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome | Cat. | Pos. Cat. | Pos. M/F | Tempo |
| Claudia FARINI | SF50 | 10 | 41 | 1h37’25” |
| Riccardo GUASCO | SM45 | 14 | 145 | 1h49’07” |
Forse qualcuno dei nostri ha preso parte alle due gare competitive; come sempre non siamo riusciti ad individuarli.
Per la cronaca la gara competitiva è stata vinta da Antonella SIRTORI, SF40 dell’A.L.S. Cremella (LC), in 1h10’34” e da Luca CANTONI, SF dell’Atl. Valli Bergamasche Leffe, in 55’16”. 342 i concorrenti al traguardo, tra cui 99 donne.
E anche se non strettamente pertinente, ci piace segnalare la prestazione del nostro Paolo GAFFURI che ha preso parte all’Ultra Trail UTMB Mont Blanc disputando la TDS che prevedeva 145 km e 9100m di dislivello completati in 40h27’15”. Complimenti Paolo!
Non ci resta che commentare i risultati della Parkrun del Parco Nord la cui ultima tappa, la 282a, ha visto la bellezza di 191 finisher, quasi un record, ed una nutrita partecipazione di soci Road fra cui, all’esordio, Sara TOLLARA e Aldo SAVIOLI.
Il tabellone che segue riporta anche i risultati delle tappe del mese di Agosto: i partecipanti, per ovvi motivi, sono riportati in ordine alfabetico.
| Parkrun 278-282 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Tempi | ||||
| 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | |
| Antonio BRILLO | 23’21” | – | – | 24’40” | – |
| Franco CABRINI | – | – | 43’49” | 41’48” | – |
| G.P. CALEGARI | 23’01” | 23’48” | 24’27” | 25’04” | – |
| Federico CAMMELLO | – | – | – | – | 25’50” PB |
| Maria Grazia CANCIANI | 56’36” | 54’13” | – | – | 54’14” |
| Laura COLUCCI | – | – | – | – | 28’44” |
| Ettore COMPARELLI | – | – | 51’54” | 44’59” | 54’15” |
| Silvia CORTICELLI | – | 26’21” | – | 27’15” | – |
| Matteo DI FELICE | – | – | – | 27’01” | 24’52” |
| Giampiera FARRE | – | – | 22’35” | 22’21” | – |
| Giovanni GABOARDI | 21’03” | 54’16” | 1h01’47” | 54’48” | – |
| Giampaolo GERBAZ | – | – | – | – | 39’54” |
| Maurizio GIACOMELLO | – | – | – | – | 33’10” |
| Lala HU | 28’13” | 28’30” | – | – | – |
| Luisella IABICHELLA | 26’54” | – | – | – | 27’04” |
| Cristiano MARCHESE | – | – | – | – | 19’17” |
| Maurizio NUGNES | 24’23” | – | – | – | – |
| David ONG | 25’29” | – | – | – | – |
| Giancarlo PITTONI | 24’37” | – | – | – | 24’38” |
| Lorenzo RAVELLI | – | – | – | – | 23’09” |
| Italo RE | – | – | – | – | 25’43” |
| Aldo SAVIOLI | – | – | – | – | 29’30” |
| Stefano SCALA | 21’03” | – | – | 22’25” | 22’09” |
| Sara TOLLARA | – | – | – | – | 27’34” |
| Gabriella VALASSINA | – | – | 51’46” | 51’52” | – |
Ci giunge notizia da Londra della partecipazione di due nostri soci alla Parkrun di Gunnesbury Park: David ONG si è classificato 227° col tempo di 26’50” mentre Lala HU è giunta 341a in 29’03”. Ben 605 i concorrenti.
E’ tutto anche per questa settimana. Come sempre vi preghiamo di segnalarci errori/omissioni/inesattezze che provvederemo a correggere. (Questa la mail).
Vi ricordiamo il prossimo appuntamento del GP Strada, la Stralugano del 24 Settembre.
Sul sito Road sono già attive le iscrizioni a SALOMON RUNNING, CORRIBICOCCA (9a tappa del GP Strada), MILANO21 (10a tappa del GP Strada), STRAMILANO 2024 e MILANO MARATHON 2024 a prezzi assolutamente concorrenziali che non si trovano altrove!
Iscriversi con il club è sempre conveniente: APPROFITTATENE.
Nel frattempo Buone Corse a tutti!
Letto 537 volte

Gruppo Road al Parco Nord



