Inserito da Giampaolo Gerbaz il 25/10/2021 alle 10:44 nella sezione strada/1418/vc
L’evento clou di questo fine settimana è stato la Corribicocca, giunta alla sua quarta edizione.
Quest’anno la corsa era stata abbinata al nostro Campionato Sociale dei 10 km strada e questo ha certamente favorito la partecipazione dei nostri soci: 60 i classificati (45 uomini e 15 donne). Si è rivisto finalmente il nostro gazebo che ha funzionato come punto di aggregazione; ottima l’organizzazione che ha provveduto al ritiro ed alla distribuzione dei pacchi gara e dei pettorali ed ha curato il deposito borse.
Partenza puntuale di tutte le gare previste (oltre alla 10 km competitiva erano previste anche una 10 km ed una 5 km non competitive) davanti all’ingresso del centro sportivo “Bicocca Stadium” (ex Pro Patria). Percorso tra le strade del Campus Universitario su un circuito di 5 km, da ripetersi due volte nel caso delle 10 km, e arrivo sulla pista del Centro Sportivo stesso.
I risultati del Campionato Sociale verranno riportati e commentati in un altro post; qui riportiamo il tabellone dei risultati conseguiti dai nostri soci, sottolinenado la vittoria di categoria SF55 di Donatella Vinci, i 2i posti di Liliana Giussani (SF60), Luisella Iabichella (SF65), Guglielmo Bondioni (SM45) e Mario Nugnes (SM65) ed i 3i posti di Daniela Invernizzi (SF65), Giuseppe Grilletta (SM45), Giancarlo Pittoni (SM70+) e Italo Re (SM65).
Corribicocca – 10 km Competitiva
| Nome | Cat. | Pos. Cat. | Pos. M/F | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| DONATELLA VINCI | SF55 | 1 | 6 | 0:40:20 |
| VALENTINA DI STEFANO | SF35 | 4 | 26 | 0:45:24 |
| MOIRA CAVERA | SF50 | 4 | 40 | 0:47:10 |
| SIMONA LEONE | SF45 | 13 | 44 | 0:47:32 |
| MONICA DAMIANO | SF45 | 16 | 52 | 0:49:22 |
| LAURA SCIGLITANO | SF40 | 6 | 54 | 0:49:57 |
| LILIANA GIUSSANI | SF60 | 2 | 63 | 0:51:54 |
| VALERIA GIULIA ARDENTI | SF | 4 | 67 | 0:52:28 |
| MONICA FALAUTANO | SF55 | 8 | 68 | 0:52:41 |
| SARA DAGANI | PF | 8 | 69 | 0:53:05 |
| LAURA COLUCCI | SF40 | 8 | 74 | 0:55:13 |
| LUISELLA IABICHELLA | SF65 | 2 | 79 | 0:56:41 |
| MARIA DANIELA INVERNIZZI | SF65 | 3 | 81 | 0:58:10 |
| LUISA LANTIERI | SF35 | 10 | 83 | 1:03:21 |
| GABRIELLA DEL PESCO | SF65 | 4 | 84 | 1:03:39 |
| GUGLIELMO BONDIONI | SM45 | 2 | 32 | 0:36:06 |
| GIUSEPPE GRILLETTA | SM45 | 3 | 35 | 0:36:42 |
| LUCA CORBETTA | SM40 | 6 | 36 | 0:36:44 |
| RICCARDO DI MATTIA | SM40 | 8 | 46 | 0:37:10 |
| MARCO PAGGIARO | SM50 | 7 | 66 | 0:38:34 |
| MASSIMO MARTELLI | SM55 | 4 | 72 | 0:39:00 |
| MASSIMO CIMATO | SM55 | 5 | 74 | 0:39:05 |
| ANTONIO JOSE SALVADOR | SM35 | 6 | 77 | 0:39:18 |
| CRISTIANO MARCHESE | SM50 | 8 | 78 | 0:39:21 |
| ALESSANDRO MANZI | SM55 | 14 | 96 | 0:40:41 |
| LINO RANDAZZO | SM50 | 9 | 100 | 0:40:55 |
| STEFANO SCALA | SM45 | 18 | 108 | 0:41:28 |
| MATTEO IAZZARELLI | SM50 | 11 | 110 | 0:41:31 |
| MASSIMO GALLO | SM45 | 21 | 116 | 0:41:51 |
| ANDREA NORDIO | SM45 | 24 | 124 | 0:42:04 |
| FRANCESCO NADDEO | SM40 | 17 | 134 | 0:42:56 |
| LORENZO RAVELLI | SM45 | 27 | 136 | 0:43:05 |
| DAMIANO RICCI | SM60 | 4 | 138 | 0:43:12 |
| MASSIMO SAITA | SM40 | 18 | 150 | 0:44:13 |
| FRANCO LACONI | SM60 | 6 | 152 | 0:44:33 |
| ANTONIO BRILLO | SM60 | 9 | 161 | 0:45:08 |
| ANGELO DEIANA | SM55 | 22 | 166 | 0:45:18 |
| MARCO FONTANA | SM50 | 26 | 167 | 0:45:20 |
| GIORDANO CORVI | SM45 | 30 | 171 | 0:45:46 |
| DAVIDE VERGNANO | SM45 | 32 | 176 | 0:46:09 |
| MATTEO DI FELICE | SM50 | 32 | 180 | 0:46:18 |
| ANDREA BASSANI | SM50 | 33 | 184 | 0:46:27 |
| DARIO CALLERI | SM50 | 35 | 193 | 0:47:09 |
| STEFANO FANTOZZI | SM50 | 36 | 194 | 0:47:11 |
| SALVATORE FRANGIAMORE | SM40 | 25 | 196 | 0:47:24 |
| MARCO BERTOLETTI | SM55 | 26 | 200 | 0:47:37 |
| MAURIZIO NUGNES | SM65 | 2 | 204 | 0:47:41 |
| GIANCARLO PITTONI | SM70+ | 3 | 205 | 0:47:42 |
| MIRCO FRANGIAMORE | SM35 | 17 | 206 | 0:47:49 |
| CESARE CHIERICI | SM70+ | 4 | 211 | 0:48:13 |
| ITALO RE | SM65 | 3 | 212 | 0:48:16 |
| DAVIDE BOFFI | SM35 | 18 | 215 | 0:48:29 |
| MAURIZIO GIACOMELLO | SM65 | 4 | 225 | 0:49:05 |
| PAOLO CIPELLI | SM60 | 14 | 230 | 0:49:35 |
| FRANCESCO MANGO | SM55 | 33 | 231 | 0:49:36 |
| AGOSTINO RUGGIERO | SM35 | 19 | 235 | 0:49:56 |
| ORLANDO MELIS | SM55 | 34 | 244 | 0:50:45 |
| ROBERTO ARDENTI | SM60 | 18 | 251 | 0:52:28 |
| ALDO SAVIOLI | SM55 | 37 | 258 | 0:55:38 |
| PIERLUIGI QUADRIO | SM70+ | 7 | 270 | 1:02:42 |
Riportiamo anche i risultati delle non competitive, limitatamente ai soci che si sono iscritti sul nostro sito. Preghiamo chi si fosse iscritto individualmente di segnalarcelo (Questa la mail) in modo da permetterci di completare il tabellone.
Corribicocca – Non Competitiva
| Nome | Tempo |
|---|---|
| Sara TOLLARA | 00:54:09 |
| Antonietta CHIRICHELLA | 01:00:20 |
| Gabriella VALASSINA | 01:24:09 |
| Mauro ZINI | 00:48:15 |
| Massimiliano CAGNO | 00:48:17 |
| Maurizio CERULLI | 01:01:29 |
| Alessandro PIOLI | 01:07:19 |
| Antonio PIOLI | 01:07:19 |
| Franco CABRINI | 01:23:54 |
| Ettore COMPARELLI | 01:24:20 |
| Elisa MARCHINI (*) | 00:34:58 |
(*) 5 km
Per la cronaca oltre 1200 i classificati nelle tre competizioni, 358 nella competitiva (86 donne).
Miglior tempo in campo femminile per Nicole Svetlana Reina, SF del CUS Pro Patria Milano, in 34’06”; in campo maschile per Renè Cuneaz, SM del CUS Pro Patria Milano, in 30’55”.
Il 24 Ottobre si è svolta anche la Maratona di Venezia, giunta alla 35a edizione, lungo il percorso tradizionale dalla Riviera del Brenta a Piazza San Marco dopo il fatidico passaggio dei 14 ponti, il ritorno verso il Bacino di San Marco e la Riva degli Schiavoni fino al traguardo posto in Riva Sette Martiri.
Quasi 4000 i classificati tra la Maratona (2705 classificati di cui 497 donne) e la 10 km (1139 classificati di cui 424 donne).
Vince la Maratona in campo femminile Sofiia YAREMCHUK, SF del G.S. Esercito, in 02:29:12 mentre in campo maschile si impone il keniano Anderson Saitoti SEROI in 02:12:21.
Nella 10 km vittorie di Andrea MASON, SM della SILCA ULTRALITE VITTORIO VENETO, in 35’10” e di Chiara PIZZOLATO, SF della ATL.VICENTINA, in 39’47”.
Tre nostri soci si sono cimentati nella Maratona e due nella 10 km:
Maratona di Venezia
| Nome | Cat. | Pos. Cat. | Pos. M/F | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Stefano GASPERI | SM45 | 94 | 358 | 03:24:44 |
| Massimo PREZIOSA | SM50 | 82 | 440 | 03:29:00 |
| Paolo Carlo NAVA | SM50 | 180 | 966 | 03:52:30 |
| Paola BELLICCHI(*) | SF50 | 43 | 212 | 01:02:31 |
| Gabriele DI LUCA(*) | SM60 | 37 | 545 | 01:01:55 |
(*) 10 km
E’ tutto anche per questa volta. Come sempre vi preghiamo di segnalarci eventuali inevitabili inesattezza/integrazioni e come sempre arrivederci alla prossima rassegna e BUONE CORSE A TUTTI!

I road alla Corribicocca



