Inserito da Marco Marchese il 28/03/2014 alle 01:30 nella sezione strada/1418/vc
Carissimi soci, bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.
Altissima affluenza di soci per la 43^ Stramilano Half Marathon, Campionato Sociale di Mezza Maratona, terza prova del GP Strada e quarta prova del Giro Road: Marco Frigerio è il primo Road al traguardo davanti a Lorenzo Bernardini e Fabrizio Bernardi, mentre tra le Lady Paola Felletti è prima di categoria e decima femminile assoluta.
Qui di seguito la classifica completa:
| 43^ Stramilano Half Marathon – Milano – 23/03/14 | |||||
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
| 65 | 4328 | FRIGERIO MARCO | SM40 | 11 | 01:16:11 |
| 67 | 4283 | BERNARDINI LORENZO | SM35 | 16 | 01:16:45 |
| 134 | 4282 | BERNARDI FABRIZIO | SM35 | 27 | 01:20:18 |
| 147 | 4384 | PREZIOSA MASSIMO | SM45 | 18 | 01:20:36 |
| 156 | 1069 | FATATIS VALERIO | SM40 | 30 | 01:20:58 |
| 177 | 4326 | FONTAINE SEBASTIEN | SM35 | 36 | 01:21:39 |
| 204 | 5092 | FELLETTI PAOLA | SF40 | 1 | 01:22:52 |
| 207 | 1198 | SECOLI GIORGIO | SM | 63 | 01:22:58 |
| 210 | 790 | EKMAN THOMAS | SM40 | 48 | 01:23:01 |
| 216 | 5101 | PASTORE PIETRO ANTONIO | SM50 | 15 | 01:23:10 |
| 296 | 357 | RONCHETTI MARCO | SM40 | 71 | 01:25:01 |
| 309 | 4316 | D’ALESSANDRO NICOLA | SM45 | 45 | 01:25:10 |
| 351 | 2986 | REPETTI SANDRO | SM45 | 53 | 01:26:15 |
| 363 | 4508 | GALLO MASSIMO | SM40 | 89 | 01:26:31 |
| 391 | 4293 | CALDARELLI FRANCESCO SAVERIO | SM45 | 64 | 01:26:52 |
| 412 | 5097 | MEDA DAVIDE | SM40 | 103 | 01:27:20 |
| 421 | 2088 | LO DICO SALVATORE | SM40 | 108 | 01:27:27 |
| 455 | 5100 | NOIRE ANDREA | SM45 | 79 | 01:27:50 |
| 460 | 4277 | BELLI GABRIELE | SM40 | 119 | 01:27:55 |
| 494 | 4411 | TIEZZI ROBERTO | SM45 | 88 | 01:28:36 |
| 517 | 5624 | CORRADINI FABIO | SM50 | 41 | 01:28:58 |
| 616 | 4305 | CIARFAGLIA DOMENICO | SM | 131 | 01:29:54 |
| 627 | 4327 | FOSSATI ILARIA | SF40 | 9 | 01:30:04 |
| 632 | 4420 | VANDONI ANDREA | SM35 | 119 | 01:30:08 |
| 637 | 4426 | ZARAZAGA MARC | SM | 133 | 01:30:16 |
| 686 | 5088 | CENTEMERO NICOLO’ SAVERIO | SM | 141 | 01:31:07 |
| 688 | 4377 | PEDROLINI GIOVANNI | SM50 | 61 | 01:31:10 |
| 689 | 4338 | GUSSETTI ANGELO | SM50 | 62 | 01:31:10 |
| 724 | 3581 | CRESPI GIANLUCA | SM40 | 185 | 01:31:48 |
| 766 | 4388 | RICCI DAMIANO | SM50 | 67 | 01:32:24 |
| 813 | 4337 | GUIDA DIEGO GIACINTO | SM45 | 166 | 01:32:53 |
| 830 | 909 | CALVI MARCO | SM40 | 208 | 01:33:05 |
| 833 | 4278 | BELLONI DANIELE | SM | 155 | 01:33:07 |
| 846 | 4427 | ZIPOLI CAIANI LORENZO | SM45 | 174 | 01:33:14 |
| 876 | 4402 | SINISI GIANLUCA | SM40 | 219 | 01:33:31 |
| 934 | 4368 | BISCHETTI ARMANDO | SM50 | 94 | 01:34:14 |
| 963 | 4419 | VALVASSORI MARCO | SM55 | 28 | 01:34:27 |
| 1014 | 4363 | MELIS ORLANDO | SM50 | 105 | 01:34:56 |
| 1018 | 1225 | FICICCHIA FRANCESCO | SM50 | 107 | 01:34:57 |
| 1061 | 4356 | MARCHESE MARCO | SM35 | 186 | 01:35:27 |
| 1101 | 4386 | RAVELLI LORENZO | SM35 | 198 | 01:35:49 |
| 1124 | 4343 | LACONI FRANCO | SM50 | 119 | 01:36:02 |
| 1148 | 4465 | CANNIZZARO CARMELO | SM45 | 240 | 01:36:18 |
| 1181 | 1406 | CARAZZAI FABRIZIO | SM50 | 128 | 01:36:37 |
| 1190 | 505 | LALLA NICOLA | SM40 | 286 | 01:36:43 |
| 1204 | 4311 | COSTAGLIOLA DI POLIDOR RICCARDO | SM | 204 | 01:36:52 |
| 1222 | 5095 | GRIGOLI FABIO | SM45 | 255 | 01:37:01 |
| 1254 | 4359 | MARENGONI FRANCO | SM70 | 1 | 01:37:20 |
| 1267 | 4332 | GHIDOTTI RICCARDO | SM50 | 142 | 01:37:29 |
| 1268 | 4322 | DELLI CARRI SIMONE | SM40 | 303 | 01:37:29 |
| 1295 | 1773 | BASSANI NICCOLO | SM | 210 | 01:37:44 |
| 1334 | 5060 | VERONE MAURIZIO | SM55 | 42 | 01:38:01 |
| 1340 | 4373 | NEVOLA MARIO ANTONIO | SM50 | 152 | 01:38:04 |
| 1415 | 5254 | NAVA ALBERTO | SM | 223 | 01:38:35 |
| 1435 | 5099 | NAVA PAOLO | SM40 | 340 | 01:38:43 |
| 1484 | 4409 | TELO’ ANDREA | SM35 | 261 | 01:39:00 |
| 1511 | 1431 | MAFFONI MARCO | SM45 | 320 | 01:39:10 |
| 1524 | 4281 | BERNARDELLI PAOLO | SM50 | 180 | 01:39:13 |
| 1557 | 4317 | DALLAVALLE ALESSANDRO | SM40 | 367 | 01:39:26 |
| 1570 | 381 | PIRROTTI FERDINANDO | SM40 | 371 | 01:39:30 |
| 1585 | 4371 | NERI CRISTIANO | SM35 | 280 | 01:39:37 |
| 1592 | 4324 | FANTOZZI STEFANO | SM45 | 339 | 01:39:38 |
| 1599 | 5261 | SONZINI MASSIMO | SM45 | 340 | 01:39:41 |
| 1604 | 4345 | LARICCIA LUCA | SM45 | 341 | 01:39:43 |
| 1610 | 4294 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | SM55 | 59 | 01:39:45 |
| 1616 | 4750 | MESSINA FRANCESCO | SM50 | 192 | 01:39:49 |
| 1628 | 4400 | SIGONA ATTILIO MAURIZIO | SM45 | 344 | 01:39:52 |
| 1642 | 4369 | NATALE ANGELO | SM40 | 386 | 01:40:00 |
| 1660 | 5094 | GHEZZO PAOLO | PM | 13 | 01:40:12 |
| 1661 | 4276 | BARIOGLIO SILVIO | SM40 | 389 | 01:40:12 |
| 1673 | 4300 | CARRARA MARCO | SM45 | 353 | 01:40:21 |
| 1691 | 4390 | RIVA GUIDO ANNIBALE MAR | SM50 | 204 | 01:40:32 |
| 1694 | 4806 | TROVATO MARIO | SM40 | 395 | 01:40:33 |
| 1697 | 4886 | TURBA GIUSEPPE | SM55 | 63 | 01:40:34 |
| 1725 | 4413 | BATZELLA LUIGI | SM40 | 403 | 01:40:49 |
| 1759 | 4507 | CHIRICHELLA COSTABILE | SM45 | 375 | 01:41:08 |
| 1760 | 4290 | BRILLO ANTONIO | SM55 | 68 | 01:41:08 |
| 1771 | 4329 | FUMAGALLI LORELLA | SF55 | 2 | 01:41:16 |
| 1796 | 5105 | VITA GIOVANNI | PM | 14 | 01:41:31 |
| 1804 | 4180 | SAJEVA MAURIZIO | SM50 | 215 | 01:41:35 |
| 1820 | 5735 | MINAUDO PIETRO | SM40 | 422 | 01:41:42 |
| 1868 | 4355 | MANZI ALESSANDRO | SM45 | 393 | 01:42:07 |
| 1882 | 4353 | LUBNER FABRIZIO VITTORIO | SM40 | 432 | 01:42:13 |
| 1936 | 4271 | ANTENUCCI ELVIRA | SF40 | 29 | 01:42:38 |
| 1950 | 4382 | PITTONI GIANCARLO | SM60 | 23 | 01:42:44 |
| 1979 | 4421 | VIGLIANI ALESSANDRO | SM45 | 422 | 01:42:57 |
| 1983 | 5657 | DOGNINI MAURO LORENZO | SM45 | 423 | 01:42:59 |
| 1990 | 5096 | MARSEGLIA MARIO | SM50 | 231 | 01:43:02 |
| 1991 | 4394 | SAITO SHIORI | SF | 31 | 01:43:03 |
| 1997 | 5560 | CANDIANI EROS GIUSEPPE | SM45 | 425 | 01:43:05 |
| 2023 | 4401 | SILVAGNA ALESSANDRO | SM50 | 234 | 01:43:18 |
| 2034 | 1585 | LAFACE VALENTINO | SM40 | 463 | 01:43:25 |
| 2045 | 1533 | LEONARDO SANTO | SM50 | 238 | 01:43:30 |
| 2046 | 4387 | RENZELLI RENZO | SM40 | 465 | 01:43:30 |
| 2062 | 4482 | MAGGINI MAURIZIO | SM45 | 440 | 01:43:35 |
| 2083 | 5251 | CRESPI ANDREA | SM45 | 446 | 01:43:42 |
| 2116 | 4296 | CAPELLINI GIACOMO | SM35 | 362 | 01:43:54 |
| 2124 | 1584 | CANDIA MAURIZIO | SM35 | 364 | 01:43:59 |
| 2145 | 1620 | MARZOLA RENATO | SM45 | 455 | 01:44:07 |
| 2169 | 5943 | CAPITANI DANIELE | SM55 | 93 | 01:44:19 |
| 2186 | 2113 | CANORI ANDREA | SM40 | 494 | 01:44:27 |
| 2201 | 4422 | VIRDIS SERGIO | SM35 | 374 | 01:44:32 |
| 2239 | 4396 | SALSI ENZO | SM40 | 510 | 01:44:48 |
| 2252 | 4312 | COSTANTINI FRANCESCO | SM40 | 514 | 01:44:54 |
| 2253 | 2352 | RIVOIRE ENRICO | SM45 | 478 | 01:44:54 |
| 2254 | 3002 | BERNARDI FRANCO | SM35 | 385 | 01:44:54 |
| 2285 | 5103 | SAMBO PATRIZIO | SM35 | 392 | 01:45:13 |
| 2326 | 4287 | BIANCHINI OMAR | SM | 327 | 01:45:31 |
| 2355 | 4275 | ASTOLFI FABRIZIO | SM45 | 499 | 01:45:41 |
| 2365 | 4291 | BROGGI MAURO | SM55 | 109 | 01:45:47 |
| 2382 | 4397 | SASSO PIERMARIO | SM65 | 12 | 01:45:52 |
| 2391 | 5250 | CALABRESE FRANCESCO | SM50 | 284 | 01:45:57 |
| 2395 | 4383 | PRADERIO RAFFAELLA | SF40 | 42 | 01:45:58 |
| 2421 | 4399 | SGARAGLI REMO | SM50 | 290 | 01:46:14 |
| 2425 | 4307 | CIPELLI PAOLO | SM50 | 291 | 01:46:16 |
| 2446 | 4315 | CUSMAI FRANCESCA | SF | 39 | 01:46:23 |
| 2459 | 4380 | PIN ROSSANA | SF40 | 44 | 01:46:28 |
| 2493 | 4310 | CORRADINI ANTONELLA | SF | 42 | 01:46:43 |
| 2511 | 766 | QUADRIO PIERLUIGI | SM65 | 15 | 01:46:52 |
| 2529 | 5256 | NAVA MARCO ROBERTO | SM50 | 301 | 01:47:05 |
| 2530 | 4299 | CARDONE SANDRA | SF40 | 47 | 01:47:05 |
| 2538 | 4091 | BOSIO PAOLO | SM35 | 426 | 01:47:07 |
| 2566 | 4318 | DE ALLEGRI STEFANO | SM40 | 570 | 01:47:21 |
| 2572 | 885 | CONSONNI SABINA | SF40 | 49 | 01:47:22 |
| 2577 | 4391 | RIZZUTI LUIGI | SM50 | 310 | 01:47:26 |
| 2586 | 5086 | BORRONI MICHELE | SM50 | 311 | 01:47:32 |
| 2596 | 4361 | MAZZUCCO LUCA | SM50 | 315 | 01:47:35 |
| 2598 | 4403 | SPECCHIO ALESSANDRO | SM45 | 543 | 01:47:36 |
| 2603 | 5352 | GIUSTI STEFANO | SM35 | 431 | 01:47:39 |
| – | 4393 | RUGGIERO AGOSTINO | TM | – | 01:47:39 |
| 2627 | 4416 | TORRESANI MIRKO | SM35 | 435 | 01:47:48 |
| 2674 | 1791 | MELE FRANCESCO | SM45 | 556 | 01:48:12 |
| 2677 | 4372 | NERI ROBERTO | SM40 | 590 | 01:48:13 |
| 2711 | 3711 | XELLA DANIELE | SM45 | 562 | 01:48:21 |
| 2712 | 4349 | LIBERO LINO | SM55 | 139 | 01:48:22 |
| 2723 | 3714 | PEREGO ETTORE | SM60 | 49 | 01:48:25 |
| 2742 | 2049 | TUFARIELLO GAETANO MICHELE | SM35 | 448 | 01:48:35 |
| 2786 | 4279 | BELLOSSI MASSIMO | SM55 | 145 | 01:48:56 |
| 2788 | 4352 | LOGLISCI ANTONIO | SM40 | 605 | 01:48:58 |
| 2799 | 4405 | SPERONI TOMMASO | SM50 | 347 | 01:49:02 |
| 2811 | 4836 | PICONE ARMANDO | SM45 | 574 | 01:49:06 |
| 2813 | 4344 | LAMONICA LOREDANA | SF50 | 11 | 01:49:08 |
| 2816 | 1117 | MANZI ERICK | SM40 | 607 | 01:49:09 |
| 2822 | 4378 | PENSABENE FRANCESCO | SM55 | 147 | 01:49:10 |
| 2828 | 5090 | COCCO MAURO | SM40 | 609 | 01:49:12 |
| 2832 | 4414 | TOMBA LUCA | SM50 | 350 | 01:49:13 |
| 2848 | 1798 | GUALTIERI ROBERTO | SM55 | 150 | 01:49:19 |
| 2858 | 645 | TURATI MARCO | SM50 | 354 | 01:49:25 |
| 2905 | 5679 | BASSI PAOLO | SM50 | 360 | 01:49:46 |
| 2914 | 5257 | PAGLIA MARCO | SM45 | 592 | 01:49:48 |
| 2928 | 4398 | SCHICKEL MARIE PIERRE | SF40 | 66 | 01:49:53 |
| 2975 | 3041 | GALLI LUCA | SM45 | 603 | 01:50:14 |
| 2981 | 4866 | INVERARDI AVE | SF45 | 28 | 01:50:16 |
| 3076 | 4404 | SPERONI FABIO | SM50 | 384 | 01:51:06 |
| 3099 | 4292 | BROZZI TIZIANA | SF40 | 75 | 01:51:17 |
| 3106 | 4295 | CAMBARERI GIUSEPPE | SM45 | 627 | 01:51:20 |
| 3111 | 556 | SALA CLAUDIO | SM60 | 68 | 01:51:22 |
| 3140 | 5744 | LOMBARDO GIANMARIA | SM40 | 663 | 01:51:37 |
| 3157 | 614 | TODISCO ANTONELLA | SF45 | 42 | 01:51:42 |
| 3166 | 1190 | FANTONI MICHELE | SM40 | 669 | 01:51:49 |
| 3167 | 4334 | GIROLA CRISTIANO | SM35 | 495 | 01:51:50 |
| 3174 | 674 | ROGNONI GIANLUCA | SM35 | 497 | 01:51:55 |
| 3184 | 5255 | NAVA GIORGIO | SM50 | 397 | 01:51:59 |
| 3250 | 4376 | PARATI GIOVANNI | SM55 | 175 | 01:52:32 |
| 3277 | 1729 | GALASSO ENRICO | SM40 | 692 | 01:52:50 |
| 3294 | 540 | COSTADONE DAVIDE | SM45 | 660 | 01:52:58 |
| 3302 | 5098 | MORINI DARIO | SM35 | 512 | 01:53:00 |
| 3318 | 4412 | TOMASINA ALDO | SM55 | 182 | 01:53:08 |
| 3319 | 4341 | ISOLA RICCARDO | SM50 | 413 | 01:53:09 |
| 3321 | 4160 | MUSSELLI ALBERTO CARLO | SM55 | 184 | 01:53:10 |
| 3323 | 1411 | CASOTTI CHRISTIAN | SM35 | 516 | 01:53:11 |
| 3325 | 3046 | LIONELLO ROBERTO | SM45 | 663 | 01:53:11 |
| 3356 | 4364 | MEMON AKBAR GIOVANNI | SM45 | 669 | 01:53:25 |
| 3382 | 1212 | BRIOZZO MIRKO | SM40 | 708 | 01:53:39 |
| 3383 | 4284 | BERNARDINI OLIVIERO | SM70 | 5 | 01:53:39 |
| 3384 | 4114 | CREATINI MAURO | SM45 | 677 | 01:53:39 |
| 3400 | 4425 | ZANLUNGO CLAUDIA | SF40 | 88 | 01:53:50 |
| 3412 | 5810 | RUBINO NICOLA | SM | 431 | 01:53:57 |
| 3441 | 4365 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | SM45 | 687 | 01:54:12 |
| 3442 | 4274 | ARTI ROBERTO | SM50 | 439 | 01:54:12 |
| 3449 | 4089 | GRASSINI CESARE | SM35 | 530 | 01:54:15 |
| 3456 | 697 | GUASCO RICCARDO | SM35 | 532 | 01:54:22 |
| 3501 | 5260 | ROMAGNOLI PIETRO | SM55 | 196 | 01:54:45 |
| 3503 | 5258 | RAZZA PATRIZIA | SF50 | 20 | 01:54:46 |
| 3506 | 5259 | ROMAGNOLI BENEDETTA | SF | 76 | 01:54:47 |
| 3526 | 4410 | TEMPESTI FURIO | SM40 | 740 | 01:54:57 |
| 3540 | 4347 | LAZZERI GIOVANNI | SM45 | 707 | 01:55:04 |
| 3542 | 4320 | DE LUCA ANTONIO | SM50 | 450 | 01:55:04 |
| 3582 | 5102 | PORTALEONE GIORGIO | SM55 | 203 | 01:55:21 |
| 3594 | 5243 | RECORDATI MATTIA | SM40 | 754 | 01:55:31 |
| 3607 | 5409 | PIA CORRADO | SM40 | 755 | 01:55:37 |
| 3628 | 4286 | BERTUZZI CLAUDIO | SM50 | 464 | 01:55:51 |
| 3671 | 479 | BELLOLI ALESSANDRO | SM45 | 728 | 01:56:15 |
| 3687 | 4379 | PETRICCIOLI RINO | SM55 | 210 | 01:56:28 |
| 3743 | 4266 | ALTAMURA ALFREDO CARLO | SM65 | 32 | 01:57:04 |
| 3749 | 5104 | VALLI WALTER | SM55 | 215 | 01:57:08 |
| 3793 | 5091 | COLELLA MAURIZIO | SM35 | 572 | 01:57:39 |
| 3795 | 5106 | WILLIM ALBERTO | SM40 | 789 | 01:57:39 |
| 3805 | 4325 | FINIZIO STEFANO | SM35 | 573 | 01:57:44 |
| 3858 | 1107 | BERTONCELLO MAURIZIO | SM55 | 223 | 01:58:13 |
| 3884 | 4428 | ZOCCHI SANDRO | SM55 | 230 | 01:58:25 |
| 3887 | 4308 | COLUCCI LAURA | SF35 | 95 | 01:58:26 |
| 3898 | 4424 | VURCHIO GIACOMO | SM60 | 98 | 01:58:29 |
| 3942 | 4392 | ROVERSELLI LUCA | SM55 | 233 | 01:58:48 |
| 3984 | 5253 | GRANDI LORELLA | SF45 | 78 | 01:59:07 |
| 4002 | 4304 | CERIOLI MARITERESA | SF50 | 29 | 01:59:16 |
| 4008 | 4136 | DE BERARDINIS PAOLO | SM45 | 769 | 01:59:19 |
| 4012 | 4306 | CIMINAGHI MARCO | SM50 | 517 | 01:59:24 |
| 4013 | 4406 | STURLESE ANNA PAOLA | SF55 | 14 | 01:59:24 |
| 4015 | 4342 | KLAU FLORIAN HANS PAU | SM40 | 814 | 01:59:25 |
| 4060 | 3036 | BAROLI MARCO | SM | 478 | 02:00:06 |
| 4062 | 5178 | MATTARELLO MASSIMO | SM40 | 824 | 02:00:08 |
| 4066 | 4267 | AMATO DAVIDE JACOPO | SM45 | 781 | 02:00:14 |
| 4081 | 1066 | BERTOGLIA GIOVANNI | SM45 | 782 | 02:00:22 |
| 4082 | 2019 | POLLICELLI LARA | SF | 101 | 02:00:23 |
| 4100 | 4301 | CARRIER RAGAZZI ILARIA FRANCESCA | SF45 | 84 | 02:00:36 |
| 4121 | 2359 | SECCO MARCO | SM55 | 248 | 02:00:48 |
| 4136 | 5835 | MEDICI LUCA | SM45 | 788 | 02:01:04 |
| 4140 | 4423 | VITALE MASSIMILIANO | SM35 | 604 | 02:01:07 |
| 4142 | 5085 | BONO SIMONETTA | SF50 | 35 | 02:01:09 |
| 4185 | 4331 | GERBAZ GIAMPAOLO | SM70 | 8 | 02:01:46 |
| 4238 | 5727 | BERSAGLIA LUCA | SM35 | 612 | 02:02:40 |
| 4252 | 4417 | TRASFORINI CORRADO | SM50 | 535 | 02:02:49 |
| 4263 | 4346 | LAZZARINI ANDREA | SM65 | 44 | 02:02:54 |
| 4277 | 4407 | TAFURO PAOLO | SM50 | 540 | 02:03:05 |
| 4290 | 397 | LESMA CARLO ULDERICO | SM60 | 111 | 02:03:14 |
| 4291 | 4367 | MINA PATRICIO | SM50 | 544 | 02:03:14 |
| 4292 | 4265 | ALBINI ELENA | SF45 | 92 | 02:03:14 |
| 4324 | 4309 | CORNIOLA DANIELA | SF45 | 93 | 02:03:44 |
| 4330 | 4710 | CHIERICI ANDREA | SM50 | 550 | 02:03:52 |
| 4348 | 4357 | MARCOLIN ANDREA VITTORIO | SM50 | 552 | 02:04:15 |
| 4349 | 1759 | AGLIOTI VALENTINA | SF40 | 136 | 02:04:16 |
| 4354 | 4323 | ELLI ROBERTO | SM55 | 261 | 02:04:18 |
| 4366 | 4370 | NECCHI DARIO | SM50 | 557 | 02:04:29 |
| 4372 | 4273 | ARIATTA BIANCA | JF | 3 | 02:04:34 |
| 4380 | 4187 | GALLI STEFANO | SM50 | 559 | 02:04:41 |
| 4381 | 5087 | BOTTERO GIAMPIERO | SM50 | 560 | 02:04:41 |
| 4408 | 4350 | LIZZI SERGIO | SM55 | 264 | 02:05:12 |
| 4473 | 3934 | CONCINA ANDREA ALDO | SM45 | 831 | 02:06:17 |
| 4500 | 4339 | HEIDEMPERGHER SIMONA | SF45 | 109 | 02:06:53 |
| 4532 | 4780 | CANTARINI MASSIMILIANO | SM45 | 840 | 02:07:43 |
| 4549 | 4139 | RUFFINI RENATO | SM50 | 577 | 02:08:00 |
| 4552 | 1065 | CORBETTA CINZIA | SF45 | 111 | 02:08:05 |
| 4553 | 1058 | ZANARDINI LUCA | SM50 | 578 | 02:08:05 |
| 4578 | 4360 | MARSILII TIZIANO | SM45 | 848 | 02:08:31 |
| 4646 | 5084 | BONAITA MAURIZIO | SM60 | 118 | 02:09:45 |
| 4683 | 4288 | BOSIO ERMES VIRGILIO | SM55 | 287 | 02:10:48 |
| 4689 | 4289 | BOTTONI CHIARA | SF35 | 139 | 02:10:57 |
| 4693 | 4285 | BERTOLINI EMANUELA MARIA | SF50 | 55 | 02:11:01 |
| 4698 | 1035 | DAMINI LUIGI | SM50 | 586 | 02:11:10 |
| 4723 | 4340 | IABICHELLA LUISELLA | SF55 | 27 | 02:12:02 |
| 4730 | 3757 | FONTANA RAVA FRANCESCA | SF45 | 132 | 02:12:16 |
| 4731 | 4540 | PEGORINI SIMONA | SF35 | 144 | 02:12:20 |
| 4733 | 4269 | ANDRONACO ALFREDO | SM | 524 | 02:12:29 |
| 4734 | 5237 | VALPOLINI LODOVICO | SM45 | 871 | 02:12:34 |
| 4735 | 5089 | CERRA MARTINA | PF | 5 | 02:12:36 |
| 4748 | 5083 | ACERBI PIERO | SM70 | 15 | 02:13:05 |
| 4771 | 4272 | ARIATTA ALBERTO | SM50 | 595 | 02:13:44 |
| 4802 | 5263 | ZANZOTTERA FERRARI ELENA | SF35 | 147 | 02:15:21 |
| 4836 | 5262 | STANCA ISABELLA | SF | 158 | 02:16:52 |
| 4884 | 4313 | CROCI GIORGIO GIOVANNI | SM45 | 888 | 02:20:02 |
| 4893 | 4302 | CAVALLI MONICA | SF40 | 182 | 02:20:34 |
| 4902 | 4358 | MARCUZZO VIRGINIA | SF50 | 62 | 02:21:18 |
| 4904 | 4395 | SALA BRUNO | SM80 | 2 | 02:21:25 |
| 4911 | 5093 | FERRARI PIETRO | SM75 | 3 | 02:21:48 |
| 4919 | 1756 | HAUSLER SONIA | SF45 | 149 | 02:23:10 |
| 4942 | 4321 | DEGRASSI GIUSEPPE | SM75 | 5 | 02:25:37 |
| 4956 | 5107 | ZANZOTTERA BRUNO EGIDIO | SM45 | 897 | 02:26:35 |
| 4957 | 5108 | ZUCCA MILENA LOREDANA | SF45 | 152 | 02:26:35 |
| 4984 | 4362 | MEDALI ERMETE ERNESTO | SM50 | 621 | 02:30:36 |
| 5005 | 1683 | VALASSINA GABRIELLA | SF65 | 3 | 02:38:20 |
Buone Corse e Alé Road!
Marco


