Inserito da Marco Marchese il 16/04/2014 alle 01:56 nella sezione strada/1418/vc
Carissimi soci, bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.
Dopo un paio di settimane di assenza, recupero tutti i risultati di queste settimane. Se avete ulteriori risultati da segnalare aggiungeteli ai commenti. Buona lettura!
Risultati Road Strada 13/04/2014
| 10^ La Mezza Maratona di Genova – 13/04/14 | ||||||
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 37 | 633 | PREZIOSA MASSIMO | SM45 | 2 | 01:19:54 | 01:19:51 |
| 508 | 1346 | VERGNANO DAVIDE GIUSEPPE | SM35 | 90 | 01:37:03 | 01:36:18 |
| 811 | 1414 | PARRAVICINI CRISTINA | SF35 | 5 | 01:43:07 | 01:42:27 |
| 1013 | 725 | GIUSTI STEFANO | SM35 | 158 | 01:46:13 | 01:45:43 |
| 1045 | 1426 | BERNARDI FRANCO | SM35 | 160 | 01:46:48 | 01:46:11 |
| 1235 | 1152 | LENZI ALESSANDRO | SM40 | 261 | 01:50:38 | 01:49:28 |
| 1371 | 1729 | STENDARDI LORENZO | SM45 | 240 | 01:53:47 | 01:53:27 |
| 1480 | 1009 | ZANI ANTONELLA | SF45 | 26 | 01:56:04 | 01:55:04 |
| 1632 | 1745 | MOTTA LUCIANO | SM40 | 322 | 01:59:41 | 01:58:39 |
| 1684 | 1682 | MOSTO NICOLA | SM | 207 | 02:00:42 | 01:58:55 |
| 1692 | 664 | OLDANI ALESSIA | SF35 | 41 | 02:00:51 | 01:59:07 |
| 1736 | 1344 | NECCHI DARIO | SM50 | 249 | 02:02:14 | 02:01:26 |
| 2110 | 1215 | DEGRASSI GIUSEPPE | SM75 | 8 | 02:30:45 | 02:28:54 |
| 2121 | 1775 | VALASSINA GABRIELLA | SF65 | 3 | 02:41:37 | 02:39:53 |
| 10 km di Sesto Calende (VA) – 13/04/14 | ||||||
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 25 | 269 | BARANZINI DANIELE | SM40 | 7 | 00:37:17 | 00:37:10 |
| 39 | 380 | PRINA GIUSEPPE | SM45 | 3 | 00:38:05 | 00:38:03 |
| 55 | 310 | PASTORE PIETRO | SM50 | 2 | 00:39:06 | 00:39:04 |
| 63 | 311 | FELLETTI PAOLA | SF40 | 0 | 00:39:29 | 00:39:26 |
| 71 | 369 | SCOLLO DANIELE | SM40 | 18 | 00:39:49 | 00:39:33 |
| 158 | 256 | PEDETTA BARBARA | SF45 | 2 | 00:43:19 | 00:43:14 |
| 299 | 189 | TORRESANI MIRKO | SM35 | 39 | 00:49:01 | 00:48:46 |
| 323 | 504 | FERRARI DAVID | JM/PM/SM | 35 | 00:49:41 | 00:49:32 |
| Tutta Dritta (10k) – Torino – 13/04/14 | ||||||
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 134 | 127 | VINCI DONATELLA | SF45 | 1 | 00:37:52 | 00:37:52 |
| 263 | 518 | LAGO LORENA | SPF | 9 | 00:40:07 | 00:40:07 |
| 409 | 519 | BETTINELLI BRUNO | SM65 | 2 | 00:41:54 | 00:41:54 |
| 16^ Maratonina dei Fiori – San Benedetto del Tronto (AP) – 13/04/14 | ||||||
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 798 | 424 | CANORI ANDREA | 40M44 | 160 | 01:42:37 | 01:42:17 |
| Dieci Miglia di Maria Luigia – Colorno (PR) – 13/04/14 | ||||||
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 229 | 340 | ZAMPEDRI FLAVIO | SM55 | 12 | 01:19:17 | 01:19:02 |
| Diabetes Marathon (13.350 km) – Forlì – 13/04/14 | ||||||
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 28 | 98 | CORRADINI FABIO | C | 1 | 00:52:50 | 00:52:50 |
Risultati Road Strada 06/04/2014
14^ SuisseGas Milano Marathon, valida come Campionato Sociale di Maratona e quarta prova del GP Strada 2014:
| 14^ SuisseGas Milano Marathon – 06/04/14 | ||||||
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 35 | 3614 | FRIGERIO MARCO ERNESTO | SM40 | 7 | 02:41:48 | 02:41:43 |
| 82 | 232 | PREZIOSA MASSIMO | SM45 | 11 | 02:51:56 | 02:51:52 |
| 121 | 2283 | EKMAN LEIF VIKTOR THOMAS | SM40 | 26 | 02:56:05 | 02:55:48 |
| 163 | 2825 | FATATIS VALERIO | SM40 | 40 | 02:59:28 | 02:59:20 |
| 189 | 2579 | REPETTI SANDRO | SM45 | 33 | 03:01:33 | 03:01:15 |
| 275 | 1535 | SCOLLO DANIELE | SM40 | 72 | 03:08:20 | 03:05:39 |
| 305 | 1205 | SCARICABAROZZI PAOLO | SM45 | 56 | 03:09:49 | 03:09:46 |
| 464 | F19 | FOSSATI MARIA ILARIA | SF40 | 7 | 03:17:35 | 03:16:57 |
| 473 | 1539 | GAUDENZI GIORGIO | SM45 | 95 | 03:17:53 | 03:17:25 |
| 510 | 240 | RONCHETTI MARCO | SM40 | 141 | 03:19:18 | 03:18:56 |
| 606 | 3838 | GALLO MASSIMO | SM40 | 164 | 03:23:02 | 03:22:20 |
| 611 | 1430 | GARAVELLO EMANUELE | SM40 | 165 | 03:23:13 | 03:23:00 |
| 633 | 2164 | TIEZZI ROBERTO | SM45 | 136 | 03:23:45 | 03:23:27 |
| 666 | 3753 | MAFFONI MARCO | SM45 | 142 | 03:25:00 | 03:24:26 |
| 693 | 216 | COSTAGLIOLA DI POLIDOR RICCARDO | SM | 81 | 03:26:08 | 03:25:24 |
| 718 | 1765 | MATALUCCI STEFANO | SM40 | 195 | 03:27:07 | 03:26:28 |
| 730 | 2694 | FACCHINELLI DANIEL | SM40 | 196 | 03:27:28 | 03:27:21 |
| 741 | 1722 | GUSSETTI ANGELO | SM50 | 76 | 03:27:44 | 03:27:34 |
| 837 | 1720 | GUIDA DIEGO GIACINTO | SM45 | 181 | 03:29:45 | 03:29:17 |
| 877 | 1731 | REBOSIO STEFANO | SM40 | 231 | 03:31:09 | 03:29:03 |
| 980 | 1689 | BELLI GABRIELE | SM40 | 263 | 03:34:31 | 03:34:20 |
| 1017 | F561 | FUMAGALLI LORELLA | SF55 | 2 | 03:35:33 | 03:35:03 |
| 1127 | F243 | PRADERIO RAFFAELLA | SF40 | 14 | 03:38:58 | 03:38:31 |
| 1216 | 3913 | CALORI DARIO | SM40 | 319 | 03:41:43 | 03:40:44 |
| 1225 | 859 | DOGNINI MAURO LORENZO | SM45 | 276 | 03:41:57 | 03:40:45 |
| 1229 | 2655 | TEDESCHI ROCCO | SM40 | 322 | 03:42:01 | 03:39:53 |
| 1230 | 992 | FANTOZZI STEFANO | SM45 | 278 | 03:42:01 | 03:40:28 |
| 1242 | 3227 | SAJEVA MAURIZIO | SM50 | 144 | 03:42:18 | 03:41:28 |
| 1251 | 1734 | VALVASSORI MARCO | SM55 | 72 | 03:42:34 | 03:42:06 |
| 1264 | 1533 | RICCI VINCENZO | SM50 | 146 | 03:42:52 | 03:40:20 |
| 1265 | 1692 | BALDON PAOLO | SM45 | 285 | 03:42:53 | 03:42:31 |
| 1270 | 2861 | CALVI MARCO | SM40 | 330 | 03:43:04 | 03:42:13 |
| 1434 | 3100 | PANIGADA MICHELE | SM35 | 225 | 03:47:06 | 03:46:45 |
| 1446 | 2306 | CRESPI ANDREA | SM45 | 321 | 03:47:22 | 03:46:10 |
| 1447 | 1968 | MINAUDO PIETRO | SM40 | 385 | 03:47:24 | 03:46:44 |
| 1467 | 2327 | CANNIZZARO CARMELO | SM45 | 328 | 03:47:43 | 03:46:18 |
| 1540 | 1727 | NERI CRISTIANO | SM35 | 240 | 03:49:35 | 03:49:09 |
| 1564 | 1690 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | SM55 | 96 | 03:50:19 | 03:49:51 |
| 1576 | F240 | CORRADINI ANTONELLA | SF | 23 | 03:50:35 | 03:48:56 |
| 1602 | 3011 | CELLA ALESSANDRO | SM45 | 350 | 03:51:09 | 03:49:26 |
| 1630 | F220 | TERUZZI LAURA | SF45 | 23 | 03:51:52 | 03:51:11 |
| 1635 | 1713 | SIMONATI DARIO | SM45 | 360 | 03:52:01 | 03:51:27 |
| 1677 | 3312 | MESSINA FRANCESCO | SM50 | 193 | 03:53:05 | 03:51:10 |
| 1678 | 2243 | SASSO PIERMARIO | SM65 | 16 | 03:53:05 | 03:52:31 |
| 1684 | F309 | LAMONICA LOREDANA | SF50 | 4 | 03:53:13 | 03:52:17 |
| 1691 | 252 | LAFACE VALENTINO | SM40 | 423 | 03:53:26 | 03:50:32 |
| 1752 | 3344 | SIMEONI AVIDANO | SM50 | 202 | 03:54:43 | 03:53:46 |
| 1794 | 2116 | ZORDAN LORENZO | SM55 | 110 | 03:55:53 | 03:52:56 |
| 1806 | 1725 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | SM45 | 392 | 03:56:10 | 03:54:56 |
| 1846 | 3439 | ZANDERIGO ROSOLO ALESSANDRO | SM45 | 404 | 03:57:07 | 03:54:39 |
| 1918 | 833 | PIRROTTI FERDINANDO MARIO | SM40 | 472 | 03:58:39 | 03:57:20 |
| 1926 | 3490 | VERDOLIN FEDERICO | SM45 | 420 | 03:58:44 | 03:57:27 |
| 1931 | 4028 | CAPITANI DANIELE | SM55 | 119 | 03:58:56 | 03:56:44 |
| 1937 | 3437 | BOSIO PAOLO | SM35 | 295 | 03:59:02 | 03:57:12 |
| 1966 | 3486 | SACCON ANTHONY | SM45 | 427 | 03:59:34 | 03:57:53 |
| 1971 | 2443 | DE ALLEGRI STEFANO | SM40 | 481 | 03:59:36 | 03:58:17 |
| 1973 | 2308 | RIVA GUIDO ANNIBALE MAR | SM50 | 236 | 03:59:37 | 03:58:38 |
| 2027 | 2496 | ZARAZAGA MARC | SM | 205 | 04:01:06 | 03:59:26 |
| 2032 | 1608 | BERNARDELLI PAOLO | SM50 | 243 | 04:01:13 | 03:59:54 |
| 2110 | 752 | NERI ROBERTO | SM40 | 498 | 04:05:16 | 04:02:02 |
| 2116 | 1726 | NATALE ANGELO | SM40 | 501 | 04:05:22 | 04:04:35 |
| 2127 | 3332 | SGARAGLI REMO | SM50 | 264 | 04:05:45 | 04:04:00 |
| 2139 | 3837 | CHIRICHELLA COSTABILE | SM45 | 466 | 04:06:16 | 04:05:03 |
| 2176 | 207 | CANORI ANDREA | SM40 | 517 | 04:07:27 | 04:05:18 |
| 2217 | 251 | CANDIA MAURIZIO | SM35 | 327 | 04:09:03 | 04:06:09 |
| 2316 | F323 | CONSONNI SABINA | SF40 | 56 | 04:11:20 | 04:09:48 |
| 2322 | F294 | CROTTI VIVIANA | SF50 | 13 | 04:11:25 | 04:08:53 |
| 2326 | 1732 | TEMPESTI MARIO FURIO | SM40 | 546 | 04:11:28 | 04:11:06 |
| 2332 | F302 | COLUCCI LAURA | SF35 | 36 | 04:11:38 | 04:09:51 |
| 2351 | 1733 | TORELLI LUCA | SM35 | 340 | 04:12:26 | 04:11:39 |
| 2361 | 3019 | FICICCHIA FRANCESCO | SM50 | 299 | 04:13:02 | 04:09:39 |
| 2376 | 1786 | BORRONI MICHELE | SM50 | 301 | 04:13:34 | 04:10:36 |
| 2501 | F272 | CARDONE SANDRA | SF40 | 63 | 04:17:17 | 04:15:38 |
| 2510 | 3421 | DE MARCELLIS PAOLO | SM45 | 532 | 04:17:33 | 04:15:58 |
| 2542 | 2988 | ARNEODO GIORGIO | SM55 | 167 | 04:18:42 | 04:15:51 |
| 2591 | F51 | TODISCO ANTONELLA | SF45 | 50 | 04:20:39 | 04:18:42 |
| 2597 | 3616 | PIANO ALESSANDRO | SM40 | 590 | 04:20:48 | 04:18:17 |
| 2599 | 1805 | AGLIO MATTEO GIUSEPPE | SM | 248 | 04:20:52 | 04:17:07 |
| 2609 | 2069 | COLOMBO MAURIZIO | SM55 | 173 | 04:21:16 | 04:18:34 |
| 2628 | 2859 | ZAMPEDRI FLAVIO | SM55 | 176 | 04:21:43 | 04:20:13 |
| 2640 | 4124 | PRESTA ILARIO | SM45 | 560 | 04:22:12 | 04:20:54 |
| 2644 | 2887 | PATRUNO STEFANO | SM40 | 599 | 04:22:16 | 04:20:04 |
| 2650 | 1195 | LODI LORENZO | SM35 | 369 | 04:22:29 | 04:20:58 |
| 2683 | 3897 | FALESSI LUIGI | SM40 | 604 | 04:23:35 | 04:20:12 |
| 2938 | 3689 | DE BERARDINIS PAOLO | SM45 | 620 | 04:34:34 | 04:32:07 |
| 2977 | F121 | ROWSELL ANNA | SF45 | 60 | 04:36:17 | 04:32:45 |
| 3021 | 2267 | ISOLA RICCARDO | SM50 | 395 | 04:38:44 | 04:37:33 |
| 3034 | 4173 | PENSABENE FRANCESCO | SM55 | 207 | 04:39:12 | 04:37:08 |
| 3076 | 4116 | MERCATI GUIDO | SM65 | 38 | 04:41:31 | 04:35:49 |
| 3134 | 1787 | ZOCCHI SANDRO | SM55 | 217 | 04:44:44 | 04:41:46 |
| 3295 | 1524 | GUSMAROLI DARIO | SM45 | 681 | 04:57:26 | 04:55:12 |
| 3394 | 3775 | RUFFINI RENATO | SM50 | 448 | 05:12:39 | 05:10:00 |
| 3407 | F532 | PEGORINI SIMONA | SF35 | 76 | 05:16:02 | 05:13:07 |
| 3472 | 1721 | DEGRASSI GIUSEPPE | SM75 | 4 | 05:32:43 | 05:28:55 |
| 3476 | 1307 | CABRINI FRANCO | SM65 | 43 | 05:33:41 | 05:30:16 |
| 3508 | F161 | CASIRAGHI DONATA | SF45 | 94 | 05:39:24 | 05:36:51 |
| Maratona del Lamone – Russi (RA) – 06/04/14 | ||||||
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 291 | 44 | CALABRESE FRANCESCO | VB | 72 | 03:50:42 | 03:50:42 |
| XVII Maratonina dei Dogi – 06/04/14 | ||||||
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 1002 | 683 | LIBERO PASQUALINO | SM55 | 46 | 01:45:44 | 01:45:08 |
| Sportisimo Prague Half Marathon 2014 – 05/04/14 | ||||||
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 6210 | 6646 | MOSTO NICOLA | AMM | 3092 | 02:12:48 | 02:04:43 |
| 31^ Vivicittà Palermo (12 km) – 06/04/14 | ||||||
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 52 | 344 | LO DICO SALVATORE | SM40 | 13 | 00:47:50 | 00:47:47 |
Risultati Road Strada 30/03/2014
| Run Donato (10 km) – San Donato M. (MI) – 30/03/14 | ||||||
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 10 | 417 | BERNARDINI LORENZO | SM35 | 2 | 00:33:36 | 00:33:36 |
| 23 | 609 | CARACCI JACOPO | SM | 11 | 00:34:42 | 00:34:42 |
| 65 | 413 | GRASSI TOMMASO | SM | 21 | 00:36:48 | 00:36:48 |
| 70 | 470 | FONTAINE SEBASTIEN CLAUDE | SM35 | 10 | 00:37:02 | 00:37:02 |
| 77 | 398 | BARACETTI SIMONA | SF40 | 1 | 00:37:09 | 00:37:09 |
| 118 | 294 | MEDA DAVIDE | SM40 | 26 | 00:38:55 | 00:38:55 |
| 183 | 477 | BISCHETTI ARMANDO | SM50 | 27 | 00:40:47 | 00:40:47 |
| 242 | 286 | PEDETTA BARBARA | SF45 | 6 | 00:42:17 | 00:42:17 |
| 250 | 396 | PIRROTTI FERDINANDO MARIO | SM40 | 42 | 00:42:36 | 00:42:36 |
| 270 | 293 | GOTTIFREDI MATTEO | SM35 | 33 | 00:42:56 | 00:42:56 |
| 290 | 490 | DALLAVALLE ALESSANDRO | SM40 | 52 | 00:43:24 | 00:43:24 |
| 315 | 598 | MEVIO PAOLO | SM50 | 45 | 00:43:54 | 00:43:54 |
| 349 | 292 | FIORENTINI PATRIZIA | SF35 | 10 | 00:45:15 | 00:45:15 |
| 367 | 269 | BASILI FRANCESCO | SM45 | 76 | 00:45:42 | 00:45:42 |
| 380 | 280 | MELZI ALESSANDRO | SM | 56 | 00:46:13 | 00:46:13 |
| 401 | 551 | VECCHIO MARCELLO | SM40 | 68 | 00:46:56 | 00:46:56 |
| 410 | 482 | GUALTIERI ROBERTO | SM55 | 34 | 00:47:07 | 00:47:07 |
| 413 | 268 | GARGIONI GIULIANA | SF40 | 7 | 00:47:09 | 00:47:09 |
| 421 | 444 | NOLA VALENTINA | SF | 9 | 00:47:35 | 00:47:35 |
| 424 | 478 | LENZI ALESSANDRO | SM40 | 70 | 00:47:45 | 00:47:45 |
| 427 | 267 | TOMBA LUCA | SM50 | 60 | 00:47:56 | 00:47:56 |
| 443 | 298 | SEVA GIULIO | SM | 59 | 00:48:52 | 00:48:52 |
| 479 | 244 | SALA CLAUDIO | SM60 | 21 | 00:50:42 | 00:50:42 |
| 522 | 571 | MALTAGLIATI ANDREA FABIO | SM40 | 79 | 00:53:05 | 00:53:05 |
| 534 | 439 | GRILLO GIACOBBE | SM65 | 9 | 00:53:50 | 00:53:50 |
| 538 | 250 | HEIDEMPERGHER SIMONA | SF45 | 21 | 00:54:09 | 00:54:09 |
| 100 km di Seregno (MI) – 30/03/14 | ||||||
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 4 | 142 | BARANZINI DANIELE | SM40 | 3 | 07:59:35 | 07:59:32 |
| 43 | 34 | GIANNETTI STEFANO | SM50 | 3 | 09:58:01 | 09:57:56 |
| 48 | 202 | FOSSATI MARIA ILARIA | SF40 | 4 | 10:09:34 | 10:09:30 |
| 68 | 150 | DARI MARCO | SM60 | 5 | 10:56:20 | 10:56:03 |
| Half Marathon | ||||||
| 254 | 1383 | DI SERIO MAURO | SM45 | 60 | 01:37:41 | 01:37:19 |
| 356 | 1115 | MAURI GIUSEPPE | SM50 | 49 | 01:44:04 | 01:43:39 |
| 401 | 1599 | STUCCHI FILIPPO | SM50 | 59 | 01:46:05 | 01:45:48 |
| 473 | 1091 | COLOMBO MAURIZIO | SM55 | 24 | 01:52:24 | 01:51:56 |
| 7^ Belluno-Feltre (30 km) – 30/03/14 | ||||||
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 269 | 156 | MARZOLA RENATO | SM45 | 52 | 02:32:46 | 02:32:24 |
| 7^ Imperia International Half Marathon – 30/03/14 | ||||||
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 29 | 178 | SPECIANI LUCA | SM50 | 2 | 01:28:57 | 01:28:56 |
| Maratona dell’Adriatico: 11,3 km – Villa Rosa di M. (TE) – 30/03/14 | ||||||
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 222 | 743 | COSTANTINI FRANCESCO | M40-44 | 40 | 00:55:44 | 00:54:56 |
Buone Corse e Alé Road!
Marco



