Inserito da Barbara Pedetta il 13/04/2015 alle 11:59 nella sezione strada/1418/vc
Carissimi soci, bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.
158 Road Finisher alla Maratona di Milano, tanti impegnati sulle staffette e molti altri a fare il tifo lungo il percorso. Milano è bella per questo: è la nostra città, la nostra maratona e domenica ha aperto le porte delle case portando tutti per strada in una caldissima giornata di sole. Il nuovo percorso parte e arriva da Porta Venezia toccando i punti più interessanti della città, non è tra i più filanti né tra i più facili ma sicuramente è più interessante delle edizioni precedenti. Complimenti a tutti: a chi l’ha finita nonostante il crono, a chi ha corso senza badare al tempo, a chi ha realizzato il PB e chi ha debuttato sulla distanza regina.
Primo socio è Massimo Preziosa seguito da Daniele Scollo e Sandro Repetti tutti sotto le 3 ore. Prima Lady Road è Elvira Antenucci seguita da Manuela Burzoni. Prestazione di categoria per Lorella Fumagalli, 3^ cat. A breve la classifica dei nostri campioni sociali.
| 15^ SuisseGas Milano Marathon – 42 km – Milano – 12/04/15 | ||||||
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 67 | 250 | PREZIOSA MASSIMO | SM45 | 8 | 02:53:22 | 02:53:18 |
| 106 | 2431 | SCOLLO DANIELE | SM40 | 28 | 02:57:26 | 02:57:21 |
| 145 | 3003 | REPETTI SANDRO | SM45 | 25 | 02:59:50 | 02:59:39 |
| 168 | 596 | SCARICABAROZZI PAOLO | SM45 | 32 | 03:01:02 | 03:00:58 |
| 172 | 529 | BETTONICA CARLO AUGUSTO | SM40 | 43 | 03:01:12 | 03:01:02 |
| 242 | 4115 | MASTRANGELO GIANFRANCO | SM35 | 45 | 03:07:17 | 03:06:55 |
| 244 | 2872 | SECOLI GIORGIO | SM | 44 | 03:07:40 | 03:07:22 |
| 256 | 2955 | SPEIRS CRAIG | SM35 | 47 | 03:08:10 | 03:07:57 |
| 260 | 204 | COSTAGLIOLA DI POLIDOR RICCARDO | SM | 48 | 03:08:51 | 03:08:33 |
| 263 | 2384 | GENNARELLI FEDERICO | SM35 | 49 | 03:08:57 | 03:08:54 |
| 340 | 2418 | RIVA PAOLO | SM | 55 | 03:13:26 | 03:13:15 |
| 427 | 4327 | EKMAN LEIF | SM40 | 112 | 03:16:28 | 03:16:24 |
| 552 | 743 | GUSSETTI ANGELO | SM50 | 61 | 03:21:54 | 03:21:40 |
| 635 | 2383 | GARAVELLO EMANUELE | SM40 | 153 | 03:25:00 | 03:24:41 |
| 652 | 3547 | PEGURRI PAOLO | SM45 | 149 | 03:25:27 | 03:25:15 |
| 779 | 4116 | BIANCHI ENRICO | SM45 | 175 | 03:28:47 | 03:28:28 |
| 782 | 3155 | ROSSI VALERIO | SM40 | 195 | 03:28:52 | 03:28:22 |
| 810 | 3953 | CARTELLI WALTER | SM60 | 8 | 03:29:24 | 03:27:50 |
| 811 | 2781 | FACCHINELLI DANIEL | SM40 | 203 | 03:29:25 | 03:29:14 |
| 821 | 407 | MELIS ORLANDO | SM50 | 96 | 03:29:35 | 03:28:30 |
| 835 | 3717 | BELLI GABRIELE | SM40 | 209 | 03:29:43 | 03:29:29 |
| 885 | 2434 | CATTANEO ANDREA | SM45 | 198 | 03:30:45 | 03:29:36 |
| 953 | 203 | PEDROLINI GIOVANNI | SM50 | 111 | 03:32:27 | 03:32:21 |
| 1009 | 2514 | REBOSIO STEFANO | SM45 | 229 | 03:34:06 | 03:33:43 |
| 1015 | 4552 | CASATI ALESSANDRO | SM35 | 155 | 03:34:13 | 03:32:13 |
| 1040 | F325 | ANTENUCCI ELVIRA | SF40 | 11 | 03:35:01 | 03:34:45 |
| 1043 | 2410 | NAVA PAOLO CARLO | SM45 | 234 | 03:35:04 | 03:33:58 |
| 1087 | F327 | BURZONI MANUELA | SF45 | 7 | 03:36:17 | 03:36:04 |
| 1101 | 2417 | RICCI VINCENZO | SM50 | 131 | 03:36:40 | 03:35:28 |
| 1116 | 2267 | MISANI CRISTIANO | SM45 | 252 | 03:37:01 | 03:36:30 |
| 1123 | 3922 | GIROLA CRISTIANO | SM35 | 173 | 03:37:10 | 03:36:15 |
| 1140 | 4128 | MALINVERNI RAFFAELE | SM35 | 174 | 03:37:28 | 03:35:32 |
| 1166 | 635 | DEL MONTE ANDREA | SM50 | 142 | 03:38:10 | 03:37:49 |
| 1172 | 3878 | MARZOLA RENATO | SM45 | 267 | 03:38:23 | 03:36:30 |
| 1257 | 2394 | GHIDONI ANDREA | SM40 | 306 | 03:40:01 | 03:39:01 |
| 1307 | 1141 | BOSIO PAOLO | SM35 | 197 | 03:41:14 | 03:39:09 |
| 1340 | 544 | FICICCHIA FRANCESCO | SM50 | 172 | 03:42:08 | 03:39:49 |
| 1343 | 3557 | GRAZIANI GIULIO | SM40 | 321 | 03:42:14 | 03:41:47 |
| 1363 | 2438 | PICONE CLAUDIO | SM40 | 323 | 03:42:42 | 03:40:37 |
| 1373 | 870 | PAVESI LUCA | SM35 | 205 | 03:43:00 | 03:41:08 |
| 1382 | 3574 | DE CICCO GUSTAVO | SM45 | 317 | 03:43:05 | 03:42:03 |
| 1396 | 2266 | CALORI DARIO | SM40 | 331 | 03:43:18 | 03:43:00 |
| 1461 | 4525 | GAFFURI PAOLO | SM45 | 335 | 03:44:29 | 03:44:01 |
| 1483 | 2381 | FRISARDI SEBASTIANO | SM35 | 219 | 03:44:49 | 03:44:21 |
| 1486 | 2021 | MONDONICO GIORGIO | SM35 | 221 | 03:44:51 | 03:42:45 |
| 1518 | 3943 | ROSA EUGENIO DOMENICO | SM55 | 67 | 03:45:40 | 03:44:50 |
| 1548 | 4159 | CRESPI GIANLUCA | SM40 | 366 | 03:46:29 | 03:45:46 |
| 1556 | F509 | PIRAS LAURA | SF50 | 8 | 03:46:40 | 03:45:43 |
| 1589 | 2376 | DELLI CARRI SIMONE GIACOMO | SM40 | 373 | 03:47:29 | 03:46:42 |
| 1609 | 4027 | MAFFONI MARCO | SM45 | 363 | 03:48:04 | 03:47:45 |
| 1707 | 2778 | ZORDAN LORENZO | SM55 | 86 | 03:50:06 | 03:48:16 |
| 1725 | F331 | GALANTINO MARCELLA | SF | 23 | 03:50:39 | 03:48:37 |
| 1749 | F482 | FUMAGALLI LORELLA | SF55 | 3 | 03:51:11 | 03:50:48 |
| 1753 | 3268 | SALA MASSIMO | SM50 | 229 | 03:51:17 | 03:48:08 |
| 1762 | 2053 | FANTOZZI STEFANO | SM45 | 397 | 03:51:32 | 03:49:49 |
| 1821 | 3387 | RONDINI NICOLA | SM35 | 264 | 03:52:56 | 03:52:46 |
| 1830 | 3912 | ROMAGNONI MATTEO | SM45 | 413 | 03:53:12 | 03:52:45 |
| 1865 | 617 | TOMASSONE DIEGO | SM35 | 269 | 03:53:56 | 03:51:53 |
| 1866 | 2407 | MASI ALESSANDRO | SM45 | 420 | 03:54:00 | 03:52:24 |
| 1881 | 2428 | VERGNANO DAVIDE GIUSEPPE | SM40 | 428 | 03:54:17 | 03:53:45 |
| 1959 | 3193 | STRINGHETTI LUCA | SM40 | 449 | 03:56:20 | 03:54:58 |
| 1961 | 2360 | BONAITA MAURIZIO | SM60 | 31 | 03:56:22 | 03:55:12 |
| 1965 | 2429 | ZERBINI ALBERTO | SM60 | 32 | 03:56:24 | 03:55:15 |
| 1984 | 2765 | PAGANI LUIGI | SM55 | 106 | 03:56:51 | 03:54:18 |
| 2018 | 2969 | TEDESCHI ROCCO | SM40 | 466 | 03:57:39 | 03:56:30 |
| 2041 | 4188 | RENZELLI RENZO | SM40 | 471 | 03:58:19 | 03:57:58 |
| 2073 | 2025 | MANZI ALESSANDRO MATTEO | SM45 | 467 | 03:58:50 | 03:56:50 |
| 2130 | F571 | MENON GABRIELLA | SF50 | 16 | 03:59:21 | 03:57:23 |
| 2137 | 2409 | NAVA MARCO ROBERTO | SM55 | 118 | 03:59:27 | 03:57:34 |
| 2155 | 2411 | ORLANDI RICCARDO | SM35 | 293 | 03:59:51 | 03:57:40 |
| 2209 | 2595 | ZAMPEDRI FLAVIO | SM55 | 123 | 04:00:33 | 03:57:52 |
| 2236 | 1063 | TOMBA LUCA | SM50 | 295 | 04:01:06 | 03:59:17 |
| 2265 | 611 | LOGLISCI ANTONIO | SM40 | 516 | 04:01:57 | 03:59:53 |
| 2270 | 2425 | VENDRAMINI MATTEO FAUSTINO | SM40 | 518 | 04:02:11 | 03:59:18 |
| 2293 | 2549 | BORRONI MICHELE | SM50 | 303 | 04:02:44 | 04:00:41 |
| 2308 | F214 | SALLUSTI LAURA | SF | 35 | 04:03:18 | 04:00:31 |
| 2311 | 2419 | SASSO PIERMARIO | SM65 | 17 | 04:03:20 | 04:01:35 |
| 2327 | 991 | CAVALLO FRANCESCO | SM35 | 309 | 04:03:37 | 04:00:52 |
| 2357 | F338 | CROTTI VIVIANA | SF50 | 18 | 04:04:21 | 04:02:08 |
| 2406 | 4055 | COLELLA MASSIMO | SM40 | 538 | 04:05:41 | 04:01:26 |
| 2419 | 3892 | PROSPERI GIUSEPPE | SM45 | 532 | 04:05:50 | 04:05:23 |
| 2426 | 2357 | ARDENTI ROBERTO | SM50 | 325 | 04:05:56 | 04:02:29 |
| 2429 | 2408 | NAVA ALBERTO | SM | 223 | 04:06:02 | 04:04:11 |
| 2439 | 2415 | LO RE VINCENZO | SM50 | 328 | 04:06:19 | 04:05:53 |
| 2440 | 2403 | LOCATELLI MAURO | SM45 | 536 | 04:06:20 | 04:05:55 |
| 2450 | 2543 | MCCLYMONT KEVIN | SM | 224 | 04:06:43 | 04:05:30 |
| 2516 | 3388 | CASOTTI CHRISTIAN | SM40 | 556 | 04:08:21 | 04:06:01 |
| 2531 | 2377 | DI FEBO DANIELE | SM45 | 557 | 04:08:41 | 04:06:31 |
| 2536 | 1124 | ZANDERIGO ROSOLO ALESSANDRO | SM45 | 558 | 04:08:50 | 04:07:07 |
| 2545 | 541 | CALABRESE FRANCESCO | SM50 | 337 | 04:09:00 | 04:08:30 |
| 2572 | 2432 | BALDON PAOLO | SM45 | 565 | 04:10:07 | 04:08:41 |
| 2590 | F360 | BASEGGIO GIULIA | SF45 | 34 | 04:10:32 | 04:09:40 |
| 2647 | 4036 | FROSIN SORIN | SM | 237 | 04:12:02 | 04:10:37 |
| 2651 | 831 | FETALVERO ERIC BON | SM40 | 582 | 04:12:10 | 04:10:41 |
| 2660 | 2379 | FEDELI DANIELE | SM60 | 54 | 04:12:24 | 04:11:07 |
| 2671 | 923 | QUATTRIN IGNAZIO | SM40 | 589 | 04:12:38 | 04:12:09 |
| 2681 | F340 | IENCO MARIA | SF55 | 6 | 04:13:00 | 04:09:59 |
| 2690 | 3747 | CARCANO ALESSIO | SM45 | 586 | 04:13:24 | 04:10:01 |
| 2691 | F530 | SCANZIANI SOFIA | SF40 | 58 | 04:13:25 | 04:10:01 |
| 2720 | 2563 | RIVA GUIDO ANNIBALE MAR | SM50 | 370 | 04:14:11 | 04:13:12 |
| 2739 | 910 | COSTADONE DAVIDE | SM45 | 597 | 04:14:31 | 04:11:21 |
| 2761 | 826 | SCAGLIA RICCARDO | SM50 | 376 | 04:15:14 | 04:14:31 |
| 2822 | 1229 | FAIELLA MATTEO LUIGI | SM35 | 353 | 04:17:08 | 04:15:13 |
| 2872 | 4236 | CANORI ANDREA | SM40 | 628 | 04:19:01 | 04:16:49 |
| 2905 | 3090 | BIANCHINI OMAR | SM35 | 361 | 04:20:17 | 04:17:25 |
| 2937 | 4009 | SAVOIA MARCO | SM | 255 | 04:21:34 | 04:18:11 |
| 2945 | 248 | BALSARI LUCA | SM50 | 410 | 04:21:43 | 04:19:36 |
| 2953 | 2437 | MANGO FRANCESCO | SM50 | 414 | 04:22:09 | 04:19:40 |
| 2957 | 2393 | IAMUNDO ANDREA | SM40 | 646 | 04:22:17 | 04:18:02 |
| 2971 | F334 | MASCETTI MARTA | SF | 52 | 04:23:02 | 04:19:08 |
| 2973 | F324 | ALBINI ELENA | SF45 | 44 | 04:23:02 | 04:19:09 |
| 2977 | F230 | CALLEGHER CRISTINA | SF45 | 45 | 04:23:09 | 04:19:43 |
| 2982 | 2515 | BESTETTI PAOLO | SM35 | 368 | 04:23:17 | 04:20:31 |
| 2985 | 750 | PENSABENE FRANCESCO | SM55 | 173 | 04:23:20 | 04:22:56 |
| 3023 | F336 | SAITO SHIORI | SF | 56 | 04:24:45 | 04:22:48 |
| 3034 | 2421 | SECCO MARCO | SM55 | 175 | 04:25:05 | 04:22:56 |
| 3040 | 2422 | SPECCHIO ALESSANDRO | SM45 | 657 | 04:25:19 | 04:22:34 |
| 3076 | 3451 | RAMIREZ QUINTANILLA MAURICIO ANDRES | SM40 | 665 | 04:26:30 | 04:23:31 |
| 3108 | 3391 | COLOMBO PAOLO | SM45 | 669 | 04:27:18 | 04:23:56 |
| 3109 | 660 | SETZU MAURIZIO | SM45 | 670 | 04:27:18 | 04:23:56 |
| 3113 | 816 | PERACCHIO GIOVANNI | SM50 | 431 | 04:27:26 | 04:25:05 |
| 3121 | 2217 | BLASI SIMONE | SM40 | 676 | 04:27:37 | 04:25:37 |
| 3135 | 4338 | MORETTO GIAN ANDREA | SM45 | 673 | 04:28:02 | 04:26:30 |
| 3205 | 2535 | ZOCCHI SANDRO | SM55 | 184 | 04:29:55 | 04:27:15 |
| 3213 | 2378 | ELLI ROBERTO | SM60 | 76 | 04:30:26 | 04:28:17 |
| 3238 | 383 | ROGNONI GIANLUCA | SM35 | 391 | 04:31:52 | 04:29:29 |
| 3242 | 549 | BELLOLI ALESSANDRO | SM45 | 691 | 04:32:10 | 04:28:28 |
| 3277 | F329 | COLUCCI LAURA | SF35 | 44 | 04:34:02 | 04:31:34 |
| 3303 | 457 | SECCHI LUCA | SM40 | 719 | 04:35:46 | 04:33:28 |
| 3365 | 598 | CIMMINO MATTEO | SM40 | 730 | 04:39:08 | 04:36:55 |
| 3369 | 4142 | GRASSI CLAUDIO GEROLAMO | SM40 | 732 | 04:39:16 | 04:37:01 |
| 3375 | 2363 | CAFARO GIANPAOLO | SM35 | 404 | 04:39:40 | 04:35:24 |
| 3384 | F328 | COLLURA SARA | SF35 | 47 | 04:39:54 | 04:38:01 |
| 3386 | 3716 | RAGGI MARCO | SM45 | 718 | 04:40:07 | 04:36:53 |
| 3390 | F361 | CAVERA MOIRA | SF40 | 84 | 04:40:22 | 04:37:35 |
| 3479 | F345 | GRANDI LORELLA | SF45 | 64 | 04:44:12 | 04:41:29 |
| 3572 | 556 | COLOMBO MAURIZIO | SM55 | 218 | 04:52:21 | 04:49:42 |
| 3584 | 940 | VERONESI PAOLO | SM40 | 762 | 04:53:04 | 04:49:37 |
| 3588 | 3648 | ZAMPEDRI ERNESTO | SM60 | 99 | 04:53:16 | 04:50:27 |
| 3591 | 2374 | BRILLO ANTONIO | SM55 | 220 | 04:53:40 | 04:50:20 |
| 3601 | 907 | CABRINI FRANCO | SM65 | 35 | 04:54:22 | 04:52:02 |
| 3619 | 2355 | AMATO DAVIDE JACOPO | SM45 | 752 | 04:56:14 | 04:52:52 |
| 3642 | 2362 | BUCCERI MICHELE | SM45 | 756 | 04:57:38 | 04:55:02 |
| 3645 | 3008 | GALLI UMBERTO | SM45 | 757 | 04:57:53 | 04:54:32 |
| 3646 | F424 | TIEGHI CHIARA ANGELA | SF55 | 16 | 04:57:57 | 04:54:48 |
| 3683 | 961 | COMBA FABIO | SM40 | 774 | 05:01:09 | 04:57:29 |
| 3704 | F330 | FARINI CLAUDIA NADIA | SF40 | 102 | 05:03:21 | 05:00:39 |
| 3718 | 1826 | CAMBARERI GIUSEPPE | SM50 | 521 | 05:04:30 | 05:00:38 |
| 3739 | 2436 | FILIPPELLI GIUSEPPE DAVIDE | SM60 | 104 | 05:07:28 | 05:04:25 |
| 3762 | 4161 | MERCATI GUIDO | SM65 | 37 | 05:09:55 | 05:07:59 |
| 3781 | 907 | MARSILII TIZIANO | SM50 | 534 | 05:12:48 | 05:12:01 |
| 3783 | 2355 | RUFFINI RENATO | SM50 | 535 | 05:12:58 | 05:09:42 |
| 3797 | 2362 | LUNGHI MASSIMILIANO | SM50 | 539 | 05:14:31 | 05:12:34 |
| 3813 | 3008 | LOCATELLI MATTEO MARIA | SM40 | 792 | 05:16:38 | 05:13:16 |
| 3868 | F424 | MANDELLI PIERGIORGIO | SM60 | 114 | 05:29:40 | 05:26:46 |
| 3920 | 961 | AMATO GIONATA | SM40 | 806 | 05:43:40 | 05:40:18 |
| 3937 | F330 | MEDALI ERMETE ERNESTO | SM50 | 550 | 05:47:11 | 05:43:31 |
| 3977 | 1826 | ROWSELL ANNA | SF45 | 79 | 06:14:15 | 06:10:23 |
A Torino si è svolta la Tutta Dritta, 10 km omologati e veloci. È una bella gara perché permette di realizzare un buon tempo. Il percorso è un lungo rettilineo pianeggiante (in realtà leggerissima salita) che parte da Piazza San Carlo e arriva a Stupinigi. Attenzione alla partenza, nel primo chilometro si rischia facilmente di restare imbottigliati, per cui occhio: se si vuole realizzare il pb conviene partire davanti. Presente Beatrice Doria.
| 13^ Tutta Dritta – 10 km – Torino – 12/04/15 | |||||
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
| 1107 | 1663 | DORIA BEATRICE | SF35 | 11 | 00.47.44 |
Alla 32^ edizione Vivicittà Casale Monferrato presenti Niccolò Galimberti e Alberto Buson.
| 32^ Vivicittà – 12 km – Casale Monferrato (AL) – 12/04/15 | ||||
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Tempo |
| 8 | 24 | GALIMBERTI NICCOLO’ | SM | 00.46.49 |
| 21 | 11 | BUSON ALBERTO | SM | 00.50.08 |
Angolo internazionale:
Marathon de Parigi, evento IAAF Gold Label Road Race è una delle gare con il percorso più bello al mondo, 50.000 partecipanti (e circa 40.000 finisher) la rendono una delle 5 maratone più grandi del pianeta. Il percorso è immerso in una folla festante e tocca alcune delle principali attrazioni della città. Domenica il caldo si è sentito anche a Parigi ma direi che non ha inciso sui tempi dei nostri atleti: primo Road e battesimo sulla distanza per Luigi Batzella (preparata e interpretata molto bene), Pb per Massimo Gallo e Carmelo Cannizzaro.
| 39^ Marathon de Paris – 42 km – Parigi (FRA) – 12/04/15 | ||||
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Tempo |
| 2122 | 12298 | BATZELLA LUIGI | V1H | 03.10.31 |
| 2123 | 6384 | GALLO MASSIMO | V1H | 03.10.31 |
| 13491 | 22446 | CANNIZZARO CARMELO | V1H | 03.52.33 |
| 15349 | 34043 | GALASSO ENRICO | V1H | 03.57.01 |
| 15875 | 35537 | CHIRICHELLA COSTABILE | V1H | 03.58.07 |
Anche Vienna City Marathon è evento IAAF Gold Label Road Race. La partenza è sul Ponte Reichsbrucke, uno dei più grandi della città e il percorso tocca le strade el centro storico, l’area verde del Prater, il lungo canale per tornare successivamente sulla Ringstrasse e al Prater, si chiude in Heldemplaze, la piazza più bella di Vienna. Ottima scelta per Fabrizio Bernardi e Domenico Dell’orletta.
| 32^ Vienna City Marathon – 42 km – Vienna (AUT) – 12/04/15 | ||||||
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 560 | 2933 | BERNARDI FABRIZIO | M35 | 115 | 03.17.32 | 03.16.22 |
| 1331 | 3044 | DOMENICO DELL’ORLETTA | M35 | 240 | 03.35.40 | 03.34.31 |
Alla Mezza Maratona di Fortaleza in Brasile portacolori del Road Salvatore Dioguardi.
| 13^ Meia Maratona del Fortaleza – 21 km – Fortaleza (BRA) – 12/04/15 | |||||
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Tempo | Real Time |
| 89 | 612 | DIOGUARDI SALVATORE | M45/49 | 01.52.04 | 01.51.38 |
Per favore segnalate nei commenti eventuali dimenticanze. Buone corse a tutti!
Barbara



