Inserito da Segreteria RRCMil 08/07/2008 alle 10:30 nella sezione triathlon/1418/vc
Sprint, valevoli per i titoli di Campione Sociale Road.
Nel rimandarvi al commento del Capitano per l’assegnazione dei titoli riportiamo qui i risultati come apparsi sul sito ufficiale della Fitri.
Congratulazioni a tutti i parteciapanti che hanno portato il nostro Club a conquistare la quinta posizione per atleti iscritti e la ventiduesima come punti.
| Cl. | Atleta | Time | Cl. | Nuoto | T1 | Ciclismo | T2 | Corsa | pos cat | cat |
| 43 | CATAUDELLA FEDERICA | 1.14.39 | 24 | 0.11.29 | 0.01.52 | 0.38.48 | nd | 0.22.30 | 9 | S4 |
| 76 | IABICHELLA LUISELLA | 1.23.03 | 78 | 0.16.51 | 0.01.56 | 0.39.11 | nd | 0.25.05 | 2 | M3 |
| 80 | BUZZI FERRARIS SILVIA | 1.25.11 | 67 | 0.14.58 | 0.01.54 | 0.38.48 | nd | 0.29.31 | 13 | M1 |
| 252 | VASCO ANDREA | 1.08.47 | 283 | 0.12.03 | 0.01.06 | 0.34.15 | nd | 0.21.23 | 35 | S2 |
| 275 | LEONE STEFANO | 1.09.25 | 288 | 0.12.07 | 0.01.05 | 0.34.15 | nd | 0.21.58 | 49 | S3 |
| 307 | PITTONI GIANCARLO | 1.10.28 | 309 | 0.12.24 | 0.02.03 | 0.34.10 | nd | 0.21.51 | 3 | M4 |
| 318 | SGARAMELLA GIOVANNI | 1.10.54 | 366 | 0.13.09 | 0.01.52 | 0.33.57 | nd | 0.21.56 | 10 | M3 |
| 358 | FORESTI FRANCESCO | 1.12.01 | 468 | 0.15.07 | 0.01.53 | 0.33.50 | nd | 0.21.11 | 52 | M1 |
| 363 | ALEMANNI GIORGIO | 1.12.10 | 446 | 0.14.25 | 0.01.35 | 0.35.25 | nd | 0.20.45 | 1 | M5 |
| 395 | VISIGALLI PAOLO | 1.12.58 | 520 | 0.17.24 | 0.01.24 | 0.33.42 | nd | 0.20.28 | 71 | S3 |
| 434 | MARTA MASSIMILIANO | 1.14.17 | 303 | 0.12.18 | 0.01.43 | 0.35.48 | nd | 0.24.28 | 66 | M1 |
| 436 | RUSSO ROBERTO | 1.14.20 | 478 | 0.15.19 | 0.01.38 | 0.34.21 | nd | 0.23.02 | 67 | M1 |
| 499 | GALLIENA MARCO CARLO | 1.18.09 | 503 | 0.16.22 | 0.01.24 | 0.34.23 | nd | 0.26.00 | 83 | M1 |
| 506 | MARSEGLIA MARIO | 1.19.15 | 488 | 0.15.49 | 0.01.53 | 0.37.11 | nd | 0.24.22 | 85 | M1 |
| 509 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | 1.19.51 | 476 | 0.15.13 | 0.01.41 | 0.39.22 | nd | 0.23.35 | 86 | M1 |
| 527 | HAUSER CHRISTIAN | 1.22.28 | 511 | 0.16.39 | 0.02.07 | 0.37.30 | nd | 0.26.12 | 92 | S3 |
| 534 | PANDOLFI ALESSANDRO | 1.23.33 | 468 | 0.15.07 | 0.02.30 | 0.39.13 | nd | 0.26.43 | 48 | M2 |
| 537 | MAITILASSO MARIO | 1.26.18 | 484 | 0.15.36 | 0.02.24 | 0.40.07 | nd | 0.28.11 | 4 | M5 |
| 538 | SIGONA ATTILIO | 1.26.42 | 517 | 0.17.14 | 0.02.39 | 0.41.05 | nd | 0.25.44 | 94 | M1 |
| 547 | GHIDOTTI RICCARDO | 1.58.07 | 535 | 0.18.33 | 0.01.28 | 1.17.51 | nd | 0.20.15 | 49 | M2 |



