Inserito da Franz Rossi il 31/01/2011 alle 10:03 nella sezione cross & trail/1418/vc
La squadra, sollecitata dal Capitano SCATENATO, ha reagito bene e si è guadagnata un posto in classifica.
Importanti le presenze di alcuni nuovi volti e davvero impressionante l’apporto dei TM-MM35 e dei MM50-55.
Sono venuti a mancare un po’ di punti tra gli MM40-MM45, ma già la prossima settimana si replicherà.
Ecco i risultati:
| categoria N – partenza ore 14.50 | |||||
| atleta | time | P.ti | Pos | cat | pti cat |
| Marco Valvassori | 0.26.00 | 47 | 29 | MM50 | 75 |
| Riccardo Biffi | 0.26.32 | 40 | 36 | MM50 | 75 |
| Angelo Arioli | 0.26.51 | 37 | 39 | MM50 | 75 |
| GianPaolo Calegari | 0.27.11 | 55 | 21 | MM55 | 75 |
| Mauro Broggi | 0.27.15 | 30 | 46 | MM50 | 75 |
| Silvio Blandino | 0.28.02 | 53 | 23 | MM55 | 75 |
| Giuseppe Mauri | 0.28.58 | 16 | 60 | MM50 | 75 |
| Maurizio Giacomello | 0.29.12 | 45 | 31 | MM55 | 75 |
| Tommaso Lamonica | 0.36.11 | 8 | 68 | MM50 | 75 |
| Ettore Comparelli | 0.44.19 | 39 | 37 | MM55 | 75 |
| Totale Squadra | 370 | ||||
| categoria O – partenza ore 14.50 | |||||
| atleta | time | P.ti | Pos | cat | pti cat |
| Giorgio Alemanni | 0.26.21 | 47 | 4 | MM65 | 50 |
| Giuseppe Pizzirani | 0.33.02 | 22 | 4 | MM70 | 25 |
| Pietro Ferrari | 0.33.04 | 21 | 5 | MM70 | 25 |
| Giacomo Vurchio | 0.34.01 | 20 | 31 | MM60 | 50 |
| Totale Squadra | 110 | ||||
| categoria I – partenza ore 16.05 | |||||
| atleta | time | P.ti | Pos | cat | pti cat |
| Agnese Schinelli | 0.13.28 | 24 | 2 | TF | 25 |
| Sabina Frà | 0.17.28 | 18 | 8 | MF35 | 25 |
| Laura Colucci | 0.17.58 | 18 | 8 | TF | 25 |
| Totale Squadra | 60 | ||||
| categoria K – partenza ore 16.05 | |||||
| atleta | time | P.ti | Pos | cat | pti cat |
| Alessandra Bestiani | 0.14.33 | 17 | 9 | MF45 | 25 |
| Loredana Lamonica | 0.16.14 | 9 | 17 | MF45 | 25 |
| Noemi Morelli | 0.17.09 | 17 | 9 | MF40 | 25 |
| Totale Squadra | 43 | ||||
| categoria W – partenza ore 16.05 | |||||
| atleta | time | P.ti | Pos | cat | pti cat |
| Camilla Forti Grazzini | 0.17.02 | 24 | 2 | MF60 | 25 |
| Totale Squadra | 24 | ||||
| categoria M – partenza ore 16.05 | |||||
| atleta | time | P.ti | Pos | cat | pti cat |
| Mauro Cenci | 0.25.31 | 33 | 43 | MM45 | 75 |
| Stefano Fantozzi | 0.29.39 | 7 | 69 | MM40 | 75 |
| Roberto Arti | 0.30.24 | 2 | 74 | MM45 | 75 |
| Bruno Meneghetti | 0.30.36 | 5 | 71 | MM40 | 75 |
| Claudio Ferrari | 0.31.38 | 4 | 72 | MM40 | 75 |
| Totale Squadra | 51 | ||||
| categoria L – partenza ore 16.35 | |||||
| atleta | time | P.ti | Pos | cat | pti cat |
| Marco Frigerio | 0.22.58 | 35 | 16 | MM35 | 50 |
| Luca Maestroni | 0.23.15 | 31 | 20 | MM35 | 50 |
| Paolo Concer | 0.23.24 | 29 | 22 | MM35 | 50 |
| Marco Frattini | 0.24.04 | 23 | 28 | MM35 | 50 |
| Fabrizio Bernardi | 0.24.06 | 33 | 18 | TM | 50 |
| Stefano Gasperi | 0.24.28 | 22 | 29 | MM35 | 50 |
| Stefano Baciocchi | 0.24.46 | 21 | 30 | MM35 | 50 |
| Domenico Dell’Orletta | 0.24.50 | 26 | 25 | TM | 50 |
| Stefano Scala | 0.25.24 | 18 | 33 | MM35 | 50 |
| Matteo Pirola | 0.25.29 | 17 | 34 | MM35 | 50 |
| Andrea Vandoni | 0.26.52 | 18 | 33 | TM | 50 |
| Stefano Finizio | 0.26.55 | 17 | 34 | TM | 50 |
| Francesco Vitale | 0.28.56 | 16 | 35 | TM | 50 |
| Raffaele Villella | 0.30.03 | 6 | 45 | MM35 | 50 |
| Lorenzo Ravelli | 0.32.32 | 4 | 47 | MM35 | 50 |
| Daniele Ferreri | 0.32.53 | 3 | 48 | MM35 | 50 |
| Totale Squadra | 319 | ||||
| Classifica Squadre | |||||||
| Squadra | 1^ prova | 2^ prova | 3^ prova | 4^ prova | 5^ prova | 6^ prova | Totale |
| EUROATLETICA 2002 | 1375 | 1584 | 2959 | ||||
| ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 878 | 952 | 1830 | ||||
| A.S.D. MARCIACARATESI | 912 | 652 | 1564 | ||||
| ATL. VIRTUS SENAGO | 640 | 713 | 1353 | ||||
| AMICI SPORT BRIOSCO | 636 | 669 | 1305 | ||||
| GAMBER DE CUNCURESS | 584 | 717 | 1301 | ||||
| G.S.A. COMETA | 620 | 459 | 1079 | ||||
| ATL. CLUB VILLASANTA | 533 | 488 | 1021 | ||||
| DAINI CARATE BRIANZA | 573 | 409 | 982 | ||||
| P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 479 | 497 | 976 | ||||
| G.P. VILLASANTESE | 433 | 485 | 918 | ||||
| G.S. AVIS – SEREGNO | 373 | 468 | 841 | ||||
| S.E.V. VALMADRERA | 410 | 390 | 800 | ||||
| ATLETICA 42195 ‘BLU FRIDA’ | 348 | 325 | 673 | ||||
| ATL. CESANO MADERNO | 262 | 362 | 624 | ||||
| BIGACC DE ELA | 371 | 230 | 601 | ||||
| G.S. SAN DAMIANESE | 310 | 277 | 587 | ||||
| A.L.S. CREMELLA | 334 | 227 | 561 | ||||
| G.S.A. BRUGHERIO | 301 | 260 | 561 | ||||
| ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 270 | 259 | 529 | ||||
| C.T.L. 3 ATLETICA | 243 | 267 | 510 | ||||
| RUNNERS DESIO | 228 | 273 | 501 | ||||
| AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 246 | 236 | 482 | ||||
| A.S. CANTURINA POL. S.MARCO | 194 | 249 | 443 | ||||
| ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 219 | 180 | 399 | ||||
| G.P. GORGONZOLA ’88 | 252 | 138 | 390 | ||||
| POL. DIMICA POTENTER | 136 | 252 | 388 | ||||
| ATLETICA INTESA | 211 | 170 | 381 | ||||
| POL. LIB. CERNUSCHESE | 137 | 214 | 351 | ||||
| U.S. MILANESE | 183 | 159 | 342 | ||||
| ATL. CENTRO LARIO | 168 | 169 | 337 | ||||
| LA VALLE DEL LURA | 184 | 141 | 325 | ||||
| POL. BESANESE | 147 | 164 | 311 | ||||
| ATL. GISA | 109 | 190 | 299 | ||||
| PRO SESTO ATL. | 121 | 169 | 290 | ||||
| ATL. MEDA | 126 | 147 | 273 | ||||
| ATL. MARATHON ALMENNO | 124 | 147 | 271 | ||||
| Org.Sport. ALPINISTI | 90 | 150 | 240 | ||||
| G.S. AVIS OGGIONO | 116 | 123 | 239 | ||||
| ATL. TEAM BRIANZA LISSONE | 126 | 107 | 233 | ||||
| TRIATHLONLECCO | 119 | 100 | 219 | ||||
| PADANIA SPORT | 106 | 95 | 201 | ||||
| ATL. MUGGIO` | 86 | 115 | 201 | ||||
| PGS RUNNING FENEGRO’ | 91 | 108 | 199 | ||||
| G.S.GALIMBERTI VVFF | 84 | 112 | 196 | ||||
| PRO S.PIETRO SANREMO | 116 | 79 | 195 | ||||
| ATL. MARIANO COMENSE | 69 | 107 | 176 | ||||
| MARCIATORI DESIO | 86 | 77 | 163 | ||||
| ATL. RICCARDI MILANO | 49 | 99 | 148 | ||||
| ATL. ROVELLASCA | 86 | 59 | 145 | ||||
| LA MICHETTA | 73 | 71 | 144 | ||||
| CRAL-TEATRO ALLA SCALA | 72 | 68 | 140 | ||||
| ATL. 99 VITTUONE | 69 | 66 | 135 | ||||
| POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 75 | 59 | 134 | ||||
| S.S. ATL. DESIO | 65 | 66 | 131 | ||||
| CENTRO SCHUSTER | 53 | 77 | 130 | ||||
| G.P.RHODENSE | 62 | 56 | 118 | ||||
| MARATHON CLUB SEVESO | 56 | 61 | 117 | ||||
| GAZZETTA RUNNERS CLUB | 50 | 57 | 107 | ||||
| G.S. SAN MICHELE | 58 | 40 | 98 | ||||
| POL. ATL. VALLE IMAGNA | 47 | 47 | 94 | ||||
| RUNNING SARONNO | 49 | 42 | 91 | ||||
| ATL. CENTO TORRI PAVIA | 44 | 46 | 90 | ||||
| FRIESIAN TEAM | 41 | 47 | 88 | ||||
| CANTU`ATLETICA | 30 | 56 | 86 | ||||
| RUNNING TORRE DE’ ROVERI | 42 | 42 | 84 | ||||
| G.S. MONTESTELLA | 42 | 42 | 84 | ||||
| G.S. ZELOFORAMAGNO | 24 | 60 | 84 | ||||
| MONTAGNETTA S SKYRUNNER | 41 | 41 | 82 | ||||
| ATL. VALLE BREMBANA | 40 | 39 | 79 | ||||
| N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 53 | 24 | 77 | ||||
| G.P. MARCIATORI COGLIATE | 40 | 36 | 76 | ||||
| N. ATL. 87 | 34 | 39 | 73 | ||||
| MARTESANA CORSE | 33 | 37 | 70 | ||||
| S.CLUB LIB. SESTO | 59 | 8 | 67 | ||||
| ATL. LECCO | 42 | 24 | 66 | ||||
| CUS DEI LAGHI | 33 | 33 | 66 | ||||
| P.US ACLI GIURIATI P.GARIMOLDI | 22 | 44 | 66 | ||||
| CANOTTIERI MILANO | 30 | 33 | 63 | ||||
| POD. S.MAURIZIO | 41 | 21 | 62 | ||||
| U.S. A.CASATI ATL. | 32 | 30 | 62 | ||||
| ATL. LEGNANO | 27 | 31 | 58 | ||||
| ATHLETIC TEAM | 54 | 0 | 54 | ||||
| RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 50 | 0 | 50 | ||||
| RUNNERS BERGAMO | 25 | 25 | 50 | ||||
| ATL. LAGO DEL SEGRINO | 25 | 25 | 50 | ||||
| CUS PISA | 24 | 24 | 48 | ||||
| IN ROBORE VIRTUS SEVESO | 0 | 44 | 44 | ||||
| ATL. DA PAURA | 43 | 0 | 43 | ||||
| POL. HYPPODROM ’99 | 42 | 0 | 42 | ||||
| NUOVA ATLETICA ASTRO | 21 | 21 | 42 | ||||
| HAPPY RUNNER Club | 0 | 41 | 41 | ||||
| RUNNERS TERMOLI | 40 | 0 | 40 | ||||
| ATL. PRESEZZO | 18 | 20 | 38 | ||||
| CINISELLO BALSAMO ATL. | 27 | 8 | 35 | ||||
| POL. PAGNONA | 17 | 18 | 35 | ||||
| ATL. RIGOLETTO | 0 | 35 | 35 | ||||
| SEPRIO RUNNING | 19 | 15 | 34 | ||||
| G.S. SEMONTE | 16 | 18 | 34 | ||||
| G.A.P. Saronno | 0 | 32 | 32 | ||||
| ATHLETIC TEAM LARIO | 15 | 13 | 28 | ||||
| Atl. FRI.MA.S. | 0 | 28 | 28 | ||||
| CUS PRO PATRIA MILANO | 17 | 10 | 27 | ||||
| ATL. CONCOREZZO | 24 | 0 | 24 | ||||
| ATL.ERBA | 0 | 24 | 24 | ||||
| ATL. LAMBRO MILANO | 23 | 0 | 23 | ||||
| ATLETICA ASSAGO | 13 | 10 | 23 | ||||
| ATL.CINISELLO | 0 | 21 | 21 | ||||
| S.G.M. Forza e Coraggio | 0 | 20 | 20 | ||||
| Podismo MUGGIANO | 0 | 15 | 15 | ||||
| TEAM OTC COMO | 7 | 0 | 7 | ||||
| UISP | 5 | 0 | 5 | ||||


