Inserito da Franz Rossi il 07/02/2011 alle 11:02 nella sezione cross & trail/1418/vc
Sabato 5 febbraio si è corsa a febbraio la terza tappa del Campionato Brianzolo.
Nonostante gli sforzi del Capitan SCATENATO e complice il weekend molto impegnativo, ci sono state parecchie assenze (alcune anche legate alla sfortuna, come Pippo che è arrivato un paio di minuti dopo la partenza della sua gara a causa di un ingorgo).
Il risultato è stato un raccolto un po’ scarso di punti che, seppure ci ha permesso di mantenere la seconda piazza, non ci ha avvicinato ai primi.
Di seguito trovate i risultati, sabato prossimo non si corre, ma dal 13 sarà necessario uno sforzo collettivo per arrivare a insidiare l’Euroatletica.
| categoria N – partenza ore 14.50 | |||||
| atleta | time | P.ti | Pos | cat | pti cat |
| Marco Valvassori | 0.28.21 | 41 | 35 | MM50 | 75 |
| GianPaolo Calegari | 0.29.37 | 54 | 22 | MM55 | 75 |
| Stefano Mardegan | 0.31.10 | 43 | 33 | MM55 | 75 |
| Silvio Blandino | 0.31.36 | 41 | 35 | MM55 | 75 |
| Maurizio Giacomello | 0.31.39 | 40 | 36 | MM55 | 75 |
| Giuseppe Mauri | 0.31.40 | 21 | 55 | MM50 | 75 |
| Giovanni Parati | 0.32.51 | 18 | 58 | MM50 | 75 |
| Angelo Costantini | 0.33.22 | 16 | 60 | MM50 | 75 |
| Enrico Grimaldi | 0.40.01 | 35 | 41 | MM55 | 75 |
| Totale Squadra | 309 | ||||
| categoria O – partenza ore 14.50 | |||||
| atleta | time | P.ti | Pos | cat | pti cat |
| Giancarlo Pittoni | 0.29.41 | 39 | 12 | MM60 | 50 |
| Giacomo Vurchio | 0.36.31 | 18 | 33 | MM60 | 50 |
| Totale Squadra | 57 | ||||
| categoria I – partenza ore 16.05 | |||||
| atleta | time | P.ti | Pos | cat | pti cat |
| Agnese Schinelli | 0.12.53 | 25 | 1 | TF | 25 |
| Fabiana Vurchio | 0.15.07 | 16 | 10 | TF | 25 |
| Laura Colucci | 0.16.40 | 13 | 13 | TF | 25 |
| Totale Squadra | 54 | ||||
| categoria K – partenza ore 16.05 | |||||
| atleta | time | P.ti | Pos | cat | pti cat |
| Alessandra Bestiani | 0.13.56 | 17 | 9 | MF45 | 25 |
| Noemi Morelli | 0.16.28 | 17 | 9 | MF40 | 25 |
| Totale Squadra | 34 | ||||
| categoria W – partenza ore 16.05 | |||||
| atleta | time | P.ti | Pos | cat | pti cat |
| Luisella Iabichella | 0.15.27 | 25 | 1 | MF55 | 25 |
| Totale Squadra | 25 | ||||
| categoria M – partenza ore 16.05 | |||||
| atleta | time | P.ti | Pos | cat | pti cat |
| Mauro Cenci | 0.29.14 | 20 | 56 | MM45 | 75 |
| Mario Marseglia | 0.29.17 | 19 | 57 | MM45 | 75 |
| Franz Rossi | 0.29.31 | 17 | 59 | MM45 | 75 |
| Luca D’Ammore | 0.30.42 | 13 | 63 | MM40 | 75 |
| Claudio Ferrari | 0.31.15 | 11 | 65 | MM40 | 75 |
| Paolo Dossena | 0.31.38 | 9 | 67 | MM45 | 75 |
| Totale Squadra | 89 | ||||
| categoria L – partenza ore 16.35 | |||||
| atleta | time | P.ti | Pos | cat | pti cat |
| Marco Frigerio | 0.23.58 | 35 | 16 | MM35 | 50 |
| Fabrizio Bernardi | 0.24.50 | 42 | 9 | TM | 50 |
| Stefano Scala | 0.25.15 | 27 | 24 | MM35 | 50 |
| Stefano Gasperi | 0.25.26 | 26 | 25 | MM35 | 50 |
| Simone Valmori | 0.26.00 | 25 | 26 | MM35 | 50 |
| Matteo Pirola | 0.26.56 | 21 | 30 | MM35 | 50 |
| Matteo Fusetti | 0.27.13 | 18 | 33 | MM35 | 50 |
| Stefano Finizio | 0.27.58 | 22 | 29 | TM | 50 |
| Totale Squadra | 216 | ||||
| Classifica Squadre | |||||||
| Squadra | 1^ prova | 2^ prova | 3^ prova | 4^ prova | 5^ prova | 6^ prova | Totale |
| EUROATLETICA 2002 | 1375 | 1584 | 1182 | 4141 | |||
| RRCM | 878 | 952 | 784 | 2614 | |||
| A.S.D. MARCIACARATESI | 912 | 652 | 797 | 2361 | |||
| ATL. VIRTUS SENAGO | 640 | 713 | 779 | 2132 | |||
| GAMBER DE CUNCURESS | 584 | 717 | 774 | 2075 | |||
| AMICI SPORT BRIOSCO | 636 | 669 | 610 | 1915 | |||
| G.S.A. COMETA | 620 | 459 | 487 | 1566 | |||
| P.B.M. BOVISIO M.GO | 479 | 497 | 576 | 1552 | |||
| DAINI CARATE BRIANZA | 573 | 409 | 486 | 1468 | |||
| G.P. VILLASANTESE | 433 | 485 | 451 | 1369 | |||
| G.S. AVIS – SEREGNO | 373 | 468 | 507 | 1348 | |||
| ATL. CLUB VILLASANTA | 533 | 488 | 286 | 1307 | |||
| S.E.V. VALMADRERA | 410 | 390 | 497 | 1297 | |||
| G.S.A. BRUGHERIO | 301 | 260 | 539 | 1100 | |||
| ATLETICA 42195 | 348 | 325 | 323 | 996 | |||
| BIGACC DE ELA | 371 | 230 | 304 | 905 | |||
| ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 270 | 259 | 290 | 819 | |||
| G.S. SAN DAMIANESE | 310 | 277 | 208 | 795 | |||
| G.P. GORGONZOLA ’88 | 252 | 138 | 344 | 734 | |||
| A.L.S. CREMELLA | 334 | 227 | 158 | 719 | |||
| C.T.L. 3 ATLETICA | 243 | 267 | 203 | 713 | |||
| ATL. CESANO MADERNO | 262 | 362 | 82 | 706 | |||
| CANTURINA P.S.MARCO | 194 | 249 | 252 | 695 | |||
| RUNNERS DESIO | 228 | 273 | 179 | 680 | |||
| AZZURRA GARBAGNATE | 246 | 236 | 194 | 676 | |||
| ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 219 | 180 | 251 | 650 | |||
| POL. DIMICA POTENTER | 136 | 252 | 209 | 597 | |||
| ATLETICA INTESA | 211 | 170 | 193 | 574 | |||
| POL. BESANESE | 147 | 164 | 215 | 526 | |||
| ATL. CENTRO LARIO | 168 | 169 | 163 | 500 | |||
| POL. LIB. CERNUSCHESE | 137 | 214 | 141 | 492 | |||
| U.S. MILANESE | 183 | 159 | 138 | 480 | |||
| ATL. MARIANO COMENSE | 69 | 107 | 286 | 462 | |||
| LA VALLE DEL LURA | 184 | 141 | 130 | 455 | |||
| ATL. GISA | 109 | 190 | 132 | 431 | |||
| ATL.Team Brianza L. | 126 | 107 | 197 | 430 | |||
| ATL. MEDA | 126 | 147 | 144 | 417 | |||
| PRO SESTO ATL. | 121 | 169 | 125 | 415 | |||
| Org.Sport. ALPINISTI | 90 | 150 | 137 | 377 | |||
| G.S. AVIS OGGIONO | 116 | 123 | 125 | 364 | |||
| PGS RUNNING FENEGRO’ | 91 | 108 | 124 | 323 | |||
| ATL. MUGGIO` | 86 | 115 | 120 | 321 | |||
| ATL. MARATHON ALMENNO | 124 | 147 | 48 | 319 | |||
| ATL. ROVELLASCA | 86 | 59 | 149 | 294 | |||
| PRO S.PIETRO SANREMO | 116 | 79 | 86 | 281 | |||
| TRIATHLONLECCO | 119 | 100 | 58 | 277 | |||
| PADANIA SPORT | 106 | 95 | 73 | 274 | |||
| G.S.GALIMBERTI VVFF | 84 | 112 | 75 | 271 | |||
| MARCIATORI DESIO | 86 | 77 | 106 | 269 | |||
| Ginnastica Comense | 0 | 70 | 155 | 225 | |||
| LA MICHETTA | 73 | 71 | 73 | 217 | |||
| CENTRO SCHUSTER | 53 | 77 | 78 | 208 | |||
| ATL. 99 VITTUONE | 69 | 66 | 70 | 205 | |||
| G.S. MONTESTELLA | 42 | 42 | 109 | 193 | |||
| G.P.RHODENSE | 62 | 56 | 49 | 167 | |||
| ATL. RICCARDI MILANO | 49 | 99 | 15 | 163 | |||
| GAZZETTA RUNNERS CLUB | 50 | 57 | 56 | 163 | |||
| P.BIENATE Magnago A. | 75 | 59 | 26 | 160 | |||
| G.S. SAN MICHELE | 58 | 40 | 56 | 154 | |||
| CANTU`ATLETICA | 30 | 56 | 58 | 144 | |||
| Team Triangolo Lariano | 0 | 72 | 70 | 142 | |||
| CRAL-TEATRO ALLA SCALA | 72 | 68 | 0 | 140 | |||
| HAPPY RUNNER Club | 0 | 41 | 96 | 137 | |||
| G.S. ZELOFORAMAGNO | 24 | 60 | 52 | 136 | |||
| FRIESIAN TEAM | 41 | 47 | 47 | 135 | |||
| S.S. ATL. DESIO | 65 | 66 | 0 | 131 | |||
| ATL. CENTO TORRI PAVIA | 44 | 46 | 40 | 130 | |||
| Atl. Lib. Faeber Uboldo | 0 | 63 | 65 | 128 | |||
| RUNNING SARONNO | 49 | 42 | 36 | 127 | |||
| RUNNERS BERGAMO | 25 | 25 | 75 | 125 | |||
| G.S.Valgerola | 0 | 63 | 58 | 121 | |||
| MARATHON CLUB SEVESO | 56 | 61 | 0 | 117 | |||
| RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 50 | 0 | 66 | 116 | |||
| G.P. MARCIATORI COGLIATE | 40 | 36 | 36 | 112 | |||
| N. ATL. 87 | 34 | 39 | 37 | 110 | |||
| ATL. DA PAURA | 43 | 0 | 66 | 109 | |||
| P.US ACLI GIURIATI P.GARIMOLDI | 22 | 44 | 42 | 108 | |||
| CANOTTIERI MILANO | 30 | 33 | 42 | 105 | |||
| ATHLETIC TEAM LARIO | 15 | 13 | 77 | 105 | |||
| N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 53 | 24 | 22 | 99 | |||
| ATHLETIC TEAM | 54 | 0 | 44 | 98 | |||
| U.S. A.CASATI ATL. | 32 | 30 | 35 | 97 | |||
| POL. ATL. VALLE IMAGNA | 47 | 47 | 0 | 94 | |||
| ATL. PRESEZZO | 18 | 20 | 54 | 92 | |||
| ATL. LECCO | 42 | 24 | 24 | 90 | |||
| RUNNING Torre de’ Roveri | 42 | 42 | 0 | 84 | |||
| MONTAGNETTA S SKYRUNNER | 41 | 41 | 0 | 82 | |||
| S.CLUB LIB. SESTO | 59 | 8 | 15 | 82 | |||
| ATL. VALLE BREMBANA | 40 | 39 | 0 | 79 | |||
| Athletic Team | 0 | 0 | 75 | 75 | |||
| ATL. LAGO DEL SEGRINO | 25 | 25 | 24 | 74 | |||
| U.S. Quercia | 0 | 74 | 0 | 74 | |||
| RUNNERS TERMOLI | 40 | 0 | 33 | 73 | |||
| ATL. RIGOLETTO | 0 | 35 | 36 | 71 | |||
| Medirun CUS BG | 0 | 71 | 0 | 71 | |||
| MARTESANA CORSE | 33 | 37 | 0 | 70 | |||
| CUS DEI LAGHI | 33 | 33 | 0 | 66 | |||
| POD. S.MAURIZIO | 41 | 21 | 0 | 62 | |||
| ATL. LEGNANO | 27 | 31 | 0 | 58 | |||
| NUOVA ATLETICA ASTRO | 21 | 21 | 16 | 58 | |||
| Atl. FRI.MA.S. | 0 | 28 | 28 | 56 | |||
| G.S. SEMONTE | 16 | 18 | 19 | 53 | |||
| ATL.ERBA | 0 | 24 | 27 | 51 | |||
| SEPRIO RUNNING | 19 | 15 | 15 | 49 | |||
| CUS PISA | 24 | 24 | 0 | 48 | |||
| Atl. Vignate | 0 | 0 | 47 | 47 | |||
| CUS PRO PATRIA MILANO | 17 | 10 | 19 | 46 | |||
| ATL. LAMBRO MILANO | 23 | 0 | 22 | 45 | |||
| IN ROBORE VIRTUS SEVESO | 0 | 44 | 0 | 44 | |||
| POL. HYPPODROM ’99 | 42 | 0 | 0 | 42 | |||
| C.S. S.Rocchino | 0 | 0 | 42 | 42 | |||
| CINISELLO BALSAMO ATL. | 27 | 8 | 3 | 38 | |||
| G.A.P. Saronno | 0 | 32 | 0 | 32 | |||
| ATLETICA ASSAGO | 13 | 10 | 9 | 32 | |||
| G.S. Torrevilla | 0 | 0 | 30 | 30 | |||
| CSI | 0 | 0 | 29 | 29 | |||
| POL. PAGNONA | 17 | 10 | 0 | 27 | |||
| ATL. CONCOREZZO | 24 | 0 | 0 | 24 | |||
| UISP | 5 | 0 | 19 | 24 | |||
| ATL.CINISELLO | 0 | 21 | 0 | 21 | |||
| S.G.M. Forza e Coraggio | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
| TEAM OTC COMO | 7 | 0 | 12 | 19 | |||
| Podismo MUGGIANO | 0 | 15 | 0 | 15 | |||



