Inserito da Luciano Alvazzi il 23/05/2014 alle 11:56 nella sezione pista
In attesa della proclamazione dei Campioni Sociali 2014 ecco tutti i risultati della 2° giornata!
Attendiamo articoli dai partecipanti da inviare a pista@rrcm.it
un grazie a tutti i volontari e in particolare a RUDY autore ancora una volta della stesura di tutti i risultati e dei punteggi !
| GARA | ATLETA | CAT | TEMPO | punti GP |
| 200 | GRECCHI GRETA | ALL | 2708 | INVIT |
| TOME’ FRANCESCA | ALL | 2928 | INVIT | |
| FRANCESCHETTI GIORGIA | ALL | 2934 | INVIT | |
| NARDOZZA MARIA | ALL | 3100 | INVIT | |
| NARDOZZA MAIRA | ALL | 3222 | INVIT | |
| 200 | LOMBARDI ALESSANDRO | ALL | 2536 | INVIT |
| ALVAZZI LUCIANO | SM40 | 2594 | 611 | |
| PRESTI FABIO | SM40 | 2646 | INVIT | |
| PRESTI DANILO | SM40 | 2664 | 541 | |
| MAZZUCCHELLI IVO | SM55 | 2808 | 688 | |
| MONTARULI ANTONIO | SM65 | 2832 | 849 | |
| 200 | SESINI ERCOLE | SM55 | 2640 | 860 |
| DEL RIO ALDO | SM65 | 2814 | 867 | |
| DRAGONI AVERARDO | SM50 | 2884 | INVIT | |
| FACCINI OSVALDO | SM60 | 2894 | INVIT | |
| BASELLINI WALTER | SM65 | 2892 | INVIT | |
| CAMBIAGHI ALDO | SM70 | 3136 | 675 | |
| 200 | CALTABIANO FRANCO | SM60 | 3020 | 582 |
| CHIODI BRUNO | SM60 | 3080 | 531 | |
| TEMPESTI MARIO FURIO | SM40 | 3196 | 134 | |
| GIACOMELLO MAURIZIO D. | SM55 | 3222 | 339 | |
| 200 | SASSO PIER MARIO | SM65 | 3596 | 243 |
| MARCHISIO RODOLFO | SM80 | 3706 | 667 | |
| ARTI ROBERTO | SM50 | 3770 | 1 | |
| BERNARDINI OLIVIERO | SM70 | 3978 | 125 | |
| CARUSO MARIA RITA | SF45 | 4074 | 115 | |
| 800 | MAGGIO PAOLO | SM | 2’0958 | INVIT |
| PISTIS GIOVANNI | SM45 | 2’2080 | INVIT | |
| VANETTI LORENZO | SM45 | 2’2222 | 484 | |
| SFONDRINI RICCARDO | SM45 | 2’2790 | INVIT | |
| D’ALESSANDRO NICOLA | SM45 | 2’3066 | 347 | |
| VANDONI ANDREA | SM35 | 2’3490 | 117 | |
| PISTIS LUCA | ALL | 2’3944 | INVIT | |
| BAZZANA LUCIO | SM60 | 2’4530 | 423 | |
| 800 | BELLONI DANIELE | SM | 2’2388 | 241 |
| SCALA STEFANO | SM40 | 2’3104 | 245 | |
| CALDARELLI SAVERIO | SM45 | 2’3278 | 316 | |
| ARRIGONI ANGELO | SM35 | 2’4228 | 50 | |
| BRILLO ANTONIO | SM55 | 2’4538 | 330 | |
| BAZZANA SILVIA | SF35 | 2’5664 | INVIT | |
| MILANI BIANCA | SF40 | 3’0372 | 331 | |
| FUMAGALLI LORELLA | SF55 | 3’0412 | 615 | |
| FERRARI PIETRO | SM75 | 3’3166 | 253 | |
| CAVALLI MONICA | SF40 | 3’4118 | 1 | |
| MOTTA ISOLANO | SF75 | 3’5298 | 91 |
| 5000 | FRIGERIO MARCO | SM40 | 17’0502 | 615 |
| BERNARDI FABRIZIO | SM35 | 17’1190 | 519 | |
| VALENTE MARCO | SM | 17’5908 | INVIT | |
| NOIRE ANDREA | SM45 | 18’2292 | 533 | |
| ZARAZAGA MARC | SM | 18’2930 | 318 | |
| VINCI DONATELLA | SF45 | 18’4128 | 893 | |
| GENNARELLI FEDERICO | SM35 | 18’4808 | 327 | |
| SIGONA ATTILIO MAURIZIO | SM45 | 18’5410 | 471 | |
| FRASCA GIANLUCA | SM35 | 19’0206 | INVIT | |
| CARLINI GUIDO | SM40 | 19’1240 | 355 | |
| REPETTI SANDRO | SM45 | 19’2458 | 413 | |
| GUSSETTI ANGELO | SM50 | 19’3332 | 483 | |
| 5000 | MELIS ORLANDO | SM50 | 20’0538 | 424 |
| PEDETTA BARBARA | SF45 | 20’1268 | 763 | |
| BELLI GABRIELE | SM40 | 20’1646 | 249 | |
| GHIDOTTI RICCARDO | SM50 | 20’1946 | 399 | |
| VALVASSORI MARCO | SM55 | 20’2358 | 483 | |
| RAVELLI LORENZO | SM35 | 20’4968 | 144 | |
| MARSEGLIA MARIO | SM50 | 20’5214 | 344 | |
| FANTOZZI STEFANO | SM45 | 21’0442 | 248 | |
| ROSSI FRANCESCO | SM50 | 21’0608 | 321 | |
| COLOMBO FEDERICO | SM40 | 21’0818 | 176 | |
| BORRACINO MICHELE | SM60 | 21’2242 | 472 | |
| FRACASSI FRANCESCA | SF35 | 21’2382 | 535 | |
| CARRARA MARCO | SM45 | 21’2642 | 290 | |
| RE ITALO LOREDANO | SM55 | 21’4340 | 348 | |
| SPERONI TOMMASO | SM50 | 22’4348 | 185 | |
| 5000 | LOGLISCI ANTONIO | SM40 | 21’3106 | 147 |
| M,ANZI ALESSANDRO | SM45 | 21’3612 | 204 | |
| ANTENUCCI ELVIRA | SF40 | 21’4564 | 555 | |
| BROGGI MAURO | SM55 | 21’4610 | 344 | |
| VALLI WALTER | SM55 | 21’5696 | 327 | |
| MENEGHETTI BRUNO FABIO | SM45 | 22’0608 | 165 | |
| D’AGOSTINO PAOLO | SM45 | 22’0822 | 163 | |
| COLOSI GIUSEPPE | SM45 | 22’0836 | 162 | |
| LEONE SIMONA | SF40 | 22’3116 | 494 | |
| VITALE FRANCESCO | SM | 22’4778 | 8 | |
| ZARDINI MATTEO | SM40 | 23’1180 | 46 | |
| TAFURO PAOLO | SM50 | 23’1510 | 147 | |
| CARDONE SANDRA | SF40 | 23’1740 | 434 | |
| DONATO ALESSANDRA | SF45 | 23’3222 | 498 | |
| GERBAZ GIANPAOLO | SM70 | 25’0452 | 333 | |
| MASSA MARIA SOLE | SF | 25’4652 | 174 | |
| CARRIER RAGAZZI ILARIA | SF45 | 26’0012 | 318 | |
| IABICHELLA LUISELLA | SF55 | 26’1060 | 536 | |
| lungo | DI GIOVANNI ANTONIO | SM45 | 5,00 | 658 |
| CREPALDI SARA | CAD | 4,27 | INVIT | |
| DEL RIO ALDO | SM65 | 4,15 | 875 | |
| CALTABIANO FRANCO | SM60 | 4,14 | 672 | |
| PRESTI FABIO | SM40 | 3,65 | INVIT | |
| PRESTI DANILO | SM40 | 3,42 | 197 | |
| MARSEGLIA MARIO | SM50 | 3,34 | 289 | |
| MASSA MARIA SOLE | SF | 2,9 | 59 |
| 4X100 | PISTIS LUCA SCALA STEFANO | |
| MILANI BIANCA PISTIS GIANNI | 1’0030 | |
| SIGONA ATTILIO DONATO ALESSANDRA | ||
| MASSA MARIA SOLE BELLONI DANIELE | 1’0294 | |
| ARTI ROBERTO MENEGHETTI BRUNO | ||
| BUCCI ALESSANDRO TEMPESTI MARIO | 1’0710 | |
| LEONE SIMONA CARDONE SANDRA | ||
| FUMAGALLI LORELLA PEDETTA BARBARA | 1’1348 |


