Inserito da Franz Rossi il 13/02/2011 alle 14:12 nella sezione cross & trail/1418/vc
Amici Road,
qui a Kuala Lumpur sono le 21 e 15 e io non dormo da ormai un giorno e mezzo, ma prima di appoggiare la testa sul cuscino sono andato a spulciare il sito del Monga per vedere i risultati.
Complimenti! Bravissimi!
Successo clamoroso per le due squadre Road. La maschile (con un quarto posto eccezionale) e la femminile (con una rimonta dell’ultimo istante fino al sesto posto).
Ci sono alcune cose che voglio sentirmi raccontare da voi:
– i dieci secondi tra Andrea e Massimo come sono maturati?
– il testa a testa tra Silvio e Maurizio
– il ritorno di Salvo
Ma soprattutto una domanda per Andrea Vasco, ma il lungo dovevi farlo proprio oggi?
Hasta luego, festeggiate e divertitevi, che sabato si ricomincia al Brianzolo
Buone corse
Franz
| categorie F, G, H e I | |||||
| ord | pos ass | atleta | cat | pos cat | time |
| 1 | 11 | FRIGERIO MARCO | G | 8 | 0.26.56 |
| 2 | 15 | NOIRE ANDREA | H | 15 | 0.27.35 |
| 3 | 17 | CIMATO MASSIMO | H | 17 | 0.27.46 |
| 4 | 30 | RACITI SALVATORE | G | 21 | 0.28.36 |
| 5 | 45 | SCALA STEFANO | G | 27 | 0.29.25 |
| 6 | 49 | RICCI DAMIANO | I | 21 | 0.29.34 |
| 7 | 59 | GHIDOTTI RICCARDO | H | 56 | 0.30.36 |
| 8 | 63 | CRESPI GIANLUCA | H | 60 | 0.30.50 |
| 9 | 77 | PIROLA MATTEO | G | 41 | 0.31.07 |
| 10 | 100 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | I | 54 | 0.32.20 |
| 11 | 104 | BROGGI MAURO GIOVANNI | I | 58 | 0.32.27 |
| 12 | 111 | BRILLO ANTONIO | I | 65 | 0.32.40 |
| 13 | 112 | TARONI MARCO | H | 105 | 0.34.11 |
| 14 | 132 | CIPELLI PAOLO | I | 82 | 0.34.20 |
| 15 | 139 | BLANDINO SILVIO | I | 89 | 0.34.37 |
| 16 | 140 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | I | 90 | 0.34.38 |
| 17 | 122 | FANTOZZI STEFANO | H | 115 | 0.35.26 |
| 18 | 125 | ARTI ROBERTO | H | 118 | 0.35.49 |
| 19 | 153 | VITALE FRANCESCO | G | 51 | 0.36.28 |
| 20 | 158 | COSTANTINI ANGELO | I | 105 | 0.37.05 |
| 21 | 167 | FERRERI DANIELE | G | 54 | 0.39.45 |
| 22 | 136 | VASCO ANDREA | F | 9 | 1.23.53 |
| categorie L e L1 | |||||
| ord | pos ass | atleta | cat | pos cat | time |
| 1 | 18 | ALEMANNI GIORGIO | L | 12 | 0.18.44 |
| 2 | 121 | FERRARI PIETRO | L1 | 10 | 0.22.59 |
| 3 | 141 | MOTTA ISOLANO | L1 | 13 | 0.24.17 |
| categorie femminili | |||||
| ord | pos ass | atleta | cat | pos cat | time |
| 1 | 38 | SCHINELLI AGNESE | A | 2 | 0.19.34 |
| 2 | 58 | FUMAGALLI LORELLA | D | 5 | 0.20.07 |
| 3 | 61 | SCANZIANI SOFIA | B | 4 | 0.20.11 |
| 4 | 73 | BELOTTI SARA | B | 6 | 0.20.32 |
| 5 | 106 | FIRINU LUCIA | E | 2 | 0.22.20 |
| 6 | 140 | FRA’ SABINA | B | 16 | 0.24.16 |



