Inserito da Alessandro Bucci il 14/04/2008 alle 23:02 nella sezione triathlon/1418/vc
Pronostico rispettato per la conquista del titolo sociale di duathlon, assegnato in occasione del campionato italiano assoluto di duathlon sprint di Busto Arsizio.
Paolo Visigalli ha dovuto sudare per controllare una gara resa certamente più critica dall’elevatissimo numero di partecipanti, che ha dato vita ad un serpentone nella frazione ciclistica molto complesso da interpretare.
Ma Paolo ha interpretato alla grande questa difficoltà, tirando sempre tra le prime posizioni del gruppone e rendendo così vani gli sforzi del Capitano che vedeva inesorabilmente sfumare ogni possibilità di rimonta.
Impressionante il dato che tra i due battistrada Road, nei 27 secondi di distacco, erano racchiusi ben 24 atleti.
Per i titoli di categoria il Capitano si è imposto nella categoria M40, Paolo Nava M30 e il Grigio per gli Over50.
Per i titoli sociali femminili, appuntamento a Verona in occasione del Campionato Italiano AgeGroup di Duathlon Classico, dove le nostre campionesse si cimenteranno anche per il titolo italiano di categoria.
Di seguito le classifiche complete
Evviva il duathlon, evviva il TriRoad!!!
Capt. Ale
Campionato Italiano Assoluto di Duathlon Sprint – Busto Arsizio 13 aprile 2008
| Cl. | Atleta | Tempo tot. | Run 5K | T1 | Bike 19,58K | T2 | Run 2,5K | Cat. | Cl. Cat. | Cl. RRCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | VISIGALLI PAOLO | 00:58:10 | 0.17.07 | 0.00.39 | 0.30.39 | 0.01.02 | 0.08.44 | S3 | 34 | Camp. Soc, |
| 156 | BUCCI ALESSANDRO | 00:58:37 | 0.17.21 | 0.00.38 | 0.30.53 | 0.00.59 | 0.08.47 | M1 | 26 | 1º M40 |
| 215 | NAVA PAOLO CARLO | 01:01:18 | 0.18.19 | 0.00.42 | 0.31.38 | 0.01.05 | 0.09.35 | S4 | 46 | 1º M20-30 |
| 236 | ALEMANNI GIORGIO | 01:02:00 | 0.18.56 | 0.00.39 | 0.32.07 | 0.01.03 | 0.09.15 | M5 | 1 | 1º Over 50 |
| 283 | TRINCA DANIELE | 01:03:44 | 0.16.56 | 0.00.43 | 0.36.16 | 0.01.06 | 0.08.43 | S2 | 19 | |
| 292 | GHIDOTTI RICCARDO | 01:04:03 | 0.18.00 | 0.00.40 | 0.35.36 | 0.01.05 | 0.08.42 | M2 | 34 | |
| 298 | PITTONI GIANCARLO | 01:04:14 | 0.20.01 | 0.00.42 | 0.32.31 | 0.01.11 | 0.09.49 | M4 | 5 | |
| 300 | SGARAMELLA GIOVANNI | 01:04:25 | 0.19.38 | 0.00.52 | 0.32.50 | 0.01.20 | 0.09.46 | M3 | 15 | |
| 314 | RUSSO ROBERTO | 01:04:45 | 0.19.50 | 0.00.48 | 0.32.39 | 0.01.06 | 0.10.23 | M1 | 52 | |
| 340 | LEONE STEFANO | 01:05:36 | 0.19.52 | 0.00.37 | 0.33.38 | 0.01.16 | 0.10.14 | S3 | 74 | |
| 348 | NAVA MARCO ROBERTO | 01:05:44 | 0.20.16 | 0.00.48 | 0.32.52 | 0.01.17 | 0.10.32 | M2 | 43 | |
| 356 | BRILLO ANTONIO | 01:05:55 | 0.19.49 | 0.00.43 | 0.33.32 | 0.01.23 | 0.10.28 | M2 | 45 | |
| 375 | VASCO ANDREA | 01:06:56 | 0.18.47 | 0.00.37 | 0.35.56 | 0.01.08 | 0.10.29 | S2 | 25 | |
| 423 | GALLIENA MARCO CARLO | 01:09:25 | 0.21.02 | 0.00.45 | 0.34.25 | 0.01.38 | 0.11.35 | M1 | 67 | |
| 444 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | 01:12:50 | 0.20.22 | 0.00.56 | 0.39.30 | 0.01.21 | 0.10.42 | M1 | 72 | |
| 455 | BETTI GIANLUCA | 01:15:25 | 0.21.24 | 0.01.09 | 0.40.07 | 0.01.33 | 0.11.13 | M1 | 74 | |
| 460 | BELLOSSI MASSIMO | 01:18:25 | 0.22.37 | 0.00.55 | 0.43.01 | 0.01.22 | 0.10.31 | M3 | 30 | |
| 462 | MAITILASSO MARIO | 01:18:41 | 0.23.51 | 0.01.06 | 0.39.59 | 0.01.38 | 0.12.08 | M5 | 6 | |
| 469 | SIGONA ATTILIO | 01:20:50 | 0.21.58 | 0.01.01 | 0.44.45 | 0.01.32 | 0.11.34 | M1 | 76 | |
| 59 | TIEGHI CHIARA | 01:11:34 | 0.21.03 | 0.00.56 | 0.37.58 | 0.01.11 | 0.10.27 | M3 | 1 | |
| 75 | IABICHELLA LUISELLA | 01:14:44 | 0.22.42 | 0.00.48 | 0.38.32 | 0.01.20 | 0.11.22 | M3 | 3 |

Braccia alzate per Paolo a Cremona: una premonizione?



