Inserito da Franz Rossi il 24/11/2008 alle 08:47 nella sezione strada/1418/vc
Di seguito l’elenco dei 131 soci che hanno tagliato il traguardo finale.
A tutti loro i più vivi complimenti.
E un complimento speciale agli oltre 100 soci che si sono prestati a dare una mano all’Organizzazione.
Il Road ha presidiato i km dal 7,5 al 12,5 con il ristoro del decimo incluso.
E’ stata una giornata davvero faticosa, certamente più per i volontari che per chi l’ha corsa… quindi a lor va tutta la nostra riconoscenza di Road e di corridori.
Alcuni commenti sui risultati:
Bravissima Donatella Vinci confermatasi la Lady Road più veloce, giungendo prima di categoria e 10^ assoluta (nonchè 4^ Road al traguardo).
Tra gli uomini ottimo risultato di Lorenzo Bernardini, primo Road, 9° di categoria e 42° assoluto.
Da segnalare che oltra ai succitati Bernardini e Vinci ben altri 5 soci sono scesi sotto le 3 ore, precisamente Preziosa, Murtas, Ghidotti, Lionello e Vitucci, complimenti vivissimi.
Tra i primati di categoria un plauso va anche a Lorella Fumagalli con il suo secondo posto.
Ma molti sono stati i nostri portacolori che hanno saputo sfruttare al meglio la giornata, limando o stracciando i personali. Tra tutti lasciatemi citare Maria Bertola che con Maurizio Sassi in veste di gabbiano ha ampiamente sfondato il muro delle 3:30 e Gianluca Anelli che dopo NewYork ha ritrovato smalto e performance sulle strade di casa.
Ma citare alcuni è fare torto a molti… leggete, meditate e commentate.
Ma ecco i risultati:
| ord | Pos. | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
| 1 | 47 | 42 | 9 | 356 | BERNARDINI | LORENZO | TM | 2.42.42 | 2.42.36 |
| 2 | 69 | 62 | 9 | 158 | PREZIOSA | MASSIMO | MM40 | 2.46.28 | 2.46.22 |
| 3 | 94 | 85 | 19 | 535 | MURTAS | PIER FELICE | MM40 | 2.48.56 | 2.48.45 |
| 4 | 99 | 10 | 1 | F61 | VINCI | DONATELLA | MF40 | 2.49.23 | 2.49.14 |
| 5 | 238 | 224 | 36 | 632 | GHIDOTTI | RICCARDO | MM45 | 2.58.23 | 2.58.12 |
| 6 | 286 | 272 | 68 | 279 | LIONELLO | ROBERTO | MM40 | 2.59.36 | 2.59.25 |
| 7 | 293 | 279 | 70 | 2651 | VITUCCI | MICHELE | MM40 | 3.00.00 | 2.59.35 |
| 8 | 350 | 334 | 65 | 1980 | BACCIOCCHI | STEFANO | MM35 | 3.03.08 | 3.02.31 |
| 9 | 468 | 448 | 87 | 1993 | BEZZI | LUCA | MM35 | 3.08.36 | 3.08.13 |
| 10 | 551 | 528 | 149 | 3060 | BALDON | PAOLO | MM40 | 3.11.49 | 3.11.13 |
| 11 | 588 | 563 | 92 | 408 | FACCHINELLI | DANIEL | TM | 3.13.16 | 3.13.04 |
| 12 | 613 | 587 | 123 | 2962 | DI SERIO | MAURO | MM35 | 3.14.03 | 3.13.02 |
| 13 | 618 | 592 | 165 | 2360 | CADEI | NICOLA | MM40 | 3.14.06 | 3.13.35 |
| 14 | 656 | 628 | 131 | 5516 | PAGANI | RICCARDO | MM35 | 3.15.04 | 3.12.15 |
| 15 | 683 | 653 | 112 | 2502 | MARINI | PAOLO | MM45 | 3.15.22 | 3.14.35 |
| 16 | 702 | 670 | 143 | 3064 | GARAVELLO | EMANUELE | MM35 | 3.15.34 | 3.15.08 |
| 17 | 718 | 685 | 186 | 2818 | CORNICIA | FILIPPO | MM40 | 3.16.13 | 3.15.20 |
| 18 | 734 | 701 | 146 | 129 | VECCHIO | MARCELLO | MM35 | 3.16.40 | 3.16.36 |
| 19 | 754 | 720 | 125 | 5513 | GUSSETTI | ANGELO | MM45 | 3.17.28 | 3.16.46 |
| 20 | 811 | 777 | 141 | 2799 | LELLERO | SERGIO | MM45 | 3.18.54 | 3.18.26 |
| 21 | 863 | 828 | 146 | 1898 | SPADA | MARIO | MM45 | 3.20.18 | 3.19.45 |
| 22 | 874 | 839 | 148 | 1995 | GIANNETTI | STEFANO | MM45 | 3.20.39 | 3.19.54 |
| 23 | 896 | 861 | 175 | 3062 | CASTAGNINO | GIANLUCA | MM35 | 3.21.10 | 3.20.29 |
| 24 | 898 | 863 | 176 | 4846 | MEDA | DAVIDE | MM35 | 3.21.12 | 3.20.07 |
| 25 | 903 | 867 | 152 | 2678 | FANUCCHI | CLAUDIO | MM45 | 3.21.19 | 3.20.44 |
| 26 | 939 | 903 | 156 | 2956 | POGGIO | DARIO | MM45 | 3.22.35 | 3.21.24 |
| 27 | 972 | 933 | 8 | 2003 | QUADRIO | PIERLUIGI | MM60 | 3.23.21 | 3.22.59 |
| 28 | 989 | 41 | 8 | F167 | GUASCO | CLAUDIA | MF40 | 3.23.48 | 3.22.38 |
| 29 | 1012 | 969 | 167 | 3069 | VALVASSORI | MARCO | MM45 | 3.24.17 | 3.23.51 |
| 30 | 1087 | 1040 | 183 | 3063 | CIPELLI | PAOLO | MM45 | 3.26.00 | 3.25.06 |
| 31 | 1093 | 1046 | 152 | 3068 | TARDIO | MICHELE | TM | 3.26.03 | 3.25.31 |
| 32 | 1164 | 1113 | 307 | 3053 | LARICCIA | LUCA | MM40 | 3.27.50 | 3.26.18 |
| 33 | 1169 | 1118 | 226 | 5017 | GRIECO | GIUSEPPE | MM35 | 3.27.57 | 3.26.27 |
| 34 | 1175 | 1124 | 15 | 4992 | BARELLA | EMILIO | MM60 | 3.28.14 | 3.26.54 |
| 35 | 1196 | 1145 | 320 | 5622 | GUIDA | DIEGO | MM40 | 3.28.39 | 3.27.58 |
| 36 | 1198 | 1147 | 322 | 5517 | RANCARANI | ANDREA | MM40 | 3.28.40 | 3.27.46 |
| 37 | 1250 | 1193 | 121 | 1994 | CARCASSOLA | ARTURO | MM50 | 3.29.32 | 3.28.48 |
| 38 | 1268 | 1209 | 244 | 1886 | CARÙ | LORENZO | MM35 | 3.29.40 | 3.28.37 |
| 39 | 1276 | 1216 | 337 | 1811 | D’ALESSANDRO | NICOLA | MM40 | 3.29.46 | 3.29.08 |
| 40 | 1290 | 61 | 12 | F377 | BERTOLA | CLAUDIA MARIA | MF40 | 3.29.55 | 3.28.48 |
| 41 | 1291 | 1230 | 340 | 1812 | SASSI | MAURIZIO | MM40 | 3.29.55 | 3.28.48 |
| 42 | 1309 | 63 | 2 | F316 | FUMAGALLI | LORELLA | MF50 | 3.30.04 | 3.29.31 |
| 43 | 1352 | 1287 | 26 | 2249 | CARTELLI | WALTER | MM55 | 3.30.53 | 3.30.04 |
| 44 | 1353 | 1288 | 357 | 2537 | TRADATI | PAOLO | MM40 | 3.30.54 | 3.30.19 |
| 45 | 1446 | 1373 | 380 | 1810 | NICOLINI | GIANLUCA | MM40 | 3.33.22 | 3.32.58 |
| 46 | 1482 | 1406 | 290 | 5512 | GIACOPELLI | ROBERTO | MM35 | 3.34.17 | 3.33.54 |
| 47 | 1514 | 1438 | 270 | 5636 | LEGGIERI | GIANPIERO | MM45 | 3.34.59 | 3.34.16 |
| 48 | 1530 | 77 | 19 | F369 | ANTENUCCI | ELVIRA | MF35 | 3.35.29 | 3.33.53 |
| 49 | 1537 | 1460 | 405 | 5350 | LEPORE | LORENZO | MM40 | 3.35.42 | 3.33.49 |
| 50 | 1548 | 1471 | 303 | 4703 | PANIGADA | MAURO | MM35 | 3.36.15 | 3.34.09 |
| 51 | 1567 | 1490 | 306 | 5643 | ANELLI | GIANLUCA | MM35 | 3.36.41 | 3.35.11 |
| 52 | 1607 | 1525 | 420 | 5511 | GAUDENZI | GIORGIO | MM40 | 3.37.27 | 3.36.01 |
| 53 | 1659 | 1574 | 325 | 5518 | RONCHI | FRANCESCO | MM35 | 3.38.26 | 3.36.08 |
| 54 | 1671 | 1584 | 330 | 5642 | ALVAZZI | LUCIANO | MM35 | 3.38.52 | 3.38.10 |
| 55 | 1744 | 1653 | 312 | 5406 | QUEIROLO | PAOLO | MM45 | 3.40.19 | 3.39.01 |
| 56 | 1781 | 95 | 22 | F372 | FERRARI | LIVIA | MF40 | 3.41.07 | 3.39.37 |
| 57 | 1821 | 1724 | 463 | 5623 | ROSSI | FRANCESCO | MM40 | 3.42.25 | 3.40.55 |
| 58 | 1822 | 1725 | 236 | 5505 | BERNARDI | FABRIZIO | TM | 3.42.27 | 3.41.00 |
| 59 | 1844 | 1745 | 240 | 5506 | BRINA | LORENZO | TM | 3.43.15 | 3.41.54 |
| 60 | 1879 | 1777 | 342 | 5645 | BRILLO | ANTONIO | MM45 | 3.43.56 | 3.42.42 |
| 61 | 1905 | 1801 | 192 | 5637 | MARDEGAN | STEFANO | MM50 | 3.44.28 | 3.42.17 |
| 62 | 1907 | 1803 | 369 | 5508 | D’AMMORA | LUCA | MM35 | 3.44.32 | 3.42.47 |
| 63 | 1910 | 105 | 24 | F305 | BARONCINI | ISABELLA | MF35 | 3.44.33 | 3.41.23 |
| 64 | 1923 | 1818 | 373 | 7333 | VAROTTO | ALBERTO | MM35 | 3.44.45 | 3.41.22 |
| 65 | 1930 | 1825 | 490 | 5619 | CANESTRARI | CORRADO | MM40 | 3.44.50 | 3.44.16 |
| 66 | 1966 | 1859 | 356 | 4845 | NAVA | MARCO ROBERTO | MM45 | 3.45.35 | 3.44.35 |
| 67 | 1989 | 1880 | 255 | 4668 | SCURATTI | MASSIMILIANO | TM | 3.46.10 | 3.44.41 |
| 68 | 1993 | 1883 | 197 | 5646 | BROGGI | MAURO | MM50 | 3.46.16 | 3.45.02 |
| 69 | 2004 | 1894 | 509 | 4760 | GIACONI | MICHELE | MM40 | 3.46.26 | 3.44.59 |
| 70 | 2020 | 113 | 28 | F370 | BARETTO | BARBARA | MF40 | 3.46.44 | 3.45.28 |
| 71 | 2021 | 1908 | 515 | 5635 | FERRARI | CLAUDIO | MM40 | 3.46.45 | 3.45.20 |
| 72 | 2022 | 1909 | 1 | 8384 | CERIANI | ALBERTO | DISM | 3.46.51 | 3.46.51 |
| 73 | 2047 | 1933 | 391 | 5150 | NAVA | PAOLO CARLO | MM35 | 3.47.32 | 3.46.32 |
| 74 | 2066 | 1949 | 264 | 5131 | URAS | DIEGO | TM | 3.47.52 | 3.45.58 |
| 75 | 2119 | 2001 | 534 | 5510 | FERRARA | LUIGI | MM40 | 3.49.09 | 3.48.10 |
| 76 | 2125 | 2006 | 272 | 7525 | FAZZOLARI | ANDREA | TM | 3.49.25 | 3.47.18 |
| 77 | 2146 | 2027 | 219 | 5648 | GOBBO | PAOLO | MM50 | 3.50.02 | 3.47.01 |
| 78 | 2207 | 2079 | 4 | 3061 | BERNARDINI | OLIVIERO | MM65 | 3.51.34 | 3.50.57 |
| 79 | 2211 | 129 | 34 | F840 | TUROLA | BARBARA | MF40 | 3.51.41 | 3.48.36 |
| 80 | 2268 | 2130 | 80 | 4955 | MERCATI | GUIDO | MM55 | 3.53.05 | 3.49.51 |
| 81 | 2328 | 2181 | 242 | 5639 | PAGLIA | CARLO MARIA | MM50 | 3.54.30 | 3.52.18 |
| 82 | 2329 | 2182 | 437 | 5504 | BERNARDELLI | PAOLO | MM45 | 3.54.30 | 3.53.16 |
| 83 | 2366 | 2217 | 436 | 4772 | ROSSI | MASSIMILIANO | MM35 | 3.55.20 | 3.52.10 |
| 84 | 2498 | 2338 | 309 | 8097 | FILASIENO | MASSIMO | TM | 3.57.56 | 3.54.49 |
| 85 | 2522 | 2359 | 463 | 5600 | PATANO | LUCA | MM35 | 3.58.23 | 3.56.34 |
| 86 | 2536 | 2371 | 270 | 5620 | GIACOMELLO | MAURIZIO | MM50 | 3.58.32 | 3.57.06 |
| 87 | 2582 | 2414 | 470 | 5151 | ZALETTO | MASSIMO | MM35 | 3.59.08 | 3.57.19 |
| 88 | 2586 | 2417 | 482 | 5633 | COLOMBO | LUCIANO ANGELO | MM45 | 3.59.11 | 3.57.20 |
| 89 | 2594 | 2424 | 326 | 7162 | PIRROTTI | FERDINANDO MARIO | TM | 3.59.14 | 3.57.56 |
| 90 | 2601 | 2430 | 327 | 8587 | MARCHESE | MARCO | TM | 3.59.20 | 3.58.02 |
| 91 | 2609 | 2437 | 276 | 7090 | ANGELINI | WALTER | MM50 | 3.59.25 | 3.57.04 |
| 92 | 2642 | 2467 | 477 | 7249 | LEPRI | LORENZO | MM35 | 3.59.49 | 3.57.33 |
| 93 | 2787 | 2595 | 661 | 1808 | CONTE | GIUSEPPE | MM40 | 4.03.18 | 4.01.52 |
| 94 | 2820 | 2625 | 671 | 5044 | PERINI | MARCO | MM40 | 4.04.05 | 4.02.26 |
| 95 | 2950 | 2746 | 533 | 7671 | LANDRIANI | PIETRO | MM45 | 4.08.02 | 4.04.54 |
| 96 | 2951 | 2747 | 698 | 8470 | CREATINI | MAURO | MM40 | 4.08.02 | 4.04.54 |
| 97 | 2992 | 2782 | 709 | 5650 | MEDICI | LUCA | MM40 | 4.09.07 | 4.07.36 |
| 98 | 3048 | 2832 | 548 | 5651 | RICCI | GIANLUIGI | MM45 | 4.11.11 | 4.09.01 |
| 99 | 3101 | 2881 | 134 | 5507 | BRUNELLI BONETTI | ALBERTO | MM55 | 4.13.12 | 4.10.40 |
| 100 | 3166 | 227 | 34 | F842 | CERIOLI | MARIATERESA | MF45 | 4.14.42 | 4.11.20 |
| 101 | 3169 | 2942 | 569 | 7512 | ROMAGNOLI | CORRADO | MM35 | 4.14.44 | 4.12.21 |
| 102 | 3182 | 2954 | 575 | 4520 | PENNAROLA | FERDINANDO | MM45 | 4.15.04 | 4.13.41 |
| 103 | 3189 | 231 | 46 | F628 | MILANI | BIANCA | MF35 | 4.15.15 | 4.12.23 |
| 104 | 3253 | 3015 | 584 | 8586 | FAVOTTO | GIANCARLO | MM45 | 4.17.19 | 4.15.28 |
| 105 | 3306 | 247 | 55 | F371 | LURANI | CAROLA | MF40 | 4.19.32 | 4.17.30 |
| 106 | 3312 | 3065 | 91 | 4953 | FINAZZI | DIEGO | SM | 4.19.43 | 4.17.29 |
| 107 | 3315 | 3067 | 591 | 7369 | TRIGLIA | DEMETRIO | MM35 | 4.19.54 | 4.16.36 |
| 108 | 3394 | 3137 | 785 | 5045 | STURLESE | DANIELE | MM40 | 4.23.00 | 4.21.21 |
| 109 | 3446 | 3178 | 615 | 8382 | CASARTELLI | ANDREA | MM45 | 4.25.35 | 4.23.45 |
| 110 | 3469 | 3196 | 372 | 7092 | ELLI | ROBERTO | MM50 | 4.26.20 | 4.23.38 |
| 111 | 3472 | 3198 | 93 | 7316 | BERTO | CARLO | SM | 4.26.30 | 4.23.06 |
| 112 | 3512 | 3231 | 449 | 5058 | CENTURIONI | LUCA | TM | 4.27.37 | 4.25.38 |
| 113 | 3519 | 3238 | 804 | 5649 | LAZZERI | GIOVANNI | MM40 | 4.27.52 | 4.24.30 |
| 114 | 3662 | 3362 | 470 | 8588 | MATTARELLO | MASSIMO | TM | 4.34.51 | 4.31.15 |
| 115 | 3664 | 3364 | 390 | 8388 | PETRICCIOLI | RINO | MM50 | 4.34.57 | 4.31.35 |
| 116 | 3685 | 3379 | 472 | 5621 | GUASCO | RICCARDO | TM | 4.37.00 | 4.35.12 |
| 117 | 3686 | 3380 | 9 | 8584 | DEGRASSI | GIUSEPPE | MM70 | 4.37.07 | 4.33.55 |
| 118 | 3716 | 3407 | 835 | 8047 | VETRI | MAURIZIO | MM40 | 4.38.59 | 4.35.06 |
| 119 | 3718 | 3409 | 77 | 7250 | RACCA | ANGELO | MM60 | 4.39.04 | 4.37.48 |
| 120 | 3738 | 3427 | 10 | 8601 | FERRARI | PIETRO | MM70 | 4.40.24 | 4.37.26 |
| 121 | 3821 | 3496 | 855 | 8168 | MONIS | ANDREA | MM40 | 4.45.46 | 4.42.38 |
| 122 | 3856 | 3527 | 670 | 5634 | DADATI | MIRKO | MM35 | 4.47.43 | 4.45.43 |
| 123 | 3896 | 335 | 64 | F652 | COLOMBI | VERONICA | MF35 | 4.53.56 | 4.50.29 |
| 124 | 3944 | 3597 | 687 | 8348 | SILVESTRI | GENNARO | MM45 | 4.59.17 | 4.55.37 |
| 125 | 3946 | 348 | 76 | F836 | STELLA | GIOVANNA | MF40 | 4.59.20 | 4.55.39 |
| 126 | 3948 | 3599 | 511 | 7713 | LISENA | GIUSEPPE | TM | 4.59.44 | 4.57.08 |
| 127 | 3977 | 3622 | 873 | 5640 | REDAELLI | DARIO | MM40 | 5.06.03 | 5.02.23 |
| 128 | 3979 | 356 | 37 | F286 | TIEGHI | CHIARA | MF50 | 5.06.45 | 5.05.23 |
| 129 | 3981 | 3625 | 683 | 7020 | GRASSI | CLAUDIO | MM35 | 5.07.25 | 5.05.02 |
| 130 | 4014 | 3651 | 695 | 7248 | CESARI | GIANLUCA | MM45 | 5.17.23 | 5.13.20 |
| 131 | 4054 | 3684 | 443 | 7843 | COMPARELLI | ETTORE | MM50 | 5.32.15 | 5.29.07 |


