Inserito da Daniele Trinca il 14/02/2008 alle 08:27 nella sezione strada/1418/vc
Ore 5.30 di domenica 10 febbraio, la sveglia suona.. rumore insopportabile, mi alzo al volo!!
Colazione abbondante come il nostro Luca consiglia e via!
Sono pronto per la trasferta a Santa Margherita.
Il ritrovo è alla montagnetta, siamo in quattro: Valeria, Oliviero, Franz ed il sottoscritto.
Saliamo tutti sulla “Franz-mobile” e partiamo in direzione liguria.
Come da programma arriviamo in tempo, parcheggiamo a fatica e di fretta raggiungiamo la partenza dove Federica ci sta attendendo con i nostri pettorali.
Scendiamo velocemente le scale che portano alla piazza e vengo folgorato dal panorama che mi si para davanti…STUPENDO!
Dopo pochi minuti incontriamo la “Cata” che gentilmente ci consegna i pettorali, li appuntiamo con cura sulle nostre canottiere e siamo pronti al riscaldamento.
La tenuta estiva road non tieni caldo e mentre corrichiamo alcuni podisti eccessivamente freddolosi ci guardano come per dire: “questi sono pazzi!!!”
Non ci vuole molto per incontrare i componenti del gruppo in trasferta, Max Marta, Diabolik ecc.. il gruppetto iniziale si trasforma in uno squadrone!!
L’ora della partenza è vicina, non sono teso, rido e scherzo con Max.
La mia sarà la tapasciata delle due perle, non voglio rischiare di farmi male nuovamente.
Si parte!!! Federica, Max, Franz ed io partiamo tutti allo stesso passo ed i primi km volano.
Io continuo ad osservare il paesaggio che è veramente suggestivo, corro Zen…
Salite, brevi discese ancora salite, non accuso il colpo, le mie gambe continuano a girare come mi sono imposto…
Ogni canotta road che incontro è un saluto, un incitamento, un forza ROAD!!
Ormai sono solo, non sono più nel gruppetto di partenza , ho guadagnato qualche posizione.
Ultimo incitamento da Gianni all’arrivo ed eccomi al traguardo!
Mi merito un pezzo di focaccia!
Bella gara, peccato per le “braccine un po’ corte” dell’organizzazione che non ha pensato a quelli meno veloci, lasciandoli senza nemmeno un frutto.
Daniele Trinca
| Pos. | Pos.MW | Pos.CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
| 34 | 31 | 5 | 747 | PISTIS | GIOVANNI | MM40 | 1.18.04 | 1.18.01 |
| 74 | 71 | 17 | 520 | LATTUADA | RICCARDO | MM35 | 1.22.14 | 1.22.05 |
| 307 | 293 | 30 | 926 | TRINCA | DANIELE | TM | 1.31.44 | 1.31.10 |
| 413 | 388 | 92 | 705 | PASQUARELLI | ALBERTO | MM40 | 1.34.20 | 1.33.49 |
| 457 | 428 | 107 | 920 | TRADATI | PAOLO | MM40 | 1.35.28 | 1.34.44 |
| 510 | 474 | 8 | 765 | QUADRIO | PIERLUIGI | MM60 | 1.36.57 | 1.36.37 |
| 613 | 568 | 4 | 135 | BERNARDINI | OLIVIERO | MM65 | 1.39.20 | 1.38.33 |
| 689 | 637 | 146 | 1431 | SOZZI | PAOLO | MM40 | 1.41.12 | 1.40.59 |
| 726 | 57 | 69 | 598 | MARTA | MASSIMILIANO | – | 1.42.06 | 1.41.30 |
| 727 | 58 | 70 | 249 | CATAUDELLA | FEDERICA | – | 1.42.06 | 1.41.31 |
| 825 | 754 | 77 | 813 | ROSSI | FRANCESCO | – | 1.44.32 | 1.43.56 |
| 838 | 766 | 179 | 725 | PERINI | MARCO | MM40 | 1.44.47 | 1.44.09 |
| 859 | 784 | 134 | 718 | PELLEGRINI | RICCARDO | MM35 | 1.45.16 | 1.44.01 |
| 894 | 817 | 86 | 845 | SASSI | MAURIZIO | – | 1.45.56 | 1.45.24 |
| 920 | 837 | 101 | 298 | COLOMBO | GABRIELE | TM | 1.46.30 | 1.44.28 |
| 964 | 876 | 204 | 886 | STURLESE | DANIELE | MM40 | 1.47.33 | 1.46.55 |
| 999 | 906 | 25 | 1396 | SANDRI | ALFREDO | MM60 | 1.48.16 | 1.47.50 |
| 1055 | 956 | 225 | 320 | CREATINI | MARCO | MM40 | 1.49.24 | 1.48.48 |
| 1056 | 957 | 157 | 514 | LANDRIANI | PIETRO | MM45 | 1.49.24 | 1.48.50 |
| 1092 | 987 | 103 | 1797 | FRESCHI | CLAUDIO | – | 1.50.08 | 1.49.24 |
| 1136 | 1021 | 158 | 78 | ANELLI | GIANLUCA | MM35 | 1.51.24 | 1.50.52 |
| 1137 | 1022 | 113 | 287 | CIPOLAT GOTET | ALESSANDRO | TM | 1.51.24 | 1.50.53 |
| 1180 | 1053 | 242 | 63 | ALCINO | DANILO | MM40 | 1.53.03 | 1.51.36 |
| 1245 | 139 | 121 | 423 | FRASCA | DANIELA | – | 1.55.34 | 1.53.45 |
| 1399 | 1223 | 141 | 533 | LOI | DAVID | – | 2.03.12 | 2.02.46 |
| 1498 | 204 | 35 | 1353 | PIZZATI | VALERIA | MF35 | 2.12.11 | 2.11.32 |
| 1500 | 1295 | 27 | 56 | ACERBI | PIERO | MM65 | 2.12.24 | 2.12.04 |
| 1502 | 206 | 28 | 649 | NANETTI | MONICA | MF45 | 2.12.32 | 2.11.14 |
| 1531 | 1308 | 165 | 356 | DE ZORDO | PAOLO | – | 2.16.44 | 2.16.05 |

Il tracciato delle Due Perle



