Inserito da Alessandro Bucci il 22/04/2007 alle 23:26 nella sezione strada/1418/vc
In attesa di ricevere e pubblicare dalla viva voce dei protagonisti il racconto di questa affascinante maratona, pubblichiamo i risultati scaricati dal web.
W il Road
Maratona di Sant’Antonio – Padova 22 aprile 2007
| Posizione | Cognome | Nome | Anno nasc. | Tempo Tot. | Real Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/handbike | MADERNA | GIORDANO | 1936 | 2:23:20.55 | 2:23:05.00 | ||||||
| 72 | MARZANO | PIETRO | 1970 | 2:51:13.90 | 2:51:12.20 | ||||||
| 212 | SPECIANI | LUCA | 1962 | 3:07:25.95 | 3:07:19.55 | ||||||
| 447 | VISIGALLI | PAOLO | 1974 | 3:23:02.35 | 3:22:35.95 | ||||||
| 471 | DELL’ORLETTA | DOMENICO | 1978 | 3:24:22.05 | 3:24:15.30 | ||||||
| 1184 | QUADRIO | PIERLUIGI | 1948 | 3:52:46.10 | 3:52:08.70 | ||||||
| 1386 | PERINI | MARCO | 1967 | 3:58:36.55 | 3:58:10.00 | ||||||
| 1659 | MORI | MARCO | 1967 | 4:09:30.90 | 4:09:33.70 | ||||||
| 1917 | GULLOTTA | SANTO | 1942 | 4:21:18.25 | 4:21:21.05 | ||||||
| 2011 | LUBRANO LAVADERA | PAOLA ROBERTA | 1966 | 4:26:14.80 | 4:24:41.10 | ||||||
| 2181 | TASSELLI | CRISTINA | 1967 | 4:35:20.05 | 4:35:22.85 | ||||||
| 2394 | CHIARANDA | GIANMAURO | 1965 | 4:53:57.95 | 4:53:07.30 |



