Inserito da Segreteria RRCM il 19/12/2007 alle 12:57 nella sezione cross & trail/1418/vc
Si è svolto domenica 16 a Boscoincittà l’annuale Cross di Natale del Road Runners Club Milano.
Quest’anno è stata introdotta la novità della doppia distanza per il Minicross, che ha visto sfidarsi i piccoli atleti di meno di 10 anni su un anello da 500 metri, mentre gli over 10 anni hanno gareggiato su una distanza più che doppia.
Vedere questi atleti correre è stato davvero bello, e la mattinata fredda ma con un bel sole, ha contribuito alla riuscita della manifestazione.
E’ stata poi la volta degli adulti che si sono dati battaglia su un circuito di quasi 8 km (Segrelio e Trinketto con i loro gps giurano essere stati 7.740 metri).
Anche in questo caso belle battaglie con Luca Speciani a giungere primo in volata davanti a Lorenzo Bernardini.
Tra le donne, Donatella Vinci è irraggiungibile per Alessandra Bestiani che giunge seconda.
Ma la vera festa è tutto intorno al circuito con i soci a tifare e, dopo la gara, a scambiarsi gli auguri di buone feste…
Ecco i risultati:
| Minicross di Natale | ||||
| under 10 | mt. 500 | |||
| pett | Piazz | Atleta | Età | Time |
| 800 | 1 | MENEGHETTI Simone | 8 | 2′ 19″ |
| 794 | 2 | VENDITELLI Pietro (Stella) | 8 | 2′ 23″ |
| 795 | 3 | CATTANI Michele (Allais) | 7 | 2′ 34″ |
| 787 | 4 | BEGHETTI Alessandro (Boerchi) | 6 | 2′ 47″ |
| 796 | 5 | CATTANI Tommaso (Allais) | 5 | 2′ 53″ |
| 776 | 6 | NERI Lucrezia | 6 | 4′ 22″ |
| 804 | 7 | RONCHI Fabiana | 5 | 4′ 27″ |
| 803 | 8 | RONCHI Alice | 3 | 4′ 43″ |
| 799 | 9 | LAZZERI Giorgio | 9 | 5′ 36″ |
| Minicross di Natale | ||||
| over 10 | mt. 1.100 | |||
| pett | Piazz | Atleta | Età | Time |
| 769 | 1 | BERTINETTI Luca (Bono S.) | 12 | 4′ 08″ |
| 798 | 2 | MARTA Guglielmo | 11 | 4′ 47″ |
| 791 | 3 | RAISONI Stefano | 12 | 4′ 56″ |
| 779 | 4 | ZAVATTI Matteo | 11 | 5′ 05″ |
| 797 | 5 | CONSOLI Giuseppe | 10 | 5′ 56″ |
| 802 | 6 | GUIDETTI Rachele (Meneghetti) | 13 | 8′ 03″ |
| 801 | 7 | MENEGHETTI Gaia | 13 | 8′ 05″ |
| Cross di Natale | ||||
| adulti | mt. 7.740 | |||
| pett | Piazz | Atleta | Età | Time |
| 83 | 1 | SPECIANI LUCA | 45 | 28.24.00 |
| 45 | 2 | BERNARDINI LORENZO | 29 | 28.25.00 |
| 8 | 3 | TRINCA DANIELE | 28 | 30.02.00 |
| 37 | 4 | RICCI DAMIANO | 47 | 30.43.00 |
| 91 | 5 | GHIDOTTI RICCARDO | 44 | 30.49.00 |
| 97 | 6 | VISIGALLI PAOLO | 33 | 31.11.00 |
| 23 | 7 | BUCCI ALESSANDRO | 43 | 31.17.00 |
| 57 | 8 | VINCI DONATELLA | 42 | 31.20.00 |
| 21 | 9 | FACCHINELLI DANIEL | 33 | 31.40.00 |
| 24 | 10 | VALMORI SIMONE | 33 | 32.15.00 |
| 9 | 11 | ALEMANNI GIORGIO | 62 | 32.25.00 |
| 36 | 12 | MUNDULA GIANNI (Club Mesdì) | 46 | 33.16.00 |
| 40 | 13 | VALSECCHI FRANCO | 48 | 33.17.00 |
| 35 | 14 | CIPELLI PAOLO | 46 | 33.25.00 |
| 30 | 15 | BRILLO ANTONIO | 48 | 33.41.00 |
| 99 | 16 | MONETTI MARCO | 58 | 33.54.00 |
| 67 | 17 | MARTA LORENZO | 14 | 33.58.00 |
| 82 | 18 | PITTONI GIANCARLO | 56 | 34.06.00 |
| 96 | 19 | SASSO PIERMARIO | 59 | 34.08.00 |
| 3 | 20 | NERI CRISTIANO | 31 | 34.19.00 |
| 25 | 21 | PIRROTTI FERDINANDO | 33 | 34.25.00 |
| 18 | 22 | BESTIANI ALESSANDRA | 42 | 34.35.00 |
| 2 | 23 | VALLI WALTER | 50 | 34.50.00 |
| 33 | 24 | FERRARA GIGI | 41 | 35.04.00 |
| 43 | 25 | ALVAZZI LUCIANO | 34 | 35.09.00 |
| 68 | 26 | MARTA MASSIMILIANO | 43 | 35.15.00 |
| 89 | 27 | GIACOMELLO MAURIZIO | 51 | 35.27.00 |
| 58 | 28 | BERNARDINI OLIVIERO | 66 | 35.29.00 |
| 46 | 29 | MEDICI LUCA | 40 | 35.33.00 |
| 56 | 30 | CONSOLI VINCENZO | 46 | 36.24.00 |
| 52 | 31 | GARRO SALVATORE | 32 | 36.30.00 |
| 86 | 32 | MAZZUCCHELLI IVO | 49 | 36.34.00 |
| 84 | 33 | MENEGHETTI BRUNO | 40 | 36.46.00 |
| 76 | 34 | VALENTI PAOLO | 56 | 36.56.00 |
| 71 | 35 | CIPOLAT ALESSANDRO | 32 | 36.59.00 |
| 70 | 36 | PISTIS GIOVANNI | 41 | 37.00.00 |
| 20 | 37 | WILLIM ALBERTO | 37 | 37.52.00 |
| 12 | 38 | BELLOSSI MASSIMO | 50 | 38.10.00 |
| 72 | 39 | LAZZERI GIOVANNI | 40 | 38.21.00 |
| 101 | 40 | CASARTELLI ANDREA | 44 | 39.55.00 |
| 7 | 41 | MARILLI MARIO | 61 | 39.59.00 |
| 41 | 42 | LANDRIANI PIETRO | 47 | 40.22.00 |
| 55 | 43 | FERRARI PIETRO | 71 | 40.23.00 |
| 49 | 44 | FORTI CAMILLA | 58 | 40.26.00 |
| 66 | 45 | MOTTA ISOLANO | 70 | 40.43.00 |
| 50 | 46 | TAFI ENRICO | 61 | 40.57.00 |
| 39 | 47 | SILVESTRI GENNARO | 44 | 40.57.00 |
| 78 | 48 | LUBRANO PAOLA | 41 | 41.39.00 |
| 59 | 49 | MAITILASSO MARIO | 62 | 42.21.00 |
| 15 | 50 | ALLAIS GIORDANO | 69 | 42.40.00 |
| 79 | 51 | IABICHELLA LUISELLA | 52 | 42.45.00 |
| 38 | 52 | STELLA GIOVANNA | 42 | 42.53.00 |
| 77 | 53 | MENCUCCINI PAOLO | 45 | 42.58.00 |
| 27 | 54 | CONTURSI BICO | 63 | 43.18.00 |
| 10 | 55 | PRAVETTONI ELIO | 66 | 44.01.00 |
| 1 | 56 | BONO SIMONETTA | 43 | 44.25.00 |
| 32 | 57 | LAMONICA LOREDANA | 43 | 44.25.00 |
| 54 | 58 | BARBAVARA MIRCO | 67 | 44.50.00 |
| 19 | 59 | SEMINARI ENRICA | 58 | 49.01.00 |
| 51 | 60 | CIPOLLONI EFISIA | 37 | 1.04.26 |
| 5 | 61 | SILECCHIA ANGELA | 36 | 1.04.27 |

Un vivace sorpasso di Max



