Inserito da Franz Rossi il 05/10/2008 alle 14:40 nella sezione strada/1418/vc
Iniziano ad arrivare i risultati dei nostri soci alla DeeJay 10.
Primo importante risultato è che abbiamo portato all’arrivo ben 185 soci.
Poi vanno segnalati degli ottimi risultati: Doantella Vinci è arrivata seconda nella categoria MF40 mentre Patrizia Razza ha guadagnato la stessa posizione tra le MF45. Paola Felletti è salita sul terzo gradino del podio per la categoria MF35.
Tra gli uomini Gianfranco Marengoni e Bruno Sala sono entrambi giunti primi di categoria.
Menzione d’onore anche per Marco Frattini primo dei nostri portacolori all’arrivo…
Ecco i risultati (grazie ai contributi preziosi di Noemi Morelli e Max Bellossi:
| pett | pos | Cognome | Nome | Cat | Pos M/W | pos Cat | Time | Real Time | Media | |
| 1 | 2436 | 92 | FRATTINI | MARCO | TM | 86 | 10 | 00:35:21 | 00:35:16 | 03:32 |
| 2 | 821 | 105 | GASPERI | STEFANO | MM35 | 99 | 16 | 00:35:34 | 00:35:23 | 03:33 |
| 3 | 1505 | 110 | PREZIOSA | MASSIMO | MM40 | 103 | 24 | 00:35:41 | 00:35:04 | 03:34 |
| 4 | 2634 | 121 | MAESTRONI | LUCA ROBERTO | MM35 | 114 | 20 | 00:35:53 | 00:35:43 | 03:35 |
| 5 | 2816 | 179 | RICCI | DAMIANO | MM45 | 171 | 14 | 00:36:53 | 00:36:48 | 03:41 |
| 6 | 978 | 189 | LATTUADA | RICCARDO | MM35 | 179 | 35 | 00:37:05 | 00:36:59 | 03:42 |
| 7 | 2999 | 196 | VINCI | DONATELLA | MF40 | 11 | 2 | 00:37:11 | 00:37:07 | 03:43 |
| 8 | 709 | 209 | FELLETTI | PAOLA | MF35 | 12 | 3 | 00:37:18 | 00:37:16 | 03:43 |
| 9 | 691 | 213 | FACCHINELLI | DANIEL | TM | 201 | 25 | 00:37:24 | 00:37:15 | 03:44 |
| 10 | 949 | 235 | INVIDIA | FABIO WILHELM | MM35 | 220 | 44 | 00:37:43 | 00:37:11 | 03:46 |
| 11 | 220 | 311 | BEZZI | LUCA | MM35 | 292 | 62 | 00:38:38 | 00:38:08 | 03:51 |
| 12 | 2522 | 373 | GUSSETTI | ANGELO | MM45 | 350 | 43 | 00:39:22 | 00:39:13 | 03:56 |
| 13 | 2880 | 396 | SCANDELLI | MAURIZIO | MM50 | 371 | 13 | 00:39:33 | 00:39:13 | 03:57 |
| 14 | 2335 | 412 | D’ALESSANDRO | NICOLA | MM40 | 386 | 90 | 00:39:44 | 00:39:40 | 03:58 |
| 15 | 2043 | 416 | BACCIOCCHI | STEFANO | MM35 | 390 | 80 | 00:39:45 | 00:38:52 | 03:58 |
| 16 | 2047 | 427 | BALDON | PAOLO | MM40 | 399 | 92 | 00:39:50 | 00:39:41 | 03:58 |
| 17 | 1188 | 428 | MESCHINI | ALESSANDRO | MM40 | 400 | 93 | 00:39:50 | 00:39:48 | 03:59 |
| 18 | 3471 | 441 | VILLA | CARLO UMBERTO | MM45 | 411 | 51 | 00:39:58 | 00:38:57 | 03:59 |
| 19 | 2293 | 444 | CONSOLI | VINCENZO | MM45 | 414 | 52 | 00:40:01 | 00:39:44 | 04:00 |
| 20 | 3634 | 502 | DE SIMONE | ANGELO | MM50 | 469 | 18 | 00:40:28 | 00:40:02 | 04:02 |
| 21 | 3469 | 524 | VECCHIO | MARCELLO | MM35 | 491 | 98 | 00:40:40 | 00:40:02 | 04:03 |
| 22 | 3533 | 528 | BERNARDI | FABRIZIO | TM | 495 | 70 | 00:40:42 | 00:40:07 | 04:04 |
| 23 | 1888 | 547 | TURATI | PAOLO | MM40 | 513 | 120 | 00:40:51 | 00:40:46 | 04:05 |
| 24 | 386 | 555 | CARAZZAI | FABRIZIO | MM40 | 521 | 122 | 00:40:57 | 00:40:31 | 04:05 |
| 25 | 2803 | 562 | RANCARANI | ANDREA LUIGI | MM40 | 528 | 125 | 00:41:01 | 00:40:57 | 04:06 |
| 26 | 2593 | 573 | MARENGONI | GIANFRANCO | MM65 | 538 | 1 | 00:41:05 | 00:40:59 | 04:06 |
| 27 | 1522 | 587 | QUADRIO | PIERLUIGI | MM60 | 552 | 5 | 00:41:12 | 00:41:05 | 04:07 |
| 28 | 1963 | 614 | ZALETTO | MASSIMO | MM35 | 579 | 114 | 00:41:24 | 00:41:16 | 04:08 |
| 29 | 810 | 616 | GARAVELLO | EMANUELE | MM35 | 581 | 115 | 00:41:26 | 00:40:21 | 04:08 |
| 30 | 2983 | 644 | VALVASSORI | MARCO | MM45 | 608 | 81 | 00:41:36 | 00:41:15 | 04:09 |
| 31 | 3564 | 646 | SPADA | MARIO | MM45 | 610 | 82 | 00:41:37 | 00:40:36 | 04:09 |
| 32 | 2875 | 658 | SASSI | MAURIZIO | MM40 | 621 | 137 | 00:41:44 | 00:41:15 | 04:10 |
| 33 | 1292 | 752 | NAVA | PAOLO CARLO | MM35 | 709 | 135 | 00:42:24 | 00:41:39 | 04:14 |
| 34 | 929 | 770 | GUIDA | DIEGO GIACINTO | SM | 726 | 55 | 00:42:31 | 00:42:08 | 04:15 |
| 35 | 3465 | 796 | URAS | DIEGO | TM | 751 | 109 | 00:42:42 | 00:41:09 | 04:16 |
| 36 | 1980 | 801 | ZAOPO | ANTONIO | MM55 | 756 | 12 | 00:42:43 | 00:41:35 | 04:16 |
| 37 | 3636 | 828 | FELLI | ANGELO | MM50 | 781 | 32 | 00:42:52 | 00:42:21 | 04:17 |
| 38 | 969 | 831 | LAMPERTI | MASSIMO | MM35 | 784 | 144 | 00:42:53 | 00:42:34 | 04:17 |
| 39 | 3578 | 851 | MARDEGAN | STEFANO | MM50 | 802 | 33 | 00:43:01 | 00:42:16 | 04:18 |
| 40 | 900 | 855 | GRAZIADEI | FABIO | TM | 806 | 117 | 00:43:03 | 00:41:59 | 04:18 |
| 41 | 2366 | 902 | DELL’ORLETTA | DOMENICO | TM | 848 | 122 | 00:43:15 | 00:42:42 | 04:19 |
| 42 | 2181 | 909 | CAPITANI | DANIELE | SM | 854 | 57 | 00:43:16 | 00:42:31 | 04:19 |
| 43 | 77 | 992 | ALVAZZI | LUCIANO | MM35 | 931 | 167 | 00:43:34 | 00:42:09 | 04:21 |
| 44 | 1905 | 998 | VALLI | WALTER | MM50 | 936 | 44 | 00:43:38 | 00:42:33 | 04:21 |
| 45 | 2468 | 1012 | GARRO | SALVATORE | TM | 950 | 134 | 00:43:43 | 00:42:37 | 04:22 |
| 46 | 480 | 1017 | CIPELLI | PAOLO | MM45 | 955 | 121 | 00:43:45 | 00:42:32 | 04:22 |
| 47 | 1261 | 1035 | MOTTA | CRISTIANO | SM | 972 | 62 | 00:43:48 | 00:42:22 | 04:22 |
| 48 | 308 | 1046 | BRILLO | ANTONIO | MM45 | 982 | 127 | 00:43:53 | 00:42:46 | 04:23 |
| 49 | 2973 | 1049 | TROVATO | MARIO | MM35 | 985 | 173 | 00:43:53 | 00:42:45 | 04:23 |
| 50 | 2544 | 1060 | LEGGIERI | GIANPIERO | MM45 | 995 | 128 | 00:43:56 | 00:42:33 | 04:23 |
| 51 | 2159 | 1066 | BUCCI | GIUSEPPE | MM45 | 1001 | 129 | 00:43:59 | 00:43:47 | 04:23 |
| 52 | 192 | 1109 | BERNARDELLI | PAOLO | SM | 1040 | 63 | 00:44:11 | 00:43:25 | 04:25 |
| 53 | 1302 | 1141 | NERI | CRISTIANO | TM | 1071 | 139 | 00:44:22 | 00:42:57 | 04:26 |
| 54 | 1737 | 1147 | SCURATTI | MASSIMILIANO | TM | 1077 | 141 | 00:44:24 | 00:44:05 | 04:26 |
| 55 | 414 | 1168 | CASTAGNINO | GIANLUCA | MM35 | 1097 | 186 | 00:44:30 | 00:42:46 | 04:26 |
| 56 | 2512 | 1171 | GRIECO | GIUSEPPE | MM35 | 1100 | 188 | 00:44:31 | 00:43:04 | 04:27 |
| 57 | 2089 | 1180 | BERNARDINI | OLIVIERO | MM65 | 1109 | 4 | 00:44:34 | 00:44:07 | 04:27 |
| 58 | 660 | 1201 | DI SERIO | MAURO | MM35 | 1130 | 195 | 00:44:40 | 00:42:53 | 04:27 |
| 59 | 3265 | 1206 | TRADATI | PAOLO | MM40 | 1135 | 228 | 00:44:41 | 00:44:00 | 04:28 |
| 60 | 341 | 1215 | CAIMI | GIANLUCA | MM45 | 1144 | 147 | 00:44:43 | 00:44:20 | 04:28 |
| 61 | 481 | 1216 | CIPOLAT GOTET | ALESSANDRO | TM | 1145 | 148 | 00:44:43 | 00:44:13 | 04:28 |
| 62 | 2807 | 1226 | RAZZA | PATRIZIA | MF45 | 72 | 2 | 00:44:45 | 00:44:19 | 04:28 |
| 63 | 1241 | 1281 | MORI | MARCO | MM40 | 1207 | 241 | 00:45:02 | 00:43:09 | 04:30 |
| 64 | 541 | 1311 | CORIGLIONE | RAFFAELE | MM40 | 1236 | 245 | 00:45:09 | 00:42:59 | 04:30 |
| 65 | 2751 | 1356 | PETRICCIOLI | RINO | MM50 | 1278 | 68 | 00:45:21 | 00:44:19 | 04:32 |
| 66 | 2907 | 1385 | SIGONA | ATTILIO MAURIZIO | MM40 | 1303 | 256 | 00:45:28 | 00:45:06 | 04:32 |
| 67 | 2028 | 1389 | ANELLI | GIANLUCA | MM35 | 1306 | 215 | 00:45:29 | 00:44:58 | 04:32 |
| 68 | 459 | 1426 | CHELINI | SIMONE | MM40 | 1342 | 260 | 00:45:41 | 00:43:32 | 04:34 |
| 69 | 309 | 1437 | BRINA | LORENZO | TM | 1353 | 172 | 00:45:47 | 00:43:21 | 04:34 |
| 70 | 314 | 1446 | BROGGI | MAURO GIOVANNI | MM50 | 1361 | 76 | 00:45:50 | 00:45:03 | 04:34 |
| 71 | 3558 | 1479 | PAGLIA | CARLO MARIA | MM50 | 1394 | 81 | 00:45:58 | 00:45:33 | 04:35 |
| 72 | 849 | 1484 | GIACOMELLO | MAURIZIO DANIELE | MM50 | 1399 | 82 | 00:46:00 | 00:44:34 | 04:35 |
| 73 | 1240 | 1509 | MORGESE | ALBERTO | TM | 1420 | 178 | 00:46:06 | 00:43:58 | 04:36 |
| 74 | 3283 | 1521 | ALICINO | DANILO | MM40 | 1432 | 273 | 00:46:11 | 00:44:03 | 04:37 |
| 75 | 2817 | 1536 | RICCI | GIANLUIGI | MM45 | 1446 | 179 | 00:46:18 | 00:45:42 | 04:37 |
| 76 | 2518 | 1539 | GUASCO | RICCARDO | TM | 1449 | 180 | 00:46:18 | 00:44:59 | 04:37 |
| 77 | 3631 | 1547 | CALEGARI | GIOVANNI PAOLO | MM50 | 1457 | 85 | 00:46:20 | 00:45:53 | 04:37 |
| 78 | 714 | 1564 | FERRARA | LUIGI | TM | 1469 | 182 | 00:46:25 | 00:45:11 | 04:38 |
| 79 | 2929 | 1569 | STIGLIANO | LUCA | MM40 | 1474 | 279 | 00:46:26 | 00:45:31 | 04:38 |
| 80 | 2889 | 1571 | SCULLICA | FRANCESCO | MM45 | 1475 | 183 | 00:46:26 | 00:45:21 | 04:38 |
| 81 | 2207 | 1591 | CARULLO | TOMMASO | TM | 1491 | 183 | 00:46:33 | 00:45:12 | 04:39 |
| 82 | 1204 | 1638 | MIOTTO | MASSIMO | TM | 1536 | 187 | 00:46:51 | 00:44:40 | 04:41 |
| 83 | 2835 | 1653 | ROMAGNOLI | PIETRO MARIA | MM45 | 1551 | 194 | 00:46:55 | 00:46:29 | 04:41 |
| 84 | 1460 | 1655 | PIRROTTI | FERDINANDO MARIO | TM | 1553 | 190 | 00:46:56 | 00:46:26 | 04:41 |
| 85 | 2521 | 1660 | GULLOTTA | MASSIMILIANO | MM35 | 1557 | 241 | 00:46:58 | 00:45:33 | 04:41 |
| 86 | 2034 | 1713 | ARCHETTI | MONICA | TF | 107 | 18 | 00:47:10 | 00:45:42 | 04:42 |
| 87 | 26 | 1722 | BELLOSSI | MASSIMO | MM50 | 1615 | 96 | 00:47:12 | 00:47:02 | 04:43 |
| 88 | 3165 | 1723 | LONGONI | CRISTIAN | TM | 1616 | 191 | 00:47:13 | 00:45:51 | 04:43 |
| 89 | 25 | 1726 | BARRA | ALESSANDRO | MM40 | 1619 | 292 | 00:47:13 | 00:46:03 | 04:43 |
| 90 | 3408 | 1744 | MENEGATTI | PAOLO | MM35 | 1637 | 251 | 00:47:20 | 00:46:29 | 04:43 |
| 91 | 1642 | 1755 | RUJU | RAFAELA | MF35 | 111 | 27 | 00:47:24 | 00:45:47 | 04:44 |
| 92 | 661 | 1799 | DI TORO | MASSIMO | MM45 | 1686 | 202 | 00:47:34 | 00:46:06 | 04:45 |
| 93 | 2876 | 1840 | SASSO | PIERMARIO | MM60 | 1724 | 16 | 00:47:48 | 00:45:17 | 04:46 |
| 94 | 438 | 1853 | CECCARINI | MATTEO | TM | 1736 | 197 | 00:47:52 | 00:45:30 | 04:47 |
| 95 | 560 | 1871 | CREATINI | MAURO | MM40 | 1754 | 308 | 00:47:58 | 00:47:04 | 04:47 |
| 96 | 2160 | 1895 | BUFFONI | NICOLA | MM40 | 1774 | 311 | 00:48:04 | 00:46:43 | 04:48 |
| 97 | 3560 | 1913 | ROMAGNONI | MATTEO | MM35 | 1790 | 264 | 00:48:09 | 00:46:14 | 04:48 |
| 98 | 3016 | 1931 | ZAVATTI | ROBERTO | MM45 | 1807 | 214 | 00:48:13 | 00:47:27 | 04:49 |
| 99 | 2438 | 1938 | FRESCHI | CLAUDIO | MM40 | 1813 | 318 | 00:48:15 | 00:46:52 | 04:49 |
| 100 | 901 | 1964 | GRAZIANI | GIULIO | TM | 1837 | 209 | 00:48:21 | 00:46:05 | 04:50 |
| 101 | 3589 | 2008 | LOIONCE | PIERLUIGI | MM40 | 1876 | 324 | 00:48:36 | 00:47:00 | 04:51 |
| 102 | 2277 | 2032 | COLOMBO | FEDERICO GIUSEPP | MM35 | 1898 | 272 | 00:48:44 | 00:46:43 | 04:52 |
| 103 | 1372 | 2037 | PARISI PRESICCE | ALBERTO | MM35 | 1903 | 274 | 00:48:45 | 00:48:03 | 04:52 |
| 104 | 2726 | 2048 | PARATI | GIOVANNI | MM45 | 1912 | 229 | 00:48:49 | 00:46:29 | 04:52 |
| 105 | 129 | 2053 | BARACCHI | GIORGIO | MM65 | 1917 | 7 | 00:48:50 | 00:46:41 | 04:52 |
| 106 | 1260 | 2068 | MOTT | LUCIANO | MM35 | 1930 | 277 | 00:48:56 | 00:47:44 | 04:53 |
| 107 | 1845 | 2084 | TOFFANO | STEFANO | MM45 | 1943 | 232 | 00:49:03 | 00:47:27 | 04:54 |
| 108 | 434 | 2137 | CAVICCHIO | CARLO | MM40 | 1990 | 337 | 00:49:19 | 00:47:29 | 04:55 |
| 109 | 1489 | 2140 | PORTELLI | GIUSEPPE | MM55 | 1992 | 43 | 00:49:19 | 00:49:19 | 04:55 |
| 110 | 2356 | 2152 | DEBOLLARIO | FRANCESCO | MM65 | 2003 | 9 | 00:49:21 | 00:49:06 | 04:56 |
| 111 | 2206 | 2156 | CARULLO | CRISTIANO | MM35 | 2007 | 283 | 00:49:22 | 00:47:59 | 04:56 |
| 112 | 2557 | 2159 | LOMBARDO | GIANMARIA | MM35 | 2010 | 284 | 00:49:24 | 00:47:21 | 04:56 |
| 113 | 3535 | 2163 | BLANDINO | SILVIO | MM50 | 2012 | 118 | 00:49:25 | 00:47:06 | 04:56 |
| 114 | 3423 | 2188 | PAONE | PIERFRANCESCO | MM50 | 2030 | 119 | 00:49:33 | 00:48:35 | 04:57 |
| 115 | 410 | 2236 | CASOTTI | CHRISTIAN | TM | 2074 | 223 | 00:49:52 | 00:48:32 | 04:59 |
| 116 | 356 | 2247 | CAMATTA | MARCO | MM40 | 2085 | 350 | 00:49:56 | 00:49:46 | 04:59 |
| 117 | 3285 | 2249 | ARMANINI | MASSIMO | MM45 | 2086 | 246 | 00:49:56 | 00:48:45 | 04:59 |
| 118 | 2171 | 2255 | CAMBIERI | MATTEO | TM | 2092 | 225 | 00:49:58 | 00:49:48 | 04:59 |
| 119 | 1042 | 2256 | MAGLIANO | ALESSANDRO | MM45 | 2093 | 247 | 00:49:58 | 00:48:25 | 04:59 |
| 120 | 1817 | 2263 | TAROLLO | NUNZIA | MF35 | 165 | 35 | 00:49:59 | 00:48:26 | 04:59 |
| 121 | 2237 | 2268 | CERIOLI | MARIATERESA | MF45 | 166 | 12 | 00:50:03 | 00:49:00 | 05:00 |
| 122 | 2901 | 2309 | SGARAGLI | REMO | MM45 | 2139 | 252 | 00:50:18 | 00:47:57 | 05:01 |
| 123 | 2375 | 2333 | DI RAZZA | GIUSEPPE | MM35 | 2158 | 297 | 00:50:28 | 00:48:43 | 05:02 |
| 124 | 2326 | 2336 | CURCIO | SALVATORE | MM35 | 2161 | 298 | 00:50:30 | 00:48:45 | 05:02 |
| 125 | 3115 | 2343 | FAUSONE | FLAVIO | TM | 2167 | 228 | 00:50:31 | 00:48:46 | 05:03 |
| 126 | 2935 | 2381 | TAFI | ENRICO | SM | 2199 | 83 | 00:50:44 | 00:49:00 | 05:04 |
| 127 | 201 | 2401 | BERTO | CARLO | MM40 | 2217 | 372 | 00:50:52 | 00:48:52 | 05:05 |
| 128 | 1640 | 2414 | RUGGINENTI | ROSSANA | TF | 191 | 34 | 00:50:58 | 00:49:41 | 05:05 |
| 129 | 2595 | 2443 | MARILLI | MARIO ETTORE | MM60 | 2245 | 22 | 00:51:09 | 00:50:18 | 05:06 |
| 130 | 3562 | 2469 | SANNA | RAFFAELE | MM40 | 2268 | 376 | 00:51:20 | 00:50:52 | 05:07 |
| 131 | 760 | 2482 | FRASCA | DANIELA | TF | 206 | 35 | 00:51:24 | 00:50:01 | 05:08 |
| 132 | 2863 | 2514 | SALA | BRUNO | MM75 | 2298 | 1 | 00:51:34 | 00:50:43 | 05:09 |
| 133 | 3638 | 2544 | GAZZARA | CLAUDIA | MF35 | 225 | 47 | 00:51:49 | 00:51:38 | 05:10 |
| 134 | 2078 | 2547 | BELOTTI | SARA | TF | 227 | 38 | 00:51:51 | 00:49:46 | 05:11 |
| 135 | 318 | 2549 | BRUGA | SABRINA | MF40 | 229 | 37 | 00:51:52 | 00:49:50 | 05:11 |
| 136 | 1286 | 2560 | NARDINI | ROBERTO | MM45 | 2329 | 273 | 00:51:58 | 00:50:50 | 05:11 |
| 137 | 3556 | 2570 | MAITILASSO | MARIO | MM60 | 2337 | 25 | 00:52:00 | 00:50:01 | 05:11 |
| 138 | 2704 | 2571 | OLTOLINA | RUGGERO | MM40 | 2338 | 386 | 00:52:00 | 00:51:57 | 05:11 |
| 139 | 391 | 2593 | CARNOVALI | ALESSANDRO | MM35 | 2357 | 313 | 00:52:10 | 00:50:25 | 05:12 |
| 140 | 1008 | 2599 | LOI | DAVID | MM35 | 2363 | 315 | 00:52:12 | 00:51:27 | 05:13 |
| 141 | 2701 | 2604 | OLEARI | GIANNI | MM60 | 2367 | 27 | 00:52:14 | 00:51:06 | 05:13 |
| 142 | 3566 | 2618 | TRITTO | SEBASTIANO | MM35 | 2379 | 317 | 00:52:19 | 00:52:07 | 05:13 |
| 143 | 3561 | 2620 | SANDRI | ALFREDO | MM60 | 2381 | 28 | 00:52:19 | 00:50:13 | 05:13 |
| 144 | 3534 | 2625 | BERNASCONI | CARLO | MM45 | 2385 | 278 | 00:52:20 | 00:50:18 | 05:13 |
| 145 | 3557 | 2660 | MOTTA | ISOLANO | MM70 | 2412 | 5 | 00:52:34 | 00:50:34 | 05:15 |
| 146 | 2055 | 2696 | BARBAVARA | MIRKO | MM65 | 2440 | 15 | 00:52:51 | 00:51:07 | 05:17 |
| 147 | 1972 | 2727 | GRASSI | CLAUDIO | MM35 | 2465 | 325 | 00:53:07 | 00:51:41 | 05:18 |
| 148 | 789 | 2737 | GALDI | FRANCESCA | MF35 | 265 | 56 | 00:53:13 | 00:51:14 | 05:19 |
| 149 | 1064 | 2747 | MANCINI | SAURO | MM60 | 2480 | 29 | 00:53:18 | 00:51:28 | 05:19 |
| 150 | 2477 | 2755 | GEROSA | VITTORIO | MM65 | 2488 | 16 | 00:53:28 | 00:51:27 | 05:20 |
| 151 | 3287 | 2773 | BADIINI | CARLO | MM35 | 2499 | 327 | 00:53:37 | 00:50:45 | 05:21 |
| 152 | 1198 | 2839 | MILANI | BIANCA | MF35 | 294 | 60 | 00:54:23 | 00:51:45 | 05:26 |
| 153 | 633 | 2853 | DELLA VEDOVA | LUCA | TM | 2555 | 254 | 00:54:29 | 00:52:12 | 05:26 |
| 154 | 1328 | 2868 | ORLANDO | ANTONIO | MM50 | 2564 | 147 | 00:54:33 | 00:51:55 | 05:27 |
| 155 | 199 | 2878 | BERTAZZO | DIEGO | MM40 | 2570 | 411 | 00:54:39 | 00:52:14 | 05:27 |
| 156 | 2016 | 2933 | ALLAIS | GIORDANO | MM70 | 2608 | 6 | 00:55:10 | 00:53:25 | 05:30 |
| 157 | 3559 | 2934 | PIONTINI | GIUSY | TF | 326 | 50 | 00:55:10 | 00:53:34 | 05:30 |
| 158 | 335 | 2955 | BUZZI | SILVIA VANDA | MF40 | 334 | 48 | 00:55:30 | 00:53:46 | 05:32 |
| 159 | 572 | 2964 | CULELLA | ROBERTA | TF | 337 | 51 | 00:55:35 | 00:54:07 | 05:33 |
| 160 | 2006 | 2969 | AGNELLI | ALBERTO | TM | 2630 | 260 | 00:55:38 | 00:53:31 | 05:33 |
| 161 | 1122 | 2994 | MARSILII | TIZIANO | MM40 | 2645 | 415 | 00:56:00 | 00:53:32 | 05:35 |
| 162 | 270 | 2998 | BONO | SIMONETTA | MF40 | 353 | 53 | 00:56:01 | 00:54:00 | 05:36 |
| 163 | 457 | 3015 | CESARI | GIANLUCA | MM45 | 2658 | 298 | 00:56:11 | 00:53:31 | 05:37 |
| 164 | 82 | 3037 | ANDIAZABAL | CARLOS | MM55 | 2673 | 61 | 00:56:32 | 00:55:33 | 05:39 |
| 165 | 1801 | 3039 | STURLESE | ANNA PAOLA | MF45 | 366 | 33 | 00:56:34 | 00:55:09 | 05:39 |
| 166 | 3398 | 3048 | MALOBERTI | ALESSANDRO | MM35 | 2681 | 344 | 00:56:44 | 00:53:53 | 05:40 |
| 167 | 495 | 3056 | CODECASA CONTI | MARIA CRISTINA | MF35 | 371 | 65 | 00:56:49 | 00:54:47 | 05:40 |
| 168 | 139 | 3101 | BARDELLI | BARBARA | MF35 | 389 | 67 | 00:57:36 | 00:55:50 | 05:45 |
| 169 | 2785 | 3106 | PRAVETTONI | ELIO | MM65 | 2717 | 19 | 00:57:45 | 00:56:00 | 05:46 |
| 170 | 1005 | 3146 | LODI RIZZINI | ALESSANDRO | MM40 | 2738 | 425 | 00:58:33 | 00:57:14 | 05:51 |
| 171 | 121 | 3148 | BALDI | ENRICO | MM45 | 2740 | 302 | 00:58:34 | 00:55:51 | 05:51 |
| 172 | 2271 | 3164 | COLOMBI | VERONICA | MF35 | 417 | 72 | 00:58:59 | 00:57:34 | 05:53 |
| 173 | 1234 | 3167 | MORELLI | NOEMI | MF35 | 418 | 73 | 00:59:04 | 00:56:59 | 05:54 |
| 174 | 2341 | 3174 | DANELUTTI | LAURA | TF | 423 | 55 | 00:59:11 | 00:57:46 | 05:55 |
| 175 | 301 | 3180 | BRAMBILLA | MARIA CHIARA | MF35 | 428 | 75 | 00:59:27 | 00:57:57 | 05:56 |
| 176 | 296 | 3209 | BOTTI | GIANNANTONIO | MM55 | 2766 | 63 | 01:00:12 | 01:00:04 | 06:01 |
| 177 | 2640 | 3222 | MILONE | MASSIMO | MM50 | 2775 | 160 | 01:00:43 | 00:57:27 | 06:04 |
| 178 | 94 | 3225 | ANZALONE | MARIA LUISA | MF50 | 449 | 20 | 01:01:00 | 00:59:35 | 06:05 |
| 179 | 517 | 3274 | COMPARELLI | ETTORE | MM50 | 2804 | 164 | 01:02:47 | 01:00:43 | 06:16 |
| 180 | 3637 | 3307 | GARIBOLDI | CARLA DOMENICA | MF35 | 486 | 80 | 01:04:55 | 01:02:49 | 06:29 |
| 181 | 3563 | 3308 | SILECCHIA | ANGELA | MF35 | 487 | 81 | 01:04:58 | 01:02:53 | 06:29 |
| 182 | 2284 | 3310 | COLUCCI | LAURA | TF | 488 | 60 | 01:05:05 | 01:03:40 | 06:30 |
| 183 | 436 | 3328 | CAZZAMALI | ALESSANDRA | MF35 | 497 | 83 | 01:06:14 | 01:05:55 | 06:37 |
| 184 | 2716 | 3332 | PALETTA | ANGELA | TF | 501 | 61 | 01:06:37 | 01:06:10 | 06:39 |
| 185 | 482 | 3356 | CIPOLLONI | EFISIA CAROLA | MF35 | 512 | 87 | 01:28:31 | 01:27:06 | 08:51 |



