Inserito da Alessandro Bucci il 17/11/2008 alle 23:37 nella sezione strada/1418/vc
Quando il risultato è quello che il Road ha raccolto ieri ai Campionati Italiani di Mezza Maratona, le poche ombre vengono rischiarate da una luce abbagliante.
Vabbè nnon abbiamo confermato il secondo posto delle donne dell’anno scorso (a proposito: quanto siamo arrivati?)
Per🨬 terzo gruppo come partecipanti ci ha garantito una buona riserva di vino e di formaggio per i prossimi happy hour:-)
Buone le prestazioni dei singoli: generosissimi Gianni Pistis e Lorella Fumagalli, podio sfiorato per quella “peste” del Bruno Sala, qualche personale alla faccia del vento e dei saliscendi (cito, per motivi affettivi, solo Loredana autrice di una prova da manuale)
Ma soprattutto splendida organizzazione del nostro Presidente che, per l’ennesima volta,ci ha regalato un altro weekend memorabile.
W il Road
capt.ale
PS Classifica scaricata dal sito trentinoeventi.it
Mezza maratona di Riva del Garda – 16 novembre 2008
| Pos. M/F | Nome | Tempo Tot. | Real Time | Cat. | Pos. cat | 5.000 mt | 10,500 mt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | FUMAGALLI LORELLA | 1:37:47 | 1:37:38 | MF50 | 8 | 0:22:22 | 0:47:20 | ||||||||
| 99 | BERTOLA CLAUDIA MARIA | 1:37:49 | 1:37:29 | MF40 | 25 | 0:22:20 | 0:47:20 | ||||||||
| 130 | CATAUDELLA FEDERICA | 1:40:11 | 1:39:44 | MF35 | 29 | 0:22:31 | 0:47:38 | ||||||||
| 151 | RUJU RAFAELA | 1:41:43 | 1:41:22 | MF35 | 35 | 0:22:57 | 0:48:50 | ||||||||
| 164 | ANTENUCCI ELVIRA | 1:42:16 | 1:41:28 | MF35 | 39 | 0:24:34 | 0:50:58 | ||||||||
| 174 | BESTIANI ALESSANDRA | 1:42:54 | 1:42:44 | MF40 | 41 | 0:23:20 | 0:49:38 | ||||||||
| 308 | LAMONICA LOREDANA | 1:50:20 | 1:48:37 | MF40 | 80 | 0:26:31 | 0:54:42 | ||||||||
| 355 | CERIOLI MARIATERESA | 1:53:21 | 1:51:37 | MF45 | 70 | 0:27:10 | 0:55:53 | ||||||||
| 391 | BRUGA SABRINA | 1:54:40 | 1:52:52 | MF40 | 93 | 0:28:16 | 0:57:14 | ||||||||
| 403 | BONO SIMONETTA | 1:55:00 | 1:53:12 | MF40 | 95 | 0:28:16 | 0:57:13 | ||||||||
| 427 | STANGHELLINI DARIA | 1:55:47 | 1:52:35 | MF35 | 88 | 0:30:37 | 0:59:08 | ||||||||
| 506 | ZANI ANTONELLA | 1:59:42 | 1:57:27 | MF40 | 121 | 0:28:19 | 0:58:45 | ||||||||
| 584 | STURLESE ANNA PAOLA | 2:04:19 | 2:02:21 | MF45 | 121 | 0:30:01 | 1:01:42 | ||||||||
| 589 | PIGNATELLI PAOLA | 2:04:36 | 2:01:23 | MF45 | 123 | 0:31:19 | 1:02:26 | ||||||||
| 713 | ANGINO PASQUALINA | 2:13:06 | 2:10:23 | MF55 | 39 | 0:31:56 | 1:04:54 | ||||||||
| 746 | NANETTI MONICA MARISA | 2:16:08 | 2:12:55 | MF45 | 152 | 0:32:18 | 1:05:27 | ||||||||
| 103 | PISTIS GIOVANNI | 1:16:42 | 1:16:42 | MM40 | 20 | 0:17:10 | 0:36:55 | ||||||||
| 181 | PREZIOSA MASSIMO | 1:19:26 | 1:19:22 | MM40 | 45 | 0:17:55 | 0:38:44 | ||||||||
| 480 | CORRADINI FABIO LUIGI | 1:26:02 | 1:25:43 | MM45 | 78 | 0:19:54 | 0:41:54 | ||||||||
| 648 | D’ALESSANDRO NICOLA | 1:29:06 | 1:28:51 | MM40 | 173 | 0:19:47 | 0:42:14 | ||||||||
| 976 | SCALA STEFANO | 1:33:56 | 1:33:03 | MM35 | 187 | 0:21:52 | 0:45:39 | ||||||||
| 1138 | ALEMANNI GIORGIO | 1:36:19 | 1:34:36 | MM60 | 37 | 0:23:32 | 0:47:54 | ||||||||
| 1196 | FELLI ANGELO | 1:37:19 | 1:36:18 | MM50 | 128 | 0:23:45 | 0:48:30 | ||||||||
| 1227 | VALLI WALTER | 1:37:42 | 1:35:59 | MM50 | 132 | 0:24:10 | 0:49:19 | ||||||||
| 1243 | SASSI MAURIZIO | 1:37:56 | 1:36:14 | MM40 | 298 | 0:24:41 | 0:49:37 | ||||||||
| 1260 | QUADRIO PIERLUIGI | 1:38:07 | 1:37:51 | MM60 | 45 | 0:22:00 | 0:47:09 | ||||||||
| 1516 | PASQUARELLI ALBERTO | 1:41:09 | 1:39:28 | MM40 | 355 | 0:24:44 | 0:50:03 | ||||||||
| 1545 | BERNARDINI OLIVIERO | 1:41:26 | 1:40:37 | MM65 | 15 | 0:24:08 | 0:49:57 | ||||||||
| 1556 | CIPOLAT GOTET ALESSANDRO | 1:41:33 | 1:39:51 | TM | 186 | 0:25:16 | 0:51:16 | ||||||||
| 1631 | CAIMI GIANLUCA | 1:42:32 | 1:41:16 | MM45 | 299 | 0:24:46 | 0:50:41 | ||||||||
| 1711 | SASSO PIERMARIO | 1:43:37 | 1:41:27 | MM60 | 73 | 0:25:54 | 0:52:03 | ||||||||
| 1885 | CALDARELLI FRANCESCO | 1:46:05 | 1:45:19 | MM40 | 433 | 0:24:07 | 0:49:57 | ||||||||
| 1892 | PATANO LUCA | 1:46:14 | 1:45:02 | MM35 | 334 | 0:25:49 | 0:53:18 | ||||||||
| 1953 | ANELLI GIANLUCA | 1:47:16 | 1:45:32 | MM35 | 339 | 0:25:55 | 0:53:03 | ||||||||
| 1975 | LOMBARDO GIANMARIA | 1:47:34 | 1:45:46 | MM35 | 343 | 0:25:57 | 0:52:50 | ||||||||
| 2168 | BUCCI ALESSANDRO | 1:50:20 | 1:48:37 | MM40 | 478 | 0:26:31 | 0:54:42 | ||||||||
| 2177 | PANDOLFI ALESSANDRO | 1:50:35 | 1:48:30 | MM45 | 399 | 0:26:46 | 0:54:23 | ||||||||
| 2246 | PETRICCIOLI RINO | 1:51:47 | 1:50:02 | MM50 | 284 | 0:27:10 | 0:55:52 | ||||||||
| 2310 | DONELLI MIRCO | 1:52:58 | 1:51:35 | MM60 | 105 | 0:26:20 | 0:54:55 | ||||||||
| 2416 | MOTTA ISOLANO | 1:54:59 | 1:53:11 | MM70 | 16 | 0:28:16 | 0:57:13 | ||||||||
| 2420 | PASERO LUIGI MARIA | 1:55:07 | 1:51:57 | MM35 | 423 | 0:30:37 | 0:59:08 | ||||||||
| 2454 | RAVENNA GUIDO | 1:55:51 | 1:53:05 | MM50 | 312 | 0:28:39 | 0:56:57 | ||||||||
| 2460 | SOZZI PAOLO | 1:55:55 | 1:54:37 | MM40 | 534 | 0:27:24 | 0:56:56 | ||||||||
| 2499 | FERRARI PIETRO | 1:57:05 | 1:56:32 | MM70 | 18 | 0:26:50 | 0:57:07 | ||||||||
| 2598 | DEGRASSI GIUSEPPE | 2:00:19 | 1:56:31 | MM70 | 24 | 0:29:30 | 0:59:26 | ||||||||
| 2617 | BALDI ENRICO | 2:01:13 | 1:59:22 | MM45 | 466 | 0:28:17 | 0:57:43 | ||||||||
| 2686 | SALA BRUNO | 2:04:20 | 2:02:23 | MM75 | 5 | 0:29:52 | 1:01:42 | ||||||||
| 2755 | CECCHERELLI DIEGO | 2:09:21 | 2:07:17 | MM45 | 490 | 0:31:24 | 1:04:51 | ||||||||
| 2871 | COMPARELLI ETTORE | 2:27:08 | 2:25:10 | MM50 | 377 | 0:33:54 | 1:10:45 |

Più di due terzi donne tra i Road: ecco le migliori, Lorella e Claudia in azione


