Inserito da Alessandro Bucci il 04/10/2009 alle 19:49 nella sezione triathlon/1418/vc
Federica Cataudella e Giovanni Corrado sono i nuovi campioni sociali assoluti di Triathlon 2009.
Bellissima manifestazione oggi all’Idroscalo di Milano dove, sulla distanza sprint, si 柤isputata la prima edizione del Tri2You.
Tantissimo Road, cinque donne e venticinque uomini (di cui uno purtroppo costretto al ritiro), ha animato questa nuova manifestazione dal promettente futuro.
In attesa dei risultati definitivi, ecco le classifiche Road compilate grazie al cronometraggio manuale del nostro Tortello e del sottoscritto.
Con le classifiche definitive saranno resi noti anche i Campioni Sociali di categoria.
| CAMPIONATO SOCIALE DI TRIATHLON – Milano Idroscalo 4/10/09 | |||||||
| Classifica | |||||||
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Nuoto 750 m | Bici 20 Km | Corsa 5 Km | |
| 1 | CATAUDELLA FEDERICA | S4 | 1.07.49 | 0.13.48 | 0.31.35 | 0.22.26 | |
| 2 | BELOTTI SARA | S2 | 1.11.14 | 0.17.20 | 0.30.27 | 0.23.27 | |
| 3 | IABICHELLA LUISELLA | M3 | 1.17.19 | 0.20.06 | 0.31.38 | 0.25.35 | |
| 4 | CATTANEO ALESSANDRA | S1 | 1.22.32 | 0.19.15 | 0.32.30 | 0.30.47 | |
| 5 | MINOTTI VALENTINA | S2 | 1.31.57 | 0.24.15 | 0.33.49 | 0.33.53 | |
| 1 | CORRADO GIOVANNI | S4 | 1.00.31 | 0.14.16 | 0.25.58 | 0.20.17 | |
| 2 | LEONE STEFANO | S4 | 1.03.16 | 0.14.20 | 0.27.22 | 0.21.34 | |
| 2 | VASCO ANDREA | S2 | 1.03.16 | 0.15.30 | 0.26.34 | 0.21.12 | |
| 4 | FISTETTO PAOLO | M1 | 1.03.37 | 0.16.20 | 0.26.27 | 0.20.50 | |
| 5 | D’ANGELO ANDREA | M1 | 1.04.07 | 0.14.47 | 0.28.01 | 0.21.19 | |
| 6 | AMATI PAOLO | M1 | 1.04.20 | 0.16.54 | 0.27.23 | 0.20.03 | |
| 7 | MARTA MASSIMILIANO | M2 | 1.04.50 | 0.15.06 | 0.26.52 | 0.22.52 | |
| 8 | D’AMMORA LUCA | M1 | 1.05.23 | 0.17.13 | 0.27.05 | 0.21.05 | |
| 9 | ALEMANNI GIORGIO | M5 | 1.05.41 | 0.17.28 | 0.27.12 | 0.21.01 | |
| 10 | QUIETI GIOVANNI | M2 | 1.06.12 | 0.17.30 | 0.26.48 | 0.21.54 | |
| 11 | PITTONI GIANCARLO | M4 | 1.06.13 | 0.17.30 | 0.26.52 | 0.21.51 | |
| 12 | MARSEGLIA MARIO | M2 | 1.06.21 | 0.17.21 | 0.27.01 | 0.21.59 | |
| 13 | PAVAN LUCA | S3 | 1.06.26 | 0.16.55 | 0.27.15 | 0.22.16 | |
| 14 | VISIGALLI PAOLO | S4 | 1.06.28 | 0.20.30 | 0.26.17 | 0.19.41 | |
| 15 | SGARAMELLA GIANNI | M3 | 1.07.43 | 0.18.02 | 0.27.29 | 0.22.12 | |
| 16 | NAVA MARCO | M2 | 1.07.47 | 0.17.44 | 0.27.47 | 0.22.16 | |
| 17 | MARIANI ENRICO | M4 | 1.09.41 | 0.18.10 | 0.28.28 | 0.23.03 | |
| 18 | GHIDOTTI RICCARDO | M2 | 1.14.11 | 0.21.00 | 0.33.07 | 0.20.04 | |
| 19 | FILASIENO MASSIMO | S3 | 1.17.21 | 0.21.40 | 0.31.28 | 0.24.13 | |
| 20 | BELLOSSI MASSIMO | M3 | 1.19.05 | 0.20.29 | 0.33.43 | 0.24.53 | |
| 21 | ISOLA RICCARDO | M2 | 1.21.06 | 0.22.04 | 0.33.08 | 0.25.54 | |
| 22 | MINISINI ERMENEGILDO | M1 | 1.22.13 | 0.20.28 | 0.33.06 | 0.28.39 | |
| 23 | MIOTTO MASSIMO | S4 | 1.22.53 | 0.21.58 | 0.33.14 | 0.27.41 | |
| 24 | FERRERI DANIELE * | S3 | 1.19.35 | 0.26.10 | 0.25.50 | 0.27.35 | |
| 25 | PAGANONI DAVIDE | M | DNF | ||||

Valentina, Alessandra e Luca prima del via



