Inserito da Alessandro Bucci il 30/09/2007 alle 22:01 nella sezione strada/1418/vc
Donatella Vinci stravince il campionato italiano master di mezza maratona e trascina le nostre 15 Lady Road, per l’ennesima volta, al secondo posto nella classifica a squadre.
Una gara esemplare, sempre al comando, stronca le velleità delle 166 concorrenti e la consacra regina master sulla distanza.
Una bellissima competizione, con condizioni meteo ideali e circa 1200 partecipanti e un’eccellente quinto posto anche per i maschi trascinati dalle prove di Oliviero Bernardini e Bruno Sala, secondi di categoria, ma soprattutto dalla compattezza di una squadra capace di piazzare ben 25 atleti.
La fantastica trasferta è stata poi resa indimenticabile per la presenza dei nostri grandissimi tifosi che ci ha accompagnato e incitato con entusiasmo.
W Donatella, W il Road
ale
P.S. Promossa con lode Loredana al debutto assoluto sulla distanza
Vigarano Half Marathon 2007 – Campionato Italiano Master individuale e a squadre
| P M/F | Nome | Anno nasc. | Tempo Tot. | Real Time | Cat. | P CAT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCI DONATELLA | 1965 | 01:21:50 | 01:21:50 | MF40 | 1 | |||||||
| 25 | BESTIANI ALESSANDRA | 1965 | 01:33:25 | 01:33:16 | MF40 | 8 | |||||||
| 35 | FUMAGALLI LORELLA | 1958 | 01:37:21 | 01:37:19 | MF45 | 5 | |||||||
| 49 | BOLGIANI SABRINA | 1971 | 01:41:15 | 01:40:47 | MF35 | 11 | |||||||
| 70 | FORTI GRAZZINI CAMILLA | 1949 | 01:45:44 | 01:45:38 | MF55 | 6 | |||||||
| 79 | TIEGHI CHIARA | 1957 | 01:47:07 | 01:47:02 | MF50 | 8 | |||||||
| 84 | FIRINU LUCIA | 1949 | 01:47:43 | 01:47:38 | MF55 | 8 | |||||||
| 116 | STANGHELLINI DARIA | 1972 | 01:55:29 | 01:54:38 | MF35 | 25 | |||||||
| 135 | LAMONICA LOREDANA | 1964 | 02:02:11 | 02:02:02 | MF40 | 26 | |||||||
| 141 | DOLPHIN KERRY TREVE | 1967 | 02:04:48 | 02:04:19 | MF40 | 27 | |||||||
| 150 | RUSSO CRISTINA | 1969 | 02:09:54 | 02:09:27 | MF35 | 29 |
| 177 | GHIDOTTI RICCARDO | 1963 | 01:23:29 | 01:23:26 | MM40 | 46 | |||||||
| 204 | BUCCI ALESSANDRO | 1964 | 01:24:24 | 01:24:24 | MM40 | 53 | |||||||
| 213 | MARZANO PIETRO | 1970 | 01:24:49 | 01:24:42 | MM35 | 53 | |||||||
| 254 | MONTERISI RODOLFO | 1966 | 01:26:59 | 01:26:32 | MM40 | 63 | |||||||
| 311 | LELLERO SERGIO | 1961 | 01:28:45 | 01:28:41 | MM45 | 56 | |||||||
| 333 | GRASSO MICHELE | 1969 | 01:29:27 | 01:28:59 | MM35 | 68 | |||||||
| 345 | LAZZARIN ERMANNO | 1955 | 01:30:22 | 01:30:01 | MM50 | 37 | |||||||
| 363 | ALEMANNI GIORGIO | 1945 | 01:31:05 | 01:30:49 | MM60 | 9 | |||||||
| 485 | BERNARDINI OLIVIERO | 1941 | 01:35:26 | 01:35:20 | MM65 | 2 | |||||||
| 545 | VALLI WALTER | 1957 | 01:38:09 | 01:37:29 | MM50 | 60 | |||||||
| 546 | BRILLO ANTONIO | 1959 | 01:38:09 | 01:37:42 | MM45 | 104 | |||||||
| 568 | SASSO PIERMARIO | 1948 | 01:38:58 | 01:38:14 | MM55 | 40 | |||||||
| 594 | QUADRIO PIERLUIGI | 1948 | 01:39:59 | 01:39:48 | MM55 | 43 | |||||||
| 614 | CASO RAFFAELE | 1978 | 01:40:58 | 01:40:33 | TM | 52 | |||||||
| 669 | TIEZZI PAOLO | 1971 | 01:43:11 | 01:42:30 | MM35 | 105 | |||||||
| 739 | PASERO LUIGI MARIA | 1970 | 01:47:21 | 01:46:30 | MM35 | 114 | |||||||
| 763 | DONELLI MIRCO | 1946 | 01:49:16 | 01:48:49 | MM60 | 37 | |||||||
| 803 | FIORE LUCIANO | 1945 | 01:52:35 | 01:52:02 | MM60 | 46 | |||||||
| 839 | SALA BRUNO | 1931 | 01:55:18 | 01:55:18 | MM75 | 2 | |||||||
| 847 | TAVELLI GIORDANO | 1964 | 01:56:27 | 01:55:42 | MM40 | 166 | |||||||
| 865 | NOTARIANNI BRUNO | 1935 | 01:58:41 | 01:58:34 | MM70 | 9 | |||||||
| 883 | MOTTA ISOLANO | 1937 | 02:02:55 | 02:02:27 | MM70 | 10 | |||||||
| 884 | MUTTI GIUSEPPE | 1940 | 02:03:04 | 02:02:55 | MM65 | 23 | |||||||
| 906 | RUSSO ROBERTO | 1964 | 02:09:55 | 02:09:27 | MM40 | 174 | |||||||
| 912 | PICCOLI GIOVANNI | 1928 | 02:15:58 | 02:15:56 | MM75 | 4 |
Tot. donne classificate 166
Tot. uomini classificati 991


