Inserito da Alessandro Bucci il 01/10/2007 alle 00:18 nella sezione strada/1418/vc
Ben 117 Road al traguardo ad una delle più gettonate corse autunnali.
Paola e Silvia Felletti in grande spolvero con prestazioni crono e piazzamenti in classifica di grande spessore.
Ottimo il terzo posto di categoria per l’inossidabile Debollario.
W il Road
ale
PS Classifica scaricata dal sito championchip.it
DeeJay 10
| Pos. | Nome | Anno nasc. | Tempo Tot. | Real Time | Cat. | Pos. cat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | FELLETTI PAOLA | 1970 | 00:36:44 | 00:36:41 | NC | 18 | |||||||
| 203 | FELLETTI SILVIA | 1970 | 00:37:50 | 00:37:48 | MF35 | 1 | |||||||
| 1237 | ARCHETTI MONICA | 1974 | 00:46:16 | 00:45:53 | S-P-TF | 25 | |||||||
| 1298 | MONTI CRISTINA | 1973 | 00:46:37 | 00:46:24 | S-P-TF | 29 | |||||||
| 1321 | CATTANE MONICA | 1974 | 00:46:45 | 00:45:24 | S-P-TF | 31 | |||||||
| 1421 | VURCHIO FABIANA | 1979 | 00:47:17 | 00:46:34 | S-P-TF | 34 | |||||||
| 1533 | ANTENUCCI ELVIRA | 1972 | 00:48:00 | 00:47:35 | MF35 | 12 | |||||||
| 1562 | BERINI BARBARA | 1976 | 00:48:20 | 00:46:49 | S-P-TF | 40 | |||||||
| 1589 | FRASCA DANIELA | 1974 | 00:48:40 | 00:48:33 | S-P-TF | 41 | |||||||
| 1602 | TASSELLI CRISTINA | 1967 | 00:48:45 | 00:47:32 | MF40 | 10 | |||||||
| 1740 | BARETTO BARBARA | 1966 | 00:49:41 | 00:49:20 | MM40 | 240 | |||||||
| 2153 | PIONTINI GIUSEPPINA | 1981 | 00:54:51 | 00:54:26 | S-P-TF | 57 | |||||||
| 2309 | PERCUDANI STEFANIA | 1972 | 00:58:37 | 00:57:45 | MF35 | 30 | |||||||
| 2328 | COSENTINA LAURA | 1965 | 00:59:00 | 00:58:09 | MF40 | 34 | |||||||
| 2332 | STELLA GIOVANNA | 1965 | 00:59:02 | 00:57:35 | MF40 | 35 | |||||||
| 2386 | CATTONI VALENTINA | 1977 | 01:01:26 | 01:00:35 | S-P-TF | 66 | |||||||
| 2437 | BRAMBILLA MARIA CHIARA | 1969 | 01:05:38 | 01:04:43 | MF35 | 34 | |||||||
| 2442 | CAZZAMALI ALESSANDRA | 1972 | 01:06:24 | 01:05:21 | MF35 | 35 | |||||||
| 119 | RICCI DAMIANO | 1960 | 00:36:26 | 00:36:18 | MM45 | 6 | |||||||
| 187 | FRATTINI MARCO | 1976 | 00:37:36 | 00:36:58 | S-P-TM | 84 | |||||||
| 208 | LATTUADA RICCARDO | 1970 | 00:37:52 | 00:37:38 | MM35 | 46 | |||||||
| 293 | LARICCIA LUCA | 1967 | 00:38:55 | 00:38:51 | MM40 | 44 | |||||||
| 301 | DONINOTTI DANIELE | 1973 | 00:38:59 | 00:38:19 | S-P-TM | 104 | |||||||
| 326 | TRINCA DANIELE | 1979 | 00:39:12 | 00:38:52 | S-P-TM | 108 | |||||||
| 346 | BALDON GABRIELE | 1963 | 00:39:25 | 00:39:10 | MM40 | 57 | |||||||
| 354 | DI SERIO MAURO | 1969 | 00:39:29 | 00:38:14 | MM35 | 69 | |||||||
| 411 | BACCIOCCHI STEFANO | 1973 | 00:40:00 | 00:39:37 | S-P-TM | 122 | |||||||
| 412 | BALDON PAOLO | 1967 | 00:40:01 | 00:39:49 | MM40 | 69 | |||||||
| 432 | MESCHINI ALESSANDRO | 1965 | 00:40:21 | 00:40:17 | MM40 | 74 | |||||||
| 488 | PIERSIMONI MARCO | 1972 | 00:41:02 | 00:39:31 | MM35 | 102 | |||||||
| 504 | BASSI PAOLO | 1961 | 00:41:10 | 00:40:24 | MM45 | 37 | |||||||
| 542 | PIRROTTI FERDINANDO MARIO | 1974 | 00:41:35 | 00:41:28 | S-P-TM | 140 | |||||||
| 547 | MARSEGLIA MARIO | 1967 | 00:41:36 | 00:41:23 | MM40 | 90 | |||||||
| 563 | BERNABEI SERGIO | 1965 | 00:41:43 | 00:41:27 | MM40 | 92 | |||||||
| 566 | TURATI PAOLO | 1967 | 00:41:45 | 00:41:45 | MM40 | 93 | |||||||
| 612 | SPADA MARIO | 1962 | 00:42:07 | 00:41:24 | MM45 | 45 | |||||||
| 617 | VALVASSORI MARCO | 1959 | 00:42:09 | 00:41:33 | MM45 | 47 | |||||||
| 648 | URAS DIEGO | 1975 | 00:42:25 | 00:41:32 | S-P-TM | 155 | |||||||
| 671 | ZALETTO MASSIMO | 1969 | 00:42:34 | 00:41:41 | MM35 | 128 | |||||||
| 682 | COSTA CLAUDIO SERGIO | 1969 | 00:42:37 | 00:41:22 | MM35 | 131 | |||||||
| 703 | PELLEGRINI RICCARDO | 1970 | 00:42:46 | 00:42:33 | MM35 | 137 | |||||||
| 720 | SCULLICA FRANCESCO | 1960 | 00:42:52 | 00:42:34 | MM45 | 59 | |||||||
| 752 | VECCHIO MARCELLO | 1971 | 00:43:03 | 00:42:58 | MM35 | 143 | |||||||
| 784 | TROVATO MARIO | 1973 | 00:43:16 | 00:42:45 | S-P-TM | 171 | |||||||
| 817 | COLOMBO LUCIANO | 1963 | 00:43:24 | 00:42:33 | MM40 | 133 | |||||||
| 834 | GUASCO RICCARDO | 1976 | 00:43:29 | 00:43:03 | S-P-TM | 177 | |||||||
| 843 | BERNARDELLI PAOLO | 1962 | 00:43:34 | 00:43:34 | S-P-TM | 179 | |||||||
| 855 | LAMPERTI MASSIMO | 1971 | 00:43:39 | 00:42:38 | MM35 | 158 | |||||||
| 867 | PAGANI DARIO | 1975 | 00:43:43 | 00:42:48 | S-P-TM | 184 | |||||||
| 894 | BENETTI FULVIO | 1961 | 00:43:59 | 00:42:48 | S-P-TM | 191 | |||||||
| 896 | QUATTRIN IGNAZIO | 1975 | 00:43:59 | 00:43:08 | S-P-TM | 192 | |||||||
| 905 | NERI CRISTIANO | 1976 | 00:44:04 | 00:42:42 | S-P-TM | 196 | |||||||
| 949 | BUCCI GIUSEPPE | 1961 | 00:44:21 | 00:43:45 | MM45 | 77 | |||||||
| 964 | FININI FABIO | 1974 | 00:44:30 | 00:44:20 | S-P-TM | 199 | |||||||
| 988 | CATANESE TEODORO | 1960 | 00:44:40 | 00:43:37 | MM45 | 83 | |||||||
| 993 | GUIDA DIEGO | 1965 | 00:44:41 | 00:43:35 | S-P-TM | 203 | |||||||
| 1031 | CALEGARI GIAN PAOLO | 1955 | 00:44:56 | 00:44:17 | MM50 | 50 | |||||||
| 1060 | CERIANI ALBERTO | 1969 | 00:45:11 | 00:44:32 | MM35 | 182 | |||||||
| 1085 | SANDRI ALFREDO | 1947 | 00:45:22 | 00:44:23 | MM60 | 8 | |||||||
| 1087 | BURRINI STEFANO | 1972 | 00:45:23 | 00:44:41 | MM35 | 186 | |||||||
| 1125 | GARRO SALVATORE | 1975 | 00:45:35 | 00:43:48 | S-P-TM | 216 | |||||||
| 1131 | DELLA VEDOVA LUCA | 1974 | 00:45:38 | 00:44:02 | S-P-TM | 218 | |||||||
| 1143 | CORIGLIONE RAFFAELE | 1966 | 00:45:42 | 00:44:12 | MM40 | 170 | |||||||
| 1163 | ALVAZZI LUCIANO | 1973 | 00:45:50 | 00:45:13 | S-P-TM | 223 | |||||||
| 1164 | SPERONI FABIO | 1963 | 00:45:50 | 00:45:37 | S-P-TM | 224 | |||||||
| 1244 | NAVA PAOLO CARLO | 1970 | 00:46:19 | 00:45:29 | MM35 | 200 | |||||||
| 1251 | NAVA MARCO ROBERTO | 1960 | 00:46:20 | 00:45:30 | MM45 | 103 | |||||||
| 1296 | CAIMI GIANLUCA | 1962 | 00:46:36 | 00:45:42 | MM45 | 108 | |||||||
| 1316 | DEBOLLARIO FRANCESCO | 1942 | 00:46:43 | 00:45:34 | MM65 | 3 | |||||||
| 1325 | WILLIM ALBERTO | 1970 | 00:46:46 | 00:46:13 | S-P-TM | 234 | |||||||
| 1360 | BARACCHI GIORGIO | 1940 | 00:47:01 | 00:45:22 | S-P-TM | 240 | |||||||
| 1364 | BELLOSSI MASSIMO | 1957 | 00:47:02 | 00:46:49 | MM50 | 74 | |||||||
| 1391 | LIBERATI MATTEO | 1981 | 00:47:09 | 00:46:02 | S-P-TM | 242 | |||||||
| 1398 | RANCARANI ANDREA | 1968 | 00:47:11 | 00:45:55 | MM35 | 217 | |||||||
| 1412 | NOVIELLO MAURO | 1971 | 00:47:14 | 00:46:51 | MM35 | 218 | |||||||
| 1435 | MARDEGAN STEFANO | 1954 | 00:47:22 | 00:46:03 | MM50 | 77 | |||||||
| 1439 | TANTALO VITTORIO | 1961 | 00:47:23 | 00:46:18 | MM45 | 116 | |||||||
| 1440 | PAGLIA CARLO | 1957 | 00:47:23 | 00:46:10 | S-P-TM | 251 | |||||||
| 1441 | DI TORO MASSIMO | 1963 | 00:47:24 | 00:47:08 | MM40 | 208 | |||||||
| 1488 | VILLANI ANDREA | 1964 | 00:47:44 | 00:45:52 | MM40 | 211 | |||||||
| 1515 | POZZATO SILVANO | 1950 | 00:47:54 | 00:46:12 | S-P-TM | 261 | |||||||
| 1567 | FAUSONE FLAVIO | 1974 | 00:48:25 | 00:46:53 | S-P-TM | 267 | |||||||
| 1606 | MORI MARCO | 1967 | 00:48:46 | 00:47:34 | MM40 | 221 | |||||||
| 1620 | ROSSI FRANCESCO | 1964 | 00:48:51 | 00:47:18 | MM40 | 223 | |||||||
| 1636 | RAVENNA GUIDO FILIPPO | 1956 | 00:48:58 | 00:47:54 | MM50 | 83 | |||||||
| 1642 | BALDON ANDREA | 1978 | 00:49:03 | 00:48:12 | S-P-TM | 272 | |||||||
| 1705 | CHELINI SIMONE | 1966 | 00:49:26 | 00:47:56 | MM40 | 234 | |||||||
| 1716 | CAVICCHIO CARLO | 1966 | 00:49:32 | 00:48:14 | MM40 | 236 | |||||||
| 1769 | FAVOTTO GIANCARLO | 1963 | 00:49:57 | 00:49:41 | MM40 | 241 | |||||||
| 1804 | PANDOLFI ALESSANDRO | 1962 | 00:50:15 | 00:48:30 | MM45 | 143 | |||||||
| 1816 | BERTO CARLO | 1965 | 00:50:21 | 00:49:30 | MM40 | 245 | |||||||
| 1827 | MEDICI LUCA | 1967 | 00:50:28 | 00:49:10 | MM40 | 247 | |||||||
| 1832 | LEVY MARCO | 1961 | 00:50:32 | 00:49:49 | MM45 | 144 | |||||||
| 1837 | MIOTTO MASSIMO | 1974 | 00:50:35 | 00:48:48 | S-P-TM | 282 | |||||||
| 1863 | GRASSELLI MASSIMO | 1951 | 00:50:45 | 00:49:00 | MM55 | 29 | |||||||
| 1865 | CASARTELLI ANDREA | 1963 | 00:50:48 | 00:49:58 | MM40 | 252 | |||||||
| 1878 | DE RAI LUCA | 1962 | 00:50:55 | 00:49:38 | MM45 | 150 | |||||||
| 1895 | LODI RIZZINI ANDREA | 1970 | 00:51:02 | 00:50:19 | MM35 | 253 | |||||||
| 1908 | BARCHIETTO LORENZO | 1974 | 00:51:07 | 00:49:25 | S-P-TM | 284 | |||||||
| 1934 | PAONE PIERFRANCESCO | 1957 | 00:51:26 | 00:51:03 | MM50 | 101 | |||||||
| 1945 | FERRARI PIETRO | 1936 | 00:51:32 | 00:51:16 | MM70 | 4 | |||||||
| 1948 | TOFFANO STEFANO | 1963 | 00:51:34 | 00:49:47 | MM40 | 258 | |||||||
| 1953 | LOIODICE PIERLUIGI | 1965 | 00:51:38 | 00:49:51 | MM40 | 259 | |||||||
| 2027 | LANDRIANI PIETRO | 1961 | 00:52:29 | 00:50:57 | MM45 | 157 | |||||||
| 2029 | CREATINI MAURO | 1965 | 00:52:30 | 00:50:58 | MM40 | 265 | |||||||
| 2062 | RUFFA DANIELE | 1955 | 00:53:13 | 00:51:42 | NC | 801 | |||||||
| 2110 | BOSANI PAOLO | 1961 | 00:54:15 | 00:52:32 | MM45 | 163 | |||||||
| 2192 | MARSILII TIZIANO | 1965 | 00:55:45 | 00:54:05 | MM40 | 276 | |||||||
| 2218 | OLEARI GIANNI | 1947 | 00:56:27 | 00:54:42 | MM60 | 20 | |||||||
| 2232 | SILVESTRI GENNARO | 1963 | 00:56:56 | 00:55:29 | MM40 | 277 | |||||||
| 2255 | MALOBERTI ALESSANDRO | 1970 | 00:57:26 | 00:55:44 | MM35 | 266 | |||||||
| 2288 | LODI RIZZINI ALESSANDRO | 1966 | 00:58:08 | 00:57:25 | MM40 | 283 | |||||||
| 2329 | CORRADINI FABIO | 1961 | 00:59:00 | 00:58:10 | MM45 | 174 | |||||||
| 2334 | FERRERI DANIELE | 1975 | 00:59:06 | 00:58:28 | S-P-TM | 302 | |||||||
| 2338 | LUPO ALFONSO | 1969 | 00:59:20 | 00:58:45 | MM35 | 268 | |||||||
| 2368 | MAURI ROBERTO GIORGIO | 1965 | 01:00:16 | 00:59:12 | MM40 | 287 | |||||||
| 2388 | VETRI MAURIZIO | 1964 | 01:01:27 | 01:00:00 | MM40 | 288 |



