Inserito da Franz Rossi il 23/09/2008 alle 17:03 nella sezione triathlon/1418/vc
Contagiato dallentusiasmo dei triathleti che imperversa ormai stabilmente sul nostro sito, sabato scorso ho finalmente esordito in una gara di triathlon ai lidi ferraresi, dopo uno stop di diversi mesi per un malanno muscolare che mi impedisce di correre.
Consapevole di una preparazione meno che approssimativa, sabato allalba mi son fatto un bel viaggio di 300 e passa km con il solo obiettivo di finire la gara entro le 3 ore.
Giunto verso le 9 al Lido delle Nazioni, sono stato accolto da un bel vento e il mare in tempesta che ha reso incerta la programmazione della gara; tenuto anche presente le lamentele della moglie della sera prima il classico CHI ME LHA FATTO FARE ? era dobbligo.
Fortunatamente poco dopo ho incontrato la ns schiera Road: Bruno, Giorgio & Claudia, Attilio & Rita, Massimo che gia conoscevo piu Luisa, Stefano e Andrea che, pur gareggiando lindomani erano ugualmente presenti con grande spirito di squadra.
Nel frattempo la capitaneria di porto concedeva lautorizzazione a nuotare in mare e si poteva dare inizio alla preparazione della gara (devo essere onesto: questa fase che comprende briefing spunta preparazione della zona cambio everamente irritante per le regole e i cavilli cui si deve sottostare).
Alle 13 finalmente, bando alle ciance, ai regolamenti e alle apprensioni finalmente si parte.
Dopo una prima frazione a nuoto con abbondanti bevute e perdita di vista del percorso che mi hanno garantito lultimo posto, mi sono goduto una bella frazione ciclistica tutta a cronometro con il recupero di un paio di posizioni; la corsa finale, con le gambe ormai dure impossibilitate a movimenti piu veloci, mi ha portato al traguardo, per inerzia, appena sotto le 3 ore (ma questo lo scopriro in seguito).
Allarrivo mi rendo conto che questa gara era stata organizzata benissimo: soprattutto con i percorsi in bicicletta e a piedi interamente chiusi al traffico che personalmente e la cosa piu importante che chiedo nelle manifestazioni podistiche.
Approfitto di questo spazio per ringraziare tutti i Road che mi hanno aiutato ed incoraggiato, e metto a disposizione la mia esperienza (soprattutto per gli errori fatti) nel prepararsi a questa specialita se qualcun altro ci si volesse cimentare come gia gli consiglio.
Un saluto a tutti
GPaolo
Ma ecco i risultati dei Road in gara:
| Cl. | Atleta | Pett | Totale | Cl. | Nuoto | Cl. | Ciclismo | Cl. | Corsa | Cl. | Ct |
| Km 1,500 | Km 40,000 | Km 10,000 | |||||||||
| 218 | LEONE STEFANO | 637 | 2:08:21 | 193 | 0:25:28 | 514 | 2:08:21 | 52 | S3 | ||
| 371 | ALEMANNI GIORGIO | 341 | 2:19:00 | 421 | 0:31:13 | 366 | 1:07:24 | 191 | 0:40:23 | 2 | M5 |
| 373 | VASCO ANDREA | 551 | 2:19:07 | 397 | 0:30:32 | 383 | 1:08:06 | 194 | 0:40:29 | 31 | S2 |
| 387 | PITTONI GIANCARLO | 317 | 2:20:23 | 442 | 0:32:34 | 318 | 1:05:39 | 260 | 0:42:20 | 6 | M4 |
| 450 | GALLIENA MARCO CARLO | 108 | 2:24:50 | 407 | 0:30:51 | 231 | 1:03:43 | 427 | 0:50:16 | 106 | M1 |
| 451 | GIORDANO STEFANO | 305 | 2:25:01 | 410 | 0:30:57 | 342 | 1:06:26 | 394 | 0:47:38 | 28 | M3 |
| 531 | SIGONA ATTILIO | 110 | 2:47:55 | 436 | 0:32:08 | 461 | 1:22:08 | 442 | 0:53:39 | 117 | M1 |
| 537 | MAITILASSO MARIO | 348 | 2:53:40 | 536 | 0:42:27 | 446 | 1:14:21 | 452 | 0:56:52 | 8 | M5 |
| 539 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | 294 | 2:59:48 | 531 | 0:40:32 | 462 | 1:23:19 | 451 | 0:55:57 | 38 | M3 |
| 540 | GROSSI ROBERTO | 126 | 3:00:39 | 537 | 0:42:39 | 465 | 1:28:53 | 417 | 0:49:17 | 121 | M1 |
| R | MENEGHETTI BRUNO FABIO | 104 | 0:31:27 | M1 | |||||||
| R | BELLOSSI MASSIMO | 293 | M3 | ||||||||
| 59 | IABICHELLA LUISELLA | 925 | 2:40:04 | 69 | 0:39:52 | 36 | 1:11:40 | 47 | 0:48:32 | 3 | M3 |
| 63 | TIEGHI CHIARA | 926 | 2:43:36 | 67 | 0:38:53 | 55 | 1:16:13 | 46 | 0:48:30 | 4 | M3 |

