La Parkrun del 9 agosto
| Pos. | Nome | Tempo | Age Grading |
| 1 | Massimo CENCI | 19’21” | 84,32 |
| 2 | Eddy QUEQUESANA MAMANI | 20’10” | 71,98 |
| 3 | Fumina OKAMURA | 23’50” | 62,52 |
| 4 | Giovanni Paolo CALEGARI (1) | 24’28” | 72,07 |
| 5 | Michele BORRACCINO | 26’28” | 70,40 |
| 6 | Davide BOFFI | 26’47” | 50,22 |
| 7 | Lorenzo CHIEFFO | 28’52” | 59,18 |
| 8 | Damaris MEDEROS | 31’22” | 54,78 |
| 9 | Camilla FORTI GRAZZINI | 31’27” | 78,48 |
| 10 | Daniela INVERNIZZI | 33’59” | 65,52 |
| 11 | Gianfranco MARENGONI | 34’02” | 71,40 |
| 12 | Giovanni GABOARDI | 65’32” | 30,01 |
| (1) Uditore Palermo |
Classifiche al 9 agosto
Classifica Maschile
| Pos. | Nome | Punti Totali | Punti 1° sem. | 2° semestre | |||
| Punti | Gare | Bonus | Volont. | ||||
| 1 | Massimo CENCI | 1369,16 | 861,79 | 507,37 | 6 | ||
| 2 | Giovanni Paolo CALEGARI | 1168,33 | 731,39 | 436,94 | 6 | ||
| 3 | Michele BORRACCINO | 1135,25 | 747,08 | 388,17 | 6 | ||
| 4 | Gianfranco MARENGONI | 1073,57 | 833,26 | 240,31 | 3 | ||
| 5 | Matteo DI FELICE | 946,62 | 673,22 | 273,40 | 4 | 20 | |
| 6 | Antonio BRILLO | 922,37 | 657,91 | 264,46 | 4 | ||
| 7 | Mauro BROGGI | 919,74 | 645,53 | 274,21 | 4 | 10 | |
| 8 | Marco VALVASSORI | 918,62 | 621,68 | 296,94 | 4 | ||
| 9 | Maurizio GIACOMELLO | 914,09 | 657,11 | 256,98 | 4 | ||
| 10 | Lorenzo CHIEFFO | 913,98 | 753,97 | 160,01 | 2 | 40 | |
| 11 | Guido RAVASI | 885,06 | 504,68 | 380,38 | 5 | ||
| 12 | Stefano SCALA | 878,41 | 743,28 | 135,13 | 2 | ||
| 13 | Roberto GIULIANI | 860,52 | 660,70 | 199,82 | 4 | 40 | |
| 14 | Giampaolo GERBAZ | 855,67 | 566,87 | 288,80 | 5 | ||
| 15 | Luciano MOTT | 798,94 | 560,02 | 238,92 | 4 | ||
| 16 | Ettore COMPARELLI | 789,60 | 586,20 | 203,40 | 4 | 60 | |
| 17 | Franco CABRINI | 746,09 | 525,60 | 220,49 | 5 | 10 | |
| 18 | Giovanni GABOARDI | 723,57 | 567,91 | 155,66 | 3 | 60 | |
| 19 | Pablo IMBAQUINGO | 715,08 | 594,26 | 120,82 | 1 | 60 | |
| 20 | Alberto WILLIM | 672,41 | 553,41 | 119,00 | 2 | ||
| 21 | Cesare CHIERICI | 668,39 | 668,39 | ||||
| 22 | Lucio PASINI | 660,17 | 609,88 | 50,29 | 1 | ||
| 23 | David ONG | 601,88 | 492,57 | 109,31 | 2 | ||
| 24 | Giancarlo PITTONI | 594,97 | 594,97 | ||||
| 25 | Stefano VENTURINI | 588,74 | 537,41 | 51,33 | 1 | ||
| 26 | Isolano MOTTA | 585,07 | 575,07 | 10,00 | 10 | ||
| 27 | Roberto ARDENTI | 545,91 | 545,91 | ||||
| 28 | Maurizio NUGNES | 515,58 | 515,58 | ||||
| 29 | Francesco MORELLO | 447,08 | 326,44 | 120,64 | 3 | ||
| 30 | Andrea PANFILI | 391,52 | 391,52 | ||||
| 31 | Massimiliano SANGALLI | 380,83 | 320,83 | 60,00 | 60 | ||
| 32 | Marco AIRAGHI | 320,00 | 260,00 | 60,00 | 60 | ||
| 33 | Francesco COSTANTINI | 294,97 | 294,97 | ||||
| 34 | Eddy QUEQUESANA MAMANI | 287,15 | 143,19 | 143,96 | 2 | ||
| 35 | Italo RE | 281,14 | 281,14 | ||||
| 36 | Stefano LOMBARDI | 211,43 | 211,43 | ||||
| 37 | Marcello VENA | 209,84 | 209,84 | ||||
| 38 | Gabriele BALDON | 200,35 | 200,35 | ||||
| 39 | Luciano ALVAZZI | 197,61 | 197,61 | ||||
| 40 | Helios FAZZINI | 196,75 | 196,75 | ||||
| 41 | Stefano ARMELLONI | 181,54 | 181,54 | ||||
| 42 | Damiano RICCI | 164,05 | 164,05 | ||||
| 43 | Massimo CIMATO | 154,04 | 78,18 | 75,86 | 1 | ||
| 44 | Vincenzo CONSOLI | 130,03 | 63,54 | 66,49 | 1 | ||
| 45 | Stefano FANTOZZI | 126,85 | 126,85 | ||||
| 46 | Maurizio COLOMBO | 120,10 | 61,16 | 58,94 | 1 | ||
| 47 | Vincenzo LIGUORI | 114,02 | 94,02 | 20,00 | 20 | ||
| 48 | Lorenzo RAVELLI | 107,86 | 107,86 | ||||
| 49 | Davide BOFFI | 107,17 | 107,17 | 2 | |||
| 50 | Giacomo CAPELLINI | 74,07 | 74,07 | ||||
| 51 | Diego GUERRIERI | 70,22 | 70,22 | ||||
| 52 | Marco BERTOLETTI | 66,90 | 66,90 | ||||
| 53 | Fabrizio ZAMBON | 65,54 | 65,54 | ||||
| 54 | Moreno FUMAGALLI | 65,51 | 65,51 | ||||
| 55 | Aldo SAVIOLI | 60,36 | 60,36 | ||||
| 56 | Federico COLOMBO | 55,22 | 55,22 | ||||
| 57 | Giulio PASINI | 54,27 | 54,27 | 1 | |||
| 58 | Lorenzo BUSNELLI | 47,83 | 47,83 | ||||
| 59 | Silvio OMODEO | 20,00 | 20,00 | ||||
Classifica Femminile
| Pos. | Nome | Punti Totali | Punti 1° sem. | 2° semestre | |||
| Punti | Gare | Bonus | Volont. | ||||
| 1 | Camilla FORTI GRAZZINI | 1208,16 | 871,73 | 336,43 | 4 | 40 | |
| 2 | Daniela INVERNIZZI | 1049,18 | 685,55 | 363,63 | 5 | 40 | |
| 3 | Fumina OKAMURA | 975,35 | 660,76 | 314,59 | 6 | ||
| 4 | Gabriella VALASSINA | 947,44 | 753,94 | 193,50 | 3 | 40 | |
| 5 | Lala HU | 821,86 | 644,88 | 176,98 | 3 | ||
| 6 | Luisella IABICHELLA | 537,53 | 537,53 | ||||
| 7 | Laura COLUCCI | 531,35 | 531,35 | ||||
| 8 | Damaris MEDEROS | 510,75 | 402,49 | 108,26 | 2 | ||
| 9 | Silvia CORTICELLI | 348,74 | 348,74 | ||||
| 10 | Antonia BUSATTA | 259,99 | 259,99 | ||||
| 11 | Sara TOLLARA | 201,93 | 201,93 | ||||
| 12 | Giuseppina ZUCCA | 161,37 | 161,37 | ||||
| 13 | Esther NOGLER | 135,73 | 135,73 | ||||
| 14 | Alice CARMINATI | 97,84 | 97,84 | ||||
| 15 | Giampiera FARRE | 86,17 | 76,17 | 10,00 | 10 | ||
| 16 | Silvia BELLENGHI | 66,32 | 66,32 | ||||
Classifica Volontarie
| Nome | Totale | 2° semestre | 1° semestre | |||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | Pres. | Punti | |
| Gabriella VALASSINA | 26 | 260 | 4 | 40 | 22 | 220 |
| Camilla FORTI GRAZZINI | 13 | 130 | 4 | 40 | 9 | 90 |
| Fumina OKAMURA | 3 | 30 | 3 | 30 | ||
| Daniela INVERNIZZI | 4 | 30 | 3 | 30 | ||
| Giampiera FARRE | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
| Lala HU | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
| Damaris MEDEROS | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
Classsifica Volontari
| Nome | Totale | 2° semestre | 1° semestre | |||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | Pres. | Punti | |
| Marco AIRAGHI | 32 | 320 | 6 | 60 | 26 | 260 |
| Massimiliano SANGALLI | 32 | 320 | 6 | 60 | 26 | 260 |
| Lorenzo CHIEFFO | 28 | 280 | 4 | 40 | 24 | 240 |
| Ettore COMPARELLI | 27 | 270 | 6 | 60 | 21 | 210 |
| Giovanni GABOARDI | 25 | 250 | 6 | 60 | 19 | 190 |
| Roberto GIULIANI | 23 | 230 | 4 | 40 | 19 | 190 |
| Pablo IMBAQUINGO | 16 | 160 | 6 | 60 | 10 | 100 |
| Isolano MOTTA | 10 | 100 | 1 | 10 | 9 | 90 |
| Matteo DI FELICE | 5 | 50 | 2 | 20 | 3 | 30 |
| Cesare CHIERICI | 4 | 40 | 4 | 40 | ||
| Mauro BROGGI | 3 | 30 | 1 | 10 | 2 | 20 |
| Vincenzo LIGUORI | 3 | 30 | 2 | 20 | 1 | 10 |
| Silvio OMODEO | 2 | 20 | 2 | 20 | ||
| Stefano SCALA | 2 | 20 | 2 | 20 | ||
| Antonio BRILLO | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
| Franco CABRINI | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| Massimo CENCI | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
| Aldo SAVIOLI | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
Se siete interessati alle classifiche estese, quelle che riportano anche i migliori otto punteggi fatti registrare dai partecipanti, potete seguire questo link dove troverete anche il Regolamento ed i risultati dell’edizione 2024.



