Parkrun del 23 agosto
| Pos. | Nome | Tempo | Age Grading |
| 1 | Esther NOGLER | 22’08” | 66,87 |
| 2 | Stefano SCALA | 22’09” | 68,25 |
| 3 | Marco VALVASSORI (1) | 23’31” | 72,01 |
| 4 | Alessandro BUCCI | 24’15” PB | 66,74 |
| 5 | David ONG (2) | 24’16” | 56,66 |
| 6 | Giovanni Paolo CALEGARI (3) | 24’40” | 71,49 |
| 7 | Matteo DI FELICE | 24’46” | 62,58 |
| 8 | Antonio BRILLO | 25’04” | 66,89 |
| 9 | Michele BORRACCINO | 26’16” | 70,94 |
| 10 | Orlando MELIS | 26’17” | 61,57 |
| 11 | Lala HU (2) | 26’42” | 57,30 |
| 12 | Maurizio GIACOMELLO (1) | 26’47” | 64,41 |
| 13 | Lorenzo CHIEFFO | 27’59” | 61,05 |
| 14 | Maurizio COLOMBO | 30’28” | 56,07 |
| 15 | Camilla FORTI GRAZZINI | 30’29” | 80,97 |
| 16 | Giuseppina ZUCCA | 30’45” | 53,89 |
| 17 | Daniela INVERNIZZI | 31’41” | 70,28 |
| 18 | Damaris MEDEROS | 32’25” | 53,01 |
| 19 | Franco CABRINI | 43’42” | 45,00 |
| 20 | Gabriella VALASSINA | 46’27” | 55,15 |
| 21 | Roberto GIULIANI (4) | 49’12” | 39,97 |
| 22 | Ettore COMPARELLI | 53’09” | 33,58 |
| 23 | Susanna GAMBACCIANI | 61’13” | 34,14 |
| 24 | Giovanni GABOARDI | 61’15” | 32,11 |
| 25 | Isolano MOTTA | 61’17” | 42,67 |
| (1) Rimini Marecchia (2) Londra Gunnersbury (3) Palermo Uditore (4) Roma Sabine |
Classifiche della Coppa Parkrun 2025
Classifica Maschile
| Pos. | Nome | Punti Totali | Punti 1° sem. | 2° semestre | |||
| Punti | Gare | Bonus | Volont. | ||||
| 1 | Massimo CENCI | 1451,29 | 861,79 | 589,50 | 7 | ||
| 2 | Giovanni Paolo CALEGARI | 1308,93 | 731,39 | 577,54 | 8 | ||
| 3 | Michele BORRACCINO | 1274,82 | 747,08 | 527,74 | 8 | ||
| 4 | Gianfranco MARENGONI | 1073,57 | 833,26 | 240,31 | 3 | ||
| 5 | Antonio BRILLO | 1055,27 | 657,91 | 397,36 | 6 | ||
| 6 | Maurizio GIACOMELLO | 1039,38 | 657,11 | 382,27 | 6 | ||
| 7 | Matteo DI FELICE | 1009,20 | 673,22 | 335,98 | 5 | 20 | |
| 8 | Lorenzo CHIEFFO | 995,03 | 753,97 | 241,06 | 3 | 60 | |
| 9 | Marco VALVASSORI | 990,63 | 621,68 | 368,95 | 5 | ||
| 10 | Roberto GIULIANI | 962,32 | 660,70 | 301,62 | 6 | 60 | |
| 11 | Stefano SCALA | 946,66 | 743,28 | 203,38 | 3 | ||
| 12 | Mauro BROGGI | 919,74 | 645,53 | 274,21 | 4 | 10 | |
| 13 | Guido RAVASI | 885,06 | 504,68 | 380,38 | 5 | ||
| 14 | Giampaolo GERBAZ | 855,67 | 566,87 | 288,80 | 5 | ||
| 15 | Ettore COMPARELLI | 843,18 | 586,20 | 256,98 | 5 | 80 | |
| 16 | Giovanni GABOARDI | 808,58 | 567,91 | 240,67 | 5 | 80 | |
| 17 | Luciano MOTT | 798,94 | 560,02 | 238,92 | 4 | ||
| 18 | Franco CABRINI | 791,09 | 525,60 | 265,49 | 6 | 10 | |
| 19 | Pablo IMBAQUINGO | 735,08 | 594,26 | 140,82 | 1 | 80 | |
| 20 | David ONG | 715,20 | 492,57 | 222,63 | 4 | ||
| 21 | Alberto WILLIM | 672,41 | 553,41 | 119,00 | 2 | ||
| 22 | Cesare CHIERICI | 668,39 | 668,39 | ||||
| 23 | Lucio PASINI | 660,17 | 609,88 | 50,29 | 1 | ||
| 24 | Isolano MOTTA | 627,74 | 575,07 | 52,67 | 1 | 10 | |
| 25 | Giancarlo PITTONI | 594,97 | 594,97 | ||||
| 26 | Stefano VENTURINI | 588,74 | 537,41 | 51,33 | 1 | ||
| 27 | Roberto ARDENTI | 545,91 | 545,91 | ||||
| 28 | Maurizio NUGNES | 515,58 | 515,58 | ||||
| 29 | Francesco MORELLO | 483,75 | 326,44 | 157,31 | 4 | ||
| 30 | Massimiliano SANGALLI | 400,83 | 320,83 | 80,00 | 80 | ||
| 31 | Andrea PANFILI | 391,52 | 391,52 | ||||
| 32 | Marco AIRAGHI | 340,00 | 260,00 | 80,00 | 80 | ||
| 33 | Francesco COSTANTINI | 294,97 | 294,97 | ||||
| 34 | Eddy QUEQUESANA MAMANI | 287,15 | 143,19 | 143,96 | 2 | ||
| 35 | Italo RE | 281,14 | 281,14 | ||||
| 36 | Stefano LOMBARDI | 211,43 | 211,43 | ||||
| 37 | Marcello VENA | 209,84 | 209,84 | ||||
| 38 | Gabriele BALDON | 200,35 | 200,35 | ||||
| 39 | Luciano ALVAZZI | 197,61 | 197,61 | ||||
| 40 | Helios FAZZINI | 196,75 | 196,75 | ||||
| 41 | Stefano ARMELLONI | 181,54 | 181,54 | ||||
| 42 | Maurizio COLOMBO | 176,17 | 61,16 | 115,01 | 2 | ||
| 43 | Damiano RICCI | 164,05 | 164,05 | ||||
| 44 | Massimo CIMATO | 154,04 | 78,18 | 75,86 | 1 | ||
| 45 | Moreno FUMAGALLI | 130,04 | 65,51 | 64,53 | 1 | ||
| 46 | Vincenzo CONSOLI | 130,03 | 63,54 | 66,49 | 1 | ||
| 47 | Stefano FANTOZZI | 126,85 | 126,85 | ||||
| 48 | Vincenzo LIGUORI | 124,02 | 94,02 | 30,00 | 30 | ||
| 49 | Lorenzo RAVELLI | 107,86 | 107,86 | ||||
| 50 | Davide BOFFI | 107,17 | 107,17 | 2 | |||
| 51 | Giacomo CAPELLINI | 74,07 | 74,07 | ||||
| 52 | Diego GUERRIERI | 70,22 | 70,22 | ||||
| 53 | Marco BERTOLETTI | 66,90 | 66,90 | ||||
| 54 | Alessandro BUCCI | 66,74 | 66,74 | 1 | |||
| 55 | Fabrizio ZAMBON | 65,54 | 65,54 | ||||
| 56 | Orlando MELIS | 61,57 | 61,57 | 1 | |||
| 57 | Aldo SAVIOLI | 60,36 | 60,36 | ||||
| 58 | Federico COLOMBO | 55,22 | 55,22 | ||||
| 59 | Giulio PASINI | 54,27 | 54,27 | 1 | |||
| 60 | Lorenzo BUSNELLI | 47,83 | 47,83 | ||||
| 61 | Silvio OMODEO | 20,00 | 20,00 | ||||
Classifica Femminile
| Pos. | Nome | Punti Totali | Punti 1° sem. | 2° semestre | |||
| Punti | Gare | Bonus | Volont. | ||||
| 1 | Camilla FORTI GRAZZINI | 1388,33 | 871,73 | 516,60 | 6 | 60 | |
| 2 | Daniela INVERNIZZI | 1209,37 | 685,55 | 523,82 | 7 | 60 | |
| 3 | Gabriella VALASSINA | 1012,59 | 753,94 | 258,65 | 4 | 50 | |
| 4 | Fumina OKAMURA | 975,35 | 660,76 | 314,59 | 6 | ||
| 5 | Lala HU | 938,39 | 644,88 | 293,51 | 5 | ||
| 6 | Damaris MEDEROS | 563,76 | 402,49 | 161,27 | 3 | ||
| 7 | Luisella IABICHELLA | 537,53 | 537,53 | ||||
| 8 | Laura COLUCCI | 531,35 | 531,35 | ||||
| 9 | Silvia CORTICELLI | 348,74 | 348,74 | ||||
| 10 | Antonia BUSATTA | 259,99 | 259,99 | ||||
| 11 | Giuseppina ZUCCA | 215,26 | 161,37 | 53,89 | 1 | ||
| 12 | Esther NOGLER | 202,60 | 135,73 | 66,87 | 1 | ||
| 13 | Sara TOLLARA | 201,93 | 201,93 | ||||
| 14 | Alice CARMINATI | 97,84 | 97,84 | ||||
| 15 | Giampiera FARRE | 96,17 | 76,17 | 20,00 | 20 | ||
| 16 | Silvia BELLENGHI | 66,32 | 66,32 | ||||
| 17 | Susanna GAMBACCIANI | 34,14 | 34,14 | 1 | |||
Classifica Volontarie
| Nome | Totale | 2° semestre | 1° semestre | |||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | Pres. | Punti | |
| Gabriella VALASSINA | 27 | 270 | 5 | 50 | 22 | 220 |
| Camilla FORTI GRAZZINI | 15 | 150 | 6 | 60 | 9 | 90 |
| Daniela INVERNIZZI | 5 | 50 | 5 | 50 | ||
| Fumina OKAMURA | 3 | 30 | 3 | 30 | ||
| Giampiera FARRE | 2 | 20 | 2 | 20 | ||
| Lala HU | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
| Damaris MEDEROS | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
Classifica Volontari
| Nome | Totale | 2° semestre | 1° semestre | |||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | Pres. | Punti | |
| Marco AIRAGHI | 34 | 340 | 8 | 80 | 26 | 260 |
| Massimiliano SANGALLI | 34 | 340 | 8 | 80 | 26 | 260 |
| Lorenzo CHIEFFO | 30 | 300 | 6 | 60 | 24 | 240 |
| Ettore COMPARELLI | 29 | 290 | 8 | 80 | 21 | 210 |
| Giovanni GABOARDI | 27 | 270 | 8 | 80 | 19 | 190 |
| Roberto GIULIANI | 25 | 250 | 6 | 60 | 19 | 190 |
| Pablo IMBAQUINGO | 18 | 180 | 8 | 80 | 10 | 100 |
| Isolano MOTTA | 10 | 100 | 1 | 10 | 9 | 90 |
| Matteo DI FELICE | 5 | 50 | 2 | 20 | 3 | 30 |
| Cesare CHIERICI | 4 | 40 | 4 | 40 | ||
| Mauro BROGGI | 3 | 30 | 1 | 10 | 2 | 20 |
| Vincenzo LIGUORI | 4 | 40 | 3 | 30 | 1 | 10 |
| Silvio OMODEO | 2 | 20 | 2 | 20 | ||
| Stefano SCALA | 2 | 20 | 2 | 20 | ||
| Antonio BRILLO | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
| Franco CABRINI | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| Massimo CENCI | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
| Aldo SAVIOLI | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
Se siete interessati alle classifiche estese, quelle che riportano anche i migliori otto punteggi fatti registrare dai partecipanti, potete seguire questo link dove troverete anche il Regolamento, i risultati del 1° semestre e quelli dell’edizione 2024.
In merito alla mitica impresa di cui al Riassunto ecco un breve commento di Daniela INVERNIZZI che ringraziamo:
GLI SMUTANDATI ALLA PARK RUN – BENEDIZIONE DEI CICLISTI CHE AFFRONTANO LA MILANO ROMA.
Bucci è il leader di questo gruppo di smutandati che hanno deciso di fare la via Porretana per giungere a Roma. (Bucci, Scala, Brillo, Mauri) Non è un pellegrinaggio religioso, è un tour pedalante di allegri perdigiorno con ristoranti gourmet già prenotati. Certo ci sarà anche una tappa scomoda con salite e discese nella Val d’Orcia ma alla sera si finisce in enoteca. Che importa se si va nudi in lavanderia, poi ci si riveste per gustare il Brunello. E la guida spirituale Biancofiore che raccomandava il Compa? Mah. Dopo 10 ore di sella i nostri avranno bisogno di riposo: per questo c’è la camera unica: immaginiamo un letto a 4 piazze con Scala di testa e Bucci di piedi e idem gli altri due. Si dicono umili, rilassati, contenti: hanno la grinta dei Road. Non prevedono barrette energetiche ma panini di mortazza alla sosta del mezzogiorno. Pochi kili di peso: mutande poche, forse nulle, molta vaselina per lo sfregamento dei muscoli con la dura sella, i mostri smutandati incontrati stamattina alla park run sono gioiosi, di quella gioia che da bambini ci faceva piangere. Sono molti belli. Sono allegri, sono vitali. Poi Bucci mi prende da parte e dice: Non ti preoccupa per il video “NUDI IN LAVANDERIA”. Ci penso io. Bucci sei adorabile. Smack.




