Inserito da Giampaolo Gerbaz il 07/09/2024 alle 16:39 nella sezione strada/1418/vc
Sono 20 i Road che hanno corso la Parkrun il 7 settembre, 19 al Parco Nord ed uno, il solito trasfertista G.P. CALEGARI, che ha corso all’Uditore di Palermo classificandosi 4° assoluto su 30 e 2° per Age Grading.
Al Parco Nord (171 i finisher) torna Camilla FORTI GRAZZINI ed esordisce Roberta FIORAVANTI.
Massimo CENCI con 18’43” stabilisce il suo nuovo PB ed è primo dei nostri, 9° assoluto e primo tra i maschi per Age Grading.
Donatella VINCI dal canto suo conquista il 2° posto tra le donne (preceduta da una quarantenne irlandese al suo esordio al Parco Nord) ma fa registrare uno straordinario Age Grading di 89,78 che probabilmente è il miglior risultato della storia della Parkrun del Parco Nord (indagheremo).
Con questi risultati Massimo e Donatella mantengono e consolidano il primato in classifica. Alle loro spalle Stefano VENTURINI e G.P. CALEGARI tra gli uomini e Camilla FORTI GRAZZINI e Lala HU fra le donne.
Questi i risultati dei nostri:
| I Road alle Parkrun del 7 settembre | ||
|---|---|---|
| Nome | Tempo | Age Grading |
| Massimo CENCI | 18’46” PB | 86,23 |
| Stefano VENTURINI | 19’11” | 81,49 |
| Donatella VINCI | 20’43” | 89,78 |
| Stefano SCALA | 21’41” | 69,10 |
| Guido RAVASI | 21’43” PB | 74,52 |
| Matteo DI FELICE | 23’14” | 66,14 |
| Roberta FIORAVANTI | 24’49” | 71,05 |
| Giovanni Paolo CALEGARI | 24’58” | 69,83 |
| Antonio BRILLO | 25’04” | 66,29 |
| David ONG | 25’37” | 53,29 |
| Lala HU | 25’53” | 58,73 |
| Cesare CHIERICI | 25’54” | 70,85 |
| Maurizio GIACOMELLO | 25’58” | 65,79 |
| Alberto WILLIM | 26’04” | 58,44 |
| Mauro BROGGI | 26’42” | 63,42 |
| Camilla FORTI GRAZZINI | 30’50” | 78,65 |
| Daniela INVERNIZZI | 31’45” | 68,98 |
| Franco CABRINI | 40’52” | 47,19 |
| Gabriella VALASSINA | 47’55” | 52,49 |
| Ettore COMPARELLI | 47’56” | 36,79 |
Seguono le classifiche aggiornate della Coppa Parkrun.
Ricordiamo che i punteggi attribuiti si basano sui valori di Age Grading pubblicati dall’organizzazione Parkrun.
Le classifiche dei volontari, come da regolamento, attribuiscono 10 punti per presenza ai volontari riconosciuti dall’organizzazione Parkrun i cui nominativi sono pubblicati contestualmente alle classifiche di tappa.
Rinnoviamo l’invito a tutti i soci a partecipare numerosi a questa iniziativa.
Classifiche aggiornate al 7 settembre 2024
| Classifica Maschile-2° semestre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale | 1° Semestre Gare Punti | Totale Gen. | |
| Massimo CENCI | 7 | 86,23 | 85,25 | 85,03 | 84,29 | 83,56 | 83,06 | 5 | 512,42 | 13 | 541,87 | 1054,29 |
| Stefano VENTURINI | 6 | 83,53 | 81,49 | 81,28 | 80,45 | 79,83 | 78,23 | 484,81 | 7 | 491,97 | 976,78 | |
| Giovanni Paolo CALEGARI | 10 | 72,19 | 70,92 | 70,44 | 70,34 | 70,01 | 69,83 | 20 | 443,73 | 14 | 496,25 | 939,98 |
| Matteo DI FELICE | 8 | 66,67 | 66,57 | 66,14 | 65,67 | 64,61 | 64,30 | 10 | 403,96 | 24 | 492,48 | 896,44 |
| Maurizio GIACOMELLO | 9 | 65,79 | 63,19 | 62,88 | 62,88 | 62,50 | 61,67 | 15 | 393,91 | 22 | 450,06 | 843,97 |
| Antonio BRILLO | 5 | 70,16 | 69,24 | 69,24 | 67,00 | 66,29 | 341,93 | 14 | 465,54 | 807,47 | ||
| Stefano SCALA | 4 | 72,09 | 71,92 | 69,10 | 68,78 | 281,89 | 17 | 494,43 | 776,32 | |||
| Alberto WILLIM | 6 | 60,71 | 60,29 | 59,99 | 58,44 | 57,19 | 55,75 | 352,37 | 15 | 387,61 | 739,98 | |
| Luciano MOTT | 5 | 60,97 | 58,97 | 58,89 | 56,04 | 55,90 | 290,77 | 16 | 413,12 | 703,89 | ||
| Franco CABRINI | 8 | 49,28 | 48,21 | 48,09 | 47,85 | 47,36 | 47,19 | 10 | 297,98 | 23 | 378,01 | 675,99 |
| Gianfranco MARENGONI | 21 | 559,99 | 559,99 | |||||||||
| Maurizio NUGNES | 1 | 70,55 | 70,55 | 10 | 464,60 | 535,15 | ||||||
| Ettore COMPARELLI | 8 | 39,60 | 37,57 | 36,98 | 36,79 | 36,16 | 35,72 | 10 | 232,82 | 20 | 292,28 | 525,10 |
| Giancarlo PITTONI | 3 | 76,41 | 76,35 | 73,74 | 226,50 | 4 | 295,22 | 521,72 | ||||
| Cesare CHIERICI | 1 | 70,85 | 70,85 | 11 | 450,77 | 521,62 | ||||||
| Giampaolo GERBAZ | 2 | 54,59 | 53,15 | 107,74 | 14 | 397,49 | 505,23 | |||||
| Giovanni GABOARDI | 7 | 36,22 | 35,38 | 34,53 | 34,36 | 34,25 | 33,13 | 5 | 212,87 | 16 | 271,10 | 483,97 |
| Luciano ALVAZZI | 3 | 67,71 | 66,64 | 65,56 | 199,91 | 4 | 265,91 | 465,82 | ||||
| Davide BOFFI | 2 | 54,71 | 50,95 | 105,66 | 8 | 349,27 | 454,93 | |||||
| Helios FAZZINI | 8 | 387,85 | 387,85 | |||||||||
| Mauro BROGGI | 2 | 64,22 | 63,42 | 127,64 | 4 | 250,76 | 378,40 | |||||
| Cristiano RUARO | 2 | 76,10 | 74,22 | 150,32 | 3 | 226,14 | 376,46 | |||||
| Vincenzo CONSOLI | 3 | 68,80 | 67,47 | 63,08 | 199,35 | 3 | 173,47 | 372,82 | ||||
| David ONG | 3 | 53,78 | 53,60 | 53,29 | 160,67 | 4 | 211,08 | 371,75 | ||||
| Vincenzo LIGUORI | 1 | 84,15 | 84,15 | 4 | 269,14 | 353,29 | ||||||
| Maurizio COLOMBO | 3 | 58,63 | 56,19 | 55,52 | 170,34 | 3 | 181,72 | 352,06 | ||||
| Italo RE | 1 | 70,70 | 70,70 | 4 | 281,19 | 351,89 | ||||||
| Luca BERSAGLIA | 5 | 52,86 | 51,11 | 50,44 | 49,91 | 48,42 | 252,74 | 1 | 46,22 | 298,96 | ||
| Guido RAVASI | 2 | 74,52 | 74,46 | 148,98 | 2 | 146,21 | 295,19 | |||||
| Giacomo CAPELLINI | 4 | 286,34 | 286,34 | |||||||||
| Stefano ARMELLONI | 4 | 245,72 | 245,72 | |||||||||
| Damiano RICCI | 3 | 232,86 | 232,86 | |||||||||
| Cristiano MARCHESE | 3 | 219,35 | 219,35 | |||||||||
| Diego GUERRIERI | 3 | 206,22 | 206,22 | |||||||||
| Stefano FANTOZZI | 3 | 194,83 | 194,83 | |||||||||
| Lorenzo RAVELLI | 3 | 191,34 | 191,34 | |||||||||
| Tiziano MARSILII | 3 | 166,07 | 166,07 | |||||||||
| Aldo SAVIOLI | 2 | 51,10 | 50,21 | 101,31 | 1 | 49,22 | 150,53 | |||||
| Marcello VENA | 1 | 74,24 | 74,24 | |||||||||
| Marco BERTOLETTI | 1 | 67,04 | 67,04 | |||||||||
| Alessandro BERTILONE | 1 | 58,25 | 58,25 | |||||||||
| Alfredo SANDRI | 1 | 58,13 | 58,13 | |||||||||
| Classifica Femminile-2° semestre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale | 1° Semestre Gare Punti | Totale Generale | |
| Donatella VINCI | 7 | 89,78 | 88,85 | 88,57 | 88,22 | 87,60 | 87,05 | 5 | 535,07 | 6 | 519,42 | 1054,49 |
| Camilla FORTI GRAZZINI | 10 | 78,65 | 76,30 | 75,58 | 75,43 | 75,27 | 75,04 | 20 | 476,27 | 14 | 524,16 | 1000,43 |
| Lala HU | 6 | 58,73 | 58,73 | 57,43 | 55,99 | 55,99 | 54,81 | 341,68 | 17 | 409,12 | 750,80 | |
| Gabriella VALASSINA | 7 | 57,12 | 55,91 | 53,80 | 53,61 | 52,51 | 52,49 | 5 | 330,44 | 15 | 368,78 | 699,22 |
| Daniela INVERNIZZI | 4 | 68,98 | 68,40 | 68,05 | 67,14 | 272,57 | 4 | 273,15 | 545,72 | |||
| Damaris MEDEROS | 3 | 55,37 | 53,43 | 52,86 | 161,66 | 9 | 353,13 | 514,79 | ||||
| Fumina OKAMURA | 16 | 465,50 | 465,50 | |||||||||
| Antonia BUSATTA | 10 | 465,38 | 465,38 | |||||||||
| Luisella IABICHELLA | 2 | 76,28 | 69,44 | 145,72 | 4 | 299,23 | 444,95 | |||||
| Silvia CORTICELLI | 3 | 67,52 | 66,62 | 65,55 | 199,69 | 3 | 180,37 | 380,06 | ||||
| Giampiera FARRE | 3 | 225,01 | 225,01 | |||||||||
| Laura COLUCCI | 4 | 223,89 | 223,89 | |||||||||
| Sara TOLLARA | 2 | 66,99 | 64,25 | 131,24 | 1 | 67,72 | 198,96 | |||||
| Susanna GAMBACCIANI | 2 | 78,18 | 78,18 | |||||||||
| Roberta FIORAVANTI | 1 | 71,05 | 71,05 | 71,05 | ||||||||
| Valentina DI STEFANO | 1 | 57,50 | 57,50 | |||||||||
| Alice ALVAZZI | 1 | 55,17 | 55,17 | |||||||||
| Classifica Volontari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | 1° semestre | 2° semestre | Totale | ||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | ||
| Marco AIRAGHI | 26 | 260 | 10 | 100 | 360 |
| Massimiliano SANGALLI | 26 | 260 | 10 | 100 | 360 |
| Ettore COMPARELLI | 21 | 210 | 9 | 90 | 300 |
| Giovanni GABOARDI | 18 | 180 | 7 | 70 | 250 |
| Pablo IMBAQUINGO | 12 | 120 | 6 | 60 | 180 |
| Matteo DI FELICE | 2 | 20 | 1 | 10 | 30 |
| Antonio BRILLO | 1 | 10 | 1 | 10 | 20 |
| Stefano VENTURINI | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Stefano SCALA | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Classifica Volontarie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | 1° semestre | 2° semestre | Totale | ||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | ||
| Gabriella VALASSINA | 19 | 190 | 5 | 50 | 240 |
| Caterina MICCOLIS | 8 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| Damaris MEDEROS | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 |
| Lala HU | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |

I Road al parco Nord



