Inserito da Giampaolo Gerbaz il 30/03/2024 alle 16:57 nella sezione strada/1418/vc
Sono 19 i Road che hanno preso parte alla tappa 312 della Parkrun del Parco Nord che ha visto l’esordio di Stefano VENTURINI da poco tornato fra noi, ottimo 12° assoluto con il PB.
A questi dobbiamo aggiungere Luciano MOTT che ha comunicato via whatsapp la sua partecipazione alla Parkrun di Monaco di Baviera dove si è classificato 78° in 29’03” (Age Grading 52,04) il che gli vale il bonus di 5 punti avendo completato quest’anno 7 tappe.
Le piogge dei giorni scorsi hanno costretto gli organizzatori ad una lieve modifica del percorso che è forse risultato un po’ più veloce di quello tradizionale.
Piccola rivoluzione in classifica dove il nostro decano Franchino MARENGONI scavalca Stefano SCALA e si installa al secondo posto dietro Massimo CENCI ancora primo dei nostri e 10° assoluto con il PB.
Nessun cambiamento in testa alla classifica femminile le cui leader non hanno preso parte alla tappa.
Seguono le classifiche che si riferiscono alle prime tredici Parkrun del 2024 e riportano il numero di gare disputate da ciascun concorrente, i sei migliori punteggi fatti registrare e gli eventuali bonus maturarti.
Franco CABRINI, unico tra i concorrenti, fa registrare l’en plein di partecipazioni.
I punteggi attribuiti si basano sui valori di Age Grading pubblicati dall’organizzazione Parkrun.
Le classifiche dei volontari, come da regolamento, attribuiscono 10 punti per presenza ai volontari riconosciuti dall’organizzazione Parkrun i cui nominativi sono pubblicati contestualmente alle classifiche di tappa.
Rinnoviamo l’invito a tutti i soci a partecipare numerosi a questa nuova iniziativa.
Classifiche aggiornate al 30 Marzo 2024
Le classifiche riportano il numero di gare disputate nel semestre, i sei migliori risultati ed includono gli eventuali bonus maturati.
| Classifica Maschile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale |
| Massimo CENCI | 9 | 82,15 | 82,50 | 82,99 | 83,42 | 83,78 | 83,92 | 15 | 513,76 |
| Gianfranco MARENGONI | 8 | 74,58 | 74,86 | 73,46 | 71,90 | 79,12 | 77,99 | 10 | 461,91 |
| Stefano SCALA | 10 | 70,57 | 73,90 | 74,02 | 70,63 | 74,67 | 70,84 | 20 | 454,63 |
| Giovanni Paolo CALEGARI | 6 | 76,05 | 71,13 | 73,61 | 76,27 | 74,30 | 74,57 | 445,93 | |
| Antonio Marco BRILLO | 8 | 67,14 | 68,66 | 70,11 | 68,24 | 69,48 | 69,87 | 10 | 423,50 |
| Matteo Fausto DI FELICE | 11 | 62,13 | 61,88 | 62,60 | 61,51 | 63,34 | 64,14 | 25 | 400,60 |
| Maurizio GIACOMELLO | 10 | 61,82 | 61,86 | 60,12 | 61,05 | 60,76 | 61,19 | 20 | 386,80 |
| Luciano MOTT | 7 | 61,08 | 60,55 | 61,12 | 60,79 | 59,75 | 59,83 | 5 | 368,12 |
| Giampaolo GERBAZ | 7 | 56,75 | 57,54 | 57,28 | 59,00 | 58,44 | 58,47 | 5 | 352,48 |
| Alberto WILLIM | 7 | 57,30 | 56,27 | 56,62 | 58,33 | 50,44 | 51,27 | 5 | 335,23 |
| Franco CABRINI | 13 | 47,17 | 49,59 | 48,74 | 47,15 | 46,84 | 47,17 | 35 | 321,66 |
| Giovanni GABOARDI | 10 | 38,57 | 36,40 | 36,96 | 35,99 | 35,86 | 36,18 | 20 | 239,96 |
| Ettore COMPARELLI | 10 | 35,36 | 35,09 | 38,05 | 35,40 | 35,99 | 35,99 | 20 | 235,88 |
| Giacomo Maria CAPELLINI | 3 | 69,24 | 72,18 | 70,92 | 212,34 | ||||
| Maurizio NUGNES | 3 | 73,35 | 64,01 | 69,18 | 206,54 | ||||
| Cesare CHIERICI | 3 | 61,51 | 62,74 | 64,69 | 188,94 | ||||
| Vincenzo LIGUORI | 3 | 56,67 | 57,18 | 70,74 | 184,59 | ||||
| Davide BOFFI | 3 | 60,68 | 58,17 | 52,94 | 171,79 | ||||
| Giancarlo PITTONI | 2 | 73,41 | 73,46 | 146,87 | |||||
| Cristiano MARCHESE | 2 | 72,50 | 72,44 | 144,94 | |||||
| Stefano FANTOZZI | 2 | 65,14 | 65,53 | 130,67 | |||||
| Helios FAZZINI | 2 | 61,14 | 62,95 | 124,09 | |||||
| Maurizio COLOMBO | 2 | 58,83 | 61,69 | 120,52 | |||||
| Tiziano MARSILII | 2 | 57,89 | 55,48 | 113,37 | |||||
| David ONG | 2 | 48,83 | 53,42 | 102,25 | |||||
| Stefano VENTURINI | 1 | 79,28 | 79,28 | ||||||
| Marcello VENA | 1 | 74,24 | 74,24 | ||||||
| Italo Loredano RE | 1 | 70,03 | 70,03 | ||||||
| Diego GUERRIERI | 1 | 68,95 | 68,95 | ||||||
| Stefano ARMELLONI | 1 | 62,28 | 62,28 | ||||||
| Alfredo SANDRI | 1 | 58,13 | 58,13 | ||||||
| Classifica Femminile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale |
| Fumina OKAMURA | 7 | 68,83 | 70,02 | 66,37 | 68,25 | 69,31 | 70,63 | 5 | 418,41 |
| Lala HU | 7 | 58,24 | 58,46 | 58,57 | 58,65 | 58,39 | 59,38 | 5 | 356,69 |
| Gabriella VALASSINA | 8 | 55,01 | 51,66 | 54,53 | 47,20 | 46,32 | 55,01 | 10 | 319,73 |
| Antonia BUSATTA | 4 | 68,49 | 71,72 | 71,68 | 64,89 | 276,78 | |||
| Damaris MEDEROS | 5 | 43,08 | 55,80 | 53,88 | 57,13 | 54,09 | 263,98 | ||
| Donatella VINCI | 3 | 84,67 | 86,11 | 86,51 | 257,29 | ||||
| Luisella IABICHELLA | 2 | 72,64 | 76,60 | 149,24 | |||||
| Camilla FORTI GRAZZINI | 2 | 66,19 | 66,07 | 132,26 | |||||
| Laura COLUCCI | 2 | 54,85 | 58,13 | 112,98 | |||||
| Giampiera FARRE | 1 | 72,82 | 72,82 | ||||||
| Silvia CORTICELLI | 1 | 67,52 | 67,52 | ||||||
| Classifica Volontari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gen-Feb | Marzo | Totale | ||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | ||
| Marco AIRAGHI | 8 | 80 | 5 | 50 | 130 |
| Massimiliano SANGALLI | 8 | 80 | 5 | 50 | 130 |
| Giovanni GABOARDI | 8 | 80 | 3 | 30 | 110 |
| Ettore COMPARELLI | 7 | 70 | 4 | 40 | 110 |
| Pablo IMBAQUINGO | 4 | 40 | 4 | 40 | 80 |
| Matteo DI FELICE | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| Classifica Volontarie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gen-Feb | Marzo | Totale | ||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | ||
| Gabriella VALASSINA | 8 | 80 | 5 | 50 | 130 |
| Caterina MICCOLIS | 5 | 50 | 3 | 30 | 80 |



