Inserito da Giampaolo Gerbaz il 03/08/2024 alle 16:13 nella sezione strada/1418/vc
Milano si svuota, finalmente le agognate vacanze! Ma c’è chi rimane per partecipare alla Parkrun del Parco Nord arrivata alla tappa 330.
Sono 140 i coraggiosi e di questi 11 sono Road, regolati da Massimo CENCI e Stefano VENTURINI separati da soli 2“, 7° e 8°assoluti e 3° e 5° per Age Grading.
A questi 11 dobbiamo aggiungere 4 trasfertisti, G.P. CALEGARI 3° assoluto su 26 in 24’35” e 2° per Age Grading all’Uditore di Palermo, Camilla FORTI GRAZZINI, 22a su 28 in 31’47” e 1a per Age Grading al Parco della Mensola di Firenze, Donatella VINCI 4a su 48 e 1a donna su 16 in 22’05” e 1a assoluta per Age Grading a Roma Pineto, Vincenzo CONSOLI anche lui a Roma Pineto, 13° assoluto e 10° tra gli uomini in 25’52”.
Questa la classifica dei nostri:
| I Road alle Parkrun del 3 agosto | ||
|---|---|---|
| Nome | Tempo | Age Grading |
| Massimo CENCI | 19’12” | 84,29 |
| Stefano VENTURINI | 19’14” | 81,28 |
| Donatella VINCI | 22’05” | 84,23 |
| Matteo DI FELICE | 23’24” | 65,67 |
| Giancarlo PITTONI | 24’02” | 76,35 |
| Giovanni Paolo CALEGARI | 24’35” | 70,92 |
| Alberto WILLIM | 24’54” | 60,71 |
| Vincenzo CONSOLI | 25’52” | 63,08 |
| Davide BOFFI | 26’12” | 50,95 |
| Silvia CORTICELLI | 26’54” | 65,55 |
| Maurizio GIACOMELLO | 28’14” | 60,51 |
| Luca BERSAGLIA | 28’42” | 48,42 |
| Camilla FORTI GRAZZINI | 31’47” | 76,30 |
| Ettore COMPARELLI | 44’32” | 39,60 |
| Giovanni GABOARDI | 55’51” | 34,53 |
Nella Classifica maschile della Coppa Parkrun G.P. CALEGARI mantiene la prima posizione, inseguito sempre da Matteo DI FELICE e da Massimo CENCI che riduce il suo svantaggio.
In campo femminile Camilla FORTI GRAZZINI consolida il suo primato ed è sempre prima assoluta nell’ipotetica classifica Maschile-Femminile.
Seguono le classifiche aggiornate.
Ricordiamo che i punteggi attribuiti si basano sui valori di Age Grading pubblicati dall’organizzazione Parkrun.
Le classifiche dei volontari, come da regolamento, attribuiscono 10 punti per presenza ai volontari riconosciuti dall’organizzazione Parkrun i cui nominativi sono pubblicati contestualmente alle classifiche di tappa.
Rinnoviamo l’invito a tutti i soci a partecipare numerosi a questa iniziativa.
Classifiche aggiornate al 3 agosto 2024
| Classifica Maschile-2° semestre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale | 1° Semestre Gare Punti | Totale Gen. | |
| Giovanni Paolo CALEGARI | 5 | 72,19 | 70,92 | 70,44 | 69,83 | 69,04 | 352,42 | 13 | 491,20 | 843,62 | ||
| Matteo DI FELICE | 5 | 66,67 | 66,57 | 65,67 | 64,30 | 62,13 | 325,34 | 24 | 492,48 | 817,82 | ||
| Massimo CENCI | 3 | 85,25 | 84,29 | 82,92 | 252,46 | 13 | 541,87 | 794,33 | ||||
| Maurizio GIACOMELLO | 5 | 62,88 | 62,50 | 61,67 | 61,64 | 60,51 | 309,20 | 22 | 449,79 | 758,99 | ||
| Stefano VENTURINI | 2 | 83,53 | 81,28 | 164,81 | 7 | 491,97 | 656,78 | |||||
| Stefano SCALA | 2 | 71,92 | 68,78 | 140,70 | 17 | 493,02 | 633,72 | |||||
| Alberto WILLIM | 4 | 60,71 | 59,99 | 57,19 | 55,75 | 233,64 | 15 | 387,18 | 620,82 | |||
| Antonio BRILLO | 2 | 69,24 | 69,24 | 138,48 | 14 | 465,43 | 603,91 | |||||
| Luciano MOTT | 3 | 58,97 | 56,04 | 55,90 | 170,91 | 16 | 410,50 | 581,41 | ||||
| Franco CABRINI | 4 | 48,09 | 47,36 | 46,02 | 45,52 | 186,99 | 23 | 376,97 | 563,96 | |||
| Gianfranco MARENGONI | 20 | 554,99 | 554,99 | |||||||||
| Maurizio NUGNES | 1 | 70,55 | 70,55 | 10 | 464,60 | 535,15 | ||||||
| Giampaolo GERBAZ | 2 | 54,59 | 53,15 | 107,74 | 14 | 398,10 | 505,84 | |||||
| Luciano ALVAZZI | 3 | 67,71 | 66,64 | 65,56 | 199,91 | 4 | 265,91 | 465,82 | ||||
| Davide BOFFI | 2 | 54,71 | 50,95 | 105,66 | 8 | 349,14 | 454,80 | |||||
| Cesare CHIERICI | 11 | 450,77 | 450,77 | |||||||||
| Giancarlo PITTONI | 2 | 76,41 | 76,35 | 152,76 | 4 | 295,50 | 448,26 | |||||
| Ettore COMPARELLI | 4 | 39,60 | 37,57 | 35,72 | 34,58 | 147,47 | 20 | 292,28 | 439,75 | |||
| Giovanni GABOARDI | 4 | 36,22 | 35,38 | 34,53 | 34,36 | 140,49 | 16 | 272,63 | 413,12 | |||
| Helios FAZZINI | 7 | 382,76 | 382,76 | |||||||||
| Cristiano RUARO | 2 | 76,10 | 74,22 | 150,32 | 3 | 226,14 | 376,46 | |||||
| Vincenzo LIGUORI | 1 | 84,15 | 84,15 | 4 | 267,77 | 351,92 | ||||||
| Italo RE | 1 | 70,70 | 70,70 | 4 | 281,19 | 351,89 | ||||||
| Mauro BROGGI | 1 | 64,22 | 64,22 | 4 | 250,76 | 314,98 | ||||||
| Giacomo CAPELLINI | 4 | 286,22 | 286,22 | |||||||||
| Stefano ARMELLONI | 4 | 245,72 | 245,72 | |||||||||
| Maurizio COLOMBO | 1 | 55,52 | 55,52 | 3 | 181,72 | 237,24 | ||||||
| Vincenzo CONSOLI | 1 | 63,08 | 63,08 | 3 | 173,47 | 236,55 | ||||||
| Damiano RICCI | 3 | 232,86 | 232,86 | |||||||||
| Guido RAVASI | 1 | 74,46 | 74,46 | 2 | 146,21 | 220,67 | ||||||
| Cristiano MARCHESE | 3 | 219,27 | 219,27 | |||||||||
| David ONG | 4 | 211,01 | 211,01 | |||||||||
| Diego GUERRIERI | 3 | 206,22 | 206,22 | |||||||||
| Luca BERSAGLIA | 3 | 52,86 | 51,11 | 48,42 | 152,39 | 1 | 46,22 | 198,61 | ||||
| Stefano FANTOZZI | 3 | 194,83 | 194,83 | |||||||||
| Lorenzo RAVELLI | 3 | 191,34 | 191,34 | |||||||||
| Tiziano MARSILII | 3 | 165,86 | 165,86 | |||||||||
| Marcello VENA | 1 | 73,53 | 73,53 | |||||||||
| Marco BERTOLETTI | 1 | 67,04 | 67,04 | |||||||||
| Alessandro BERTILONE | 1 | 58,25 | 58,25 | |||||||||
| Alfredo SANDRI | 1 | 57,47 | 57,47 | |||||||||
| Aldo SAVIOLI | 1 | 49,22 | 49,22 | |||||||||
| Classifica Femminile-2° semestre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale | 1° Semestre Gare Punti | Totale Generale | |
| Camilla FORTI GRAZZINI | 5 | 76,30 | 75,27 | 75,04 | 74,35 | 73,97 | 374,93 | 14 | 524,16 | 899,09 | ||
| Donatella VINCI | 2 | 88,85 | 84,23 | 173,08 | 6 | 514,90 | 687,98 | |||||
| Gabriella VALASSINA | 4 | 53,80 | 53,61 | 52,51 | 50,96 | 210,88 | 15 | 363,27 | 574,15 | |||
| Lala HU | 2 | 58,73 | 54,81 | 113,54 | 17 | 408,63 | 522,17 | |||||
| Damaris MEDEROS | 3 | 55,37 | 53,43 | 52,86 | 161,66 | 9 | 352,79 | 514,45 | ||||
| Antonia BUSATTA | 10 | 460,55 | 460,55 | |||||||||
| Fumina OKAMURA | 15 | 458,68 | 458,68 | |||||||||
| Luisella IABICHELLA | 1 | 76,28 | 76,28 | 4 | 296,62 | 372,90 | ||||||
| Silvia CORTICELLI | 2 | 66,62 | 65,55 | 132,17 | 3 | 179,69 | 311,86 | |||||
| Daniela INVERNIZZI | 4 | 273,15 | 273,15 | |||||||||
| Giampiera FARRE | 3 | 224,51 | 224,51 | |||||||||
| Laura COLUCCI | 4 | 223,69 | 223,69 | |||||||||
| Susanna GAMBACCIANI | 2 | 78,18 | 78,18 | |||||||||
| Sara TOLLARA | 1 | 67,72 | 67,72 | |||||||||
| Valentina DI STEFANO | 1 | 57,50 | 57,50 | |||||||||
| Alice ALVAZZI | 1 | 55,17 | 55,17 | |||||||||
| Classifica Volontari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | 1° semestre | 2° semestre | Totale | ||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | ||
| Massimiliano SANGALLI | 26 | 260 | 5 | 50 | 310 |
| Marco AIRAGHI | 26 | 260 | 5 | 50 | 310 |
| Ettore COMPARELLI | 21 | 210 | 5 | 50 | 260 |
| Giovanni GABOARDI | 18 | 180 | 4 | 40 | 220 |
| Pablo IMBAQUINGO | 12 | 120 | 3 | 30 | 150 |
| Stefano VENTURINI | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Matteo DI FELICE | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Antonio Marco BRILLO | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Stefano SCALA | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Classifica Volontarie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | 1° semestre | Lug. | Totale | ||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | ||
| Gabriella VALASSINA | 19 | 190 | 2 | 20 | 210 |
| Caterina MICCOLIS | 8 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| Damaris MEDEROS | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 |
| Lala HU | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |



