Inserito da Giampaolo Gerbaz il 28/04/2024 alle 11:38 nella sezione strada/1418/vc
Si temeva la pioggia, in aggiunta al freddo quasi invernale, e quindi un crollo nella partecipazione alla tappa 316 della Parkrun del Parco Nord. Invece niente pioggia, solo freddo e 137 indomiti, britannici e formosani compresi. I Road erano 16, regolati come al solito da Massimo CENCI che manca il PB per un secondo e si piazza al 6° posto assoluto.
Non cambia la classifica maschile dove comanda il trio CENCI, MARENGONI, CALEGARI, oggi tutti presenti.
In campo femminile Fumina OKAMURA mantiene il primo posto davanti a Lala HU (oggi entrambe assenti) mentre Camilla FORTI GRAZZINI (che migliora ulteriormente il suo PB) insidia pericolosamente il quarto posto di Antonia BUSATTA.
Seguono le classifiche che si riferiscono alle prime diciassette Parkrun del 2024 e riportano il numero di gare disputate da ciascun concorrente, i sei migliori punteggi fatti registrare e gli eventuali bonus maturarti.
Franco CABRINI continua nel suo en plein di partecipazioni.
I punteggi attribuiti si basano sui valori di Age Grading pubblicati dall’organizzazione Parkrun.
Le classifiche dei volontari, come da regolamento, attribuiscono 10 punti per presenza ai volontari riconosciuti dall’organizzazione Parkrun i cui nominativi sono pubblicati contestualmente alle classifiche di tappa.
Classifiche aggiornate al 27 Aprile 2024
| Classifica Maschile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale |
| Massimo CENCI | 11 | 84,88 | 84,80 | 83,92 | 83,78 | 83,42 | 82,99 | 25 | 528,79 |
| Gianfranco MARENGONI | 12 | 80,02 | 79,39 | 79,12 | 77,99 | 77,47 | 76,30 | 30 | 500,29 |
| Giovanni Paolo CALEGARI | 10 | 76,67 | 76,55 | 76,27 | 76,05 | 75,44 | 75,27 | 20 | 476,25 |
| Stefano SCALA | 11 | 74,67 | 74,02 | 73,90 | 72,79 | 70,84 | 70,63 | 25 | 461,85 |
| Antonio Marco BRILLO | 9 | 70,11 | 69,92 | 69,87 | 69,48 | 68,66 | 68,24 | 15 | 431,28 |
| Maurizio NUGNES | 6 | 75,49 | 75,38 | 73,35 | 72,33 | 69,18 | 64,01 | 429,74 | |
| Matteo Fausto DI FELICE | 15 | 65,90 | 64,41 | 64,14 | 63,34 | 63,34 | 62,60 | 45 | 428,73 |
| Maurizio GIACOMELLO | 14 | 61,86 | 61,82 | 61,19 | 61,05 | 60,76 | 60,12 | 40 | 406,80 |
| Luciano MOTT | 9 | 61,12 | 61,08 | 60,79 | 60,55 | 59,83 | 59,75 | 15 | 378,12 |
| Giampaolo GERBAZ | 9 | 60,72 | 59,00 | 58,47 | 58,44 | 58,00 | 57,54 | 15 | 367,17 |
| Alberto WILLIM | 9 | 58,33 | 57,30 | 56,62 | 56,27 | 53,61 | 51,77 | 15 | 348,90 |
| Franco CABRINI | 17 | 49,59 | 48,74 | 47,75 | 47,24 | 47,21 | 47,17 | 55 | 342,70 |
| Cesare CHIERICI | 5 | 70,49 | 69,60 | 64,69 | 62,74 | 61,51 | 329,03 | ||
| Giacomo Maria CAPELLINI | 4 | 74,00 | 72,18 | 70,92 | 69,24 | 286,34 | |||
| Ettore COMPARELLI | 14 | 38,05 | 36,13 | 35,99 | 35,99 | 35,40 | 35,36 | 40 | 256,92 |
| Giovanni GABOARDI | 12 | 38,57 | 36,96 | 36,40 | 36,18 | 36,17 | 35,99 | 30 | 250,27 |
| Stefano VENTURINI | 3 | 81,87 | 80,45 | 79,28 | 241,60 | ||||
| Davide BOFFI | 4 | 60,68 | 58,17 | 52,94 | 50,38 | 222,17 | |||
| Vincenzo LIGUORI | 3 | 70,74 | 57,18 | 56,67 | 184,59 | ||||
| Tiziano MARSILII | 3 | 57,89 | 55,48 | 52,70 | 166,07 | ||||
| Giancarlo PITTONI | 2 | 73,46 | 73,41 | 146,87 | |||||
| Cristiano MARCHESE | 2 | 72,50 | 72,44 | 144,94 | |||||
| Italo Loredano RE | 2 | 70,94 | 70,03 | 140,97 | |||||
| Stefano FANTOZZI | 2 | 65,53 | 65,14 | 130,67 | |||||
| Stefano ARMELLONI | 2 | 62,28 | 62,07 | 124,35 | |||||
| Helios FAZZINI | 2 | 62,95 | 61,14 | 124,09 | |||||
| Mauro Giovanni BROGGI | 2 | 63,18 | 60,65 | 123,83 | |||||
| Maurizio COLOMBO | 2 | 61,69 | 58,83 | 120,52 | |||||
| David ONG | 2 | 53,42 | 48,83 | 102,25 | |||||
| Marcello VENA | 1 | 74,24 | 74,24 | ||||||
| Guido RAVASI | 1 | 72,77 | 72,77 | ||||||
| Diego GUERRIERI | 1 | 68,95 | 68,95 | ||||||
| Alfredo SANDRI | 1 | 58,13 | 58,13 | ||||||
| Vincenzo CONSOLI | 1 | 54,91 | 54,91 | ||||||
| Classifica Femminile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale |
| Fumina OKAMURA | 10 | 70,63 | 70,02 | 69,31 | 68,83 | 68,25 | 67,94 | 20 | 434,98 |
| Lala HU | 8 | 59,38 | 58,65 | 58,57 | 58,46 | 58,39 | 58,24 | 10 | 361,69 |
| Antonia BUSATTA | 5 | 73,09 | 71,72 | 71,68 | 68,49 | 64,89 | 349,87 | ||
| Camilla FORTI GRAZZINI | 5 | 74,39 | 74,12 | 68,64 | 66,19 | 66,07 | 349,41 | ||
| Gabriella VALASSINA | 10 | 55,01 | 55,01 | 54,53 | 53,76 | 52,67 | 51,66 | 20 | 342,64 |
| Damaris MEDEROS | 7 | 60,42 | 57,13 | 55,80 | 54,61 | 54,09 | 53,88 | 5 | 340,93 |
| Donatella VINCI | 3 | 86,51 | 86,11 | 84,67 | 257,29 | ||||
| Luisella IABICHELLA | 2 | 76,60 | 72,64 | 149,24 | |||||
| Giampiera FARRE | 2 | 75,42 | 72,82 | 148,24 | |||||
| Silvia CORTICELLI | 2 | 67,52 | 45,80 | 113,32 | |||||
| Laura COLUCCI | 2 | 58,13 | 54,85 | 112,98 | |||||
| Susanna GAMBACCIANI | 1 | 37,62 | 37,62 | ||||||
| Classifica Volontari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gen-Mar | Apr | Totale | ||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | ||
| Marco AIRAGHI | 13 | 130 | 4 | 40 | 170 |
| Massimiliano SANGALLI | 13 | 130 | 4 | 40 | 170 |
| Giovanni GABOARDI | 11 | 110 | 4 | 40 | 150 |
| Ettore COMPARELLI | 11 | 110 | 4 | 40 | 150 |
| Pablo IMBAQUINGO | 8 | 80 | 2 | 20 | 100 |
| Matteo DI FELICE | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Antonio Marco BRILLO | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| Stefano SCALA | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| Classifica Volontarie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gen-Mar | Apr | Totale | ||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | ||
| Gabriella VALASSINA | 13 | 130 | 4 | 30 | 160 |
| Caterina MICCOLIS | 8 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| Lala HU | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 |



