Inserito da Giampaolo Gerbaz il 24/02/2024 alle 17:44 nella sezione strada/1418/vc
Nuovo aggiornamento delle classifiche della CoppaParkrun 2024, dopo la tappa 307 della Parkrun del Parco Nord che ha visto la partecipazione di 17 nostri soci.
Le classifiche che seguono, aggiornate al 24 Febbraio (si riferiscono quindi alle prime otto Parkrun del 2024) riportano il numero di gare disputate da ciascun concorrente, i sei migliori punteggi fatti registrare e gli eventuali bonus maturarti.
I valori di Age Grading sono quelli che compaiono nelle classifiche pubblicate dall’organizzazione Parkrun. Le differenze sono minime dai valori calcolati utilizzanddo RUNBUNDLE e mai tali da rivoluzionare le classifiche.
Classifiche aggiornate al 24 Febbraio 2024
Le classifiche riportano il numero di gare disputate nel semestre, i sei migliori risultati e gli eventuali bonus maturati.
| Classifica Maschile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale |
| Massimo CENCI | 6 | 81,05 | 82,15 | 82,50 | 82,99 | 81,32 | 83,42 | 493,43 | |
| Stefano SCALA | 7 | 70,57 | 69,80 | 73,90 | 69,09 | 74,02 | 70,63 | 5 | 433,01 |
| Matteo Fausto DI FELICE | 6 | 58,44 | 59,78 | 62,13 | 59,93 | 61,88 | 62,60 | 364,76 | |
| Luciano MOTT | 6 | 61,08 | 60,55 | 61,12 | 60,79 | 59,75 | 59,83 | 363,12 | |
| Maurizio GIACOMELLO | 6 | 61,82 | 61,86 | 60,12 | 54,38 | 61,05 | 60,76 | 359,99 | |
| Antonio Marco BRILLO | 5 | 67,14 | 68,66 | 63,38 | 63,91 | 70,11 | 333,20 | ||
| Gianfranco MARENGONI | 4 | 66,78 | 74,58 | 74,86 | 73,46 | 289,68 | |||
| Franco CABRINI | 8 | 47,17 | 42,79 | 49,59 | 48,74 | 47,15 | 46,84 | 10 | 292,28 |
| Giampaolo GERBAZ | 5 | 56,75 | 57,54 | 57,28 | 59,00 | 54,04 | 284,61 | ||
| Alberto WILLIM | 4 | 57,30 | 56,27 | 56,62 | 58,33 | 228,52 | |||
| Giovanni GABOARDI | 7 | 38,57 | 36,40 | 36,96 | 35,99 | 35,86 | 36,18 | 5 | 224,96 |
| Ettore COMPARELLI | 6 | 34,90 | 33,09 | 35,36 | 32,70 | 35,09 | 34,48 | 205,62 | |
| Vincenzo LIGUORI | 3 | 56,67 | 57,18 | 70,74 | 184,59 | ||||
| Stefano FANTOZZI | 2 | 65,14 | 65,53 | 130,67 | |||||
| Cesare CHIERICI | 2 | 61,51 | 62,74 | 124,25 | |||||
| Helios FAZZINI | 2 | 61,14 | 62,95 | 124,09 | |||||
| Davide BOFFI | 2 | 60,68 | 58,17 | 118,85 | |||||
| Tiziano MARSILII | 2 | 57,89 | 55,48 | 113,37 | |||||
| David ONG | 2 | 48,83 | 53,42 | 102,25 | |||||
| Giovanni Paolo CALEGARI | 1 | 76,05 | 76,05 | ||||||
| Marcello VENA | 1 | 74,24 | 74,24 | ||||||
| Giancarlo PITTONI | 1 | 73,41 | 73,41 | ||||||
| Cristiano MARCHESE | 1 | 72,50 | 72,50 | ||||||
| Giacomo Maria CAPELLINI | 1 | 69,24 | 69,24 | ||||||
| Alfredo SANDRI | 1 | 58,13 | 58,13 | ||||||
| Classifica Femminile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale |
| Lala HU | 6 | 58,24 | 58,46 | 54,03 | 58,57 | 58,65 | 58,39 | 346,34 | |
| Gabriella VALASSINA | 6 | 55,01 | 51,66 | 54,53 | 47,20 | 45,95 | 46,32 | 300,67 | |
| Donatella VINCI | 4 | 84,67 | 86,11 | 86,51 | 257,29 | ||||
| Antonia BUSATTA | 3 | 68,49 | 71,72 | 71,68 | 211,89 | ||||
| Damaris MEDEROS | 4 | 43,08 | 55,80 | 53,88 | 152,76 | ||||
| Fumina OKAMURA | 2 | 70,02 | 68,25 | 138,27 | |||||
| Giampiera FARRE | 2 | 72,82 | 72,82 | ||||||
| Luisella IABICHELLA | 2 | 72,64 | 72,64 | ||||||
| Silvia CORTICELLI | 2 | 67,52 | 67,52 | ||||||
| Laura COLUCCI | 2 | 54,85 | 54,85 | ||||||
| Classifica Volontari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gen | Febbraio | Totale | ||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | ||
| Marco AIRAGHI | 4 | 40 | 4 | 40 | 80 |
| Gianni GABOARDI | 4 | 40 | 4 | 40 | 80 |
| Massimiliano SANGALLI | 4 | 40 | 4 | 40 | 80 |
| Ettore COMPARELLI | 3 | 30 | 4 | 40 | 70 |
| Classifica Volontarie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gen | Febbraio | Totale | ||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | ||
| Gabriella VALASSINA | 4 | 40 | 4 | 40 | 80 |
| Caterina MICCOLIS | 3 | 30 | 2 | 20 | 50 |



